III
Olimpíada de Mayo
Oros
de Mayo
Los abajo listados fueron invitados a participar en el II Campamento OROS DE MAYO, que se realizó en Tucumán (Argentina) entre el 4 y el 10 de agosto de 1997.
Primer Nivel
Laura Bolognini (Argentina)
Fabio Dias Moreira (Brasil)
Fabio Dominguez (Colombia)
Andrea Jara García (España)
Carlo Bareiro (Paraguay)
Dante Romero Bermudez (Perú)
Gonzalo Chocca (Uruguay)
Segundo Nivel
Manuel Tassara (Argentina)
Antonio Dubracic (Bolivia)
Jônathas Diógenes Castello Branco jairton@ivia.com.br
Nicolás Libedinsky
Oscar Bernal Pedraza (Colombia)
Leonel Requena Fernandez (Perú)
Puntajes Argentinos
Nivel 1 | ||||||||
Nombre y Apellido | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Localidad | Medalla |
Laura Bolognini | 3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 33 | La Plata | Oro |
Gonzalo Andrés Alonso | 3 | 10 | 9 | 9 | 1 | 32 | Tandil | Plata |
Leonardo Oscar Billiani | 3 | 10 | 8 | 10 | 1 | 32 | San Fernando | Plata |
Lucas Daniel Tomasini | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 30 | Capital Federal | Bronce |
María Soledad Arona | 10 | 10 | 1 | 7 | 0 | 28 | Rosario | Bronce |
Benito Miguel Lynch | 0 | 10 | 4 | 10 | 1 | 25 | Cipolletti | Bronce |
Jose Miguel Iriarte Muñoz | 3 | 10 | 8 | 0 | 1 | 22 | Tartagal | Bronce |
Pablo dal Lago | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 21 | Córdoba | Mención |
Eduardo Javier Elias | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 21 | Dorrego | Mención |
Mariana Pérez Mora | 3 | 10 | 7 | 0 | 1 | 21 | Mendoza | Mención |
Nivel 2 | ||||||||
Nombre y Apellido | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | Localidad | Medalla |
Manuel Tassara | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 44 | Rosario | Oro |
Fernando Martín Pastawski | 10 | 4 | 10 | 10 | 9 | 43 | Córdoba | Plata |
Juan Ezequiel Angiono | 10 | 4 | 10 | 10 | 0 | 34 | Trenez | Plata |
Matías Luis del Hoyo | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 34 | Necochea | Bronce |
Andrés Federico Lantschner | 10 | 0 | 10 | 6 | 8 | 34 | S.C. de Bariloche | Bronce |
Tadeo Mauricio Corradi | 10 | 9 | 0 | 7 | 6 | 32 | Rosario | Bronce |
Carolina Vega | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 30 | Junín | Bronce |
Leandro Groisman | 4 | 9 | 10 | 5 | 2 | 30 | Capital Federal | Mención |
Fernán José Serralunga | 10 | 4 | 10 | 4 | 1 | 29 | Santa Fé | Mención |
Alejandro Cesar Ayestarán | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 27 | Vicente Lopez | Mención |
Página Anterior Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |