29° Olimpíada Matemática Ñandú. 2020
Alumnos
clasificados para el Certamen Nacional
Primer Nivel |
Región | Apellido | Nombre | Escuela | Localidad | Provincia |
1 | CAZZOLA | Julieta María | Colegio Santa Rosa | San Miguel de Tucumán | Tucumán |
1 | FRIZZERA | Lorenzo Valentino | Esccuela de Educacion Integral Sarmiento | Juan B Alberdi | Tucumán |
2 | COBOS | Leandro Oscar | Colegio del Carmen y San José | San Fernando del Valle de Catamarca | Catamarca |
2 | QUIROGA | Juan Manuel | Esc. N° 704 Libertador General San Martín | Tinogasta | Catamarca |
4 | MOLLINEDO | Lourdes Micaela | Colegio Santa Bárbara | San Salvador de Jujuy | Jujuy |
5 | CELEDON | Diego Alberto | Colegio Del Milagro | Salta | Salta |
5 | FERRARI QUINTERO | Martina Lujan | Coronel Vicente de Uriburu | Tartagal | Salta |
7 | MANZANELLI | Franco Augusto | General José de San Martín | Rio Primero | Córdoba |
7 | MORES TRIVELLI | Francesco | Domingo Faustino Sarmiento | Las Perdices | Córdoba |
7 | PACETTI TERRA | Violeta Helena | St. Patrick's School | Córdoba | Córdoba |
17 | BORGHI | Simón | Colegio Integral del Huerto | Godoy Cruz | Mendoza |
17 | TORRES | Mora | Colegio Integral del Huerto | Godoy Cruz | Mendoza |
17 | ZOGBI | Camila | Colegio Integral del Huerto | Godoy Cruz | Mendoza |
19 | BERTOLA | Francisco | Escuela Goethe Rosario | Rosario | Santa Fe |
19 | CILIERO | Bianca | Escuela Goethe Rosario | Rosario | Santa Fe |
19 | ESMORIZ | Sofia | Escuela Goethe Rosario | Rosario | Santa Fe |
19 | MAINIERI | Emilia | Escuela Goethe Rosario | Rosario | Santa Fe |
19 | PONZONI | Isabella | SAN JOSE OBRERO 1262 | Rosario | Santa Fe |
20 | MALDONADO | Paula | E.P.I. Nº 1023 SANTA ROSA | Venado Tuerto | Santa Fe |
22 | OMACINI | Camilo | Dra. Sara Faisal | Santa Fe | Santa Fe |
25 | NICOLA | Felicitas | Nuestra Señora de Fátima | Cerrito | Entre Ríos |
25 | SANCHEZ | Iara Itatí | Nuestra Señora de Fátima | Cerrito | Entre Ríos |
25 | STIEBEN | Federico Raúl | Colegio Plaza Mayor | Paraná | Entre Ríos |
25 | TOSELLO | Renato | IMB MICHELANGELO | Paraná | Entre Ríos |
25 | URAN | Martina | Nuestra Señora de Fátima | Cerrito | Entre Ríos |
26 | CERVOSA YASENZANIRO | Camila | San José Adoratrices | Concordia | Entre Ríos |
26 | ORTMANN | Oriana | San José Adoratrices | Concordia | Entre Ríos |
27 | BRUZZO | Juan | Colegio Nuestra Señora de Itatí IP7 | Bella Vista | Corrientes |
27 | PEREYRA SERVIN | Mia Agostina | Colegio Nuestra Señora de Itatí IP7 | Bella Vista | Corrientes |
27 | ROLON MORALES | Lionel Alejandro | Colegio Nuestra Señora de Itatí IP7 | Bella Vista | Corrientes |
29 | CASADEI | Alma Romanella | ISFD Félix Atilio Cabrera | Formosa | Formosa |
29 | LAGRANJA | Juan Pedro | Colegio Esteban L. Maradona | Formosa | Formosa |
29 | PEART | Mirko | Colegio Esteban L. Maradona | Formosa | Formosa |
29 | RODAS | César Bautista | Colegio Esteban L. Maradona | Formosa | Formosa |
29 | ROLON | Francisco Roberto | E.P.E.P. N°242 | Mayor Edmundo Villafañe | Formosa |
30 | GERULA | Tiziana | instituto José Manuel Estrada | Posadas | Misiones |
30 | ROLON | Andrés Nicolás | Instituto San Basilio Magno | Posadas | Misiones |
30 | SCHWARTZ | Agustín | Instituto San Basilio Magno | Posadas | Misiones |
30 | TEJO KOZIK | Sofía Luciana | Instituto San Basilio Magno | Posadas | Misiones |
36 | NAGUIL | Julieta Nahiara | Nuestra Señora de Fatima | Rio Gallegos | Santa Cruz |
40 | D´AMARIO ZUBIA | Tomás | Ntra. Sra. del Carmen | Mar Del Plata | Buenos Aires |
40 | RUIZ | Ramiro Benjamín | Ntra. Sra. del Carmen | Mar del Plata | Buenos Aires |
41 | CORREA IGUIÑEZ | Francisco | Libertas | Olavarría | Buenos Aires |
41 | FIORONI BARCELONNA | Matilda | Libertas | Olavarría | Buenos Aires |
42 | PIRES | Bautista Federico | E. P. Nº 43 | Las Flores | Buenos Aires |
43 | ARAQUE | Victoria | San Ignacio | Tandil | Buenos Aires |
43 | D´AMATO VILLARREAL | Victoria Paz | EP N°5 | Tandil | Buenos Aires |
43 | SARMORIA | Joaquin | San Ignacio | Tandil | Buenos Aires |
45 | ZALAZAR | Joaquin Emilio | Esc Nª 7 Manuel Belgrano | Bragado | Buenos Aires |
46 | AIUB | Juaquina | COLEGIO NUESTRA SRA DE LUJAN | Junín | Buenos Aires |
46 | ARRIBAS | Helena | HOGAR DE NIÑAS SAN JOSE | Los Toldos | Buenos Aires |
46 | OLIVER POCHELU | Bernardo | HOGAR DE NIÑAS SAN JOSE | Los Toldos | Buenos Aires |
47 | NERI | Paula Estrella | San Pablo | Pergamino | Buenos Aires |
47 | TRUCCHIA LINGUA | Mateo | San Pablo | Pergamino | Buenos Aires |
49 | BUSI | Carolina Lara | CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS | La Plata | Buenos Aires |
49 | COSTA | Pedro | Bosque del Plata | La Plata | Buenos Aires |
49 | FRIDMAN | Lisandro | CORAZÓN EUCARÍSTICO DE JESÚS | La Plata | Buenos Aires |
49 | LAGUTO | Pedro | Bosque del Plata | La Plata | Buenos Aires |
49 | PELUSO | Lola | Italiana | La Plata | Buenos Aires |
49 | REY | Facundo | Italiana | La Plata | Buenos Aires |
49 | SARAVI | Santiago | ESCUELA SAN SIMON | La Plata | Buenos Aires |
49 | STREJILEVICH | Antonio | ESCUELA SAN SIMON | La Plata | Buenos Aires |
51 | CORDERO ALTAMIRANO | Dante | INSTITUTO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO | Merlo | Buenos Aires |
51 | GOMEZ RUSCH | Thiago | INSTITUTO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO | Merlo | Buenos Aires |
51 | GRILLO | Stefano | INSTITUTO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO | Merlo | Buenos Aires |
53 | AKIYAMA | Miwa | San Jorge Norte | Los Polvorines | Buenos Aires |
53 | ANTOGNINI | Lucia | Colegio San Ignacio | Olivos | Buenos Aires |
53 | RAMIS | Siro Segundo | Colegio San Ignacio | Olivos | Buenos Aires |
53 | VEDOYA | Joaquín | LOS MOLINOS | Munro | Buenos Aires |
54 | ARANDA | Máximo | San Mateo Norte | Pilar | Buenos Aires |
54 | GARRAMONE | Nicolás | St. Luke´s HSM | Loma Verde | Buenos Aires |
54 | MORENO GOI | Ezequiel Omar | San Mateo Norte | Pilar | Buenos Aires |
54 | PUIGGARI | Sofía | Moorlands | Tortuguitas | Buenos Aires |
54 | ROLANDI | Milena Flora | San Mateo Norte | Pilar | Buenos Aires |
54 | SCHELLMANN | Bruno | Santa María | Pilar | Buenos Aires |
55 | HENCHEN | Valquiria | ALAS | El Palomar | Buenos Aires |
56 | COCCO | Celeste Oriana | Instituto Cultural Roca | Hurlingham | Buenos Aires |
56 | GODOY | Joaquín | Instituto Cultural Roca | Hurlingham | Buenos Aires |
56 | RICCARDI | Vicente | Instituto Inmaculada | Castelar | Buenos Aires |
56 | SALINAS | Matias | Inmaculada de Castelar | Castelar | Buenos Aires |
57 | ARENALES | Sofia | Guillermo de Orange | Ramos Mejía | Buenos Aires |
57 | URIA | María Victoria | Ryan | Ituzaingo | Buenos Aires |
58 | BAUS | Valentina | Eduardo Holmberg | Quilmes | Buenos Aires |
58 | CARBALLO | Santiago Bautista | Eduardo Holmberg | Quilmes | Buenos Aires |
58 | COLA GAFOS | Valentino | Escuela Modelo Mariano Acosta | Don Bosco | Buenos Aires |
58 | MONTESANI DOMINGUEZ | Catalina | Escuela Modelo Mariano Acosta | Don Bosco | Buenos Aires |
58 | RODRIGUEZ SANTARELLI | Ramiro | Eduardo Holmberg | Quilmes | Buenos Aires |
59 | RIVERO COELLO | Mauricio Andrés | Centro Educativo Loreto | Sarandi, Avellaneda | Buenos Aires |
62 | ABIAD | Hassan Martín | Scuola Italiana Cristoforo Colombo | CABA | |
62 | BIANCHI SZPAK | Lucio | N.M.I.S | CABA | |
62 | BIGNONE | Francisco | Cristoforo Colombo | CABA | |
62 | CHAUMONT | Mateo | Colegio Integral Nuevos Ayres | CABA | |
62 | DAVIDOVICH | Joana Yael | Scholem Aleijem | CABA | |
62 | DONATO | Francesca Mía | New Model International School | CABA | |
62 | EIDELSTEIN | Ezequiel | Scholem Aleijem | CABA | |
62 | ELIASCHEV | Jazmin | CRISTOFORO COLOMBO | CABA | |
62 | FIORDELMONDO BERGER | Maximiliano | cristoforo colombo | CABA | |
62 | FIURE | Nicolás Uriel | ARLENE FERN | CABA | |
62 | FRANCO | Agustina Lucía | New Model International School | CABA | |
62 | GERZSBERG | Andrés | MARTIN BUBER | CABA | |
62 | GHIRINGHELLI | Trinidad | NICHIA GAKUIN | CABA | |
62 | GRECO | Kiara Sofía | New Model International School | CABA | |
62 | GVIRTZ | Mateo | Washington School | CABA | |
62 | HOLZCAN | María Emilia | ENS NRO 1 | CABA | |
62 | KESSLER | Esperanza | Colegio Wolfsohn | CABA | |
62 | KUTHNIK | Ciro | Colegio Integral Nuevos Ayres | CABA | |
62 | LANIADO | Julieta | MARTIN BUBER | CABA | |
62 | LEVI | Ben | ARLENE FERN | CABA | |
62 | MARINOVIC MORENO | Camila Victoria | Escuela Cangallo | CABA | |
62 | MARTINO | Franco | Escuela número 25 "República de Guatemala" | CABA | |
62 | MASARU CAUSSE | Gael | MATEPÚBLICA | CABA | |
62 | MENENDEZ | Charo | NICHIA GAKUIN | CABA | |
62 | MOROSINOTTO | Santino | FASTA San Vicente de Paul | CABA | |
62 | MUTAL | Tobías | MARTIN BUBER | CABA | |
62 | NAHMOD | Elias | Aletheia | CABA | |
62 | OBERHOLZER IRRAZABAL | Juan | Scuola Cristoforo Colombo | CABA | |
62 | OKSENIUK | Camila | Escuela del Parque | CABA | |
62 | PALACIOS | Ona | Cristoforo Colombo | CABA | |
62 | PEREZ | Danila Adabella | Escuela Cangallo | CABA | |
62 | PLUDA MAIMAN | Jasia | Escuela Cangallo | CABA | |
62 | RIBEIRO | Dante | Cristoforo Colombo | CABA | |
62 | ROSALES | Felipe | Aletheia | CABA | |
62 | SADONIO ANTOS | Juan Ignacio | Escuela Italiana Cristoforo Colombo | CABA | |
62 | SCHIJMAN | Facundo | Colegio Beth | CABA | |
62 | SCHUMANSKY | Shopie Naomi | Escuela del Parque | CABA | |
62 | SIELECKI | Agustín | Colegio Beth | CABA | |
62 | SORRENTINO PINEDO | Thiago | ENS NRO 1 | CABA | |
62 | SOTELO | Carla Julia | República de Guatemala | CABA | |
62 | STENTA SAMELNIK | Agustín | New Model International School | CABA | |
62 | SUAYA | Lucas | Colegio Beth | CABA | |
62 | TOVO SARMIENTO | Manuel | Scuola Italiana Cristoforo Colombo | CABA |
Segundo Nivel |
Región | Apellido | Nombre | Escuela | Localidad | Provincia |
1 | CORBALAN | María Sol | Esc. de Educ. Integ. Sarmiento | Juan Bautista Alberdi | Tucumán |
1 | FELER | Sol | Colegio Nueva Concepción | San Miguel de Tucumán | Tucumán |
1 | FRIZZERA | Francesco Javier | Esccuela de Educacion Integral Sarmiento | Juan B Alberdi | Tucumán |
1 | JATAMLASKY | Facundo | Colegio Nueva Concepcion | San Miguel de Tucumán | Tucumán |
2 | DIAZ | Alma Milagros | Escuela N°704 | Tinogasta | Catamarca |
2 | VEGA ROMERO | Francisco | Instituto Superior Fasta- nivel Primario | San Fernando del Valle de Catamarca | Catamarca |
4 | CAERO LOPEZ. | Trinidad Pía | Colegio Santa Bárbara | San Salvador de Jujuy | Jujuy |
4 | GUESALAGA CHAGRA | Justina | Colegio Santa Bárbara | San Salvador de Jujuy | Jujuy |
5 | COLOMO | Guillermina Caro | Colegio Belgrano | Salta Capital | Salta |
5 | DI BEZ CORAI | Agustina Maria | Colegio Belgrano | Salta Capital | Salta |
7 | BARROZO LOPEZ | Mateo | Colegio Nacional de Monserrat | Córdoba Ciudad | Córdoba |
7 | CASAS | Morena Yanil | Colegio Nacional de Monserrat | Córdoba Ciudad | Córdoba |
7 | GALFRE | Emmanuel Conrado | Myriam Hayquel De Andres | Río Primero | Córdoba |
7 | LEIVA | Milagros Azul | Brigadier San Martin | Córdoba | Córdoba |
7 | SPADAFORA | Giuliano Salvador | BRIGADIER JUAN IGNACIO SAN MARTÍN | Córdoba | Córdoba |
9 | OLGUIN | Franco | Instituto La Santísima Trinidad | Villa María | Córdoba |
11 | BARELLA PUEYRREDON | Margarita | Instituto Bilingue San Ignacio de Loyola | Río Cuarto | Córdoba |
14 | SARROCA | Joaquín | Colegio Ing. Luis A. Huergo | La Rioja Capital | La Rioja |
17 | BARALIA | Bautista | Colegio Norbridge | Mendoza | Mendoza |
17 | CORVALAN MUÑOZ | Damián Ariel | P47 IMEI Adalgisa Meli de Furlotti | Maipú | Mendoza |
17 | GIACOMO | Paulina | Colegio Integral del Huerto | Godoy Cruz | Mendoza |
17 | MOLINA MAZA | Daphne Julieth | Colegio Norbridge | Mendoza | Mendoza |
19 | ESCODA | Felipe | San José | Rosario | Santa Fe |
19 | LOVATO | Agustín | EPPI N°1131 "Jose Razetto" | Cañada De Gómez | Santa Fe |
19 | LOVAZZANO | Lucca | Instituto José Razetto | Cañada De Gómez | Santa Fe |
19 | MAISSONAVE | Francisca | Colegio Mirasoles | Rosario | Santa Fe |
19 | PREVIGNANO | Matías | SAN JOSE OBRERO 1262 | Rosario | Santa Fe |
20 | NOBILE | Belén | Escuela de los Padres N° 1398 | Venado Tuerto | Santa Fe |
22 | SONNAILLON | Thiago | Dante Alighieri | Santa Fe | Santa Fe |
22 | URTEAGA | Iñaki | Fátima | Santa Fe | Santa Fe |
25 | DITTLER | Pedro Agustín | Nuestra Señora de Fátima | Cerrito | Entre Ríos |
25 | DUME BALBI | Benicio | COLEGIO PLAZA MAYOR | Paraná | Entre Ríos |
27 | AEDO BERNARDI | Delfina | Escuela Normal "Manuel Florencio Mantilla" | Mercedes | Corrientes |
27 | BLANCO | Ramiro | Instituto I -33 | Ituzaingó | Corrientes |
27 | SONARIDIO | Franco José | Colegio Nuestra Señora de Itatí IP7 | Bella Vista | Corrientes |
30 | BARRONIS ZANIK | Fiorella | Instituto Superior Cristo Rey | Apóstoles | Misiones |
30 | BRITOS POTOCKI | Mateo | Instituto San Basilio Magno | Posadas | Misiones |
30 | RAVASIO GAUTO | Thomás Ezequiel | Instituto Nuestra Señora de Itati | Capioví | Misiones |
30 | SANTILLI | Mikaela | Instituto Santa María | Posadas | Misiones |
30 | SCREPNIK | Estefanía Itatí | Instituto Superior Cristo Rey | Apóstoles | Misiones |
34 | GUARDIA PAREDES | Lindsay | N° 150 | Puerto Madryn | Chubut |
34 | LAUDONIO | Gianfranco | Escuela de la Costa | Puerto Madryn | Chubut |
34 | MIRANDA | Ciro | N° 150 | Puerto Madryn | Chubut |
34 | ROSSETTO | Gianna | N° 110 | Puerto Madryn | Chubut |
36 | MILJAK LUCERO | Nicolás Marcelo | IPEI | Río Gallegos | Santa Cruz |
39 | CICARELLI | Juan Manuel | Complejo Educativo Italo Argentino | Necochea | Buenos Aires |
40 | AZZARA | Giuliana Candela | Ntra. Sra. del Carmen | Mar del Plata | Buenos Aires |
40 | DUARTE | Franco Matías | EP 10 | Mar del Plata | Buenos Aires |
40 | MONZON SEGURA | Ariadna Martina | Santísima Trinidad | Mar del Plata | Buenos Aires |
41 | HOFFMANN | Candelaria | Libertas | Olavarría | Buenos Aires |
43 | BATTISTESSA | Morena | Colegio Ayres del Cerro | Tandil | Buenos Aires |
43 | BOREAN | Catalina | San Ignacio | Tandil | Buenos Aires |
43 | GONZALEZ | Delfina | Martin Rodriguez | Tandil | Buenos Aires |
43 | VERA | Julieta Guadalupe | ESCUELA BRIG. GRAL. MARTÍN RODRÍGUEZ | Tandil | Buenos Aires |
44 | BRAVO | Delfina | EP N°1 "Manuel Belgrano" | Daireaux | Buenos Aires |
44 | GURMAN | Ignacio | Juan Bautista Alberdi Nº4 | 30 De Agosto | Buenos Aires |
44 | PIZZICO COSCULLUELA | Milena | EP N°7 | Salliqueló | Buenos Aires |
46 | DEANTONI | Isidoro | HOGAR DE NIÑAS SAN JOSE | Los Toldos | Buenos Aires |
46 | GARCIA RIVAROLA | Jerónimo | La Santa Unión | Junín | Buenos Aires |
46 | PALMIERI | Rocío | Colegio parroquial nuestra señora de lujan | Junín | Buenos Aires |
46 | RAIMONDI | Angelina | N°9 Patricias Argentinas | Baigorrita | Buenos Aires |
47 | SALLES | Nicolás Agustín | N° 3 "Gral. San Martín" | Colon | Buenos Aires |
49 | GOLDENBERG | Salvador | Secretaría La Plata | La Plata | Buenos Aires |
49 | LAGUTO | Mateo | Bosque del Plata | La Plata | Buenos Aires |
49 | LOPEZ | Adriano | EP 2 | Roque Perez | Buenos Aires |
49 | LUFRANO | Pia | Secretaria La Plata | La Plata | Buenos Aires |
49 | MARCHETTI | Donato Santino | Instituto Federico Brandsen | Brandsen | Buenos Aires |
49 | PASERO | Bautista | Secretaria La Plata | La Plata | Buenos Aires |
50 | LUZZI | Pierina | Colegio Los Robles | San Andrés de Giles | Buenos Aires |
50 | SABARIS | Abril | Montessori | Luján | Buenos Aires |
51 | LIGGERI | Valentino | INSTITUTO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO | Merlo | Buenos Aires |
51 | SAENZ ELIZALDE | Francisco | INSTITUTO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO | Merlo | Buenos Aires |
51 | SATTLER | Facundo Ezequiel | Instituto Modelo Almafuerte | Merlo | Buenos Aires |
53 | COMOLLI | Milena | CRUZ DEL SUR | San Isidro | Buenos Aires |
53 | EIJO | Juan Alejandro | Independiente | San Isidro | Buenos Aires |
53 | GOLDENBERG GODINO | Victoria María | San Jorge Norte | Los Polvorines | Buenos Aires |
53 | HERZFELD | Matias | Tarbut | Olivos | Buenos Aires |
53 | KAPLUN | Francisco | Cardenal Newman | Boulogne | Buenos Aires |
53 | ZOLADZ | Joaquin | Tarbut | Olivos | Buenos Aires |
54 | AQUILINI | Camila | St. Luke´s HSM | Loma Verde | Buenos Aires |
54 | ARENASA | Sofía | St. Luke´s HSM | Loma Verde | Buenos Aires |
54 | BARTRONS | Pilar | St. Luke´s HSM | Loma Verde | Buenos Aires |
54 | CAPEZZUTO | Ciro Filippo | Dante Alighieri | Campana | Buenos Aires |
54 | CAPORASO | Mía | San Mateo Norte | Pilar | Buenos Aires |
54 | CAPOTOSTO | Leo | Dante Alighieri | Campana | Buenos Aires |
54 | DEGIORGIS | Helena | COLEGIO SANTA MARIA | Pilar | Buenos Aires |
54 | GARCIA ROSELLI | Santiago | Colegio Santa María | Pilar | Buenos Aires |
54 | MAIQUEZ | Zulú | Santa Maria | Pilar | Buenos Aires |
54 | MAYDANA | Felipe | Santa María de la Asunción | San Antonio de Areco | Buenos Aires |
54 | REEMEERIE | Patricio | San Mateo Norte | Pilar | Buenos Aires |
54 | TATO | Franco Agustín | San Mateo Norte | Pilar | Buenos Aires |
54 | TORASSO | Aylén | Dante Alighieri | Campana | Buenos Aires |
55 | ESCALADA | Benicio | ALAS | El Palomar | Buenos Aires |
56 | JOFRE | María Angélica | Instituto Inmaculada | Castelar | Buenos Aires |
56 | MAROTE | Victoria | Instituto inmaculada | Castelar | Buenos Aires |
56 | MENEGHEL | Alexandra | Instituto Inmaculada | Castelar | Buenos Aires |
57 | SPELTA WALKER | Sebastian | Guillermo de Orange | Ramos Mejia | Buenos Aires |
58 | BENDER | Frida | Eduardo Holmberg | Quilmes | Buenos Aires |
58 | VILLAGRA | Bruno | Sagrado Corazón de Jesús | Quilmes | Buenos Aires |
59 | CANO GALLI | Ámbar | Centro Educativo Loreto | Sarandí, Avellaneda | Buenos Aires |
59 | CATUARA | Santino | ENSPA | Avellaneda | Buenos Aires |
59 | COUTO | Joaquin | Centro Educativo Loreto | Sarandí, Avellaneda | Buenos Aires |
59 | GARCÍA | Bautista | ALEMAN DE LANUS | Lanús | Buenos Aires |
59 | LABOMBARDA | Juan Cruz | COLEGIO BARKER | Lomas De Zamora | Buenos Aires |
59 | PALMARINO ORTALDA | Emilia | COLEGIO BARKER | Lomas De Zamora | Buenos Aires |
59 | RISSO | Luz Angelina | Centro Educativo Loreto | Sarandí, Avellaneda | Buenos Aires |
59 | RIVERO COELLO | Samuel Antonio | Centro Educativo Loreto | Sarandí, Avellaneda | Buenos Aires |
59 | SIDABRA | Facundo | Centro Educativo Loreto | Sarandí, Avellaneda | Buenos Aires |
60 | GIANINI | Lautaro Damián | Senderos Azules | Monte Grande | Buenos Aires |
60 | MARIÑO | Ramiro Antonio | Senderos Azules | Monte Grande | Buenos Aires |
62 | BARMAN | Micaela | Colegio Beth | CABA | |
62 | BARRIENTOS VEIGA | Julia | MATEPÚBLICA | CABA | |
62 | BORGHESAN | Juan Ignacio | INSTITUTO RIVER PLATE | CABA | |
62 | CANO BARROS | Juan Diego | Instituto Divino Corazón | CABA | |
62 | CAPELLI GOMEZ | Dante Mateo | ENS NRO 1 | CABA | |
62 | CICCHELLI | Lorenzo Lucas | MATEPÚBLICA | CABA | |
62 | DRESNER | Sol | Marc Chagall | CABA | |
62 | ESCOFET | Nicolás | Pestalozzi | CABA | |
62 | ETBUL | Tobías | Arlene Fern | CABA | |
62 | FISZMAN | Iara | Scholem Aleijem | CABA | |
62 | GALVAN | Juan Ignacio | COLEGIO NUMEN | CABA | |
62 | GARTENHAUS | Matías | Pestalozzi | CABA | |
62 | GORDON | Sabrina | MARTIN BUBER | CABA | |
62 | GREBNICOFF | Iair | ORT | CABA | |
62 | HORANE SIRACUSA | Martín Mariano | ENS NRO 1 | CABA | |
62 | KENIGSBERG | Melina | ARLENE FERN | CABA | |
62 | KREINER | Taiel | ORT | CABA | |
62 | KRIGER CONTI | Victoria Joana | ALAS | CABA | |
62 | KRUMMER MATEOS | Miranda | Instituto Sudamericano Modelo | CABA | |
62 | KURTZ | Aryeh | Marc Chagall | CABA | |
62 | LIJTMAER | Santiago | New Model International School | CABA | |
62 | LINETZKY | Manuel Eitán | Scholem Aleijem | CABA | |
62 | MONTEMARANI | Santiago | Escuela Cangallo | CABA | |
62 | NERI | Malena | Escuela Cangallo | CABA | |
62 | OLIWER | Lara | ORT | CABA | |
62 | ONGAY | Juan Sebastián | New Model International School | CABA | |
62 | ORGUEIRA COLUCCI | Malena Agustina | Scuola Italiana Cristoforo Colombo | CABA | |
62 | PARERA INDUNI | Ivana | Cristoforo Colombo | CABA | |
62 | PIRIS | María Juliana | MATEPÚBLICA | CABA | |
62 | POL | Mateo Cruz | Cristoforo Colombo | CABA | |
62 | ROSSJANSKI | Serena | Escuela 24 DE 15. Francisco Morazán | CABA | |
62 | RUSELL | Octavio Iván | Escuela Cangallo | CABA | |
62 | SERRA | Valentín | INSTITUTO RIVER PLATE | CABA | |
62 | TAAGO MAEHIRA | Tobías | NICHIA GAKUIN | CABA | |
62 | TORRES ROMERO | Benicio | Pestalozzi | CABA | |
62 | ZALCMAN | Morena Yael | Natan Gesang | CABA |
Tercer Nivel |
Región | Apellido | Nombre | Escuela | Localidad | Provincia |
1 | BASTIT LEGORBURU | Julieta | Colegio Santa Rosa - Sede Centro | San Miguel de Tucumán | Tucumán |
1 | MONTALVAN VOSAHLO | Melanie Luz | Normal Juan Bautista Alberdi | San Miguel de Tucumán | Tucumán |
2 | NIETO | Rocio Suyai | Colegio Privado Nuestra Señora del Valle | San Fernando del Valle de Catamarca | Catamarca |
5 | VEGA TORRES | Maximo | Colegio Belgrano | Salta | Salta |
7 | BIANCIOTTI | Joaquín Uriel | Instituto Contardo Ferrini | Río Primero | Córdoba |
7 | ESPEJO | Joaquín Ezequiel | Colegio La Salle | Córdoba | Córdoba |
7 | FORTE | Constanza Isabella | Colegio Nacional de Monserrat | Córdoba Ciudad | Córdoba |
7 | GEREMIA | Felipe | Instituto del Rosario | Villa María | Córdoba |
15 | JOFRE GARCIA | Julieta Magali | Colegio Central Universitario Mariano Moreno | Capital | San Juan |
15 | SUMEL GONZALEZ | Juan Manuel | EIDFS | San Juan | San Juan |
17 | DI LERNIA | Jose Ignacio | Escuela Italiana XXI de Abril | Guaymallén | Mendoza |
19 | CARDINALI | Violeta | Escuela Goethe Rosario | Rosario | Santa Fe |
19 | COMPARETTO | Benicio | Escuela fiscal N° 74 María Saa Pereyra | Acebal | Santa Fe |
19 | DALMAZZO | Joaquina | Instituto José Razetto | Cañada de Gómez | Santa Fe |
19 | PAREDES | Santiago | San Antonio de padua 1024 | Cañada de Gómez | Santa Fe |
19 | RAIMONDA ROCA | Justo | Escuela Goethe Rosario | Rosario | Santa Fe |
19 | SALTA | Agustina | juan bautista alberdi N° 493 | Cañada de Gómez | Santa Fe |
20 | de ESTRADA | Ma. Pía Bernardette | E.P.I. Nº 1023 SANTA ROSA | Venado Tuerto | Santa Fe |
20 | RIZZOTTI | Nicolás | E.P.I. Nº 1023 SANTA ROSA | Venado Tuerto | Santa Fe |
22 | LAPALMA | Federico | Esc.Particular Incorporada N°1307 "Dra. Sara Faisal" | Santa Fe | Santa Fe |
22 | PAPA | Nicolás | LA SALLE JOBSON | Santa Fe | Santa Fe |
22 | SCAGLIA | Federico Valentín | Simón de Iriondo Nro. 290 | Gálvez | Santa Fe |
25 | REISS | Alejo | IMB MICHELANGELO | Paraná | Entre Ríos |
27 | VILAS | Catalina | Instituto San Martín | Goya | Corrientes |
30 | BAEZ | Fátima Valentina | NSTITUTO PEDRO GOYENA | Posadas | Misiones |
30 | BUTIUK | Carlos Juniors | Instituto Superior Cristo Rey | Apóstoles | Misiones |
30 | CROUCCIEE | Santino Horacio | Instituto Alas y Raíces | Posadas | Misiones |
30 | DUARTE | Rosario Eva | Bachillerato Humanista | Posadas | Misiones |
33 | VIDONI | Massimo | Instituto Primo Capraro | Bariloche | Río Negro |
34 | AGEL GONZALEZ | Emiliano | Instituto Austral | Comodoro Rivadavia | Chubut |
34 | DRACH JUY | Emilio | Politécnica 702 | Rawson | Chubut |
34 | GOMEZ | Alejandro | ESETP N° 704 | Comodoro Rivadavia | Chubut |
34 | MALIS | Malena Jade | Escuela de la Costa | Puerto Madryn | Chubut |
34 | SABA | Zoe | N° 728 | Puerto Madryn | Chubut |
36 | FIGUEROA | Constanza | Poplars School | Rio Gallegos | Santa Cruz |
38 | LUQUE | Tobías | San Vicente de Paul | Bahía Blanca | Buenos Aires |
38 | VERDUGO | Samira | E.E.S. N°5 | Bahía Blanca | Buenos Aires |
39 | PALACIO | Luca Valentino | Complejo Educativo Ítalo Argentino | Necochea | Buenos Aires |
40 | BARRERO | Luca | Colegio Santisima Trinidad | Mar Del Plata | Buenos Aires |
40 | CACCIATTO | Tomas Ignacio | Colegio Santisima Trinidad | Mar Del Plata | Buenos Aires |
41 | WISNER | Aleida | EES 10 | Olavarría | Buenos Aires |
42 | MUJICA POLADURA | Alma | INSTITUTO DEL CARMEN | Cachari | Buenos Aires |
42 | ROBILOTTE ZOCO | Francesca | Colegio San Miguel | Las Flores | Buenos Aires |
43 | AGURA | Nicolas | San Ignacio | Tandil | Buenos Aires |
