14° Olimpíada Matemática Ñandú.
2005
Alumnos
clasificados para el Certamen Nacional
primer nivel |
REGIÓN |
APELLIDO |
NOMBRES |
ESCUELA |
LOCALIDAD |
PROVINCIA |
1 | Campofosco | Francisco | Instituto JIM | San Miguel de Tucumán | Tucumán |
1 | Molina | María Victoria | Colegio Suizo | San Miguel de Tucumán | Tucumán |
1 | Nieva | Sofía | Colegio del Aconquija | Yerba Buena | Tucumán |
1 | Peralta | Rodrigo | Hno. Hermas de Bruijn | Zanjón | Santiago del Estero |
2 | Castillo | Rubén | Prof. Pablo Arroyo Nº407 | San Salvador de Jujuy | Jujuy |
2 | Cruz | Elías Maximilianio Rafael | Bº de Monteagudo | Alto Comedero | Jujuy |
2 | Ovando Urzagasti | Miguel Angel | Normal República de Bolivia | Humahuaca | Jujuy |
2 | Quipildor | Enzo Ariel | Normal República de Bolivia | Humahuaca | Jujuy |
2 | Zerpa | Ernesto Gabriel | Normal República de Bolivia | Humahuaca | Jujuy |
3 | Costa | Giuliana | La Escuela del Cerro | Salta Capital | Salta |
5 | Abrile | Guadalupe | San Ignacio | Rio Cuarto | Córdoba |
5 | Ciccarelli | Sofía Lucrecia | Remedios de Escalada de San Martín | Almafuerte | Córdoba |
5 | Godoy | Luis Ignacio | Ntra. Sra. Del Pilar | Pilar | Córdoba |
5 | Jerabek | Pilar | San Ignacio | Rio Cuarto | Córdoba |
5 | Maero | Facundo Joaquín | D. Pedro C. Molina | Almafuerte | Córdoba |
5 | Mainguyague | Martín | Gral. Napoleón Uriburu | Vicuña Mackenna | Córdoba |
7 | Bonifacio | Mariano | Joaquín V. Gonzalez | Leones | Córdoba |
8 | Moyano | Nicolás | ISEP | Godoy Cruz | Mendoza |
8 | Rodriguez | Agustín | ISEP | Godoy Cruz | Mendoza |
10 | Carrizo | Paula | Juan Mantovani | Albardón | San Juan |
10 | Estevez | Pablo | Ciudad del Sol | Pocito | San Juan |
10 | Giacone Aguiar | Julieta Andrea | Colegio San Francisco de Asís | Trinidad | San Juan |
10 | Guiñazú | Juan Francisco | Saint Paul | Capital | San Juan |
10 | Soria | Yair | Juan Mantovani | Albardón | San Juan |
12 | Abaca | Nicolás | Esc. Particular 1315 Cooperación | V. G. Galvez | Santa Fe |
12 | Cantore | Iara | Juan Arzeno | Rosario | Santa Fe |
12 | Compagnucci | Dante | Esc. Fiscal Nº 74 | Acebal | Santa Fe |
12 | Larcá | Clemente | Cooperación | V. G. Galvez | Santa Fe |
12 | Lembo | Ignacio | Sagrado Corazón | Rosario | Santa Fe |
13 | Pierella | Kiyan Álvaro | Domingo F. Sarmiento Nº539 | Cafferata | Santa Fe |
13 | Tripoloni | Franco | D.F.Sarmiento (Zavalla) | Zavalla | Santa Fe |
13 | Turco | Lucía | Particular Incorporada San Martín | Cruz Alta | Córdoba |
13 | Vassallo | Ailén Lucía | Esc. Pro. 486 Manuel Dorrego | Casilda | Santa Fe |
14 | Barsotti | Alejandro | Nº 1247 | Rafaela | Santa Fe |
14 | Coria | María Victoria | Santa Teresita 1091 | Hersilia | Santa Fe |
14 | Machuca Espin | Máximo | Centenario de Rafaela Nº 1247 | Rafaela | Santa Fe |
14 | Turtula | Camila | J.J. Berruti Nº 579 | Santo Tomé | Santa Fe |
15 | Astier | Franco Javier | Ntra. Sra. De Lourdes Nº 1071 | Avellaneda | Santa Fe |
16 | Mongelat | Sandra Elisabeth | San Miguel | Nogoyá | Entre Ríos |
18 | Frizzo | Franco | Esc. Privada Nº 34 Manuel Belgrano | Gualeguay | Entre Ríos |
19 | Taié Mirón | Macarena Ayelen | Colegio Sagrado Corazón | Corrientes | Corrientes |
23 | Candioti | Alejandro | José Manuel Estrada | Posadas | Misiones |
25 | Duete | María Iris | EGB Nº 79 J.B. Cabral | Villa Berthet | Chaco |
25 | Espinosa | Leandro Nahuel | Paul Walter Hickendeyn | Samuhú | Chaco |
25 | Maidana | Hernando | Paul Walter Hickendeyn | Samuhú | Chaco |
25 | Niz | Lara Alejandra | EGB Nº 79 J.B. Cabral | Villa Berthet | Chaco |
25 | Scorciaffico | Agustina Marines | EGB Nº 79 J.B. Cabral | Villa Berthet | Chaco |
25 | Segura Besil | Yamila María Jesús | EGB Nº 79 J.B. Cabral | Villa Berthet | Chaco |
25 | Ornovsky | Débora Adriana | EGB Nº 79 J.B. Cabral | Villa Berthet | Chaco |
26 | Recalde | Victoria | Inst. Santa Isabel | Formosa | Formosa |
27 | Allemandi | Camila | Gral. Martín Rodriguez Nº 76 | Ing. Luiggi | La Pampa |
27 | Cisterna | Aldana Victoria | Corrientes Nº192 | La Maruja | La Pampa |
27 | Rodriguez Ruiz | Manuel Alejandro | Francisco Javier Muñiz | Intendente Alvear | La Pampa |
30 | Romero | Julián | Dean Funes | Comodoro Rivadavia | Chubut |
32 | Barros | David | EGB Nº10 | Rio Gallegos | Santa Cruz |
32 | Godoy | Macarena Ayelen | EGB Nº 70 | Rio Gallegos | Santa Cruz |
32 | Ortiz | Daniel | EGB Nº 39 | Rio Gallegos | Santa Cruz |
33 | Aguilar | Paola | Nº 14 Solidaridad Latinoamericana | Rio Grande | Tierra del Fuego |
33 | Benitez Delgado | Alan Fernando | Nº 14 Solidaridad Latinoamericana | Rio Grande | Tierra del Fuego |
33 | Guereta | Ayelén Naír | Nº 14 Solidaridad Latinoamericana | Rio Grande | Tierra del Fuego |
33 | Prieto | Agustina | Colegio del Sur | Ushuaía | Tierra del Fuego |
33 | Rolín | Sofía | Nº 14 Solidaridad Latinoamericana | Rio Grande | Tierra del Fuego |
33 | Suarez | Sergio M. | Nº 14 Solidaridad Latinoamericana | Rio Grande | Tierra del Fuego |
34 | Picorel | Gonzalo | Escuela de la Ciudad | Bahía Blanca | Buenos Aires |
34 | Ribichini | Lucía | Escuela de la Ciudad | Bahía Blanca | Buenos Aires |
36 | Martínez | María Belén | Inst. Albert Einstein | Mar del Plata | Buenos Aires |
36 | Mikkelsen Jensen | Milena | Asociación Escolar Alemana | Necochea | Buenos Aires |
37 | Santillán Abraham | Mariana | San José | Tandil | Buenos Aires |
37 | Solanilla | Matías | San José | Tandil | Buenos Aires |
38 | Weimann | Juan Ignacio | Olavarría | Buenos Aires | |
39 | Capell | Mara | EPB Nº 1 | Saladillo | Buenos Aires |
43 | Fenocchio | Nicolás | Inst. María Inmaculada | Gral. Villegas | Buenos Aires |
46 | Arias | Yerimen | Esc. Graduada Joaquin V. Gonzalez | Tolosa - La Plata | Buenos Aires |
46 | Orzanco | Joaquín | Inst. José M. Estrada | City Bell - La Plata | Buenos Aires |
46 | Rossini | Emiliano | Ntra. Sra. Del Valle | La Plata | Buenos Aires |
47 | Rocca | Victoria | San Patricio de Luján | Gral. Rodriguez | Buenos Aires |
48 | Bredael | Vanina Soledad | Inmaculada Concepción Nº800 | Paso del Rey - Moreno | Buenos Aires |
48 | Vidal | Rodrigo Marcelo | Alemana Modelo | Moreno | Buenos Aires |
49 | Albertengo | Sofía | José Manuel Estrada Nº9 | Florida | Buenos Aires |
49 | Alexander | Bruno | San Andrés | Acassuso | Buenos Aires |
49 | Alvarez | Julieta Andrea | La Asunción de la Virgen | Munro | Buenos Aires |
49 | Delía | Tomás | San Juan el Precursor | La Lucila | Buenos Aires |
49 | Enriquez | Sebastián | San Andrés | Martínez | Buenos Aires |
49 | Gonzalez Llamazares | Jacinta | Michael Ham | San Isidro | Buenos Aires |
49 | Ingham | Francisco | San Andrés | Cdad. de Buenos Aires | |
49 | Kyburg | Felix | Colegio Cardenal Newman | Martínez | Buenos Aires |
49 | Pereyra Iraola | Tomás Santiago | Los Molinos | Grand Bourg | Buenos Aires |
49 | Perez Companc | Ezequiel | Colegio Cardenal Newman | Buenos Aires | |
49 | Ponieman | Greta | Tarbut | San Isidro | Buenos Aires |
49 | Suszynski | Iara | EGB Nº 28 José Hernandez | J. L. Suárez | Buenos Aires |
51 | Gualchi | Santiago | Holters | Los Cardales | Buenos Aires |
51 | Svendsen | Lara Daniela | Zárate | Buenos Aires | |
52 | Gómez | Federico Tomás | Pio XII | Ciudad Jardín | Buenos Aires |
52 | Lufrano | Mariano | Alas | Palomar | Buenos Aires |
52 | Macchia | Ayelén | Cristo Rey | Caseros | Buenos Aires |
52 | Mondin | Leandro | Pio XII | Caseros | Buenos Aires |
53 | Serbluk | Victoria Camila | Inst. Cultural Roca | Hurlingham | Buenos Aires |
55 | Acosta | Claudia | Bandera de los Andes | Juan M. G. | Buenos Aires |
55 | Gorostiaga | Marcos | San Jorge Quilmes | Cdad. de Buenos Aires | |
56 | Somma Uranga | Emmanuel | Don José de San Martín Nº21 | Wilde | Buenos Aires |
57 | Del Río | Alexis | Senderos Azules | Monte Grande | Buenos Aires |
57 | Doll | Sebastián | Senderos Azules | Monte Grande | Buenos Aires |
57 | Ponce | Ramiro | Regina Apostolorum | Claypole | Buenos Aires |
58 | Federella | Santiago | Mario Fabián Alsina | Cdad. de Buenos Aires | |
58 | Fridman | Federico Tomás | New Model International School | Cdad. de Buenos Aires | |
58 | Gagliardi | Jessica Belén | Ntra. Sra. de la Misericordia | Cdad. de Buenos Aires | |
58 | Martinez Alonso | Mariano Alberto | Nº 13 D.E. 10 | Cdad. de Buenos Aires | |
58 | Mendoza Greco | Maximiliano | San José | Cdad. de Buenos Aires | |
58 | Tenembaun | Martín | Schoolem Aleijem | Cdad. de Buenos Aires | |
59 | Alibrandi | Brando | Cristoforo Colombo | Cdad. de Buenos Aires | |
59 | Brochiero | Florencia | St. Catherine's | Cdad. de Buenos Aires | |
59 | Bruzzesi Avella | Carla | Cristoforo Colombo | Cdad. de Buenos Aires | |
59 | Copertini | Felipe | Cristoforo Colombo | Cdad. de Buenos Aires | |
59 | Dall'Ongaro | Franco | Cristoforo Colombo | Cdad. de Buenos Aires | |
59 | Gamalesio | Sofía | Nº 22 D.E. 10 | Cdad. de Buenos Aires | |
59 | Licalzi | Camila Sofía | Cristoforo Colombo | Cdad. de Buenos Aires | |
59 | Rainuzzo | Nicolás | Belgrano Day School | Cdad. de Buenos Aires | |
59 | Sucunza | Maite | Evaristo J. Badía | Cdad. de Buenos Aires | |
59 | Wang | Camila | Remedios de Escalada de San Martín | Cdad. de Buenos Aires |
segundo nivel |
REGIÓN |
APELLIDO |
NOMBRES |
ESCUELA |
LOCALIDAD |
PROVINCIA |
1 | Casanova | Maximiliano | Kinder | San Miguel de Tucumán | Tucumán |
1 | Chiappelo | Guido | L.M.G.G.A.L. | Yerba Buena | Tucumán |
1 | Garat | Marisa Indiana | Kinder | San Miguel de Tucumán | Tucumán |
1 | Ocataviano | Pablo | Colegio Suizo | Yerba Buena | Tucumán |
4 | Belamendia | Julian | Ntra. Sra. Del Huerto | Orán | Salta |
4 | Cuellar | Lucía | Ntra. Sra. Del Huerto | Orán | Salta |
4 | Degay | Bruno Daniel | Coronel Vicente de Uriburu | Tartagal | Salta |
5 | Lavagnino | Marco | Las Monjas Azules | Córdoba | Córdoba |
5 | Magi | Ignacio Jesús | R. de Escalada de S. Martín | Almafuerte | Córdoba |
5 | Piñón | Franco | Carlos Saavedra Lamas | Rio Tercero | Córdoba |
5 | Sella | Magdalena | Colegio Nacional de Monserrat | Córdoba | Córdoba |
8 | Feliziani | Gianfranco | 1º Septiembre | Luján | Mendoza |
12 | Avenali | Gino | Inst. José Razzeto | Cañada de Gomez | Santa Fe |
12 | Caparros | Hernán | Inst. José Razzeto | Cañada de Gomez | Santa Fe |
12 | Cepeda | Juliana | Dr. Gabriel Carrasco Nº 69 | Rosario | Santa Fe |
12 | Comelli | Román | Dr. Gabriel Carrasco Nº 69 | Rosario | Santa Fe |
12 | D'Ascanio | Franco E. | Ovidio Lagos nº 648 | Las Parejas | Santa Fe |
12 | Galimberti | Clara Lucía | Juan Arzeno Nº 83 | Rosario | Santa Fe |
12 | Greppi | Rosalía | Colegio Español de Rosario | Rosario | Santa Fe |
12 | Kalaizich | Pablo | Normal Superior Nº 37 | Alcorta | Santa Fe |
12 | Lambertucci | Franco | San José de Calazans Nº 6397 | Rosario | Santa Fe |
12 | Marinzalda | Uriel | Bernardino Rivadavia | Rosario | Santa Fe |
12 | Morello | Romina | San Antonio de Padua | Cañada de Gomez | Santa Fe |
12 | Shocrón | Fernando | Juan Arzeno _Nº 83 | Rosario | Santa Fe |
12 | Viola | Ana Laura | San Antonio de Padua | Cañada de Gomez | Santa Fe |
13 | Fiori | Fernando | Ntra. Sra. Del Carmen Nº1345 | Pujato | Santa Fe |
13 | Stroppiana | Diego | Bernardino Rivadavia Nº 227 | Pujato | Santa Fe |
13 | Zaga | Francisco | San José Nº 1142 | Villa Cañás | Santa Fe |
14 | Assenza | Franco | J.J. Paso Nº 9 | Santa Fe | Santa Fe |
15 | Fantini | Pablo Nicolás | José Ignacio Centeno | Las Toscas | Santa Fe |
16 | Eichhorn | Lucas Alberto | Jesus de Nazareth Nº146 | Ramirez | Entre Rios |
23 | González | Bernardo Juan Cruz | Posadas Moderno | Posadas | Misiones |
23 | Neis | Emiliano Roberto | Inst. San Alberto Magno-Puerto Rico | Puerto Rico | Misiones |
25 | Ramirez | Gladys Andrea Vanesa | Paul Walter Hinckeldey | Samuhú | Chaco |
28 | Hurtado | Santiago Ignacio | Nº 183 | Neuquén | Neuquén |
29 | Loi | Gastón Nicolás | Dante Alighieri | Bariloche | Río Negro |
30 | Moreno | Emiliano | Esc. Provincial Nº1 | Comodoro Rivadavia | Chubut |
31 | Perea | Agustín | Colegio Padre Juan | Trelew | Chubut |
33 | Flores | Facundo | Nº 14 | Rio Grande | Tierra del Fuego |
33 | Rolando Aguilar | Jonatan Luis | Nº14 Solidaridad Latinoamericana | Rio Grande | Tierra del Fuego |
34 | Dominguez Prost | Enzo Rafael | EGB Nº63 | Bahía Blanca | Buenos Aires |
34 | Kaminsky Fabas | Camilo | Escuela de la Ciudad | Bahía Blanca | Buenos Aires |
35 | Vazquez | Diego Nicolás | Bernardino Rivadavia Nº 227 | Huangulen | Buenos Aires |
36 | Bollani | Luciano | Day School Mar del Plata | Mar del Plata | Buenos Aires |
36 | Hegoburu | Ignacio Jesús | San Andrés del Mar | Mar del Plata | Buenos Aires |
40 | Quiroga Lauglé | Fabricio | Fray Justo y Sta. Maria de Oro | Pellegrini | Buenos Aires |
42 | Maestre | Agustín | Nº20 | Pehuajo | Buenos Aires |
43 | Daloia | Facundo | Colegio Parroquial San José | Junín | Buenos Aires |
45 | Martín Cocilova | Fernando | Inst. Nuesta Sra. De Pompeya | San Nicolás | Buenos Aires |
46 | Alcalde | María Belén | Dardo Rocha Nº 128 | La Plata | Buenos Aires |
46 | Dalceggio | Sebastián | Dardo Rocha Nº 128 | La Plata | Buenos Aires |
46 | Deluca | Luisina | Inst. de Cultura Italiana (esc. Italiana) | La Plata | Buenos Aires |
46 | Espezúa | Emilio | Obispo Enunciado Serafini | La Plata | Buenos Aires |
46 | Laurella | Nicolás | Joaquín V. Gonzalez Nº 38 | M.B.Gonnet - La Plata | Buenos Aires |
46 | Trabucco | Luciana | Graduada Joaquín V. Gonzalez (anexa) | La Plata | Buenos Aires |
48 | Billinghurst | Tomás | San Juan Bautista | Paso del Rey (Moreno) | Buenos Aires |
48 | Del Bue | Lautaro Martín | Alemana Moreno | Moreno | Buenos Aires |
49 | Bazarian | Erik | San Andrés | Cdad. De Buenos Aires | |
49 | Borelli | Lucía | San Lucas | Vicente López | Buenos Aires |
49 | Etcheverri | Franco | Dardo Rocha | Acassuso | Buenos Aires |
49 | Gonzalez B. | Nicolás | Santa Cruz | San Isidro | Buenos Aires |
49 | Leidinger | Paul | Esc. Del Norte (Goethe Schule) | Martinez | Buenos Aires |
49 | Rosenzvit | Shai | Tarbrut | Olivos | Buenos Aires |
51 | Argarate | Blas | Del Viso Day School | Pilar | Buenos Aires |
51 | Muñoz | Pamela Soledad | Dante Alighieri | Escobar | Buenos Aires |
53 | Molina | Martiás Fabián | Inst. Inmaculada | Ituzaingó | Buenos Aires |
53 | Salinas Romeo | Lucas Alberto | Inst. Inmaculada | Castelar | Buenos Aires |
55 | Rocha Aguilar | Tomás | St. George's College | ||
55 | Saenz de Tejada | Lucas | Internacional del Sur | ||
57 | Memmo | Carolina | Ntra. Sra. Del Sagrado Corazón | Cruce Varela | Buenos Aires |
58 | Amrein | Fernando | Scholem Aleijem | Cdad. De Buenos Aires | |
58 | Broggi | Tomás | Escuela Argentina Modelo | Cdad. De Buenos Aires | |
58 | Cogorno | Nicolás | San José de Flores | Cdad. De Buenos Aires | |
58 | Marrapodi | Florencia | Ntra. Sra. De la Misericordia | Cdad. De Buenos Aires | |
58 | Monner Sans | Nicolás | New Model International School | Cdad. De Buenos Aires | |
58 | Salas | Cristian Gustavo | Esc. Nº 8 DE Nº 7 | Cdad. De Buenos Aires | |
58 | Valiente | Lucas | Van Gelderen | Cdad. De Buenos Aires | |
58 | Zylber | Ariel | Scholem Aleijem | Cdad. De Buenos Aires | |
58 | Zysler | Ezequiel D. | Esc. Para el Hombre Nuevo | Cdad. De Buenos Aires | |
59 | Castillejo Arias | Natalia | Pueblo Blanco High School | Cdad. De Buenos Aires | |
59 | Herrero | Santiago | Colegio Manuel Belgrano | Cdad. De Buenos Aires | |
59 | Lee | Hong Jung | Belgrano Day School | Cdad. De Buenos Aires | |
59 | Lynch | Ezequiel | Norbridge | Cdad. De Buenos Aires | |
59 | Storni | Ignacio Tomás | Remedios de Escalada de San Martín | Vicente López |
Buenos Aires |
tercer nivel |
Region | Apellido | Nombre | Escuela | Localidad | Provincia |
1 | Figueroa | Luciana Analía | Colegio Inmaculada Concepción | San Miguel de Tucumán | Tucumán |
3 | Dib Ashur | José Ignacio | Colegio Salesiano Angel Zerda | Salta | Salta |
3 | López Nieva | Nadia Noemí | Gregoria Matorras de San Martín Nº 4178 | Ap. Saravia | Salta |
4 | Cuellar | Emiliano | Ntra. Sra. Del Huerto | Orán | Salta |
5 | Abrile | Martín | San Ignacio | Río Cuarto | Córdoba |
5 | Herrera | Hernán | Cristo Rey | Córdoba | Córdoba |
5 | Ludemman Catalán | Mauricio | Inst. Sup. Jerónimo Luis de Cabrera | Gral. Cabrera | Córdoba |
5 | Muñoz | Florencia | Corazón de María | Córdoba | Córdoba |
5 | Rossi | Nicandro | El Obraje | Alta Gracia | Córdoba |
7 | Torti | Leandro Guillermo | Trinitarios | Villa María | Córdoba |
12 | Allegri | Lucas Carlos | Cooperación Nº 1315 | Rosario | Santa Fe |
12 | Berardi | Carolina | Sup. De Comercio Libertador Gral. San Martín | Rosario | Santa Fe |
12 | Biancotti | Franco | Inst. Politécnico Superior | Rosario | Santa Fe |
12 | Braten | Kevin | Inst. Politécnico Superior | Rosario | Santa Fe |
12 | Carlachiani | Giuliano | Ovidio Lagos Nº 648 | Las Parejas | Santa Fe |
12 | Carloni | Mara Emilia | Los Arrayanes | Rosario | Santa Fe |
12 | García | Sabrina | Fiscal Nº 73 Dr. Adolfo Alsina | Arroyo Seco | Santa Fe |
12 | González | Carolina Lucía | Inst. Politécnico Superior | Rosario | Santa Fe |
12 | Hernández | Malén | Inst. Politécnico Superior | Rosario | Santa Fe |
12 | Martinel | Franco | Inst. Politécnico Superior | Rosario | Santa Fe |
12 | Mécoli | Emilio S. | Esc. Cristiana Evangélica Argentina | Rosario | Santa Fe |
12 | Schiavone | Franco | Inst. Politécnico Superior | Rosario | Santa Fe |
12 | Torcolese | Giuliana | Domingo F. Sarmiento N 232 | Carcarañá | Santa Fe |
12 | Torti | Maximiliano | Inst. Politécnico Superior | Rosario | Santa Fe |
13 | Bosnic | Franco | Car. Nº 8183 | Villa Cañas | Santa Fe |
13 | Irigaray | Patricia | Cultura Inglesa Nº 1329 | Venado Tuerto | Santa Fe |
13 | Lagioia | Luis | Cultura Inglesa Nº 1329 | Venado Tuerto | Santa Fe |
14 | Ercole | Pedro | Centenario de Rafaela | Rafaela | Santa Fe |
14 | Franck | Nicolás | Fidela Valdes Fruios Nº 1233 | Santo Tomé | Santa Fe |
14 | Fucksmann | María Victoria | Dra. Sara Faisal Nº 1307 | Santa Fe | Santa Fe |
14 | Gómez | Daniela | Esc. Normal Sup. Gral J. De San Martín Nº32 | Santa Fe | Santa Fe |
14 | Tibaldo | Joel | Ate. Brown Nº 34 | Llambi Campbell | Santa Fe |
15 | Alvarez | Tania | Colegio Ntra. Sra. De Guadalupe Nº1128 | Malabrigo | Santa Fe |
16 | Folmer | Guillermina | Privada Nº 70 San José | Crespo | Entre Ríos |
23 | Fujiwara | Karina Sumika | EPET Nº1 Unesco | Posadas | Misiones |
27 | Gaviot | Joaquín | Nº 16 | Gral. San Martín | La Pampa |
28 | Palavecino | Nicola | Colegio Confluencia | Neuquén | Neuquén |
29 | Alonso | Luciano | Inst. Dante Alighieri | San C. De Bariloche | Río Negro |
29 | Benitez | Jazmím Marina | Castex | San C. De Bariloche | Río Negro |
29 | Lazar | Teo | Castex | San C. De Bariloche | Río Negro |
29 | Martínez | Nicolás | Nº 104 | Villa la Angostura | Neuquén |
31 | Carro | Magalí Ayelen | Prov. Tecnica Nº 748 | Trelew | Chubut |
32 | Alvarado | Diego | EGB Nº 39 Pablo VI | Rio Gallegos | Santa Cruz |
33 | Albizzi | Carla Antonela | Don Bosco | Ushuaia | Tierra del Fuego |
33 | Martínez | Manuela | Colegio Nacional de Ushuaia | Ushuaia | Tierra del Fuego |
33 | Varella Goodall | Nadina Sofía | Colegio Nacional de Ushuaia | Ushuaia | Tierra del Fuego |
34 | Alonso | Esteban | Colegio Jesús Adolescente | Tres Arroyos | Buenos Aires |
34 | Barco | Rodrigo | San Francisco de Asis | Bahía Blanca | Buenos Aires |
35 | Aller | Sebastián | Colegio José Manuel Estrada | Coronel Suarez | Buenos Aires |
36 | Cappelloni | Valentino | Alfred Nobel | Mar del Plata | Buenos Aires |
36 | Morea | Luciano Miguel | Nuestra Sra. Del Carmen | Mar del Plata | Buenos Aires |
36 | Rocha | Hernán Gabriel | Nº 7 Juan Bautista Alberdi | Necochea | Buenos Aires |
36 | San Martín | Santiago | Inst. Humboldt (Alemana) | Necochea | Buenos Aires |
36 | Simón | Florencia Soledad | Esc Nº1 Remedios de Escalada de San Martín | San Cayetano | Buenos Aires |
37 | Bruni | María Luz | Colegio Inmaculada Concepción | Benito Juarez | Buenos Aires |
37 | Scuffi | Luis Ariel | Esc. Educación Tècnica | Benito Juarez | Buenos Aires |
44 | Celli | Ángela | Santa Marta | Colón | Buenos Aires |
44 | Herrero | Santiago | San Pablo | Pergamino | Buenos Aires |
46 | Concia | Bernardo | Inst. José Manuel Estrada | City Bell | Buenos Aires |
46 | Keri | Manuel | Colegio Nacional Rafael Hernández | La Plata | Buenos Aires |
46 | López Santi | Francisco José | Inst. José Manuel Estrada | Gonnet - La Plata | Buenos Aires |
46 | Niimura | Lucas | Bachillerato de Bellas Artes | La Plata | Buenos Aires |
46 | Sabino | Melina | EGB Nº 32 J.M Estrada | Cañuelas | Buenos Aires |
46 | Sallaberry | Ana Milagros | Liceo Victor Mercante | La Plata | Buenos Aires |
46 | Serra | Lucas | Colegio Nacional Rafael Hernández | La Plata | Buenos Aires |
48 | Diaz Velez | Marina | Bartolome Mitre Day School -Moreno | Fco. Álvarez | Buenos Aires |
48 | Pina | Luis | Escuela Alemana Modelo | Fco. Álvarez | Buenos Aires |
49 | Gazul | Carolina | San Luis | Victoria | Buenos Aires |
49 | Lamagna | Federico | La Salle Florida | Florida - Vte. López | Buenos Aires |
49 | Martínez | Juan Ignacio | Piaget | San Isidro | Buenos Aires |
49 | Maschvitz | Hernán | Los Molinos | Cdad. De Buenos Aires | Buenos Aires |
49 | Rodriguez Pereiro | Juan Manuel | San Andrés | Vicente López | Buenos Aires |
51 | Buchhalter | Nicolás | Nordbridge | Pilar | Buenos Aires |
51 | López | Emilio S. | Santo Tomás de Aquino | Campana | Buenos Aires |
51 | Pinto | Macarena Maire | Bede`s Grammar School | Pilar | Buenos Aires |
51 | Zanón | Victor Manuel | San Luis | Belén de Escobar | Buenos Aires |
52 | Hernández | Ayelén | Modelo Proyecto XXI | Ciudadela | Buenos Aires |
52 | Ottobre Saborido | Macarena Ayelén | Inst. Pio XII | Villa Bosch | Buenos Aires |
53 | Casella | Federico | EET Nº 8 | Morón | Buenos Aires |
53 | De la Mano | Mariel | Centro Cultural Haedo | Morón | Buenos Aires |
53 | Gava | Lucrecia | Manuel Belgrano Nº 21 | Haedo - Morón | Buenos Aires |
53 | Isen | Micaela | EMAUS | Haedo - Morón | Buenos Aires |
53 | Maurizio | Miguel | Morón | Buenos Aires | |
53 | Mazzini | Dante | EMAUS | Hurlingham | Buenos Aires |
53 | Nicolás | Hernán | Ward | Ramos Mejía | Buenos Aires |
55 | Jauregui | Facundo | EET Nº7 (T.R.Q) | Quilmes | Buenos Aires |
55 | Raynoldi | Ignacio | Eduardo L. Holmberg | Quilmes | Buenos Aires |
56 | Alvarez | Stefanía | Inst. Albert Schweitzer | Lanús Oeste | Buenos Aires |
56 | Andrade | Sebastián | Eccleston | Lanús | Buenos Aires |
56 | Giménez Azcurra | Micaela | EGB Nº21 Gral. Don J. De San Martín | Villa Domínico - Avellaneda | Buenos Aires |
56 | Padín | Mauro | Inst. Tecnológico San Bonifacio | Banfield | Buenos Aires |
56 | Rodriguez Ferrante | Guadalupe | Inst. Victoria Ocampo | Bernal | Buenos Aires |
58 | Badía | Javier | Esc. Del Parque | Cdad. De Buenos Aires | |
58 | Barrera Borla | Sofía | Inst. Rosa Anchorena de Ibañez | Cdad. De Buenos Aires | |
58 | Bernardino | Mariana | Esc. Del Parque | Cdad. De Buenos Aires | |
58 | Ferro | Sebastián | José María Torres | Cdad. De Buenos Aires | |
58 | Gigante | Ariel Jorge | ESC. Nº 2 DE 11 | Cdad. De Buenos Aires | |
58 | Greco Coppi | Martín Nicolás | Escuela Argentina Modelo | Cdad. De Buenos Aires | |
58 | Ju | David | Inst. Privado Argentino Japonés | Cdad. De Buenos Aires | |
58 | Pampín | Catalina Lara | Normal Nº 6 | Cdad. De Buenos Aires | |
58 | Sigaloff | Ariel | Esc. Técnica ORT | Cdad. De Buenos Aires | |
58 | Soria | Jael Ivanna | Rosa Anchorena de Ibañez | Cdad. De Buenos Aires | |
58 | Zimmerman | Carolina | New Model International School | Cdad. De Buenos Aires | |
59 | Cáceres | Santiago | Numen | Cdad. De Buenos Aires | |
59 | Canevalli | Nicolás | Evaristo J. Badía Nº9 DE 10 | Cdad. De Buenos Aires | |
59 | Corvalán | Florencia | Cnel. Mayor Alvarez Thomas | Cdad. De Buenos Aires | |
59 | Bono | Loreley | Scalabrini Ortiz | Cdad. De Buenos Aires | |
59 | Lanosa | Francisco | Cdad. De Buenos Aires | ||
59 | Prato | Santiago | Nº 13 DE 9 | Cdad. De Buenos Aires | |
59 | Ryu | Fabián | Schönthal | Cdad. De Buenos Aires | |
59 | Siverino | Franco | Colegio Palermo Chico | Cdad. De Buenos Aires | |
59 | Somacal | Agustín | Remedios de Escalada de San Martín | Cdad. De Buenos Aires | |
59 | Waks | Violeta | Numen | Cdad. De Buenos Aires | |
59 | Cappellini | Darío | Nº 9 DE 2 República de Irán | Cdad. De Buenos Aires |
Nota: La localidad de los alumnos es la del domicilio particular y no la del colegio.
Página Anterior Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |