32° Olimpíada Matemática
Argentina. 2015
Alumnos
y profesores asignados a cada Hotel
(las tablas demoran en cargar)
Región | Colegio | Localidad | Provincia | Nivel | Apellido | Nombre | Hotel |
01 Sgo del Estero Tucumán | Esc. Normal Manuel Belgrano | Capital | Sgo del Estero | 2 | Miranda Chiervo | Milagro | La Casona |
01 Sgo del Estero Tucumán | Esc. Normal Manuel Belgrano | Capital | Sgo del Estero | 2 | Tenti | Luis María | La Casona |
01 Sgo del Estero Tucumán | Esc. Normal Manuel Belgrano | Capital | Sgo del Estero | 0 | Suárez | Enrique Manuel Marcelo | La Casona |
01 Sgo del Estero Tucumán | Ntra. Sra. De la Merced | Capital | Tucumán | 1 | Lauxman Granillo | Marisol | La Casona |
01 Sgo del Estero Tucumán | Ntra. Sra. De la Merced | Capital | Tucumán | 0 | Alvarez | Adriana Beatriz | La Casona |
01 Sgo del Estero Tucumán | Esc. Normal "J.B. Alberdi" | Capital | Tucumán | 2 | Palferro | Juan Esteban | La Casona |
01 Sgo del Estero Tucumán | Esc. Normal "J.B. Alberdi" | Capital | Tucumán | 0 | Robles Molina | Patricia Elizabeth | La Casona |
01 Sgo del Estero Tucumán | Col. Nueva Concepción | Capital | Tucumán | 2 | Espejo | Juan Pablo | La Casona |
01 Sgo del Estero Tucumán | Col. Nueva Concepción | Capital | Tucumán | 2 | Gaete | Francisco | La Casona |
01 Sgo del Estero Tucumán | Col. Santa Catalina | Capital | Tucumán | 1 | Borbón | Natalia Carolina | La Casona |
01 Sgo del Estero Tucumán | Col. Nueva Concepción | Capital | Tucumán | 0 | Belmonte | Cristina | La Casona |
01 Sgo del Estero Tucumán | Col. San Gabriel | Aguilares | Tucumán | 2 | Perez Vosahlo | Dania Constanza | La Casona |
01 Sgo del Estero Tucumán | Col. Vocac. Concepción | Concepción | Tucumán | 3 | Pujadas Karschti | Estefanía | La Casona |
01 Sgo del Estero Tucumán | Col. San Gabriel | Aguilares | Tucumán | 0 | Vosahlo | Guillermina Emilia | La Casona |
01 Sgo del Estero Tucumán | Col. Sgdo. Corazón | Capital | Tucumán | 2 | Guerrero | Facundo Iñaki | La Casona |
01 Sgo del Estero Tucumán | Col. Sgdo. Corazón | Capital | Tucumán | 2 | Daruich | Tomás | La Casona |
01 Sgo del Estero Tucumán | Col. Sgdo. Corazón | Capital | Tucumán | 2 | Gómez | Maximiliano Agustín | La Casona |
01 Sgo del Estero Tucumán | Col. Sgdo. Corazón | Capital | Tucumán | 0 | Albornoz | Mario Segundo | La Casona |
01 Sgo del Estero Tucumán | Col. San Javier | Yerba Buena | Tucumán | 1 | Orellana | Ana Sofia | La Casona |
01 Sgo del Estero Tucumán | Col. San Javier | Yerba Buena | Tucumán | 2 | Avellaneda Molina | Manuel | La Casona |
01 Sgo del Estero Tucumán | Col. San Javier | Yerba Buena | Tucumán | 2 | Malizia Pacheco | Matias | La Casona |
01 Sgo del Estero Tucumán | Col. San Javier | Yerba Buena | Tucumán | 0 | Diaz Tereschuk | Pablo | La Casona |
01 Sgo del Estero Tucumán | Col. San Javier | Yerba Buena | Tucumán | 0 | Lopez | Marta Victoria | La Casona |
03 Salta | Belgrano | Salta | Salta | 2 | Zannier Díaz | Juan José | L´Hirondelle |
03 Salta | 8031 Instituto de Educación Integral de Salta | Salta Capital | Salta | 1 | Cedolini | Giuliano Enrico | L´Hirondelle |
03 Salta | Belgrano y Educación integral | Salta | Salta | 0 | Díaz Martin | María Alejandra | L´Hirondelle |
03 Salta | Instituto de Educación Media – U.N.Sa. | Salta | Salta | 2 | Díaz | Candela Ivanna | L´Hirondelle |
03 Salta | Instituto de Educación Media – U.N.Sa. | Salta | Salta | 0 | Gerónimo | Gloria de los A. | L´Hirondelle |
03 Salta | José Manuel Estrada | Salta | Salta | 2 | Juárez | Víctor Manuel | L´Hirondelle |
03 Salta | José Manuel Estrada | Salta | Salta | 0 | Albarracín | ELSA | L´Hirondelle |
02 Jujuy | Colegio Nª 3 "Exodo Jujeño" | San Salvador de Jujuy | Jujuy | 2 | Bernal | Christian Federico | L´Hirondelle |
02 Jujuy | Colegio Nª 3 "Exodo Jujeño" | San Salvador de Jujuy | Jujuy | 0 | Galián | Mónica Alejandra | L´Hirondelle |
02 Jujuy | ENET Nº 1 "Gral Savio" | Palpalá | Jujuy | 2 | Hoyos | Brisa Antonella | L´Hirondelle |
02 Jujuy | ENET Nº 1 "Gral Savio" | Palpalá | Jujuy | 0 | Armeya | Estela Amelia | L´Hirondelle |
04 San Luis | Esc. Normal "Juan Pascual Príngles" | San Luis | San Luis | 2 | Navarta Perassolo | Constanza | L´Hirondelle |
04 San Luis | UNSL | San Luis | San Luis | 0 | Sposetti Minella | Melina Ayelén | L´Hirondelle |
06 Córdoba - Rio IV | Instituto Santisima Trinidad | HERNANDO | CÓRDOBA | 2 | GUEVARA | Javier Agustín | L´Hirondelle |
06 Córdoba - Rio IV | Instituto Santisima Trinidad | HERNANDO | CÓRDOBA | 0 | BLOIN | María Máxima | L´Hirondelle |
06 Córdoba - Rio IV | Inst. Sec. Lib. Gral San Martín | Ucacha | CÓRDOBA | 1 | Macario | Laila | L´Hirondelle |
06 Córdoba - Rio IV | Escuelas Pías de Río Cuarto | Río Cuarto | Córdoba | 3 | MILANI | IGNACIO | L´Hirondelle |
06 Córdoba - Rio IV | Inst. Sec. Lib. Gral San Martín | Ucacha | CÓRDOBA | 0 | Filippa | Miriam | L´Hirondelle |
06 Córdoba | COLEGIO NTRA SRA DEL HUERTO | JESÚS MARIA | CÓRDOBA | 3 | NIEVA | FACUNDO | L´Hirondelle |
06 Córdoba | COLEGIO NTRA SRA DEL HUERTO | JESUS MARIA | CÓRDOBA | 0 | NIEVA | GABRIEL LUIS | L´Hirondelle |
06 Córdoba | Instituto de Enseñanza Secundaria y Superior | Villa Carlos Paz | CÓRDOBA | 1 | DAHLQUIST | Nicolás Facundo | L´Hirondelle |
06 Córdoba | Instituto de Enseñanza Secundaria y Superior | Villa Carlos Paz | CÓRDOBA | 1 | ORTÍZ | Ramiro | L´Hirondelle |
06 Córdoba | Escuela Alfonsina Storni | Villa Carlos Paz | Córdoba | 2 | CHÁVEZ | Milagros Florencia | L´Hirondelle |
06 Córdoba | Instituto de Enseñanza Secundaria y Superior | Villa Carlos Paz | CÓRDOBA | 0 | CELOIRA PEÑA | María Victoria | L´Hirondelle |
06 Córdoba | Sagrado Corazón – Hermanos Maristas | San Francisco | Córdoba | 2 | Finetti | Luigi | L´Hirondelle |
06 Córdoba | Sagrado Corazón – Hermanos Maristas | San Francisco | Córdoba | 0 | Murra | María Alejandra | L´Hirondelle |
06 Córdoba | INSTITUTO CONTARDO FERRINI | RÍO PRIMERO | CÓRDOBA | 2 | ODETTI | SANTHIAGO | L´Hirondelle |
06 Córdoba | INSTITUTO CONTARDO FERRINI | RÍO PRIMERO | CÓRDOBA | 0 | CISNEROS | CLAUDIA ELIZABETH | L´Hirondelle |
06 Córdoba | Instituto Adoratrices | Villa del Rosario | CÓRDOBA | 3 | Salvai | Ramiro Javier | L´Hirondelle |
06 Córdoba | Instituto Adoratrices | Villa del Rosario | CÓRDOBA | 0 | Bustos | Sabina Elena | L´Hirondelle |
06 Córdoba | I.P.E.T. N° 267 2ANTONIO GRAZIANO | Bell Ville | CÓRDOBA | 1 | FUGLINI CASTAÑO | LUCIA | L´Hirondelle |
06 Córdoba | I.P.E.T. N° 267 2ANTONIO GRAZIANO | Bell Ville | CÓRDOBA | 0 | GALLO | ELSA RAMONA | L´Hirondelle |
06 Córdoba | Inst. La Santísima Trinidad | Villa María | CÓRDOBA | 1 | Castigliano | Martina | L´Hirondelle |
06 Córdoba | Inst. La Santísima Trinidad | Villa María | CÓRDOBA | 1 | Farfán | Julieta | L´Hirondelle |
06 Córdoba | Inst. La Santísima Trinidad | Villa María | CÓRDOBA | 2 | Trucchi | Ignacio | L´Hirondelle |
06 Córdoba | Inst. La Santísima Trinidad | Villa María | CÓRDOBA | 0 | Genero | Stefania | L´Hirondelle |
06 Córdoba | Instituto Pablo VI | San Francisco | CÓRDOBA | 1 | FRANCUCCI | Agustín | L´Hirondelle |
06 Córdoba | Instituto Pablo VI | San Francisco | CÓRDOBA | 0 | GALLO | María Sol | L´Hirondelle |
06 Córdoba | Anglo Americano | Alta Gracia | CÓRDOBA | 1 | Carranza Vélez | Mateo | L´Hirondelle |
06 Córdoba | Anglo Americano | Alta Gracia | CÓRDOBA | 0 | Sala | Cecilia Ana | L´Hirondelle |
06 Córdoba | Colegio Nacional de Monserrat | Córdoba Capital | Cordoba | 2 | Oggero Hernandez | Gino Valentino | L´Hirondelle |
06 Córdoba | Colegio Nacional de Monserrat | Córdoba Capital | Cordoba | 1 | Donnet | Anabella | L´Hirondelle |
06 Córdoba | Colegio Nacional de Monserrat | Córdoba Capital | Cordoba | 0 | Sosa | Gloria Anahí | L´Hirondelle |
08 Mendoza | PS 029 DEL CARMEN | SAN RAFAEL | MENDOZA | 1 | DERISI LOSIO | GASPAR URIEL | L´Hirondelle |
08 Mendoza | PS 029 DEL CARMEN | SAN RAFAEL | MENDOZA | 0 | DERISI LOSIO | MATEO EXEQUIEL | L´Hirondelle |
08 Mendoza | Escuela del Magisterio | Capital | Mendoza | 3 | GIMÉNEZ ARANDA | María Rocío | L´Hirondelle |
08 Mendoza | N° 4-003 Emilio Civit | Maipú | Mendoza | 1 | ORO ALARIA | Luciano | L´Hirondelle |
08 Mendoza | D.A.D. | Capital | Mendoza | 1 | BOURGUET | Tomás | L´Hirondelle |
08 Mendoza | D.A.D. | Capital | Mendoza | 0 | MUÑOZ | Diana | L´Hirondelle |
08 Mendoza | Liceo Agrícola y Enológico | Capital | Mendoza | 2 | CUERVO | Sebastián | L´Hirondelle |
08 Mendoza | Liceo Agrícola y Enológico | Capital | Mendoza | 0 | RUGGERI | Silvia | L´Hirondelle |
08 Mendoza | Universitario Central | Capital | Mendoza | 2 | CURCI | Ivana | L´Hirondelle |
08 Mendoza | Universitario Central | Capital | Mendoza | 2 | CURCI | Vanesa | L´Hirondelle |
08 Mendoza | Universitario Central | Capital | Mendoza | 0 | CRUZADO | Diana | L´Hirondelle |
08 Mendoza | N° 4-003 Emilio Civit | Maipú | Mendoza | 2 | PAVEZ FABRIANI | Eduardo | L´Hirondelle |
08 Mendoza | N° 4-003 Emilio Civit | Maipú | Mendoza | 0 | FABRIANI | Sonia | L´Hirondelle |
08 Mendoza | RAINBOW | Godoy Cruz | Mendoza | 2 | PÉREZ ELIZALDE | Julieta | L´Hirondelle |
08 Mendoza | RAINBOW | Godoy Cruz | Mendoza | 0 | PÉREZ ELIZALDE | Jimena | L´Hirondelle |
08 Mendoza | 4-111 Ing. Pablo Nogués | Mendoza | Mendoza | 2 | REGINATO | Facundo | L´Hirondelle |
08 Mendoza | 4-111 Ing. Pablo Nogués | Mendoza | Mendoza | 0 | CALLE | Carlos | L´Hirondelle |
09 Chaco | U.E.P.Nº 109 | Resistencia | Chaco | 2 | SALGADO | LUCAS ANDRÉS | Portal del cuadrado |
09 Chaco | U.E.P.Nº 109 | Resistencia | Chaco | 0 | FIEL | MARÍA AMELIA | Portal del cuadrado |
09 Chaco | U.E.P.Nº 109 | Resistencia | Chaco | 0 | SALGADO | ALEJANDRO MANUEL | Portal del cuadrado |
09 Chaco | U.E.P.Nº 31 | Resistencia | Chaco | 2 | PAJOR | IVO | Portal del cuadrado |
09 Chaco | U.E.P.Nº 31 | Resistencia | Chaco | 0 | MASSIN | MARCELA CECILIA | Portal del cuadrado |
10 Misiones | Inst. Politecnico San Arnoldo Janssen | Posadas | Misiones | 1 | CHARON | IAGO | Portal del cuadrado |
10 Misiones | EPET N° 10 | Puerto Rico | Misiones | 1 | ALVAREZ | LUCAS NAHUEL | Portal del cuadrado |
10 Misiones | ESCUELA NORMAL SUPERIOR N° 3 | Puerto Rico | Misiones | 1 | HEIM | CAMILA | Portal del cuadrado |
10 Misiones | ESCUELA NORMAL SUPERIOR N° 13 | San Vicente | Misiones | 2 | ALVAREZ | FABIÁN HORACIO | Portal del cuadrado |
10 Misiones | Instituto José manuel Estrada | Posadas | Misiones | 2 | GONZÁLEZ | BRUNO ALEXIS | Portal del cuadrado |
10 Misiones | INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE ITATI (INSI) | Capioví | Misiones | 2 | INSAURRALDE | ALDANA GISEL | Portal del cuadrado |
10 Misiones | EPET N° 10 y NORMAL SUP. N° 3 | Puerto Rico | Misiones | 0 | CHRIST | MARIANNE VERÓNICA | Portal del cuadrado |
10 Misiones | SECRETARIA REGIONAL | Posadas | Misiones | 0 | RÍOS | CARMEN GLADIS | Portal del cuadrado |
10 Misiones | Inst. Superior Adventista de Misiones | L.N. Alem | Misiones | 2 | RÍOS | MARCO GABRIEL | Portal del cuadrado |
11 Corrientes - Goya | Inst. San Martín | Goya | Corrientes | 2 | Fernández | Sebastian Adolfo | Portal del cuadrado |
11 Corrientes - Goya | Inst. San Martín | Goya | Corrientes | 0 | Piasentini | María Silvina | Portal del cuadrado |
11 Corrientes - Paso de los Libres | Instituto Niño Jesús I-9 | Paso de los Libres | Corrientes | 1 | GARRIDO | AGUSTÍN | Portal del cuadrado |
11 Corrientes - Paso de los Libres | Instituto Niño Jesús I-9 | Paso de los Libres | Corrientes | 1 | VIANA | NATALIA LORENA | Portal del cuadrado |
11 Corrientes - Paso de los Libres | Instituto Niño Jesús I-9 | Paso de los Libres | Corrientes | 2 | MIÑO | IVÁN ALEJANDRO | Portal del cuadrado |
11 Corrientes - Paso de los Libres | Instituto Niño Jesús I-9 | Paso de los Libres | Corrientes | 0 | LEZCANO | ALFREDO DIEGO HERNÁN | Portal del cuadrado |
11 Corrientes - Bella Vista | Portal del cuadrado | ||||||
11 Corrientes | Instituto Superior "Ntra. Sra. de la Misericordia" I-29 | Corrientes | Corrientes | 1 | DEL VALLE AGUILAR | Mauro Leonardo | Portal del cuadrado |
11 Corrientes | Instituto Superior "Ntra. Sra. de la Misericordia" I-29 | Corrientes | Corrientes | 0 | ARCE | Verónica Edith | Portal del cuadrado |
11 Corrientes | Colegio Privado Mecenas | Corrientes | Corrientes | 1 | SOTO | CARLOS MIGUEL | Portal del cuadrado |
11 Corrientes | Colegio Privado Mecenas | Corrientes | Corrientes | 0 | VAZQUEZ | MARIA TERESA | Portal del cuadrado |
11 Corrientes | Saint Patrick College | Corrientes | Corrientes | 2 | Miranda | Santiago | Portal del cuadrado |
11 Corrientes | Saint Patrick College | Corrientes | Corrientes | 0 | Stern | Anibal | Portal del cuadrado |
11 Corrientes | INSTITUTO ROUBINEAU | CORRIENTES | CORRIENTES | 1 | PLAZAOLA | GABRIEL | Portal del cuadrado |
11 Corrientes | INSTITUTO ROUBINEAU | CORRIENTES | CORRIENTES | 0 | BEJARANO | VALERIA EUGENIA | Portal del cuadrado |
12 Entre Ríos - Gualeguaychú | E.E.T. N°2 "Pbro. J. M. Colombo" | Gualeguaychú | Entre Ríos | 1 | MIGUELES | Luciano Exequiel | Tomaso |
12 Entre Ríos - Gualeguaychú | E.E.T. N°2 "Pbro. J. M. Colombo" | Gualeguaychú | Entre Ríos | 0 | OLIVERA | Sandra Raquel | Tomaso |
12 Entre Ríos - Gualeguaychú | Esc.Sec.N°4 "R.Beracochea" | Gualeguay | Entre Ríos | 3 | BERECIARTU | Natalia María Josefina | Tomaso |
12 Entre Ríos - Gualeguaychú | Esc.Sec.Nº7 "E.A.Bavio" | Gualeguay | Entre Ríos | 3 | ZÁTTERA | Valentín Emanuel | Tomaso |
12 Entre Ríos - Gualeguaychú | Esc.Sec.N°4 "R.Beracochea" | Gualeguay | Entre Ríos | 0 | CAMALES | María de los Ángeles | Tomaso |
12 Entre Ríos - Concordia | ESCUELA SECUNDARIA Nº8 | VILLAGUAY | Entre Ríos | 2 | MORALI | JOSÉ DE LA CRUZ | Tomaso |
12 Entre Ríos - Concordia | ESCUELA SECUNDARIA Nº8 | VILLAGUAY | Entre Ríos | 0 | LOPEZ | VALERIA | Tomaso |
12 Entre Ríos - Crespo | Instituto Comercial Crespo D - 33 | Crespo | Entre Ríos | 2 | Folmer | María Laura | Tomaso |
12 Entre Ríos - Crespo | Instituto Comercial Crespo D - 33 | Crespo | Entre Ríos | 0 | Lugrin | Silvia Alejandra | Tomaso |
12 Entre Ríos - Crespo | INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA D-200 MARIA WARD | CERRITO | Entre Ríos | 1 | HERMANN | TOBIAS JOSE | Tomaso |
12 Entre Ríos - Crespo | INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA D-200 MARIA WARD | CERRITO | Entre Ríos | 0 | HERMANN | VICTOR JOSE | Tomaso |
13 Formosa | EPES Nº 54 "Gdor. J.J.Silva" | Formosa | Formosa | 2 | Martinez | Gabriel Martín | Portal del cuadrado |
13 Formosa | EPES Nº 54 "Gdor. J.J.Silva" | Formosa | Formosa | 0 | Coronel | Laura Viviana | Portal del cuadrado |
13 Formosa | Colegio Priv. Dr. L. Maradona | Formosa | Formosa | 2 | Fernández Wozniuk | Andres Mikail | Portal del cuadrado |
13 Formosa | Colegio Priv. Dr. L. Maradona | Formosa | Formosa | 0 | Princich | Josefina Ada | Tomaso |
14 Santa Fe | DANTE ALIGHIERI N° 3083 | SANTA FE | Santa Fe | 2 | ABRAHAM | CARLOS | Portal del cuadrado |
14 Santa Fe | DANTE ALIGHIERI N° 3083 | SANTA FE | Santa Fe | 0 | ACOSTA | MARICEL | Portal del cuadrado |
14 Santa Fe | La Salle Jobson | Santa Fe | Santa Fe | 2 | Chehade | Pablo | Portal del cuadrado |
14 Santa Fe | La Salle Jobson | Santa Fe | Santa Fe | 0 | Villalba | Mercedes | Portal del cuadrado |
14 Santa Fe | EETP 455 | Esperanza | Santa Fe | 1 | FELCARO | MATÍAS IGNACIO | Portal del cuadrado |
14 Santa Fe | EETP 455 | Esperanza | Santa Fe | 2 | ZAMATEO | MAGDALENA | Portal del cuadrado |
14 Santa Fe | EETP 455 | Esperanza | Santa Fe | 0 | BUTARELLI | DANIELA ESTER | Portal del cuadrado |
14 Santa Fe | Industrial Superior | Santa Fe | Santa Fe | 1 | Agretti | Francisco | Portal del cuadrado |
14 Santa Fe | Industrial Superior | Santa Fe | Santa Fe | 1 | Francois | Gastón | Portal del cuadrado |
14 Santa Fe | Industrial Superior | Santa Fe | Santa Fe | 1 | Constabel | Natalia | Portal del cuadrado |
14 Santa Fe | Industrial Superior | Santa Fe | Santa Fe | 1 | Piguin | Nael | Portal del cuadrado |
14 Santa Fe | Industrial Superior | Santa Fe | Santa Fe | 1 | Saucedo | Germán | Portal del cuadrado |
14 Santa Fe | Industrial Superior | Santa Fe | Santa Fe | 2 | Brugevín | Lucas | Portal del cuadrado |
14 Santa Fe | Industrial Superior | Santa Fe | Santa Fe | 3 | De Los Santos | Paulo | Portal del cuadrado |
14 Santa Fe | Industrial Superior | Santa Fe | Santa Fe | 0 | Mazzaro | Melisa | Portal del cuadrado |
14 Santa Fe | Inmaculada Concepción | Santa Fe | Santa Fe | 1 | GÓMEZ | LUCIO | Portal del cuadrado |
14 Santa Fe | Inmaculada Concepción | Santa Fe | Santa Fe | 0 | GÓMEZ | FABIAN CARLOS | Portal del cuadrado |
14 Santa Fe | EESO Nº 428- "Luisa R. de Barreiro" | Rafaela | Santa Fe | 2 | Acosta | Lisandro | Portal del cuadrado |
14 Santa Fe | EESO Nº 428- "Luisa R. de Barreiro" | Rafaela | Santa Fe | 2 | Giletta | Sebastián | Portal del cuadrado |
14 Santa Fe | EESO Nº 428- "Luisa R. de Barreiro" | Rafaela | Santa Fe | 0 | Modenesi | Silvia Cristina | Portal del cuadrado |
14 Santa Fe | Escuela Sdo Corazón N° 8157 | San Jorge | Santa Fe | 1 | LISTELLO | Joaquín | Portal del cuadrado |
14 Santa Fe | Escuela Sdo Corazón N° 8157 | San Jorge | Santa Fe | 0 | GORDILLO | Mónica | Portal del cuadrado |
14 Santa Fe | Escuela Sdo Corazón N° 8157 | San Jorge | Santa Fe | 0 | ROSSO | Vanesa | Portal del cuadrado |
14 Santa Fe | EETP N° 292 Santiago Barattero | San Vicente | Santa Fe | 2 | CABRERA | NAHUEL ROBERTO | Portal del cuadrado |
14 Santa Fe | EETP N° 292 Santiago Barattero | San Vicente | Santa Fe | 0 | CENA | LILIANA RITA | Portal del cuadrado |
14 Santa Fe | EESOPA N°3079 - ICES | Sunchales | Santa Fe | 1 | Díaz | Martín Andrés | Portal del cuadrado |
14 Santa Fe | EESOPA N°3079 - ICES | Sunchales | Santa Fe | 2 | Navarro | Julieta Belen | Portal del cuadrado |
14 Santa Fe | EESOPA N°3079 - ICES | Sunchales | Santa Fe | 0 | Stirnemann | Jesica Virginia | Portal del cuadrado |
14 Santa Fe | EESOPA N°3079 - ICES | Sunchales | Santa Fe | 0 | Sartini | Juan Ignacio | Portal del cuadrado |
14 Santa Fe | EESOPA N°3079 - ICES | Sunchales | Santa Fe | 0 | Sartini | Guillermo Nicolás | Portal del cuadrado |
14 Santa Fe - Venado Tuerto | Martín Miguel de Güemes Nº 244 | María Teresa | Santa Fe | 3 | Tolaba | Agustín | Portal del cuadrado |
14 Santa Fe - Venado Tuerto | Martín Miguel de Güemes Nº 244 | María Teresa | Santa Fe | 0 | Diaz | Susana Noemi | Portal del cuadrado |
14 Santa Fe - Venado Tuerto | Escuela de los Padres Nº 3082 | Venado Tuerto | Santa Fe | 2 | ROONEY | Nicolás Matías | Portal del cuadrado |
14 Santa Fe - Venado Tuerto | Escuela de los Padres | Venado Tuerto | Santa Fe | 0 | VENTURINI | Analía Paola | Portal del cuadrado |
14 Santa Fe - Venado Tuerto | Escuela de los Padres | Venado Tuerto | Santa Fe | 0 | MAST | Juan Ignacio | Portal del cuadrado |
14 Santa Fe - Venado Tuerto | Esc.Normal Sup. de Comercio Nº 39 "José Ingenieros" | San Gregorio | Santa Fe | 2 | Torri- Lodi | Guillermo | Portal del cuadrado |
14 Santa Fe - Venado Tuerto | Esc.Normal Sup. de Comercio Nº 39 "José Ingenieros" | San Gregorio | Santa Fe | 2 | Basso | Roxana Noemí | Portal del cuadrado |
14 Santa Fe - Venado Tuerto | Esc.Normal Sup. de Comercio Nº 39 "José Ingenieros" | San Gregorio | Santa Fe | 2 | Lodi | Rosana | Portal del cuadrado |
14 Santa Fe - Rosario | Agrotecnica 301 | Landeta | Santa Fe | 2 | Palacios | Ivo Jesus | Parque |
14 Santa Fe - Rosario | Agrotecnica 301 | Landeta | Santa Fe | 0 | Marelli | María Silvana | Parque |
14 Santa Fe - Rosario | EESOPI 8090 San Agustin | C. Pellegrini | Santa Fe | 2 | Mansilla | Alejo Dante | Parque |
14 Santa Fe - Rosario | EESOPI 8090 San Agustin | C. Pellegrini | Santa Fe | 2 | Pelusso | Franco | Parque |
14 Santa Fe - Rosario | EESOPI 8090 San Agustin | C. Pellegrini | Santa Fe | 0 | Córdoba | Jorge Jesús | Parque |
14 Santa Fe - Rosario | E.E.S.O.P.I Nro. 8097 “SANTA MARIA GORETTI” | Arroyo Seco | Santa Fe | 2 | CORTEZ | Agustín | Parque |
14 Santa Fe - Rosario | E.E.S.O.P.I Nro. 8097 “SANTA MARIA GORETTI” | Arroyo Seco | Santa Fe | 0 | FALCINELLI | FABIAN FERNANDO | Parque |
14 Santa Fe - Rosario | Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín | Rosario | Santa Fe | 1 | Begué | Ewan | Parque |
14 Santa Fe - Rosario | Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín | Rosario | Santa Fe | 1 | Bergero | Matías | Parque |
14 Santa Fe - Rosario | Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín | Rosario | Santa Fe | 1 | De Rico | Franco | Parque |
14 Santa Fe - Rosario | Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín | Rosario | Santa Fe | 1 | Gaglio | Octavio | Parque |
14 Santa Fe - Rosario | Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín | Rosario | Santa Fe | 1 | López Uranga | Santiago | Parque |
14 Santa Fe - Rosario | Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín | Rosario | Santa Fe | 1 | Mozzatti | Francesco | Parque |
14 Santa Fe - Rosario | Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín | Rosario | Santa Fe | 1 | Ortega | Ignacio Martín | Parque |
14 Santa Fe - Rosario | Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín | Rosario | Santa Fe | 1 | Raimundez | Matías Ezequiel | Parque |
14 Santa Fe - Rosario | Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín | Rosario | Santa Fe | 1 | Sumiacher | Julia | Parque |
14 Santa Fe - Rosario | Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín | Rosario | Santa Fe | 1 | Todone | Fulvio Román | Parque |
14 Santa Fe - Rosario | Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín | Rosario | Santa Fe | 2 | Huhn | Alejandro | Parque |
14 Santa Fe - Rosario | Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín | Rosario | Santa Fe | 2 | Lembo Ferrari | Ignacio | Parque |
14 Santa Fe - Rosario | Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín | Rosario | Santa Fe | 2 | Lenarduzzi | Natalia | Parque |
14 Santa Fe - Rosario | Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín | Rosario | Santa Fe | 2 | Peyretti | María Agustina | Parque |
14 Santa Fe - Rosario | Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín | Rosario | Santa Fe | 2 | Rivero | Agustín | Parque |
14 Santa Fe - Rosario | Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín | Rosario | Santa Fe | 3 | Castellarin | Román | Parque |
14 Santa Fe - Rosario | Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín | Rosario | Santa Fe | 3 | Huhn | Victoria | Parque |
14 Santa Fe - Rosario | Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín | Rosario | Santa Fe | 3 | Morris Esquivel | Brian | Parque |
14 Santa Fe - Rosario | Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín | Rosario | Santa Fe | 3 | Peirano | Valentina | Parque |
14 Santa Fe - Rosario | Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín | Rosario | Santa Fe | 3 | Weinand | Gianni | Parque |
14 Santa Fe - Rosario | E.E.T. N° 496 “Estanislao Zeballos” | Rosario | Santa Fe | 2 | Machado | Tomás | Parque |
14 Santa Fe - Rosario | E.E.T. N° 496 “Estanislao Zeballos” | Rosario | Santa Fe | 3 | Redigonda | Maximiliano | Parque |
14 Santa Fe - Rosario | Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín (los acompañantes de Politécnico serán acompañantes de la EET nº 496 "Zeballos" | Rosario | Santa Fe | 0 | Ferrari | Alberto | Parque |
14 Santa Fe - Rosario | Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín | Rosario | Santa Fe | 0 | González | Carolina | Parque |
14 Santa Fe - Rosario | Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín | Rosario | Santa Fe | 0 | Zimmermann | Pablo | Parque |
14 Santa Fe - Rosario | EESO N° 413 | Álvarez | Santa Fe | 2 | Miola | Micaela | Parque |
14 Santa Fe - Rosario | EESO N° 413 | Álvarez | Santa Fe | 0 | Díaz | Marcela | Parque |
14 Santa Fe - Rosario | ECEA N° 3150 | ROSARIO | Santa Fe | 2 | FRATTINI | ANDRES IAN | Parque |
14 Santa Fe - Rosario | Complejo IEMA- 2071 | Rosario | Santa Fe | 2 | Severino | José María | Parque |
14 Santa Fe - Rosario | ECEA N° 3150 / Complejo IEMA 2071 (Docente de ambas escuelas, acompaña a un alumno de cada una) | ROSARIO | Santa Fe | 0 | BALLONGUE | SANDRA EDIT | Parque |
14 Santa Fe - Rosario | SAN BARTOLOME | ROSARIO | Santa Fe | 2 | MC CLYMONT | DUNCAN | Parque |
