28° Olimpíada Matemática
Ñandú. 2019
Hotel de la Ciudad de la Falda
La Acreditación será en los Hoteles asignado a cada delegación de 15:00 a 20:00 hs
Las personas que no se alojan en los hoteles propuestos para la OMA deben acreditarse en el Hotel donde se aloja su región.
Las personas que no puedan acreditarse el martes deberán hacerlo el miércoles 23 en nuestra oficina del Hotel Edén de 8:30 a 9:00 hs
Región | Provincia | Hotel |
01 - NOA - TUCUMÁN | Tucumán | L'Hirondelle |
02 - NOA - SANTIAGO DEL ESTERO | Santiago del Estero | L'Hirondelle |
03 - NOA - SALTA | Salta | L'Hirondelle |
04 - NOA - ORÁN SALTA | Salta | L'Hirondelle |
05 - NOA - JUJUY | Jujuy | L'Hirondelle |
06 - CENTRO - CÓRDOBA | Córdoba | Parque |
07 - CENTRO - LA RIOJA | La Rioja | L'Hirondelle |
08 - CUYO - MENDOZA | Mendoza | Parque |
09 - LITORAL - SANTA FE - Venado Tuerto | Santa Fe | Parque |
09 - LITORAL - SANTA FE - Rosario | Santa Fe | Parque |
09 - LITORAL - SANTA FE | Santa Fe | Parque |
09 - LITORAL - SANTA FE - Casilda | Santa Fe | Parque |
09 - LITORAL - SANTA FE - Vera | Santa Fe | Parque |
10 - LITORAL - ENTRE RÍOS | Entre Ríos | Parque |
11 - NEA - MISIONES | Misiones | Banco Provincia |
12 - NEA - CORRIENTES | Corrientes | Banco Provincia |
13 - PATAGONIA - LA PAMPA | La Pampa | L'Hirondelle |
14 - PATAGONIA - ALTO VALLE | Neuquén | Banco Provincia |
15 - PATAGONIA - ANDINA | Río Negro | Banco Provincia |
16 - PATAGONIA - AUSTRAL | Chubut | Banco Provincia |
16 - PATAGONIA - AUSTRAL | Santa Cruz | Banco Provincia |
17 - BUENOS AIRES - BAHÍA BLANCA | Buenos Aires | Banco Provincia |
18 - BUENOS AIRES - MAR DEL PLATA | Buenos Aires | Banco Provincia |
19 - BUENOS AIRES - TANDIL | Buenos Aires | Banco Provincia |
20 - BUENOS AIRES - OLAVARRÍA | Buenos Aires | Parque |
21 - BUENOS AIRES - NECOCHEA | Buenos Aires | Banco Provincia |
22 - BUENOS AIRES - LAS FLORES | Buenos Aires | L'Hirondelle |
23 - BUENOS AIRES - SAN NICOLÁS | Buenos Aires | Tomaso di Savoia |
24 - BUENOS AIRES - PERGAMINO | Buenos Aires | Tomaso di Savoia |
25 - BUENOS AIRES - DAIREAUX | Buenos Aires | Banco Provincia |
26 - BUENOS AIRES - 9 DE JULIO | Buenos Aires | Tomaso di Savoia |
27 - BUENOS AIRES - LUJÁN | Buenos Aires | Banco Provincia |
28 - BUENOS AIRES - JUNÍN | Buenos Aires | Banco Provincia |
29 - BUENOS AIRES - LA PLATA | Buenos Aires | Banco Provincia |
30 - BUENOS AIRES - PILAR | Buenos Aires | L'Hirondelle |
31 - BUENOS AIRES - SAN ISIDRO | Buenos Aires | L'Hirondelle |
32 - BUENOS AIRES - MERLO/MORENO | Buenos Aires | L'Hirondelle |
33 - BUENOS AIRES - NAVARRO | Buenos Aires | Tomaso di Savoia |
34 - BUENOS AIRES - SAN MARTIN/3FEBRERO | Buenos Aires | Parque |
35 - BUENOS AIRES - MORÓN | Buenos Aires | Parque |
36 - BUENOS AIRES - QUILMES | Buenos Aires | Tomaso di Savoia |
37 - BUENOS AIRES - LANÚS | Buenos Aires | Tomaso di Savoia |
38 - BUENOS AIRES - E. ECHEVERRÍA | Buenos Aires | Tomaso di Savoia |
39 - BUENOS AIRES - ALMIRANTE BROWN | Buenos Aires | Tomaso di Savoia |
40 - CIUDAD DE BUENOS AIRES | Tomaso di Savoia |
Página Anterior Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |