Literatura y
Matemática. 2008
Alumnos
clasificados para el Certamen Nacional
| Primer Nivel |
Nº |
APELLIDO |
NOMBRE |
COLEGIO |
LOCALIDAD |
PROVINCIA |
| 1 | FARIAS | Alexis | Escuela Normal Juan B. Alberdi | San Miguel de Tucumán | Tucumán |
| 2 | FIGUEROA | Barbara Ines | Instituto Santo Cristo | Banda del Rio Sali | Tucumán |
| 3 | HIRTD | Felicitas | Santa Rosa | San Miguel de Tucumán | Tucumán |
| 4 | MEDINA | Lautaro | Escuela Normal Juan B. Alberdi | San Miguel de Tucumán | Tucumán |
| 5 | PIANALTO | Silvia Vanina Itati | Escuela Normal Superior | Bella Vista | Corrientes |
| 6 | BRUNO | Marianela | Escuela Normal Superior | Victoria | Entre Ríos |
| 7 | YBAÑEZ | Nahuel | E.P.N.M. Nº 189 | Hasenkamp | Entre Ríos |
| 8 | ECKERDT | Emiliano Jesús | Malvinase Guide Clavarino | Gualeguaychú | Entre Ríos |
| 9 | ECHEVERRÍA | María Pía | San José Adoratrices | Concordia | Entre Ríos |
| 10 | FERRARI | Salena María | Capuchinos | Concordia | Entre Ríos |
| 11 | MARTURET | María Sofía | San José Adoratrices | Concordia | Entre Ríos |
| 12 | PESSOLANI | Paula María | Escuela Mitre | Concordia | Entre Ríos |
| 13 | GARCIA | Lucía Guadalupe | Inmac. Concepción EEM Nº 8101 | Romang | Santa Fé |
| 14 | MOREYRA | Marisol | EDEM 315 Mariano Moreno | Santa Fé | Santa Fé |
| 15 | GARIONE | Valentín | Instituto Nuestra Señora | Córdoba | Cordoba |
| 16 | VISCONTI | Camila Itatí | Nuestra Señora Monjas Azules | Córdoba | Córdoba |
| 17 | TROIA | Julia | Fátima | Cipolletti | Rio Negro |
| 18 | VICENTE | Nahuel | Confluencia | Neuquen | Neuquen |
| 19 | BAZAN | Tomás | Woodville School | San Carlos de Bariloche | Rio Negro |
| 20 | REDDEL BIANCO | Trinidad | Woodville School | San Carlos de Bariloche | Rio Negro |
| 21 | TEITELBAUM | Federico | Colegio Integral Bariloche | San Carlos de Bariloche | Rio Negro |
| 22 | DOMINGUEZ BEKER | Julieta | San José | Navarro | Buenos Aires |
| 23 | SCHIMPFLE | Vanesa Dalma | Ezequiel M. Estrada | Bahía Blanca | Buenos Aires |
| 24 | CIMATTI | María Luisina | EGB UNS. | Bahía Blanca | Buenos Aires |
| 25 | CAÑON | Lara | Escuela de la Ciudad | Bahía Blanca | Buenos Aires |
| 26 | ORLANDO | Victoria María | Escuela Normal Superior | Las Flores | Buenos Aires |
| 27 | TORRES BALLESTEROS | Macarena | Dante Alighieri | Las Flores | Buenos Aires |
| 28 | ACEVEDO D.VIRGILIO | Nicolás | Instituto Leonardo Da Vinci. | La Plata | Buenos Aires |
| 29 | CARDENAS | Milagros | La Merced | La Plata | Buenos Aires |
| 30 | ENNIS | Sara | María Auxiliadora | La Plata | Buenos Aires |
| 31 | LUISI | Camila | María Auxiliadora | La Plata | Buenos Aires |
| 32 | LYNCH | Ignacio | Colegio Nacional | La Plata | Buenos Aires |
| 33 | McCARTHY | Victoria María | Instituto Leonardo Da Vinci. | La Plata | Buenos Aires |
| 34 | OZUNA | Rosario | Colegio Nacional | La Plata | Buenos Aires |
| 35 | REGALIA | Carolina | Colegio Nacional | La Plata | Buenos Aires |
| 36 | SABALAIN | Santiago | Instituto Leonardo Da Vinci. | La Plata | Buenos Aires |
| 37 | VAZQUEZ | Josefina | Instituto Leonardo Da Vinci. | La Plata | Buenos Aires |
| Segundo Nivel |
Nº |
APELLIDO |
NOMBRE |
COLEGIO |
LOCALIDAD |
PROVINCIA |
| 1 | PAZ | Hugo Matías | Instituto Santo Cristo F 37 | Banda del Rio Salí | Tucumán |
| 2 | POMBO | Daniel Nicolas | Escuela de Comercio Nº 1 | San Miguel de Tucumán | Tucumán |
| 3 | QUINTEROS NELLE | María Eugenia | Escuela Normal Sup. Lenguas Vivas | San Miguel de Tucumán | Tucumán |
| 4 | ROBINSON | Ada Josefina | Colegio Santa Rosa | San Miguel de Tucumán | Tucumán |
| 5 | COSSANI | María del Rosario | Instituto Nstra. Señora del Carmen | Bella Vista | Corrientes |
| 6 | CURA | Florencia Carolina | Instituto Nstra. Señora del Carmen | Bella Vista | Corrientes |
| 7 | HABERLE | María Fernanda | Instituto Nstra. Señora del Carmen | Bella Vista | Corrientes |
| 8 | STACCIUOLI | Aldo Tomas | Instituto Nstra. Señora del Carmen | Bella Vista | Corrientes |
| 9 | VACCARO | Alejo | Escuela Técnica Nº 1 | Bella Vista | Corrientes |
| 10 | BELTRAME | Matías | San José Adoratrices | Concordia | Entre Rios |
| 11 | BOUCHE | Tatiana | Crear | Concordia | Entre Rios |
| 12 | FERRARI | Lucas Facundo | Capuchinos | Concordia | Entre Rios |
| 13 | GORROÑO | Candelaria | San José Adoratrices | Concordia | Entre Rios |
| 14 | NIEZ | Augusto | San José Adoratrices | Concordia | Entre Rios |
| 15 | SADOWSKI | Micaela | Crear | Concordia | Entre Rios |
| 16 | SEPICH | Marlene Micaela | San José Adoratrices | Concordia | Entre Rios |
| 17 | TRUPIANO | Franco Gabriel | San José Adoratrices | Concordia | Entre Rios |
| 18 | FLORES | Nicolas Alberto | Escuela de Comercio | Victoria | Entre Rios |
| 19 | RICHTER | Ayelén Yael | EPNM Nº 189 | Hasenkamp | Entre Rios |
| 20 | CARABAJAL | María Victoria | Ins. Privado Manuel Belgrano | Embarcación | Salta |
| 21 | ALVAREZ LOCATELLI | Tania | Escuela Educ. Técnica Nº 2057 | Malabrigo | Santa Fé |
| 22 | CANTEROS | María Florencia | E.D.E.M.P.I 8134 | Vera | Santa Fé |
| 23 | DIETTIERE | Romeo Emanuel | Escuela Educ. Técnica Nº 487 | Malabrigo | Santa Fé |
| 24 | EICHENBERGER | Ayelén | E.E.M.P.I. Nº 8101 | Romang | Santa Fé |
| 25 | ESCOBAR | Wilfredo | E.E.T. Nº 2057 San José de Calasanz | Malabrigo | Santa Fé |
| 26 | GONZALEZ | Verónica | E.E.M.P.I. Nº 8101 | Romang | Santa Fé |
| 27 | GRIESSER | Milena Maribel | E.D.E.M. 314 | Romang | Santa Fé |
| 28 | PAGURA | Carolina Belén | E.E.T.P.I Nº 8211 | Espín | Santa Fé |
| 29 | RAMSEYER | Ana Dina | E.E.M.P.I. Nº 8101 | Romang | Santa Fé |
| 30 | SALAZAR | Macarena | E.E.T. Nº 2057 San José de Calasanz | Malabrigo | Santa Fé |
| 31 | SPONTON | Ingrid | E.E.T. Nº 2057 San José de Calasanz | Malabrigo | Santa Fé |
| 32 | STEBLER | Ruth | E.E.M.P.I. Nº 8021 | Vera | Santa Fé |
| 33 | ZEHNDER | María Eugenia | E.E.M.P.I. Nº 8101 Inmac. Concep. | Romang | Santa Fé |
| 34 | HEREDIA | Ayelen | Escuela Domingo ZIPOLI | Córdoba | Córdoba |
| 35 | MARTELLOTTO | Carolina | Instituto Nuestra Señora | Córdoba | Córdoba |
| 36 | PIOLETTI | María Eugenia | Col. Parroq. San Francisco de Asis | Córdoba | Córdoba |
| 37 | ROZZIO BOTARDA | Ayelen Camila | Domingo ZIPOLI | Córdoba | Córdoba |
| 38 | NAVAS | Carolina | I.P.E.M. Nº 292 | Adelia María | Córdoba |
| 39 | NAVAS | Emilia | I.P.E.M. Nº 292 | Adelia María | Córdoba |
| 40 | CAMPAÑA | Rocio | Inst. Nstra Sra. De Fátima | Cipolletti | Rio Negro |
| 41 | TURNER | Julia | Inst. Nstra Sra. De Fátima | Cipolletti | Rio Negro |
| 42 | GUTIERREZ | Ana Belén | Colegio Confluencia | Neuquen | Neuquen |
| 43 | SEVERINI | Luciana | Colegio Confluencia | Neuquen | Neuquen |
| 44 | DIAZ VIGO | Luis Ramón | Escuela Normal Superior | Las Flores | Buenos Aires |
| 45 | JUAREZ | Marina | Escuela Normal Superior | Las Flores | Buenos Aires |
| 46 | LARIA QUIROGA | Julia | Escuela Normal Superior | Las Flores | Buenos Aires |
| 47 | RODRIGUEZ | Magalí | Escuela Normal Superior | Las Flores | Buenos Aires |
| 48 | KAMINSKY | Camilo | Escuela de la Ciudad | Bahía Blanca | Buenos Aires |
| 49 | SILVA | Juliana Camila | E.E.M.E. | Bahía Blanca | Buenos Aires |
| 50 | ACTIS | Carolina | Colegio Nacional | La Plata | Buenos Aires |
| 51 | BORREGO | Juan Martín | Escuela Italiana | La Plata | Buenos Aires |
| 52 | OLIVA | María Sol | Colegio Nacional | La Plata | Buenos Aires |
| 53 | SOLARI | Florencia Ilusión | Bachillerato de Bellas Artes | La Plata | Buenos Aires |
| 54 | REICHENBACH | Mariel | Colegio Nacional | La Plata | Buenos Aires |
| 55 | TRABUCO | Luciana | Colegio Nacional | La Plata | Buenos Aires |
| 56 | YORLENI | Apolonio | Inst. María Auxiliadora | La Plata | Buenos Aires |
| 57 | ZAMANIEGO | JésicaBelén | Escuela Mercedes Pacheco | La Plata | Buenos Aires |
| 58 | GOMEZ VINACUA | Agustina | Colegio San José | Navarro | Buenos Aires |
| 59 | PACELLI | Franco | Esc. De Educ. Agropecuaria | Navarro | Buenos Aires |
| Tercer Nivel |
Nº |
APELLIDO |
NOMBRE |
COLEGIO |
LOCALIDAD |
PROVINCIA |
| 1 | ANDRADA | Ivana Paola | Esc. Comercio Nº 1 | San Miguel de Tucumán | Tucumán |
| 2 | ARUÉ OCAMPO | Griselda | Esc. Normal juan Bautista Alberdi | San Miguel de Tucumán | Tucumán |
| 3 | CORDOBA | Amira Victoria | Liceo R. E. S. M. | San Miguel de Tucumán | Tucumán |
| 4 | GUTIERREZ | Mariángeles | Esc. De Comercio | Banda del Río Salí | Tucumán |
| 5 | MENDOZA | Guadalupe |
Normal Superior en Lenguas Vivas | San Miguel de Tucumán | Tucumán |
| 6 | TERUELO | Sabrina Mariel | Colegio Educación del Talento | Yerba Buena | Tucumán |
| 7 | BLANCO | Virginia | Santa Teresa de Jesús | Goya | Corrientes |
| 8 | CHERNE | Pablo Nicolás | Nuestra Señora del Carmen | Bella Vista | Corrientes |
| 9 | DUARTE | Paola Denisse | Escuela Normal Superior | Santa Lucía | Corrientes |
| 10 | FLORES CABRERA | Sebastián | E. Educ. Técnica Nº 1 | Bella Vista | Corrientes |
| 11 | GONZALEZ | Mayra Melina | Inst. Nuestra Sra del Carmen | Bella Vista | Corrientes |
| 12 | INSAURRALDE | Guillermo Eliel | Inst. Nuestra Sra del Carmen | Bella Vista | Corrientes |
| 13 | MAIDANA | María Soledad | Inst. Sta. Teresa de Jesús | Goya | Corrientes |
| 14 | LARRIVEY | Ayelén | Ins. Ntra. Sra. De Guadalupe | Gualeguaychú | Entre Ríos |
| 15 | ALVAREZ | María Victoria | Colegio San José | Concordia | Entre Ríos |
| 16 | BARRETO | Grecia Daiana | Colegio San José Adoratrices | Concordia | Entre Ríos |
| 17 | CERRO | Marcos Jonathan | E. Educ. Técnica Nº 1 | Concordia | Entre Ríos |
| 18 | DIAZ VELEZ | Florencia | Colegio San José Adoratrices | Concordia | Entre Ríos |
| 19 | FOLLONIER | Marcos Andrés | Colegio San José Adoratrices | Concordia | Entre Ríos |
| 20 | KAUF | Magalí | Crear | Concordia | Entre Ríos |
| 21 | CILIBERTI | Facundo | I. S. M. M. | Hasenkamp | Entre Ríos |
| 22 | LUCCHESI | Marianela | I. S. C. M. M. | Hasenkamp | Entre Ríos |
| 23 | BIDAURRE | Facundo | Esc. Comercio Nº 5091 | Orán | Salta |
| 24 | CASTELLANO | Belén | Instituto Privado Manuel Belgrano | Embarcación | Salta |
| 25 | CAZÓN PONFERRADA | Leila | Instituto Privado Manuel Belgrano | Embarcación | Salta |
| 26 | FINETTI | Ana | Instituto Privado Manuel Belgrano | Embarcación | Salta |
| 27 | PAOLETTI ESQUIVEL | Ornella | Instituto Privado Manuel Belgrano | Embarcación | Salta |
| 28 | URBINA | Elvio Rafael | Colegio María del Rosario | Orán | Salta |
| 29 | BARFUSS | Paola | San José de Calasanz Nº 2057 | Malabrigo | Santa Fé |
| 30 | D'ASCANIO | Eliana | San José de Calasanz Nº 2057 | Malabrigo | Santa Fé |
| 31 | DOLZANI | Nicolás Pablo | San José de Calasanz Nº 2057 | Malabrigo | Santa Fé |
| 32 | HOLZER | Daiana | San José de Calasanz Nº 2057 | Malabrigo | Santa Fé |
| 33 | HOLZER | Juliana | San José de Calasanz Nº 2057 | Malabrigo | Santa Fé |
| 34 | IBAÑEZ | Federico | San José de Calasanz Nº 2057 | Malabrigo | Santa Fé |
| 35 | LAMY | Darío Alberto | San José de Calasanz Nº 2057 | Malabrigo | Santa Fé |
| 36 | NUÑEZ | Elio Exequiel | E. D. E. M. Nº 314 | Romang | Santa Fé |
| 37 | BISOTTO | Giovanna | I. P. E. M Nº 292 | Adelia María | Córdoba |
| 38 | GOSSO | Juan Alberto | I. P. E. M Nº 292 | Adelia María | Córdoba |
| 39 | LADYDO | Nicolás León | I. P. E. M Nº 292 | Adelia María | Córdoba |
| 40 | HOBSON | Melisa Janice | Instituto Nuestra Señora | Córdoba | Córdoba |
| 41 | CARRICA | Martín | Woodville Scholl | Bariloche | Río Negro |
| 42 | CIRIMELLO | Lucía Belén | Woodville Scholl | Bariloche | Río Negro |
| 43 | DOLL | Tomás | Primo Capraro | Bariloche | Río Negro |
| 44 | HACHE | Tamara | Woodville Scholl | Bariloche | Río Negro |
| 45 | LAGOMARSINO | Pedro | Primo Capraro | Bariloche | Río Negro |
| 46 | RODRIGUEZ | Maximiliano | Primo Capraro | Bariloche | Río Negro |
| 47 | SCHWARTZ | Julián | Woodville Scholl | Bariloche | Río Negro |
| 48 | GARCÉS | Florencia | Fátima | Cipolletti | Río Negro |
| 49 | SEVERINI | Gianella | Confluencia | Neuquén | Neuquén |
| 50 | CERQUETTI | Alina | Agricultura y Ganadería | Bahía Blanca | Buenos Aires |
| 51 | KUNUSCH | Leandro | Normal Superior | Bahía Blanca | Buenos Aires |
| 52 | LEGUIZAMON | Shellmy | Agricultura y Ganadería | Bahía Blanca | Buenos Aires |
| 53 | NIEVAS OFFIDANI | Mauro | Escuela Superior de Comercio | Bahía Blanca | Buenos Aires |
| 54 | FURIASSE | Eliana de los A. | Colegio San José | Navarro | Buenos Aires |
| 55 | BABILONI | María | Escuela Italiana | La Plata | Buenos Aires |
| 56 | GALLI | Carolina | Escuela Italiana | La Plata | Buenos Aires |
| 57 | GUTIERREZ | María Eugenia | Escuela Italiana | La Plata | Buenos Aires |
| 58 | HARGUINDEGUY | Francisco | Escuela Italiana | La Plata | Buenos Aires |
| 59 | LONIGRO | Romina | Escuela Italiana | La Plata | Buenos Aires |
| 60 | MAGGIO | Julian | Escuela Italiana | La Plata | Buenos Aires |
| 61 | MARTINEZ | Valentina | Escuela Italiana | La Plata | Buenos Aires |
| 62 | POGGI | Francisco | Escuela Italiana | La Plata | Buenos Aires |
| 63 | POGGI | Sofía | Escuela Italiana | La Plata | Buenos Aires |
| 64 | RAMOS MENDEZ | Pablo | María Auxiliadora | La Plata | Buenos Aires |
| 65 | ARANDA | Melisa | Colegio del Carmen | Cacharí | Buenos Aires |
| 66 | GUZMAN | Leonel | Colegio del Carmen | Cacharí | Buenos Aires |
| 67 | MASSACHESI | Tamara | Colegio del Carmen | Cacharí | Buenos Aires |
| 68 | NOCHETTI | Maira | Colegio del Carmen | Cacharí | Buenos Aires |
| 69 | RIGLOS | Juan Pablo | Colegio del Carmen | Cacharí | Buenos Aires |
| 70 | DECUNDO | Julieta | Dante Alighieri | Las Flores | Buenos Aires |
| 71 | GENUSSO | Bárbara | Dante Alighieri | Las Flores | Buenos Aires |
| 72 | RONCOLI | Pablo | Escuela Normal Media Nº 2 | Las Flores | Buenos Aires |
| 73 | SCHENONE | Eric | Escuela Normal Media Nº 2 | Las Flores | Buenos Aires |
| 74 | VIOLA | Federico | Escuela Normal Media Nº 2 | Las Flores | Buenos Aires |
| |
Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
| mensajes webmaster@oma.org.ar |