Olimpíada Matemática
Metropolitana Ñandú 2011
Alumnos
habilitados
(las tablas pueden demorar unos minutos en cargarse)
Nivel 1
APELLIDO y NOMBRE |
ESTABLECIMIENTO |
ABUD, Tomás | Escuela Martin Buber |
Ader, Ezequiel | New Model I. S. |
Alitisz, Valentina | San Mateo |
Angelici, Leandro | Esc. Italiana Cristoforo Colombo |
ARCE, CAMILA | NUMEN |
BAGLIONI BURGOS, CAROLINA | BELGRANO DAY SCHOOL |
Ballate Finalet, Gonzalo | New Model I. S. |
Bazano, Francisco | Escuela del Parque |
Cerezo, Tomás | Esc.Crist. Puer Abier |
Cocú, Lucía | Esc. Italiana Cristoforo Colombo |
Cont, Florencia | San Mateo |
CORIA LEDO, PABLO JOSÉ | NUMEN |
CUKIER, NICOLE | Escuela Scholem Aleijem |
De Simone, Franco | Lomas de Núñez |
Di Filippo, Chiara | Esc. Italiana Cristoforo Colombo |
DIAZ, VALENTINA | Escuela 4 DE 16 "Álvarez Thomas" |
Fauceglia, Guido | Esc. Italiana Cristoforo Colombo |
FERRERO, Laila | Aletheia |
Festini, Martín | Inst. Amanecer |
GABEL, Carol | Escuela Martin Buber |
Grimberg, Julieta | COLEGIO BETH |
GROPPOLI, LAUTARO AGUSTÍN | NUMEN |
Gutiérrez, Ramiro | New Model I. S. |
Gvirtz, Lucas | Lomas de Núñez |
Halfon, Joaquín | Escuela del Parque |
HARTMANN MARTÍN, Ciro | Esc 13 DE 9 |
ITCOVICI, DAVID | BUENOS AIRES MASTER SCHOOL |
Kievsky, Hazmín | Highest College |
KOTSIAS, MANUELA | BELGRANO DAY SCHOOL |
Kralj, Maximiliano | Esc. Italiana Cristoforo Colombo |
Lopez Bertazza, Luciano | Colegio Schonthal |
MARRAFFINI, GIOVANNI | ESC Nº 26 DE 1º |
MARTÍNEZ, Anel | Aletheia |
MAVER, FRANCISCO | NUMEN |
MENÉNDEZ, AGUSTINA | NUMEN |
MERCOVICH, Mauro | Esc 13 DE 9 |
MIGLIARO, Maia | Jean MERMOZ |
Mohr, Diego | Esc. Italiana Cristoforo Colombo |
MONZONCILLO, Francisco | Jean Piaget |
MORAGUES, MATEO | NUMEN |
Morazzo Nunzi, Valentino | Esc. Italiana Cristoforo Colombo |
OTTOLINA, JOSEFINA | San José Pal de Dios |
Pagliaro, Luna | Esc.para el Hombre Nuevo |
PANIGHINI, FRANCO | BELGRANO DAY SCHOOL |
Pierri, Marco | Esc. Italiana Cristoforo Colombo |
PISNOY, ALAN | AMERICA DEL SUR |
Provinciano, Nicolás | Esc. Italiana Cristoforo Colombo |
REYNOSO, FACUNDO | ESC Nº 26 DE 1º |
RIVAS ARAGONA, Facundo | Aletheia |
RODRÍGUEZ MINCEY, Benjamín Carlos | Instituto San Brendano |
RUBIO, IGNACIO GABRIEL | Escuela 10 D.E. 12 |
SANTANA, PEDRO | V.D.S. |
Savanti, Ignacio Martín | Colegio Palermo Chico |
SCHATZ, Guillermo Eitan | Escuela Nº 17 DE 2 |
Schlaen, Carolina Nicole | New Model I. S. |
Singer, Joaquín | Escuela del Parque |
SUCHOWOLSKI, GABRIEL | Escuela Scholem Aleijem |
Szerman, Michael | Colegio Oxford High School |
Teszkiewicz Novick, Hernán Ariel | Esc 17 DE 14 |
Tomasone, Santiago | Escuela del Parque |
Wahle, Kevin Amiel | New Model I. S. |
XU, FEDERICO | WASHINGTON SCHOOL |
ZILBERMAN, Gastón | Aletheia |
Nivel 2
APELLIDO y NOMBRE |
ESTABLECIMIENTO |
ALSTER, NICOLE | Escuela Scholem Aleijem |
Alzaga, María Victoria | I S A y S J |
AMAYA, GERMÁN | V.D.S. |
BARATTO, Franco Héctor | Esc. Nro. 13 D.E. 7º |
BARREIRO, Grisel Paloma | INSTITUTO SAN COLUMBA |
Belgorodsky, Martín | Lomas de Núñez |
BENDAYÁN, Tobías | Nuevos Ayres |
BENO, SEBASTIÁN | Escuela Scholem Aleijem |
BRUZZONI, Tomás | Colegio Marianista |
Bumaschny, Martín | Inst.Sud.Modelo |
CALVAR, MARTÍN | LANGE LEY |
Carro, Matías | Lomas de Núñez |
CHACON, Matías | Inst San Felipe Neri |
COSIDOY, URIEL | Escuela Scholem Aleijem |
Costa Da Cunha, Joaquín | Lomas de Núñez |
DINENZON, VICTORIA | ESC Nº 26 DE 1º |
DRUETTA, Martín | Esc 13 DE 9 |
DUCREY, IAN | ESC Nº 26 DE 1º |
DUNAYEVICH, Santiago | Jean Piaget |
Durán, María Sol | Esc.para el Hombre Nuevo |
Erlich, Sabrina | Lomas de Núñez |
FINKELSTEIN, DANIELA | Escuela Scholem Aleijem |
FLESCHLER, IAN | Escuela Scholem Aleijem |
Gabel, Eden | Escuela Martin Buber |
Ghersi, Agustín | Nuevos Ayres |
Giacomossi, Agustina Lara | New Model I. S. |
Gielfand, Iván | Instituto Bet El |
GLECER, Bruno | Children´s Shool |
GOLDENBERG, SEBASTIÁN LUCAS | NUMEN |
GUERBEROFF, MARTINA | AMERICA DEL SUR |
Hernández Maradona, Ramiro | Inst.Sud.Modelo |
Itokazu, Sebastián | Highest College |
Kaplan, Lenny | COLEGIO BETH |
KELMAN, AXEL | ESC Nº 26 DE 1º |
KOGUTEK, EITAN | Escuela Scholem Aleijem |
Kornberg, Félix | PESTALOZZI |
LAVIA, Sofía | FASTA |
León, Tobías | COLEGIO BETH |
LUO, ALEX | Islands International School |
MAC DONALD, Martina | Escuela Argentina Modelo |
MARTÍN, JOAQUÍN LORENZO | NUMEN |
MATZKIN, Shadia | Aletheia |
MOYANO, NICOLÁS | NUMEN |
Niebieskikwiat Lejcis, Ivan | Bami Marc Chagall |
NIEPONICE, Martín | Aletheia |
OCHIUZZI, Federico Ezequiel | BUENOS AIRES SCHOOL |
OLIVA SIMÓN | NUMEN |
Pagano, Renzo | Lomas de Núñez |
PARK, THOMAS LEONARDO | NUMEN |
PETEK, PAULA | Escuela 4 DE 16 "Álvarez Thomas" |
Podestá Carlevaris, Camila | Highest College |
QUINTAIROS, Juan | Colegio Marianista |
RAPETTI, AGUSTÍN | San José Pal de Dios |
Rossi, Theo | PESTALOZZI |
RUYA, NICOLÁS | BUENOS AIRES MASTER SCHOOL |
Saa, Juan Martín | Highest College |
SAAD, EZEQUIEL | Escuela Scholem Aleijem |
SANTERO, Nicolás Antonio | INSTITUTO SAN COLUMBA |
SCHWARTZMAN, EZEQUIEL | Escuela Scholem Aleijem |
SELSER, Agustina | Dámaso Centeno |
Sielecki, Julieta | COLEGIO BETH |
Silvestroni, Nicolás | Lomas de Núñez |
SONIS, MELANIE | Islands International School |
TARABBIO, MAITÉ | Escuela 4 DE 16 "Álvarez Thomas" |
THOMAS, Andrés | De La Salle |
VARETTO, VALENTINA | V.D.S. |
VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, Francisco | Children´s Shool |
Vittor, Luca | Esc. Italiana Cristoforo Colombo |
YAGGI, Franco Nahuel | BUENOS AIRES SCHOOL |
Yanovsky, Nicolás | COLEGIO BETH |
ZHANG, FEDERICO | San José Pal de Dios |
Nivel 3
APELLIDO y NOMBRE | ESTABLECIMIENTO |
Almada Canosa, Agustín Nicolás | N19 DE 15 |
BÄCK, Ramiro | Escuela Argentina Modelo |
BALDO, ALEJANDRO | NUMEN |
Battaglini, Pablo Lorenzo | Esc. Italiana Cristoforo Colombo |
BENITO, Julia | Esc. Nro. 13 D.E. 7º |
BÉRTOLA, JONAHATAN | Escuela 4 DE 16 "Álvarez Thomas" |
BLANCO, LAUTARO | Escuela 4 DE 16 "Álvarez Thomas" |
BONADEO, TOMÁS | San José Pal de Dios |
BREITKOPF, Martín | Escuela Argentina Modelo |
Cherny, Federico | Escuela Técnica ORT II |
CÓSERES, AGUSTÍN GABRIEL | NUMEN |
Cotta, Luciana | Lomas de Núñez |
D'ALOISIO, Camilo | Enº 2 DENº 9 "Australia" |
DI LORENZO, FRANCO | NUMEN |
DRAB, MAXIMILIANO | LANGE LEY |
Edelstein, Micaela | Bami Marc Chagall |
Erhardt, Gastón | Lomas de Núñez |
ESPIÑO, IGNACIO | Escuela 4 DE 16 "Álvarez Thomas" |
Feinsilber, Bruno | PESTALOZZI |
Feinsilber, Martín | PESTALOZZI |
FEUERSTEIN, Emilia | Jean Piaget |
HERNANDEZ DESMERY, CAROLINA | Escuela Técnica ORT |
LU, Jennifer | De La Salle |
Memoli, Ma. Belén | I S A y S J |
MOIA, Federico | Aletheia |
MUIÑO, DELFINA | BELGRANO DAY SCHOOL |
PASTORINI, GUADALUPE | Escuela 4 DE 16 "Álvarez Thomas" |
Piraino, Gala | Lomas de Núñez |
PONS ESTEL, PAULA ROCÍO | NUMEN |
REYNOSO, LUCAS | BELGRANO DAY SCHOOL |
Rinaldo, Lautaro | Inst. Amanecer |
RIZZO, LEONEL FACUNDO | NUMEN |
Sancinetti, María Lucía | PESTALOZZI |
Schejtman, Kevin | Escuela Técnica ORT II |
SCHWARTZMAN, SEBASTIÁN | Escuela Scholem Aleijem |
Szerman, Nicholas | Escuela Técnica ORT II |
Szwimer, Daiana | Bami Marc Chagall |
TU, Eduardo | De La Salle |
TURJANSKI, Gastón | Jean Piaget |
VAZQUEZ BERROSTEGUIETA, Jorge Ignacio | Escuela Argentina Modelo |
Vinograd, Melisa | Escuela del Parque |
VLATKO, Carolina | Tiempo Educativo |
Zablotsky, Amir | Instituto Bet El |
Olimpíada Matemática Ñandú Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |