Olimpíada Matemática
Metropolitana Ñandú 2009
Alumnos
habilitados
(las tablas pueden demorar unos minutos en cargarse)
Nivel 1
APELLIDO y NOMBRE | ESTABLECIMIENTO |
ARENDAR, Eric | Colegio Beth |
BARRERA, Pedro | Cristóforo Colombo |
BECCUTI, Eugenio | Instituto San Felipe Neri |
BERGERMAN, Matías | Aletheia |
BIAGOSCH, Josefina | Escuela Argentina Modelo |
BREITKOPH, Martín | Escuela Argentina Modelo |
BRUZZESI, Gianluca | Cristóforo Colombo |
CAPRISTO, Francisco | SANTA ANA |
CARERI, María | INST.MARIANISTA |
CASTELLOTI, Franco | Norbridge |
CHARALAMBOUS, Marina | Colegio Cangallo |
D'ALOISIO, Camilo | Escuela N° 2 DE 9 |
DAMIANO, Manuel | Instituto Alsina |
DATES,Guido | SANTA ANA |
DAVID, Tomás | Colegio Palermo Chico |
DE LELLA, Federico | Aletheia |
DE MATÍAS POSE, Ignacio | INST.MARIANISTA |
DRAB, Maximiliano | Lange Ley |
EDELSTEIN, Micaela | Bami Marc Chagall |
ESPIÑO, Matías | E4 DE16 Alvarez Thomas |
FAERSTEIN,Valentina | Esc. Martin Buber |
GALLARRETA, Paula | Escuela del Parque |
GASTRÓN, Matías | Aletheia |
GONZÁLEZ, Manuela | MISERICORDIA - FLORES |
GRIMSON, Matías | Aletheia |
GUELER, Martin | Esc. Martin Buber |
LAROSA, Ágata | St. Matthew Belgrano |
LU, Jennifer | De La Salle |
MAIDANA, Juan Martín | New Model International School |
MALINAUSKAS, Paula | Lomas de Núñez Upper School |
MARETTO, Adriano | Esc. N° 22 D.E. 10 |
MIGUEZ, Tomás | Lange Ley |
MOIA, Federico | Aletheia |
MUIÑO, Delfina | Belgrano Day School |
NAPOLIONI, Melissa | Cristóforo Colombo |
ODDONE, Sol | St. Matthew Belgrano |
OSTASZYNSKI, Guido | Bet El |
PALENCIA, Lucía | Lange Ley |
PANELATI, Joaquín | INST.MARIANISTA |
QUEROL, Marina | Liceo Jean Mermoz |
REYNOSO, Lucas | Belgrano Day School |
RINALDI, Lautaro | Instituto Amanecer |
RÍOS, Matías | Instituto Sagrado Corazón |
RIVAS, Martín | CLARET |
SCHMIDT, Micaela Mariel | Instituto Alsina |
SCHWARTZMAN Sebastián | Scholem Aleijem |
SLAVKIN, Brian | Bet El |
SMITH ESTRADA, Ricardo | Colegio Palermo Chico |
STEG, Victoria | Escuela N° 16 DE 21 |
STUMPO, Johanna | Bami Marc Chagall |
TU, Eduardo | De La Salle |
URTUBEY, Théo | Liceo Jean Mermoz |
WLASIUK, Melany | Instituto Amanecer |
YSSA LODEIRO, Santiago | Colegio Palermo Chico |
ZAID, Agustín | Aletheia |
ZANATA, Joaquín | Esc. Nº 19 D.E. 15º |
Nivel 2
APELLIDO y NOMBRE | ESTABLECIMIENTO |
AGÜERO, Facundo Luis | Esc. N° 22 D.E. 10 |
ANDERSSON, Ignacio Alejandro | Inst. San Brendano |
ANUS, Martin | Liceo Jean Mermoz |
ATANIYA, Ivan | Inst.Priv.Arg.Japonés |
BATKIS, Juan | Aletheia |
BENAVIDEZ, Bruno Alberto | San José de la Palabra de Dios |
BUMASCHNY, Ivan | Norbridge |
CAPMOURTERES, Natalia | MISERICORDIA - FLORES |
CIORCIARI, Malena | Norbridge |
COLATARCI, Luciana | Lomas de Núñez Upper School |
COLOMBO,Gaspar Martín | Cristóforo Colombo |
COSSI, Carola | Del Libertador |
DE FELICE, Juan Pablo | AMERICA DEL SUR |
DE LA TORRE,Mercedes | Cristóforo Colombo |
DI GIAMBATTISTA,Marco Agustín | Cristóforo Colombo |
DIAZ, Camila | E4 DE16 Alvarez Thomas |
ESQUENAZI, Dana | Scholem Aleijem |
ESSES, Franco | Liceo Jean Mermoz |
EVERS, Lisa | Aletheia |
EZQUERRO, Ivan | Esc. N° 22 D.E. 10 |
FERRER, Agustín | Santa Catalina |
FIZ, Manuel | Pestalozzi |
FRASSA, Sofía Belén | NUMEN |
GARCÍA Juan Ignacio | Instituto Puerta Abierta |
GOMEZ LOFREDA, Agustina | Lomas de Núñez Upper School |
GONZALEZ, Santiago Agustín | E4 DE16 Alvarez Thomas |
GRANDI ADORNETTO, Marisol | De La Salle |
GRILLO, Franco | Inst.Priv.Arg.Japonés |
HERRERO, Agustina | De La Salle |
IMPERIO, Melisa | Esc. N° 22 D.E. 10 |
KEKLIKIAN, Gregorio | NUMEN |
LANNOT, Sara | Liceo Jean Mermoz |
LEE, Daniel | Schonthal |
LOSADA, Ignacio Abelardo | New Model International School |
MADOZ, Julián | Colegio Cangallo |
MAINO, Emilie María | Colegio Palermo Chico |
MALEH, Federico | WOLFSOHN |
MANRIQUE MASCAARENHAS, Mariano | Lomas de Núñez Upper School |
MANZANARES, Carolina | Int. De las Islas |
MARCHESE, Marcos | E4 DE16 Alvarez Thomas |
MARCONI, Nicolás | INST.MARIANISTA |
MECHALI, Ana | New Model International School |
MOLTER, Eric | Pestalozzi |
MONTERO, Matías | Lomas de Núñez Upper School |
MURMIS, Max | Liceo Jean Mermoz |
OLIVETO, Juan Agustín | New Model International School |
PACE, Matías | E4 DE16 Alvarez Thomas |
PAGÉS CUMAR, Juan Francisco | INST.MARIANISTA |
PAZZAGLINI,Franco | Cristóforo Colombo |
PERALTA, Federico | MISERICORDIA - FLORES |
PIAZZO, Camila Belén | NUMEN |
PIZARRO Agustina | Esc. N º 5 Úrsula… |
POLLAK, Abril | Liceo Jean Mermoz |
RAFFO, Francisca | Esc.Norm.Sup.N°10 |
RAVASCHINO, Marcos | Pestalozzi |
RENGEL, Mariano | INST.MARIANISTA |
RUGGERI CARUSO, Federico | Escuela Argentina Modelo |
RUSLENDER, Tomas | Master College |
SCHEUCHER, Matías | Pestalozzi |
SENDYK, Dylan | Esc. Martin Buber |
SUVALSKI, Dylan | Scholem Aleijem |
TAIANO, Micaela | Escuela Argentina Modelo |
TIRACHINI, Sofía | Lourdes - Flores |
TZOYMAHER, Facundo | AMERICA DEL SUR |
WIERZBA, Tomás | MISERICORDIA - FLORES |
ZYLBER, Natalí | Scholem Aleijem |
ZYSLER, Paula | Esc. Hombre Nuevo |
Nivel 3
APELLIDO y NOMBRE | ESTABLECIMIENTO |
ALÍ, Rocío | Instituto Duayen |
BADÍA, Andrés | Escuela del Parque |
BARIDÓN BALICE, Martiniano | MISERICORDIA - FLORES |
BENITEZ, Lara | INST.MARIANISTA |
BLANCO, María Victoria | MISERICORDIA - FLORES |
BLEICHMAR, | Escuela N° 17 |
BOSCH, Felipe | Liceo Jean Mermoz |
BRANDWEIN, Eric | Int. De las Islas |
BUALÓ, Santiago | INST.MARIANISTA |
CAMAÑO, Agustina | INST.MARIANISTA |
CHEJANOVICH, Tomas | Scholem Aleijem |
COLOMBO, Ezequiel | Instituto San Felipe Neri |
DE ÍPOLA, Julia | Liceo Jean Mermoz |
DI LISIA, Victoria | Inst. San Brendano |
DI MEMMO, Iván | FASTA |
DI PASQUALE, Luciano | ORT I |
DURAN, Matias | Esc. Hombre Nuevo |
DZIKOVSKI, Denisse | Highest College |
FRACHTENBERG, Gal | Esc. Martin Buber |
GARCIA DE PAZ, Ariana | E4 DE16 Alvarez Thomas |
GARCIA, Julieta | E4 DE16 Alvarez Thomas |
GATICA, Javier | Instituto San Felipe Neri |
GILARDONI, Daniela | Colegio Palermo Chico |
GIMÉNEZ, Rodrigo | Escuela N° 9 DE 20 |
GORIA, Giselle | Instituto Alsina |
HERNÁNDEZ DESMERY, Ignacio | Esc. Hombre Nuevo |
HUAMANI YAPO, Dayana | Escuela N° 19 |
KIM, Emmanuel | Escuela N° 20 |
KIPEN, Javier | Colegio Cangallo |
KLEIMAN, Ilan | ORT I |
KOHAN, Teo | ORT Nº2 |
KOHN, Kevin | ORT Nº2 |
LEMA, Federico | INST.MARIANISTA |
LICALZI, Micaela Lucía | Cristóforo Colombo |
MAKIYA, Federico | Inst.Priv.Arg.Japonés |
MARTÍNEZ MIKULIC, Mateo | Cristóforo Colombo |
MELHEM SESANA, Luciano | Int. De las Islas |
MUGICA, Facundo | SANTA ANA |
NOCETTI, Tomás | E4 DE16 Alvarez Thomas |
PERAZZO, Carolina | MISERICORDIA - FLORES |
PETEK, Mariana | E4 DE16 Alvarez Thomas |
POLAKIEWICZ, Martin | ORT Nº2 |
PORTAS, Agustín | Cristóforo Colombo |
QUEIROLO, Iván | E4 DE16 Alvarez Thomas |
RIOS, María Victoria | E4 DE16 Alvarez Thomas |
RIZZI, Domingo Eduardo | Inst. San Brendano |
RODRÍGUEZ GERINI, Santiago | Highest College |
ROMANELLI, Lucas | Cristóforo Colombo |
RUTSZTEIN ESTANGA, Micaela | Highest College |
SABATER, Milagros | Inst. San Brendano |
SAINT-MARTIN, Damián | Liceo Jean Mermoz |
SIERRA, Valentina | Pestalozzi |
SKIBA, Leticia | E4 DE16 Alvarez Thomas |
SLATER, Nicolás | ORT I |
SRUR, María | NUMEN |
SUCUNZA, Lucía | Esc. 9 DE 10 |
TOZZINI, Mateo | INST.MARIANISTA |
VAN KEULEN, Mercedes | INST.MARIANISTA |
VILTE, José Manuel | Escuela N° 19 |
VIÑAS, Matías Ezequiel | Cristóforo Colombo |
WEINBERG WAKS, Kenneth | Escuela N°12 D.E.15 |
Olimpíada Matemática Ñandú Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |