Olimpíada Matemática
Metropolitana Ñandú 2008
Alumnos
habilitados
(las tablas pueden demorar unos minutos en cargarse)
Nivel 1
APELLIDO y NOMBRE |
ESTABLECIMIENTO |
Abuín, Aquiles Ezequiel | San Pedro Nolasco |
Álvarez, Sol Marina | Inst. St. Columba`s |
Amor, Rodrigo Juan Ignacio | Belgrano Day School |
Ant, Luciana | Escuela del Parque |
Ataniya, Iván Derek | Nichia Gakuin |
Bulló, María | Col. Palermo Chico |
Bumaschny, Iván | Norbridge |
Chester, Florencia | Escuela Scholem Aleijem |
Coll Dati, Valentina | St. Matthews College |
De La Torre, Mercedes | Cristóforo Colombo |
Díaz, Camila | Esc 4 DE 16 |
Digiambattista, Marco | Cristóforo Colombo |
Domínguez De Alzaga, Abi | Col. Palermo Chico |
Driz, Melisa Sofía | Colegio Numen |
Echevarría Esquenazi, Aarón Ofill | Inst. St. Columba`s |
Esquenazi, Dana | Escuela Scholem Aleijem |
Esses, Franco | Jean Mermoz |
Evers, Lisa | Aletheia |
Ezquerro, Iván | Esc. N° 22 DE 10 |
Fernández Vázquez, Rocío Reyén | Esc 4 DE 16 |
Finkelstein, Matías | Escuela Scholem Aleijem |
Freyre, Tatiana | Sir Thomas Malory School |
Galván, Daniela Nicole | Colegio Numen |
García Bustos, Camila | St. Matthews College |
Gómez Zalba, Agustín | Inst. St. Columba`s |
González, Santiago | Esc 4 DE 16 |
Grasso, Sofía | Esc Nº 13 (rindió DE 2) |
Hansman Mitnik, Santiago Alejandro | Escuela Scholem Aleijem |
Imperio, Melisa | Esc. N° 22 DE 10 |
Keklikián, Gregorio José | Colegio Numen |
Madoz, Julián | Cangallo |
Mamone, Valentina | Inst. St. Columba`s |
Manrique Mascarenhas, Mariano | Lomas de Núñez Upper School |
Manzanares, Carolina | Islands International School |
Marchese, Marcos | Esc 4 DE 16 |
Martínez Franchi, Ian | Lomas de Núñez Upper School |
Mendilaharzu, Agustín | Jean Mermoz |
Montero, Matías Mariano | Lomas de Núñez Upper School |
Murmis, Max | Jean Mermoz |
Pace, Matías | Esc 4 DE 16 |
Pazzaglini, Franco | Cristóforo Colombo |
Peralta, Federico | Ntra. Sra. de la Misericordia |
Pollak, Maria Abril | Jean Mermoz |
Rengel, Mariano Gastón | Cgio. Marianista |
Rivas, Manuel Tomás | Cristóforo Colombo |
Rodríguez, Paula | Inst. San Felipe Neri |
Rotman, Santiago | Santa Catalina |
Rozas, Dolores | Lomas de Núñez Upper School |
Salmerón, Lucas | Esc. N° 26 DE 1 |
Schalen, Maximiliano | New Model International School |
Schiliro, Agustín | Villa Devoto School |
Sedyk, Dylan | Ins. Martin Buber |
Tarda, Agustín | Colegio Numen |
Tirachini, Sofía | Nuestra Señora de Lourdes |
Tolosa, Maria Victoria | St. Matthews College |
Torres Escobar, Guido Jorge | Cristóforo Colombo |
Viader, María Felicitas | Santa Catalina |
Villaverde, Thomas | Esc. N° 22 DE 10 |
Zylber, Natalí Micaela | Escuela Scholem Aleijem |
Nivel 2
APELLIDO y NOMBRE |
ESTABLECIMIENTO |
Abad, Lautaro | Aletheia |
Arraga, Ricardo | Esc Nº 5 (rindió DE 2) |
Barazer, Juliana | Jean Mermoz |
Baridón Balice, Martiniano | Ntra. Sra. de la Misericordia |
Barylko, Roni | Escuela Scholem Aleijem |
Beno, Gabriel | Escuela Scholem Aleijem |
Berges, Gabriel | Esc 9 DE 20 |
Bermann, Julián | Esc Nº 20 (rindió DE 2) |
Blanco, María Victoria | Ntra. Sra. de la Misericordia |
Bosch, Félipe | Jean Mermoz |
Brandwein, Eric | Islands International School |
Burstein, Martin | Ins. Martin Buber |
Busquet, Rocio | Nuestra Señora de Lourdes |
Cappa, Delfina | Belgrano Day School |
Chejanovich, Tomás | Escuela Scholem Aleijem |
Ciaffone, Julieta | Aletheia |
Colombo, Ezequiel | Inst. San Felipe Neri |
Daboul, Elián | Esc 4 DE 16 |
Decoud, Lourdes | Escuela Argentina Modelo |
Di Stasi, Federico | San Pedro Nolasco |
Domínguez, Federico | Esc 4 DE 16 |
Donzis, Sebastiám | Ins. Martin Buber |
Dzikovski, Denise | Highest College |
Eichenbaum, Marcelo | Escuela Scholem Aleijem |
Elías, Agustina | Ntra. Sra. de la Misericordia |
Frachtenberg, Gal | Ins. Martin Buber |
García, Johana Belén | Esc. Ev. P. Abierta |
García, Julieta | Esc 4 DE 16 |
Giménez, Rodrigo Ariel | Esc 9 DE 20 |
Goldfarb, Ignacio | Highest College |
Hache Schor-Brener, Itzhak | Jean Mermoz |
Heredia, Mariana | Santa Catalina |
Hernández Desmery, Nacho | Escuela Para el Hombre Nuevo |
Hernríques De Macedo, María Camila | Normal N° 6 DE 2 |
Kelman, Uriel | Esc. N° 26 DE 1 |
Kim, David Leonardo | Colegio Numen |
Kipen, Javier | Cangallo |
Kleiman, Ilán | Escuela Scholem Aleijem |
Lema, Federico Ariel | Cgio. Marianista |
Licalzi, Micaela | Cristóforo Colombo |
Makiya, Federico Ivan | Nichia Gakuin |
Martínez Mikulic, Mateo | Cristóforo Colombo |
Martino, Matías | Belgrano Day School |
Mauro, Keila | Esc 4 DE 16 |
Melhem Sesana, Luciano | Islands International School |
Mojico, Ailín | Highest College |
Nocetti, Tomás | Esc 4 DE 16 |
Paramio, Juana | Escuela Para el Hombre Nuevo |
Petek, Mariana | Esc 4 DE 16 |
Ponferrada, Joaquín | Col. Palermo Chico |
Portas, Agustín | Cristóforo Colombo |
Rodríguez Gerini, Santiago Andrés | Highest College |
Romanelli, Lucas | Cristóforo Colombo |
Romero, Ignacio | Villa Devoto School |
Rufo, Pedro | Esc Nº 13 (rindió DE 2) |
Rutsztein Estanga, Micaela | Sir Thomas Malory School |
Saá, Camila María | Highest College |
Salas, Agustín Gastón | N° 8 "San Juan" |
Santa Cruz, Iara | Esc Nº 20 (rindió DE 2) |
Sarmiento, Valentina | Esc. N° 26 DE 1 |
Sawczuk, Nicolás | Ntra. Sra. de la Misericordia |
Senderowicz, Vera | Esc Nº 20 (rindió DE 2) |
Skiba, Leticia | Esc 4 DE 16 |
Srur, María | Colegio Numen |
Sucunza, Lucía | N° 9 DE 10 |
Tagliaferro, Lucía Regina | Esc. N° 26 DE 1 |
Tomesek, Matías | Colegio Manuel Belgrano |
Valle, Julián | N° 22 DE 10 |
Viñas, Matías | Cristóforo Colombo |
Wenberg Waks, Kenneth | N° 12 (rindió DE16) |
Winograd, Sebastián | Escuela Scholem Aleijem |
Nivel 3
APELLIDO y NOMBRE |
ESTABLECIMIENTO |
Álvarez De Toledo, Ángeles | Col. Palermo Chico |
Arakaki, Matías | Nichia Gakuin |
Barrabino, Tomás Jerónimo | Cgio. Marianista |
Beker, Micaela | Escuela Scholem Aleijem |
Berterreix, Lucía | Colegio Numen |
Bombau, Ignacio | Col. Palermo Chico |
Brugnera, Agustín | Esc 4 DE 16 |
Bruzzoni, María Lourdes | Cgio. Marianista |
Capdet, Matías Pedro | Colegio Numen |
Cicculli, Santiago | Nuestra Señora de Lourdes |
Cimini, Franco | Col. Palermo Chico |
Cottet Valentina | Escuela Nº 13 DE 9 |
Couto, Javier | Islands International School |
Del Gobo, Julián | ORT II |
Desportes, Laura | Jean Mermoz |
Estevez, Victoria Daniela | Instituto Alsina |
Ferrer, Amanda | San Pedro Nolasco |
Gabor Delli Carri, Christian | Nichia Gakuin |
Galimberti, Emiliano | Inst. Duayén |
Gallino, Natalia | Norbridge |
Gálvez, Guido | Esc 4 DE 16 |
Goffan, Martín | ORT II |
González, Lucía | Esc 4 DE 16 |
Gort Freitas, Nicolás | Instituto Amanecer |
Hooft, Ian Marcos | Highest College |
Iorfida, Facundo Tomás | Cgio. Marianista |
Laferriere, Ezequiel | Esc 4 DE 16 |
Leda, Lucila | Esc 4 DE 16 |
Lee, Hee Jung | Belgrano Day School |
López Portillo, Penélope | Esc Nº 19 DE 2 |
Luo, Leandro | Islands International School |
Malo González, Adrian Pablo | Inst. América del Sur |
Meilan, Felicitas | Inst. San Brendano |
Menéndez, Matías | Colegio Numen |
Misisco Joaquin | Escuela Nº 13 DE 9 |
Muiño, Mercedes | Belgrano Day School |
Mutz, Carolina | Ntra. Sra. de la Misericordia |
Parral, Guillermo Eduardo | Instituto Claret |
Pesado, Lucía | Colegio Schontal |
Pintos, María Eugenia | Cgio. Marianista |
Raik, Ignacio | Inst. Tierra Nueva |
Ramírez, Kevin Rodrigo | Esc Nº 19 DE 2 |
Revsin, Renata | Inst. St. Columba`s |
Rosas, María Guadalupe | Esc Nº 5 (rindió en DE2) |
Ruíz, Facundo | Norbridge |
Sabatella, Agustina | Col. Palermo Chico |
Santos, Ayelén | Esc 4 DE 16 |
Sbrolla, Horacio Mateo | Inst. San Brendano |
Scasso, Facundo | Colegio Manuel Belgrano |
Serluca, Facundo Sebastián | Colegio Numen |
Talgham, Camila | Colegio Manuel Belgrano |
Torré Zaffaroni, Joaquín | Colegio Numen |
Torriglia, Matías | Esc. N° 22 DE 10 |
Trama, Juan Facundo | Cgio. Marianista |
Turjanski, Nicolás | Escuela Jean Piaget |
Vicintin, Camila Candela | Esc Nº 5 (rindió en DE2) |
Wang, Tomás | Esc. N° 22 DE 10 |
Olimpíada Matemática Ñandú Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |