Segunda Ronda Regionales - Torneo Pampero Argentino. 2014
Nivel A |
Nivel | Apellido | Nombre | ¿Qué lo habilitó? | Escuela | Localidad | Provincia |
A | BALBI | Martín | Mención Provincial Buenos Aires | Colegio Raíces | Gonnet | Buenos Aires |
A | BARBA LIJERÓN | Erik | Mención Provincial Buenos Aires | Colegio La Salle | Florida | Buenos Aires |
A | BELZITI | Luciano | Mención Provincial Buenos Aires | Instituto Ballester | Villa Ballester | Buenos Aires |
A | CAIROLI | Andrés | Mención Provincial Buenos Aires | Colegio Santa Teresa | Martínez | Buenos Aires |
A | CAMMARATA | Florencia Magalí | Mención Nacional | Colegio Cristo Rey | Sáenz Peña | Buenos Aires |
A | CARDELLI | Ramiro | Primer Subcampeón Compartido Provincial Buenos Aires - Mención Nacional | Colegio Nacional Dr. Arturo Illia | Mar del Plata | Buenos Aires |
A | COSTOYA | Lucas Gabriel | Mención Provincial La Pampa | Instituto Agrotécnico | Alpachiri | La Pampa |
A | DARTAYET | Martín | Primer Subcampeón Metropolitana | ORT I | Ciudad de Buenos Aires | |
A | DI SANZO | Bruno | Campeón Provincial Buenos Aires - Primer Subcampeón Nacional | Colegio Parroquial Ntra. Sra. del Niño Jesús | Martínez | Buenos Aires |
A | DOEYO | Amparo | Mención Metropolitana | New Model International School | Ciudad de Buenos Aires | |
A | ENRICO IVALDI | Julieta | Mención Nacional | Santa Hilda | Hurlingham | Buenos Aires |
A | FELDBERG | Guido | Mención Nacional | ORT II | Ciudad de Buenos Aires | |
A | FERNÁNDEZ BOTTIRALLI | Santiago | Segundo Subcampeón Metropolitana | Instituto San Martín de Tours | Ciudad de Buenos Aires | |
A | FERNÁNDEZ MAZZETTI | Ignacio | Mención Provincial Buenos Aires - Mención Nacional | Colegio Nacional Dr. Arturo Illia | Mar del Plata | Buenos Aires |
A | FERNÁNDEZ ZARAGOZA | Mariano | Mención Nacional | Colegio San Andrés | Olivos | Buenos Aires |
A | GARCÍA | Camila | Mención Provincial Buenos Aires - Mención Nacional | Colegio Eccleston | Lanús | Buenos Aires |
A | GARCÍA | Felicitas | Mención Metropolitana | Colegio Pestalozzi | Ciudad de Buenos Aires | |
A | HABERFELD | Julieta | Mención Nacional | New Model International School | Ciudad de Buenos Aires | |
A | IPPÓLITO | Trinidad | Mención Provincial Buenos Aires | Instituto Fray Mamerto Esquiú | City Bell | Buenos Aires |
A | KOO | Hangyeol | Mención Metropolitana | Instituto Coreano Argentino | Ciudad de Buenos Aires | |
A | LACOSTE | Tomás | Mención Nacional | Colegio Palermo Chico | Ciudad de Buenos Aires | |
A | LEIBOWICZ | Elián | Mención Provincial Buenos Aires | Colegio Solar del Pilar | Pilar | Buenos Aires |
A | LOUYS SANSO | Jean Paul | Campeón Metropolitana - Campeón Nacional | Children´s School | Ciudad de Buenos Aires | |
A | MASRI | Micaela | Mención Metropolitana | New Model International School | Ciudad de Buenos Aires | |
A | MAYORAL | Pedro | Mención Provincial Buenos Aires | Colegio San Juan El Precursor | San Isidro | Buenos Aires |
A | MC NALLY | Tomás Agustín | Primer Subcampeón Compartido Provincial Buenos Aires - Mención Nacional | Instituto Estrada | Zárate | Buenos Aires |
A | MIRANDA | Nicolás | Mención Provincial Buenos Aires | Colegio Arrayanes | Garín | Buenos Aires |
A | MORETTI | Luca | Mención Provincial Buenos Aires | Colegio San Andrés | Olivos | Buenos Aires |
A | NAIDICH | Maia | Mención Metropolitana | J. N. Bialik | Ciudad de Buenos Aires | |
A | QUINTERO ROMERO | Alexis Ricardo | Mención Provincial La Pampa | Instituto Agropecuario | Arata | La Pampa |
A | ROGGERO | Agustín | Mención Provincial Buenos Aires | Colegio La Salle | Florida | Buenos Aires |
A | SÁENZ DE PEDRO | Juan Bautista | Mención Metropolitana - Mención Nacional | Escuela Nº 30 D.E. 9 | Ciudad de Buenos Aires | |
A | SANTALUCÍA | Octavio | Mención Provincial Buenos Aires | Instituto Educativo Dailan | Tortuguitas | Buenos Aires |
A | SGROMO | María Caterina | Mención Provincial Buenos Aires - Mención Nacional | Escuela Ítalo-Argentina San Mauro | Quilmes | Buenos Aires |
A | STEREN | Santiago | Mención Nacional | Colegio Claret | Ciudad de Buenos Aires | |
A | STOLJENBERG | Iván | Mención Metropolitana | Colegio Beth | Ciudad de Buenos Aires | |
A | SUÁREZ DURRELLS | Nicolás | Mención Provincial Buenos Aires | Instituto Eduardo Holmberg | Quilmes | Buenos Aires |
A | TORVISO | Delfina | Mención Nacional | Colegio Palermo Chico | Ciudad de Buenos Aires | |
A | VILLAMIL | Lucas | Campeón Provincial La Pampa | Colegio 9 de Julio | Santa Rosa | La Pampa |
A | VINET | Daniel | Mención Provincial Buenos Aires | Colegio Parroquial Ntra. Sra. del Pilar | Pilar | Buenos Aires |
A | ZUKER | Zoe | Mención Provincial Buenos Aires | Colegio Torre de Ladrillos | Pilar | Buenos Aires |
Nivel 1 |
Nivel | Apellido | Nombre | ¿Qué lo habilitó? | Escuela | Localidad | Provincia |
1 | AGUSTINI | Juan Facundo | Mención Cuenca del Salado | Escuela Secundaria Nº 27 | Gobernador Udaondo | Buenos Aires |
1 | ARANGURI DÍAZ | Santiago | Campeón Compartido Urbana Metropolitana - Mención Nacional | ORT II | Ciudad de Buenos Aires | |
1 | ARECES | Felipe | Mención Nacional | Islands International School | Ciudad de Buenos Aires | |
1 | BAZZI | Agustín | Mención Nacional | Colegio La Salle | Florida | Buenos Aires |
1 | BECKER | Gonzalo | Mención Nacional | Colegio Balmoral | Banfield, Lomas de Zamora | Buenos Aires |
1 | CAIROLI | Néstor | Mención Nacional | Colegio Santa Teresa del Niño Jesús | Martínez | Buenos Aires |
1 | CALETTI FISHER | Nicolás Matías | Mención Provincial La Pampa | Centro Educativo Los Caldenes | General Pico | La Pampa |
1 | CALLEJA | Julián | Mención Cuenca del Salado | Escuela Los Tilos | Luján | Buenos Aires |
1 | CAPARRÓS | Morena | Mención Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica | Instituto Santa Cecilia | Mar del Plata | Buenos Aires |
1 | CAPOZZI | Andrés | Subcampeón Provincial La Pampa | Lucio V. Mansilla | Caleufú | La Pampa |
1 | CARINGELLA | Valentín | Campeón Provincial La Pampa | UNLPam | Santa Rosa | La Pampa |
1 | CARRANZA BENÍTEZ | Jordán | Mención Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica | E.E.S.T. Nº 1 | Punta Alta | Buenos Aires |
1 | CASSIA | Nicolás | Campeón Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica - Mención Nacional | Instituto Albert Einstein | Mar del Plata | Buenos Aires |
1 | CAVIEZEL | Tomás | Mención Nacional | Colegio Santa Cruz | Béccar | Buenos Aires |
1 | CHUNGARA | Denis Abner | Mención Nacional | Colegio Monseñor Solari | Rafael Castillo | Buenos Aires |
1 | COITO | María Pía | Subcampeón Provincial La Pampa | Héroes de la Patria | Ingeniero Luiggi | La Pampa |
1 | CRIBIOLI | Ezequiel | Mención Urbana Metropolitana | Instituto Agustiniano | San Martín | Buenos Aires |
1 | DELLA ROCCA | Federico | Primer Subcampeón Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica - Mención Nacional | Instituto Albert Schweitzer | Mar del Plata | Buenos Aires |
1 | DIMATZ | Federico | Mención Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica | E.E.S. Nº 2 | Coronel Dorrego | Buenos Aires |
1 | DOMENECH | Iván | Mención Cuenca del Salado | Colegio Dante Alighieri | Campana | Buenos Aires |
1 | ERRECONDO | Juana | Mención Cuenca del Salado | Colegio San Antonio | San Antonio de Areco | Buenos Aires |
1 | ESCUDERO | Matías | Mención Nacional | Colegio Pestalozzi | Ciudad de Buenos Aires | |
1 | EZAMA | María Camila | Mención Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica | F.A.S.T.A. | Mar del Plata | Buenos Aires |
1 | FERNÁNDEZ BRUDNY | Lara | Mención Nacional | Colegio Pestalozzi | Ciudad de Buenos Aires | |
1 | FERRANDO | Juan Bautista | Mención Nacional | Colegio Cardenal Newman | San Isidro | Buenos Aires |
1 | FERRARIS | Matías | Mención Cuenca del Salado | E.E.S. Nº 2 | Colón | Buenos Aires |
1 | FERRÉS | Nicolás | Primer Subcampeón Cuenca del Salado | E.E.S.T. Nº 1 "Bonifacio Velázquez" | Villa Ramallo | Buenos Aires |
1 | FIORDA GIORDANINO | Federico Nicolás | Mención Provincial La Pampa | UNLPam | Santa Rosa | La Pampa |
1 | FLESCHLER | Ian Manuel | Campeón Nacional | ORT I | Ciudad de Buenos Aires | |
1 | FRANCINI | Luca | Mención Cuenca del Salado | Colegio Nacional "Rafael Hernández" | La Plata | Buenos Aires |
1 | GARBINO | Facundo | Mención Nacional | Colegio Nuestra Señora de la Misericordia | La Plata | Buenos Aires |
1 | GIGENA | Ezequiel | Mención Provincial La Pampa | Instituto Agrotécnico | Alpachiri | La Pampa |
1 | GIOVANNINI | Sofía | Mención Cuenca del Salado | Colegio María Auxiliadora | La Plata | Buenos Aires |
1 | GÓMEZ PAZ | Santiago | Mención Urbana Metropolitana - Mención Nacional | Colegio La Salle | Florida | Buenos Aires |
1 | GONZÁLEZ | Augusto | Mención Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica | Instituto Juan Gutenberg | Mar del Plata | Buenos Aires |
1 | HERNÁNDEZ MARADONA | Ramiro | Primer Subcampeón Urbana Metropolitana - Primer Subcampeón Nacional | ORT I | Ciudad de Buenos Aires | |
1 | IGLESIAS RATTO | Gabriel | Mención Cuenca del Salado | Escuela Santa Unión | Junín | Buenos Aires |
1 | LIMA | Mariano | Mención Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica | F.A.S.T.A. | Mar del Plata | Buenos Aires |
1 | MAC DONALD | Martina | Mención Urbana Metropolitana | Escuela Argentina Modelo | Ciudad de Buenos Aires | |
1 | MASLÍAH | Julián | Mención Urbana Metropolitana - Mención Nacional | Colegio Pestalozzi | Ciudad de Buenos Aires | |
1 | MAUREIRA | Martiniano | Mención Cuenca del Salado - Mención Nacional | Instituto Federico Brandsen | Brandsen | Buenos Aires |
1 | MAYORGA | Pablo | Mención Cuenca del Salado | Instituto María Inmaculada | General Villegas | Buenos Aires |
1 | METZ | Milagros | Mención Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica | Escuela de Bellas Artes | Santa Teresita | Buenos Aires |
1 | MONTES DE OCA | Milagro Elizabeth | Mención Provincial La Pampa | Mariano Moreno | Ingeniero Luiggi | La Pampa |
1 | ODRIOZOLA | Julián | Segundo Subcampeón Cuenca del Salado | Escuela Santa María | Cañuelas | Buenos Aires |
1 | PERNICE | Francisco | Mención Urbana Metropolitana | Southern International School | Hudson | Buenos Aires |
1 | PUTRINO BISCAYART | Alejandro | Mención Cuenca del Salado | San José de los Hermanos Maristas | Pergamino | Buenos Aires |
1 | RANFAGNI | Carolina | Mención Nacional | Colegio Goethe | San Isidro | Buenos Aires |
1 | RINALDO | Matías | Mención Urbana Metropolitana | Instituto Amanecer | Ciudad de Buenos Aires | |
1 | RISSO | Genaro | Segundo Subcampeón Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica - Mención Nacional | Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel | Olavarría | Buenos Aires |
1 | RIZZUTO | Lourdes | Mención Cuenca del Salado - Mención Nacional | Campus Lincoln | Pilar | Buenos Aires |
1 | ROTHSTEIN | Luisina | Mención Nacional | Colegio María Auxiliadora | Santa Rosa | La Pampa |
1 | SÁNCHEZ | Alejo | Mención Nacional | Escuela de Educación Técnica Fundación Fangio | González Catán | Buenos Aires |
1 | SARTORIO | Alan | Mención Urbana Metropolitana | I.M.P.A. | Quilmes | Buenos Aires |
1 | SCHIEL MERKEL | Lara | Mención Provincial La Pampa | Crucero General Belgrano | General Campos | La Pampa |
1 | SERRA MARTÍNEZ | Alfonso | Mención Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica | E.E.S. Nº 2 "José de San Martín" | Daireaux | Buenos Aires |
1 | SOBOL MARK | Joel | Mención Urbana Metropolitana - Mención Nacional | ORT II | Ciudad de Buenos Aires | |
1 | TOPPINO | Rocío Ailén | Mención Urbana Metropolitana | Colegio Nacional de Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires | |
1 | VALLEJO | Joaquín | Campeón Cuenca del Salado | Instituto de Cultura Itálica | La Plata | Buenos Aires |
1 | VAN KEULEN | Marcos | Mención Nacional | Colegio Marianista | Ciudad de Buenos Aires | |
1 | VARETTO | Valentina | Campeón Compartido Urbana Metropolitana - Mención Nacional | Villa Devoto School | Ciudad de Buenos Aires | |
1 | ZUCCHINI | Bruno | Mención Nacional | Colegio Inmaculada Concepción | Moreno | Buenos Aires |
Nivel 2 |
Nivel | Apellido | Nombre | ¿Qué lo habilitó? | Escuela | Localidad | Provincia |
2 | AMOR | Rodrigo Juan Ignacio | Mención Urbana Metropolitana | Belgrano Day School | Ciudad de Buenos Aires | |
2 | ARRIETA ZUCALLI | Francisco José | Mención Cuenca del Salado | Colegio María Auxiliadora | La Plata | Buenos Aires |
2 | AYALA | Milagros Lucía | Mención Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica | Instituto José Manuel Estrada | San Clemente del Tuyú | Buenos Aires |
2 | BALEIX | Nicolás | Mención Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica | Escuela Agrotécnica | Coronel Pringles | Buenos Aires |
2 | BERGAGNA | Federico | Mención Cuenca del Salado | Colegio San Patricio | Luján | Buenos Aires |
2 | BERGERMAN | Matías | Mención Nacional | ORT I | Ciudad de Buenos Aires | |
2 | BOGLIONE CORREA | Augusto | Mención Cuenca del Salado | Colegio North Hills | Pilar | Buenos Aires |
2 | BUSOLINI | Lucía | Mención Nacional | Instituto Espíritu Santo | Ciudad de Buenos Aires | |
2 | CALLEGARI | Luciano | Mención Nacional | St. Gregory´s College | Olivos | Buenos Aires |
2 | CARDOZO | Blas | Mención Cuenca del Salado | E.E.S.T. Nº 1 "Bonifacio Velázquez" | Villa Ramallo | Buenos Aires |
2 | CASIRAGHI | Tadeo | Mención Nacional | Colegio San Andrés | Olivos | Buenos Aires |
2 | CHEHEBAR | Nicolás | Campeón Compartido Urbana Metropolitana - Mención Nacional | Colegio Nacional de Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires | |
2 | COLAVITTE | Facundo Gastón | Mención Cuenca del Salado - Mención Nacional | Escuela Técnica del Astillero Río Santiago | La Plata | Buenos Aires |
2 | COLLARTE | Jorge Ramsés | Mención Urbana Metropolitana - Mención Nacional | Escuelas Técnicas Raggio | Ciudad de Buenos Aires | |
2 | CONDEMI | Julia | Mención Cuenca del Salado | Colegio Los Robles | Luján | Buenos Aires |
2 | COSTAMAGNA | Luciana Belén | Subcampeón Provincial La Pampa | E.P.E.T. Nº 6 | Realicó | La Pampa |
2 | CRAVIOTTO | Martín | Mención Nacional | Colegio San Jorge Norte | Los Polvorines | Buenos Aires |
2 | CRUCIANELLI | Carla | Primer Subcampeón Compartido Urbana Metropolitana | Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini | Ciudad de Buenos Aires | |
2 | CUFRÉ | Francisco José | Segundo Subcampeón Compartido Cuenca del Salado - Mención Nacional | Colegio San Antonio | San Antonio de Areco | Buenos Aires |
2 | DADEA | Denisse | Mención Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica | Instituto Domingo Faustino Sarmiento | San Cayetano | Buenos Aires |
2 | DE AMORIN | Lucas Gabriel | Campeón Compartido Urbana Metropolitana - Campeón Nacional | Centro Educativo Loreto | Sarandí, Avellaneda | Buenos Aires |
2 | DEVESA | Rodrigo | Mención Nacional | Colegio Pío IX | Ciudad de Buenos Aires | |
2 | DI SANTO | Fabrizio José | Mención Cuenca del Salado | Instituto Verbo Divino | Pilar | Buenos Aires |
2 | DIDONÉ | Pedro José | Segundo Subcampeón Compartido Cuenca del Salado - Mención Nacional | Instituto de Cultura Itálica | La Plata | Buenos Aires |
2 | DIRAZAR | Tomás | Campeón Cuenca del Salado | Colegio Nacional "Rafael Hernández" | La Plata | Buenos Aires |
2 | FERRÉS | Julián | Mención Cuenca del Salado | E.E.S.T. Nº 1 "Bonifacio Velázquez" | Villa Ramallo | Buenos Aires |
2 | FILLOY | Lisandro | Primer Subcampeón Compartido Urbana Metropolitana - Primer Subcampeón Nacional | Colegio Sagrado Corazón | Quilmes | Buenos Aires |
2 | FILLOY | Ronán | Mención Urbana Metropolitana | Colegio Sagrado Corazón | Quilmes | Buenos Aires |
2 | FLEURY | Nicolás | Mención Nacional | E.E.S.T. Nº 8 | Castelar | Buenos Aires |
2 | FRYDA SÁEZ | Mateo | Mención Urbana Metropolitana - Mención Nacional | E.E.T. Nº 1 "República del Paraguay" | Ituzaingó | Buenos Aires |
2 | GADDI | Martín Ignacio | Primer Subcampeón Cuenca del Salado | Colegio North Hills | Pilar | Buenos Aires |
2 | GIORDA | Cristian Matías | Mención Urbana Metropolitana | Instituto Privado San Francisco de Asís | Mariano Acosta, Merlo | Buenos Aires |
2 | GROS | Mariquena | Mención Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica | Instituto Santa Cecilia | Mar del Plata | Buenos Aires |
2 | IERULLO LÓPEZ | Eric | Mención Nacional | Colegio San Diego | Wilde | Buenos Aires |
2 | ITZCOVITZ | Axel | Mención Nacional | ORT II | Ciudad de Buenos Aires | |
2 | JESSER | Roy Stefan | Campeón Provincial La Pampa | Juan Manuel Estrada | General San Martín | La Pampa |
2 | KAPLAN | Santiago | Mención Nacional | Colegio San Juan El Precursor | San Isidro | Buenos Aires |
2 | KEKLIKIÁN | Gregorio | Mención Nacional | I.L.S.E. | Ciudad de Buenos Aires | |
2 | LEVIN | Sofía | Mención Nacional | Colegio Tarbut | Olivos | Buenos Aires |
2 | MARCHIONNA | Agustín | Mención Nacional | Colegio St. John´s | San Isidro | Buenos Aires |
2 | MARENCO | Mateo | Mención Cuenca del Salado | Instituto Padre Ansaldo | Mercedes | Buenos Aires |
2 | MOLETTA | Tomás | Mención Nacional | Instituto Ballester | Villa Ballester | Buenos Aires |
2 | MOSQUERA | Agustín | Mención Nacional | Colegio San Juan El Precursor | San Isidro | Buenos Aires |
2 | NAVARRO GOLDARAZ | Alejo | Mención Urbana Metropolitana - Mención Nacional | Colegio San Andrés | Olivos | Buenos Aires |
2 | NAVARRO GOLDARAZ | Mateo | Mención Nacional | Colegio San Andrés | Olivos | Buenos Aires |
2 | NOS | Andriy | Mención Urbana Metropolitana | Escuelas Técnicas Raggio | Ciudad de Buenos Aires | |
2 | NÚÑEZ | Thomas | Mención Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica | Instituto Albert Schweitzer | Mar del Plata | Buenos Aires |
2 | PAVONI | Nazareno | Mención Cuenca del Salado | Instituto Padre Ansaldo | Mercedes | Buenos Aires |
2 | PÉREZ BEDOYA | Ignacio | Segundo Subcampeón Nacional | Colegio Nacional de Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires | |
2 | PÉREZ GUERRA | Juan José Jesús | Campeón Compartido Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica - Mención Nacional | F.A.S.T.A. | Mar del Plata | Buenos Aires |
2 | PORRO | Juan Bautista | Mención Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica | Escuela de Comercio | Bragado | Buenos Aires |
2 | POSSE | Agustín María | Primer Subcampeón Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica | Colegio Nuestra Señora del Rosario | Necochea | Buenos Aires |
2 | RETRIVI | Vittorio | Mención Cuenca del Salado | Instituto de Capacitación y Desarrollo | Pergamino | Buenos Aires |
2 | ROSSI | Federica | Mención Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica | Monseñor César Cáneva | Olavarría | Buenos Aires |
2 | SAAVEDRA | Luciano | Mención Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica | Instituto Argentino Modelo | Mar del Plata | Buenos Aires |
2 | SABBADIN | Federico | Mención Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica | E.E.S. Nº 1 | Pigüé | Buenos Aires |
2 | SALEMME | Lucía Ana | Mención Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica - Mención Nacional | Colegio Santísima Trinidad | Mar del Plata | Buenos Aires |
2 | SALVADOR | Lucas Fernán | Campeón Compartido Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica - Mención Nacional | Instituto Albert Einstein | Mar del Plata | Buenos Aires |
2 | SANSONE | Agustín | Mención Urbana Metropolitana | Instituto Ballester | Villa Ballester | Buenos Aires |
2 | SCAPELLA | Franco | Mención Cuenca del Salado | Dover High School | Ingeniero Maschwitz | Buenos Aires |
2 | SYDRANSKY | Joaquín Federico | Mención Cuenca del Salado | Colegio North Hills | Pilar | Buenos Aires |
2 | SZERMAN | Nicholas | Mención Nacional | ORT II | Ciudad de Buenos Aires | |
2 | TERAN CARBALLO | Jonathan | Mención Nacional | Instituto Industrial Luis A. Huergo | Ciudad de Buenos Aires | |
2 | TESTANI | Vanina | Mención Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica | Instituto Secundario Argentino Danés Alta Mira | Necochea | Buenos Aires |
2 | TORCHIARO | Santiago | Primer Subcampeón Compartido Urbana Metropolitana - Mención Nacional | Escuela Privada Ranelagh | Ranelagh | Buenos Aires |
2 | TORRES | Edén | Mención Urbana Metropolitana | ORT II | Ciudad de Buenos Aires | |
2 | TRAMA | Francisco | Mención Nacional | Colegio Nacional Dr. Arturo Illia | Mar del Plata | Buenos Aires |
2 | TREBINO | Marco | Mención Urbana Metropolitana | Colegio San Andrés | Olivos | Buenos Aires |
2 | ZYLBER | Julián | Mención Nacional | Florida Day School | Florida | Buenos Aires |
Nivel 3 |
Nivel | Apellido | Nombre | ¿Qué lo habilitó? | Escuela | Localidad | Provincia |
3 | AIMAR CHIESA | Gaspar | Subcampeón Provincial La Pampa | Agrotécnico Rancul | Rancul | La Pampa |
3 | BRANDWEIN | Eric | Mención Urbana Metropolitana - Mención Nacional | ORT II | Ciudad de Buenos Aires | |
3 | CAPRILE | Fernando | Mención Nacional | Instituto Industrial Luis A. Huergo | Ciudad de Buenos Aires | |
3 | CHENNA | Agustín | Mención Nacional | Instituto Modelo Almafuerte | Merlo | Buenos Aires |
3 | CHIA | Ornella Gianina | Campeón Provincial La Pampa | Instituto Agrotécnico | Alpachiri | La Pampa |
3 | COLOMBO | Lucas | Segundo Subcampeón Cuenca del Salado | Instituto José Manuel Estrada | Capilla del Señor | Buenos Aires |
3 | DAGUERRE | Lucas | Mención Cuenca del Salado | Instituto de Cultura Itálica | La Plata | Buenos Aires |
3 | DECARA | Lautaro | Mención Urbana Metropolitana - Primer Subcampeón Nacional | Centro Educativo Loreto | Sarandí, Avellaneda | Buenos Aires |
3 | DEL RÍO | Fernando | Mención Nacional | I.L.S.E. | Ciudad de Buenos Aires | |
3 | DEMARTINO | Santiago | Mención Urbana Metropolitana - Mención Nacional | Instituto Industrial Luis A. Huergo | Ciudad de Buenos Aires | |
3 | DÍAZ | Rosario | Primer Subcampeón Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica | Escuela Modelo Argentina | Necochea | Buenos Aires |
3 | FLORIN | Lucas | Mención Nacional | Colegio Goethe | Olivos | Buenos Aires |
3 | LANCÓN | Guillermo | Mención Cuenca del Salado | Colegio René Favaloro | Berisso | Buenos Aires |
3 | MARTIN | María Belén | Campeón Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica | Monseñor César Cáneva | Olavarría | Buenos Aires |
3 | MAZZOCATO | Agustín | Campeón Cuenca del Salado - Mención Nacional | Colegio Padre Castañeda | La Plata | Buenos Aires |
3 | NIETO | Melisa | Mención Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica | E.E.S. Nº 2 | Daireaux | Buenos Aires |
3 | NOSTRALA HATZ | Nahuel | Campeón Urbana Metropolitana - Campeón Nacional | E.E.T. Nº 1"República del Paraguay" | Ituzaingó | Buenos Aires |
3 | PASTOR | Juan Cruz | Mención Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica | Escuela Nacional Ernesto Sábato | Tandil | Buenos Aires |
3 | PIRES | Santiago Nicolás | Mención Urbana Metropolitana | Bartolomé Mitre Day School | Moreno | Buenos Aires |
3 | POLAKIEWICZ | Martín | Mención Nacional | ORT II | Ciudad de Buenos Aires | |
3 | QUAGLIA | Lucía | Mención Cuenca del Salado | Instituto Juan Anchorena | Urquiza, Pergamino | Buenos Aires |
3 | ROMANO | Rocío Micaela | Primer Subcampeón Urbana Metropolitana | Centro Educativo Loreto | Sarandí, Avellaneda | Buenos Aires |
3 | SALCEDO | Iñaki | Mención Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica | Escuela Nacional Ernesto Sábato | Tandil | Buenos Aires |
3 | SCAZZOLA | Luciano Gabriel | Primer Subcampeón Cuenca del Salado - Mención Nacional | Colegio Padre Castañeda | La Plata | Buenos Aires |
3 | SILVA | Santiago José | Mención Urbana Metropolitana | Colegio Parroquial Juan XXIII | San Isidro | Buenos Aires |
3 | SIRITO NAKAMA | Martín | Mención Urbana Metropolitana | Colegio La Salle | Florida | Buenos Aires |
3 | SITTA | Camila | Mención Cuenca del Salado | Colegio San José de los Hermanos Maristas | Pergamino | Buenos Aires |
3 | SOFÍA | Martina | Mención Cuenca del Salado | Instituto San Juan Nepomuceno | Emilio Bunge | Buenos Aires |
3 | TANCO | Santiago | Mención Nacional | Colegio Nacional "Rafael Hernández" | La Plata | Buenos Aires |
3 | TETTAMANTI | Santiago | Mención Cuenca del Salado | E.E.S. Nº 2 | Coronel Granada | Buenos Aires |
3 | ZITELLI | Maximiliano Fabián | Segundo Subcampeón Urbana Metropolitana - Mención Nacional | Colegio Eccleston | Lanús | Buenos Aires |
Nota: La localidad de los alumnos es la del domicilio particular y no la del colegio.
Página Anterior Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |