22° Olimpíada Matemática Ñandú.
2013
Alumnos
clasificados para el Certamen Nacional
Nivel A |
Apellido | Nombre | ¿Qué lo habilitó? | Escuela | Localidad | Provincia |
AGOTE | Agustín | Segundo Subcampeón Compartido Provincial Buenos Aires | Colegio Santa Cruz | San Fernando | Buenos Aires |
ALLER | Joaquín | Mención Provincial Buenos Aires - Mención Nacional | E.E.S.T. Nº 1 | Coronel Suárez | Buenos Aires |
ARIAS | Yamila | Segundo Subcampeón Compartido Provincial Buenos Aires | Colegio Nacional "Rafael Hernández" | La Plata | Buenos Aires |
BAARTS | Joaquín | Primer Subcampeón Metropolitana - Mención Nacional | Colegio Del Libertador | Ciudad de Buenos Aires | |
BARZI | Milagros | Mención Nacional | Pilgrim´s College | Tigre | Buenos Aires |
CÁCERES SOSA | Julieta | Mención Provincial Buenos Aires | Instituto Grilli | Monte Grande | Buenos Aires |
CARRANZA | Jordan | Primer Subcamepón Provincial Buenos Aires | E.E.S.T. Nº 1 | Punta Alta | Buenos Aires |
CERRUTI | Guido | Mención Provincial Buenos Aires | Escuela Alemana | Moreno | Buenos Aires |
CUKIER | Julieta | Mención Metropolitana | Scholem Aleijem | Ciudad de Buenos Aires | |
FERNÁNDEZ BRUDNY | Lara Valeria | Mención Nacional | Colegio Pestalozzi | Ciudad de Buenos Aires | |
GUASTI | Ezequiel Matías | Mención Provincial Buenos Aires | La Asunción de la Virgen | Olivos, Vicente López | Buenos Aires |
GUTMAN | Martín | Mención Nacional | Centro Fermat | Vicente López | Buenos Aires |
HALFÓN | Joaquín | Mención Nacional | Escuela Del Parque | Ciudad de Buenos Aires | |
HUBERMAN | Pedro Andrés | Campeón Provincial Buenos Aires | Northlands | Olivos | Buenos Aires |
MARRÉ | Francisco | Mención Nacional | Colegio Nacional Dr. Arturo Illia | Mar del Plata | Buenos Aires |
MASLIAH | Julián | Campeón Metropolitana - Primer Subcampeón Nacional | Colegio Pestalozzi | Ciudad de Buenos Aires | |
MILNER | Martín | Mención Nacional | Colegio Pestalozzi | Ciudad de Buenos Aires | |
PACCHIONI | Jazmín | Mención Provincial Buenos Aires | E. S. Nº 1 "José A. Nava" | Villa Ramallo | Buenos Aires |
PATANÉ | Malena | Mención Provincial Buenos Aires | Instituto de Cultura Itálica | La Plata | Buenos Aires |
SACRAMENTO JOST | Francisco | Mención Provincial Buenos Aires | Colegio Santa Teresa | Tigre | Buenos Aires |
SHAMMAH | Agustín | Mención Metropolitana | ORT I | Ciudad de Buenos Aires | |
SHORTREDE | Brandon | Mención Nacional | NORBRIDGE | Ciudad de Buenos Aires | |
SIRITO NAKAMA | Iván Mateo | Mención Nacional | Colegio La Salle | Florida | Buenos Aires |
SUCHOWOLSKI | Gabriel | Segundo Subcampeón Metropolitana - Mención Nacional | Scholem Aleijem | Ciudad de Buenos Aires | |
VALLE DURÁN | Felipe | Mención Provincial Buenos Aires | Colegio Michael Ham | Tigre | Buenos Aires |
VERGARA BROWNE | Tomás | Mención Nacional | Pilgrim´s College | Tigre | |
VILLAR | Darío Javier | Mención Nacional | Colegio Schönthal | Ciudad de Buenos Aires | |
WIEBKE | Anneliese | Mención Provincial Buenos Aires | Instituto José Manuel Estrada | City Bell, La Plata | Buenos Aires |
Nivel 1 |
Apellido | Nombre | ¿Qué lo habilitó? | Escuela | Localidad | Provincia |
ALDEBERT | Gabriel | Mención Nacional | La Salle | Pigüé | Buenos Aires |
ALMADA CANOSA | Agustín Nicolás | Segundo Subcampeón Compartido Urbana Metropolitana | Instituto Politécnico Modelo | Ciudad de Buenos Aires | |
ARANGURI DÍAZ | Santiago | Mención Nacional | ORT II | Ciudad de Buenos Aires | |
BARBIERO | Lara | Mención Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica | Escuela Municipal de Enseñanza Media Nº 1 "Bellas Artes" | San Clemente del Tuyú | Buenos Aires |
BECCUTI VILA | Eugenio | Mención Nacional | E.C.E.A. | Ciudad de Buenos Aires | |
BERGERMAN | Matías | Campeón Urbana Metropolitana - Mención Nacional | ORT I | Ciudad de Buenos Aires | |
BÉRTOLA | Gonzalo | Mención Nacional | Colegio Nacional "Dr. Arturo Illia" | Mar del Plata | Buenos Aires |
CALLEJA | Julián Manuel | Primer Subcampeón Cuenca del Salado | Colegio Los Tilos | Luján | Buenos Aires |
CAMPO REY | Facundo | Mención Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica | E.E.S. Nº 7 | 30 de Agosto | Buenos Aires |
CASARES | Julia | Mención Nacional | Goethe | San Isidro | Buenos Aires |
CASSIA TERRAZO | Nicolás | Mención Nacional | Instituto Albert Einstein | Mar del Plata | Buenos Aires |
CUFRÉ | Francisco | Mención Nacional | Colegio San Antonio | San Antonio de Areco | Buenos Aires |
DE AMORIN | Lucas Gabriel | Campeón Nacional | Centro Educativo Loreto | Sarandí, Avellaneda | Buenos Aires |
DI SANTO | Fabrizio José | Mención Cuenca del Salado | Instituto Verbo Divino | Pilar | Buenos Aires |
DIDONÉ | Pedro José | Mención Cuenca del Salado - Mención Nacional | Escuela Italiana | La Plata | Buenos Aires |
FLESCHLER | Ian | Mención Nacional | ORT I | Ciudad de Buenos Aires | |
GADDI | Martín Ignacio | Campeón Cuenca del Salado | Colegio North Hills | Pilar | Buenos Aires |
GIL FERNÁNDEZ | Mauro | Mención Nacional | Bartolomé Mitre Day School | Moreno | Buenos Aires |
GIMÉNEZ NAVAS | Agustín | Segundo Subcampeón Compartido Urbana Metropolitana | Instituto Industrial "Luis A. Huergo" | Ciudad de Buenos Aires | |
GLIOSCA | Santiago | Mención Urbana Metropolitana | Instituto Henry Ford | Tigre | Buenos Aires |
GONZÁLEZ | Augusto | Mención Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica | Instituto Juan Gutemberg | Mar del Plata | Buenos Aires |
HERNÁNDEZ MARADONA | Ramiro | Mención Nacional | ORT I | Ciudad de Buenos Aires | |
LIVETTI | Gonzalo | Mención Nacional | Colegio Sagrado Corazón | Quilmes | Buenos Aires |
LU | Jennifer | Mención Nacional | Washington School | Ciudad de Buenos Aires | |
MARCHIONNA | Agustín | Segundo Subcampeón Nacional | Saint John´s | San Isidro | Buenos Aires |
MENÉNDEZ GUERRERO | Alejandro | Segundo Subcampeón Cuenca del Salado | Colegio Campus Lincoln | Pilar | Buenos Aires |
MONREAL HERREROS | Martina | Mención Cuenca del Salado | Colegio Dr. Reneé Favaloro | Berisso, La Plata | Buenos Aires |
NAVARRO GOLDARAZ | Alejo | Mención Urbana Metropolitana - Mención Nacional | Colegio San Andrés | Olivos, Vicente López | Buenos Aires |
RANDAZZO | Martino | Mención Cuenca del Salado | Colegio Nacional "Rafael Hernández" | La Plata | Buenos Aires |
RISSO | Genaro | Primer Subcampeón Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica | Escuela Nacional Adolfo Pérez Esquivel | Olavarría | Buenos Aires |
SALCEDO ALTAMIRANDA | Fernando | Mención Urbana Metropolitana | Colegio Elvira Sullivan | Merlo | Buenos Aires |
SALEMME | Lucía Ana | Mención Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica | Colegio Santísima Trinidad | Mar del Plata | Buenos Aires |
SALVADOR | Lucas Fernán | Campeón Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica - Primer Subcampeón Nacional | Instituto Albert Einstein | Mar del Plata | Buenos Aires |
SAYAGO | Franco | Mención Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica | Escuela de Enseñanza Secundaria Nº 3 | Bragado | Buenos Aires |
SCORDAMAGLIA | Stéfano | Mención Nacional | Saint John´s | San Isidro | Buenos Aires |
TORCHIARO | Santiago | Primer Subcampeón Urbana Metropolitana - Mención Nacional | Escuela Privada Ranelagh | Ranelagh, Berazategui | Buenos Aires |
URANGA | Francisco | Mención Nacional | Cardenal Newman | San Isidro | Buenos Aires |
Nivel 2 |
Apellido | Nombre | ¿Qué lo habilitó? | Escuela | Localidad | Provincia |
ARRIETA ZUCALLI | Francisco José | Mención Cuenca del Salado | María Auxiliadora | La Plata | Buenos Aires |
BRANDWEIN | Eric | Mención Urbana Metropolitana | ORT II | Ciudad de Buenos Aires | |
BUSCAGLIA | Santiago Jorge | Mención Corredor de Los Fortines y Costa Bonaerense | Mar del Plata Day School | Mar del Plata | Buenos Aires |
BUSOLINI | Lucía | Mención Nacional | Instituto Espíritu Santo | Ciudad de Buenos Aires | |
CHENNA | Agustín | Mención Urbana Metropolitana | Instituto Modelo Almafuerte | Merlo | Buenos Aires |
COLLARTE | Jorge Ramsés | Mención Nacional | Escuelas Técnicas Raggio | Ciudad de Buenos Aires | |
CRUCIANELLI | Carla | Primer Subcampeón Compartido Urbana Metropolitana | Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini" | Ciudad de Buenos Aires | |
CUEVAS | Santiago | Campeón Provincial La Pampa | Colegio Santo Tomás | Santa Rosa | La Pampa |
DAGUERRE | Lucas | Primer Subcampeón Compartido Cuenca del Salado | Escuela Italiana | La Plata | Buenos Aires |
DECARA | Lautaro | Campeón Compartido Urbana Metropolitana - Primer Subcampeón Nacional | Centro Educativo Loreto | Sarandí, Avellaneda | Buenos Aires |
DIRAZAR | Tomás | Mención Nacional | Colegio Nacional "Rafael Hernández" | La Plata | Buenos Aires |
FERNÁNDEZ | Sofía | Mención Urbana Metropolitana - Mención Nacional | Centro Educativo Loreto | Sarandí, Avellaneda | Buenos Aires |
FERRÉS | Julián | Primer Subcampeón Compartido Cuenca del Salado - Mención Nacional | E.E.S.T. Nº 1 "Bonifacio Velázquez" | Villa Ramallo | Buenos Aires |
FILLOY | Lisandro | Primer Subcampeón Compartido Urbana Metropolitana - Campeón Nacional | Colegio Sagrado Corazón | Quilmes | Buenos Aires |
FLORÍN | Lucas | Mención Urbana Metropolitana | Colegio Goethe | Boulogne | Buenos Aires |
FOGLIA | Juan Manuel | Mención Corredor de Los Fortines y Costa Bonaerense | Colegio La Sagrada Familia | Daireaux | Buenos Aires |
GENDELMAN | Uriel | Mención Urbana Metropolitana | Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini" | Ciudad de Buenos Aires | |
GILCÉS DURÁN | Gonzalo | Mención Cuenca del Salado | Colegio Solar del Pilar | Pilar | Buenos Aires |
GÓMEZ SOLER | Felipe | Mención Cuenca del Salado | Instituto José Manuel Estrada | Capilla del Señor | Buenos Aires |
GONZÁLEZ | Juan Francisco | Segundo Subcampeón Corredor de Los Fortines y Costa Bonaerense | Colegio Don Bosco | Bahía Blanca | Buenos Aires |
KEKLIKIÁN | Gregorio | Mención Nacional | I.L.S.E. | Ciudad de Buenos Aires | |
KIPEN | Javier | Mención Nacional | ORT I | Ciudad de Buenos Aires | |
LANCÓN | Guillermo | Mención Cuenca del Salado | Colegio Dr. Reneé Favaloro | Berisso, La Plata | Buenos Aires |
MARTIN | María Belén | Primer Subcampeón Corredor de Los Fortines y Costa Bonaerense - Mención Nacional | Instituto Monseñor Cáneva | Olavarría | Buenos Aires |
MAZZOCATO | Agustín | Campeón Cuenca del Salado - Segundo Subcampeón Nacional | Colegio Padre Castañeda | La Plata | Buenos Aires |
MEYER | Sebastián | Mención Corredor de Los Fortines y Costa Bonaerense | Instituto Argentino Modelo | Mar del Plata | Buenos Aires |
MOLETTA | Tomás | Mención Urbana Metropolitana | Instituto Ballester | Villa Ballester | Buenos Aires |
NAVALESI | Robertina | Mención Cuenca del Salado | E.E.S. Nº 1 | Ameghino | Buenos Aires |
NAVARRO GOLDARAZ | Mateo | Mención Nacional | San Andrés | Olivos, Vicente López | Buenos Aires |
NOSTRALA HATZ | Nahuel | Mención Urbana Metropolitana - Mención Nacional | E.E.T. Nº 1 | Ituzaingó | Buenos Aires |
NÚÑEZ | Thomas | Mención Corredor de Los Fortines y Costa Bonaerense | Instituto Dr. Albert Schweitzer | Mar del Plata | Buenos Aires |
OLKIES | Ilán | Mención Urbana Metropolitana | ORT I | Ciudad de Buenos Aires | |
PÉREZ BEDOYA | Ignacio | Mención Nacional | Colegio Nacional de Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires | |
PÉREZ GUERRA | Juan José | Campeón Corredor de Los Fortines y Costa Bonaerense - Mención Nacional | FASTA San Vicente de Paul | Mar del Plata | Buenos Aires |
POLAKIEWICZ | Martín | Mención Urbana Metropolitana | ORT II | Ciudad de Buenos Aires | |
ROMANO | Rocío Micaela | Mención Urbana Metropolitana - Mención Nacional | Centro Educativo Loreto | Sarandí, Avellaneda | Buenos Aires |
ROST | Facundo Emanuel | Campeón Compartido Urbana Metropolitana - Mención Nacional | Escuela Superior de Comercio "Carlos Pellegrini" | Ciudad de Buenos Aires | |
SCAZZOLA | Luciano | Mención Cuenca del Salado | Colegio Padre Castañeda | La Plata | Buenos Aires |
SOMACAL | Lucas | Mención Nacional | Colegio Nacional de Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires | |
TANCO | Santiago | Mención Nacional | Colegio Nacional "Rafael Hernández" | La Plata | Buenos Aires |
TARQUINI | Andrés | Mención Urbana Metropolitana | Henry Ford | Pacheco | Buenos Aires |
VILCHE | Emiliano | Mención Corredor de Los Fortines y Costa Bonaerense | Colegio Don Bosco | Bahía Blanca | Buenos Aires |
VITALI | Juan Francisco | Mención Cuenca del Salado | Instituto Manuel Belgrano | City Bell, La Plata | Buenos Aires |
YANG | Gonzalo | Mención Corredor de Los Fortines y Costa Bonaerense | Colegio San Alberto | Mar del Plata | Buenos Aires |
ZITELLI | Maximiliano Fabián | Segundo Subcampeón Urbana Metropolitana - Mención Nacional | Colegio Eccleston | Lanús | Buenos Aires |
Nivel 3 |
Apellido | Nombre | ¿Qué lo habilitó? | Escuela | Localidad | Provincia |
BARNADE | Ezequiel | Mención Nacional | Colegio Nacional de Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires | |
BOMBAU | Ignacio Javier | Primer Subcampeón Urbana Metropolitana | Colegio Palermo Chico | Ciudad de Buenos Aires | |
CALCAPRINA | Nicolás | Primer Subcampeón Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica | Instituto Secundario Argentino Danés "Altamira" | Necochea | Buenos Aires |
CARINI | Abril | Segundo Subcampeón Cuenca del Salado - Mención Nacional | Escuela Normal Secundaria Nº 1 | Los Toldos | Buenos Aires |
CHERNY | Sebastián | Segundo Subcampeón Urbana Metropolitana - Mención Nacional | ORT II | Ciudad de Buenos Aires | |
COSTA | Alejo | Mención Urbana Metropolitana | E.E.S.T. Nº 2 | Quilmes | Buenos Aires |
DALMÁS MUZZI | Juan Cruz | Primer Subcampeón Provincial La Pampa | José Ingenieros | Jacinto Aráuz | La Pampa |
DE ROCHEBOUËT | Diego | Mención Nacional | Liceo Jean Mermoz | Ciudad de Buenos Aires | |
DEL GOBBO | Julián | Mención Nacional | ORT II | Ciudad de Buenos Aires | |
DEROSSI | Luca | Mención Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica | Escuela Municipal de Enseñanza Media Nº 1 "Bellas Artes" | San Clemente del Tuyú | Buenos Aires |
FERNÁNDEZ | Bruno Matías | Mención Cuenca del Salado | Dover High School | Escobar | Buenos Aires |
GALLO | Facundo | Primer Subcampeón Cuenca del Salado | E.E.T. Nº 8 | La Plata | Buenos Aires |
GAZZANO | Gabriel | Campeón Provincial La Pampa - Mención Nacional | Colegio Normal "J. A. Roca" | Santa Rosa | La Pampa |
GONZÁLEZ | Lucía | Mención Nacional | Escuela Agropecuaria de la U.B.A. | Ciudad de Buenos Aires | |
KLOSTER | Rodrigo | Mención Provincial La Pampa | Crucero General Belgrano | General Campos | La Pampa |
KOZINER | Santiago Elías | Mención Cuenca del Salado | Escuela Normal J. J. Urquiza | Mercedes | Buenos Aires |
LÓPEZ | Ignacio Mateo | Mención Provincial La Pampa | José Ingenieros | Jacinto Aráuz | La Pampa |
NATALINI | Mauro | Mención Nacional | Presbítero José Albertini | Lobos | Buenos Aires |
PICART | Leonardo | Mención Cuenca del Salado | Escuela Santa María | Cañuelas | Buenos Aires |
PISTOL | Juan Cruz | Mención Nacional | E.E.S.T. Nº 6 | San Nicolás | Buenos Aires |
ROSSI | Joaquín | Campeón Cuenca del Salado | Colegio Secundario Nuestra Señora de Luján | San Andrés de Giles | Buenos Aires |
SALGADO | Gastón | Campeón Urbana Metropolitana - Campeón Nacional | ORT II | Ciudad de Buenos Aires | |
SALVADOR | Alejo | Campeón Corredor de Los Fortines y Costa Atlántica - Segundo Subcampeón Nacional | Instituto Albert Einstein | Mar del Plata | Buenos Aires |
SALVATORE | Alejo | Primer Subcampeón Nacional | Colegio Nacional de Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires | |
SIDOR DÍAZ | Jerónimo | Mención Cuenca del Salado | E.E.T. Nº 8 | Gonnet, La Plata | Buenos Aires |
Nota: La localidad de los alumnos es la del domicilio particular y no la del colegio.
Página Anterior Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |