Olimpíada Matemática Argentina | Seguinos en | |
ACCEDER A LA PÁGINA de MATECLUBES 2024 |
Este es el listado de todos las inscripciones recibidas para la ronda final de la 19º Competencia de Mateclubes.
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Diana Cisneros | F |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Andrea Ventriggi | F | ||
2 | Participante1 | Florencia Cicchitti | F | Socias por las cuentas (19-2-4074) | 2 |
3 | Participante2 | Mía Di Fiore | F | Socias por las cuentas (19-2-4074) | 2 |
4 | Participante3 | Delfina Letanu | F | Socias por las cuentas (19-2-4074) | 2 |
5 | Acompanante1 | Ivana Noguera | F | Socias por las cuentas (19-2-4074) | 2 |
6 | Participante1 | Malena Rapetti | F | MBM (19-3-4078) | 3 |
7 | Participante2 | María Luz Balerio | F | MBM (19-3-4078) | 3 |
8 | Participante3 | Brenda Nauberg | F | MBM (19-3-4078) | 3 |
9 | Acompanante1 | Karina Ieroy | F | MBM (19-3-4078) | 3 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Victor Hugo Borda | M | ||
2 | Participante1 | Sofía Rondini | F | ASO (19-5-2993) | 5 |
3 | Participante2 | Tobías Squizzato | M | ASO (19-5-2993) | 5 |
4 | Participante3 | Fausto Bigolín | M | ASO (19-5-2993) | 5 |
5 | Acompanante1 | Liliana Ventura | F | ASO (19-5-2993) | 5 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Sandra Cousiño | F | ||
2 | Responsable1 | Andrés Smithuis | M | ||
3 | Participante1 | Facundo Lucas Becker | M | Balmoral Los Mategenios (19-1-3189) | 1 |
4 | Participante2 | Trinidad Mazzucco | F | Balmoral Los Mategenios (19-1-3189) | 1 |
5 | Participante3 | Milagros Rosso | F | Balmoral Los Mategenios (19-1-3189) | 1 |
6 | Participante1 | Belén Cano | F | Balmoral Las Mateatletas (19-2-3199) | 2 |
7 | Participante2 | Victoria Gaude Negri | F | Balmoral Las Mateatletas (19-2-3199) | 2 |
8 | Participante3 | Valentina Raggio | F | Balmoral Las Mateatletas (19-2-3199) | 2 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Flavia Kittl | F | ||
2 | Participante1 | Eric Letzen | M | Los Bandidos de la Matemáticas (19-1-0941) | 1 |
3 | Participante2 | Luciano Salinas | M | Los Bandidos de la Matemáticas (19-1-0941) | 1 |
4 | Participante3 | Pedro Martinez Franco | M | Los Bandidos de la Matemáticas (19-1-0941) | 1 |
5 | Participante1 | Federico Martinez | M | Los Elepants (19-3-2622) | 3 |
6 | Participante2 | Gerónimo Fasce | M | Los Elepants (19-3-2622) | 3 |
7 | Participante3 | Gianfranco Di Claudio | Los Elepants (19-3-2622) | 3 | |
8 | Participante1 | Ana Bertolino Agostini | F | Triple A (19-4-4942) | 4 |
9 | Participante2 | Ana Zanardo | F | Triple A (19-4-4942) | 4 |
10 | Participante3 | Ana Busto | F | Triple A (19-4-4942) | 4 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Carlos Berger | M | ||
2 | Participante1 | Octavio Ferrara | M | Octavio y sus dos cerebelos (19-3-5500) | 3 |
3 | Participante2 | Pilar Iriate Palacios | F | Octavio y sus dos cerebelos (19-3-5500) | 3 |
4 | Participante1 | Muriel Moreno | F | Los Pi tufos (19-3-5502) | 3 |
5 | Participante2 | Gianluca Debin | M | Los Pi tufos (19-3-5502) | 3 |
6 | Participante3 | Lucía Rodríguez Scuffi | F | Los Pi tufos (19-3-5502) | 3 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Patricia de Elia | F | ||
2 | Participante1 | Facundo Casela | M | fadipasion (19-1-0112) | 1 |
3 | Participante2 | Felipe Klir | M | fadipasion (19-1-0112) | 1 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | FEDERICO CARLOS MONTI | M | ||
2 | Participante1 | LAUTARO ADRIÁN PRUZZO QUIRIQUINO | M | BAS 2 (19-1-5067) | 1 |
3 | Participante2 | ARIEL RAKOWSZCZYK | M | BAS 2 (19-1-5067) | 1 |
4 | Acompanante1 | BAS 2 (19-1-5067) | 1 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | María Victoria Celoira Peña | F | ||
2 | Responsable1 | María Victoria Celoira Peña | F | ||
3 | Responsable1 | María Noel Gigena Basualdo | F | ||
4 | Responsable2 | Anahí Gloria Sosa | F | ||
5 | Participante1 | Thomas Bunzli | M | Pi-caros (19-2-0251) | 2 |
6 | Participante2 | Federico Dominguez Gomez | M | Pi-caros (19-2-0251) | 2 |
7 | Acompanante1 | Mariano Dominguez Romero | M | Pi-caros (19-2-0251) | 2 |
8 | Acompanante2 | Germán Bunzli | M | Pi-caros (19-2-0251) | 2 |
9 | Acompanante3 | Verónica Albert | F | Pi-caros (19-2-0251) | 2 |
10 | Participante1 | Mateo Bonacossa | M | Aquila non capit muscas (19-2-4671) | 2 |
11 | Participante2 | Ludmila Stoffel | F | Aquila non capit muscas (19-2-4671) | 2 |
12 | Participante3 | Agostina Barrozo | F | Aquila non capit muscas (19-2-4671) | 2 |
13 | Participante1 | Valentina Velazquez | F | Errare humanum est (19-4-4603) | 4 |
14 | Participante2 | Bruno Di Tulio | M | Errare humanum est (19-4-4603) | 4 |
15 | Participante1 | Joel Alesandro Sereno | M | Vir sapiens pauca loquitur (19-4-4639) | 4 |
16 | Participante2 | María Ángeles Villagra | F | Vir sapiens pauca loquitur (19-4-4639) | 4 |
17 | Participante3 | Joseph Pierre John | M | Vir sapiens pauca loquitur (19-4-4639) | 4 |
18 | Participante1 | Rocío del Milagro Tisera | F | Ubi concordia ibi victoria (19-4-4662) | 4 |
19 | Participante2 | Sofía Guri | F | Ubi concordia ibi victoria (19-4-4662) | 4 |
20 | Participante1 | Agustín Maximiliano Montivero Villagra | M | Veritas filia temporis (19-4-4680) | 4 |
21 | Participante2 | Julia Olcese | F | Veritas filia temporis (19-4-4680) | 4 |
22 | Participante1 | Rodrigo Monserrat | M | IN THE HU! (19-3-0256) | 3 |
23 | Participante2 | Joaquín Francisco Cámara | M | IN THE HU! (19-3-0256) | 3 |
24 | Acompanante1 | Ivanna Paviolo | F | IN THE HU! (19-3-0256) | 3 |
25 | Acompanante2 | Héctor Cámara | M | IN THE HU! (19-3-0256) | 3 |
26 | Participante1 | Martín Boggio | M | Illuminaty cofirmed (19-3-0253) | 3 |
27 | Participante2 | Santiago Maidana Ossés | M | Illuminaty cofirmed (19-3-0253) | 3 |
28 | Participante3 | Jorge Ignacio Pagliero | M | Illuminaty cofirmed (19-3-0253) | 3 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Marcela Fernández | F | ||
2 | Participante1 | Franco Canarini | M | Los Campeones de Matemática (19-1-5243) | 1 |
3 | Participante2 | Tomás Lescano | M | Los Campeones de Matemática (19-1-5243) | 1 |
4 | Participante3 | Facundo Lescano | M | Los Campeones de Matemática (19-1-5243) | 1 |
5 | Acompanante1 | Marcela Fernández Fernández | F | Los Campeones de Matemática (19-1-5243) | 1 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Josefina Pérez | F | ||
2 | Participante1 | Natalia Merdikián | F | Indefinido, esperen al año que viene (19-2-3920) | 2 |
3 | Participante2 | Pilar Palmarino Ortalda | F | Indefinido, esperen al año que viene (19-2-3920) | 2 |
4 | Acompanante1 | Ortalda Astrid Romina | F | Indefinido, esperen al año que viene (19-2-3920) | 2 |
5 | Acompanante2 | Palmarino Luis | M | Indefinido, esperen al año que viene (19-2-3920) | 2 |
6 | Acompanante3 | Palmarino Ortalda Emilia | F | Indefinido, esperen al año que viene (19-2-3920) | 2 |
7 | Participante1 | Camila García | F | El equipo que se formó en el último segundo + Los socotrocos (19-4-5095) | 4 |
8 | Participante2 | Santiago Martire | M | El equipo que se formó en el último segundo + Los socotrocos (19-4-5095) | 4 |
9 | Participante3 | Valentín Kroschuk | M | El equipo que se formó en el último segundo + Los socotrocos (19-4-5095) | 4 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Ana Paula Glanzmann | F | ||
2 | Participante1 | Josefina Barrios | F | POTENCIA (19-3-5029) | 3 |
3 | Participante2 | Caterina Scalise Corso | F | POTENCIA (19-3-5029) | 3 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Vanina Sanna | F | ||
2 | Participante1 | Benjamín Cardenas Herrera | M | Los que te ganaron (19-1-4600) | 1 |
3 | Participante2 | Ignacio Laski | M | Los que te ganaron (19-1-4600) | 1 |
4 | Participante3 | Mariano Pereira Paz | M | Los que te ganaron (19-1-4600) | 1 |
5 | Acompanante1 | Marisa Herrera | F | Los que te ganaron (19-1-4600) | 1 |
6 | Acompanante2 | Ximena Ferreira Sanchez | F | Los que te ganaron (19-1-4600) | 1 |
7 | Acompanante3 | Paula Forlano | F | Los que te ganaron (19-1-4600) | 1 |
8 | Participante1 | Emma Victoria Tripaldi | F | Las Macarrons (19-1-4568) | 1 |
9 | Participante2 | Isabella Martucci Tomas | F | Las Macarrons (19-1-4568) | 1 |
10 | Acompanante1 | Irene Schnabel | F | Las Macarrons (19-1-4568) | 1 |
11 | Participante1 | Keiko Tawara | F | ¿Qué te importa? (19-2-2553) | 2 |
12 | Participante2 | Milagros Bunge | F | ¿Qué te importa? (19-2-2553) | 2 |
13 | Participante3 | Ignacio Verruno | M | ¿Qué te importa? (19-2-2553) | 2 |
14 | Acompanante1 | Claudio Tawara | M | ¿Qué te importa? (19-2-2553) | 2 |
15 | Acompanante2 | Rodolfo Bunge | M | ¿Qué te importa? (19-2-2553) | 2 |
16 | Acompanante3 | Laura Briano | F | ¿Qué te importa? (19-2-2553) | 2 |
17 | Participante1 | Juan Francisco Joandet | M | Pa Ke quiere saber eso ja ja saludos (19-2-2558) | 2 |
18 | Participante2 | Zoe Lara Tow | F | Pa Ke quiere saber eso ja ja saludos (19-2-2558) | 2 |
19 | Participante3 | Augusto Schiavoni | M | Pa Ke quiere saber eso ja ja saludos (19-2-2558) | 2 |
20 | Acompanante1 | Guadalupe Caamaño | F | Pa Ke quiere saber eso ja ja saludos (19-2-2558) | 2 |
21 | Acompanante2 | Angela Schiavoni | F | Pa Ke quiere saber eso ja ja saludos (19-2-2558) | 2 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | MARIA DEL CARMEN ROUVIERE | F | ||
2 | Participante1 | AGUSTINA GUDIÑO BELLANICH | F | TRINOMIO PERFECTO (19-5-2238) | 5 |
3 | Participante2 | MARIA CLARA GONZALEZ LEAHY | F | TRINOMIO PERFECTO (19-5-2238) | 5 |
4 | Participante3 | FELICITAS MARTINEZ TAGLE | F | TRINOMIO PERFECTO (19-5-2238) | 5 |
5 | Acompanante1 | MARIA DEL CARMEN ROUVIERE | F | TRINOMIO PERFECTO (19-5-2238) | 5 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Lorena Aleuy | F | ||
2 | Participante1 | Joaquín López | M | Poketeam (19-3-4374) | 3 |
3 | Participante2 | Franco Freddo | M | Poketeam (19-3-4374) | 3 |
4 | Participante3 | Alfonso Guereña | M | Poketeam (19-3-4374) | 3 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Maria Eugenia Gomes | F | ||
2 | Participante1 | Gonzalo Innaco | M | La unidad de los Mate FC (19-2-0768) | 2 |
3 | Participante2 | Francisco Segura | M | La unidad de los Mate FC (19-2-0768) | 2 |
4 | Participante3 | Joaquín Ramiro Urien | M | La unidad de los Mate FC (19-2-0768) | 2 |
5 | Participante1 | Rafael Bradley | M | La Unidad de los Matematrik (19-1-0742) | 1 |
6 | Participante2 | Francisco Javier Grecco Carman | M | La Unidad de los Matematrik (19-1-0742) | 1 |
7 | Participante3 | Iñaki Paz | M | La Unidad de los Matematrik (19-1-0742) | 1 |
8 | Participante1 | Camila De Notta | F | La unidad de los Mate FC (19-2-0771) | 2 |
9 | Participante2 | Josefina Lawson | F | La unidad de los Mate FC (19-2-0771) | 2 |
10 | Participante3 | Pilar Moscardi | F | La unidad de los Mate FC (19-2-0771) | 2 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | ||||
2 | Acompanante1 | Oak4tob (19-5-3773) | 5 | ||
3 | Participante3 | Oak4tob (19-5-3773) | 5 | ||
4 | Participante2 | Oak4tob (19-5-3773) | 5 | ||
5 | Participante1 | Oak4tob (19-5-3773) | 5 | ||
6 | Participante1 | Tomás Olivera | M | Oak4tob (19-5-3773) | 5 |
7 | Participante2 | Nicolas Martinez Tanoira | M | Oak4tob (19-5-3773) | 5 |
8 | Participante3 | Tobias Miranda | M | Oak4tob (19-5-3773) | 5 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Stefanía Viano | F | ||
2 | Acompanante1 | Oak4tob (19-5-3773) | 5 | ||
3 | Participante3 | Oak4tob (19-5-3773) | 5 | ||
4 | Participante2 | Oak4tob (19-5-3773) | 5 | ||
5 | Participante1 | Oak4tob (19-5-3773) | 5 | ||
6 | Participante1 | Tomás Olivera | M | Oak4tob (19-5-3773) | 5 |
7 | Participante2 | Nicolas Martinez Tanoira | M | Oak4tob (19-5-3773) | 5 |
8 | Participante3 | Tobias Miranda | M | Oak4tob (19-5-3773) | 5 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Brenda Grieco | F | ||
2 | Participante1 | María Belén Cartagena | F | Math Girls (19-3-3504) | 3 |
3 | Participante2 | Abril Sofía Han | F | Math Girls (19-3-3504) | 3 |
4 | Acompanante1 | Brenda Grieco | F | Math Girls (19-3-3504) | 3 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable4 | Ignacio Klimunda | M | ||
2 | Responsable2 | Nora Pugliara | F | ||
3 | Responsable1 | Walter Ramat | M | ||
4 | Responsable3 | María Paula Rotelo | F | ||
5 | Participante1 | Viiraj Khemany | M | Los Mini Walter (19-1-4572) | 1 |
6 | Participante2 | Martín Lonegro | M | Los Mini Walter (19-1-4572) | 1 |
7 | Participante3 | Matías Guastella | M | Los Mini Walter (19-1-4572) | 1 |
8 | Participante1 | Santino Ravano | M | Los Matemantecas (19-1-4565) | 1 |
9 | Participante2 | Ian Van Leeuwen | Los Matemantecas (19-1-4565) | 1 | |
10 | Participante3 | Iván Ottaviano | M | Los Matemantecas (19-1-4565) | 1 |
11 | Participante1 | Egon Ferioli | M | Aprendices Sangrientos (19-1-4552) | 1 |
12 | Participante2 | Valentino Ruffinelli | M | Aprendices Sangrientos (19-1-4552) | 1 |
13 | Participante3 | Pedro Lopez | M | Aprendices Sangrientos (19-1-4552) | 1 |
14 | Participante2 | Inés Rosales | F | Los Matecornios (19-2-4645) | 2 |
15 | Participante3 | Juana Barbero | F | Los Matecornios (19-2-4645) | 2 |
16 | Participante1 | Agustina Fernandez | F | Que lastima!! (19-2-4652) | 2 |
17 | Participante2 | Pedro Marcet | M | Que lastima!! (19-2-4652) | 2 |
18 | Participante3 | Gerónimo Podmokly | M | Que lastima!! (19-2-4652) | 2 |
19 | Participante1 | Catalina Frigerio Cevallos | F | Los Unicornios Matemáticos (19-3-4579) | 3 |
20 | Participante2 | Matilde Killmeate | F | Los Unicornios Matemáticos (19-3-4579) | 3 |
21 | Participante3 | Morena Cirone | F | Los Unicornios Matemáticos (19-3-4579) | 3 |
22 | Participante1 | Manuel Irungaray | M | Maths Flash 3.0 (19-3-4583) | 3 |
23 | Participante2 | Valentino Mosca Cofiño | M | Maths Flash 3.0 (19-3-4583) | 3 |
24 | Participante3 | Tomás Van Leeuwen | M | Maths Flash 3.0 (19-3-4583) | 3 |
25 | Participante1 | Tomás Iribarne | M | Ni idea (19-3-4587) | 3 |
26 | Participante2 | Santiago del Toral | M | Ni idea (19-3-4587) | 3 |
27 | Participante3 | Lucas Lonegro | M | Ni idea (19-3-4587) | 3 |
28 | Participante1 | Manuel Rocca Medeot | M | Los Chiripiorca (19-4-4610) | 4 |
29 | Participante2 | Liam Mac Gaw | M | Los Chiripiorca (19-4-4610) | 4 |
30 | Participante3 | Ramiro Días | M | Los Chiripiorca (19-4-4610) | 4 |
31 | Participante1 | Eugenia Frigerio | F | Euge y sus amigas (19-4-4626) | 4 |
32 | Participante2 | Rosario De la Portilla | F | Euge y sus amigas (19-4-4626) | 4 |
33 | Participante3 | Lucia Ruiz | F | Euge y sus amigas (19-4-4626) | 4 |
34 | Participante1 | Victoria Camps | F | Ahreyacamotesovice (19-4-4632) | 4 |
35 | Participante2 | Sofía Villanueva | F | Ahreyacamotesovice (19-4-4632) | 4 |
36 | Participante3 | Celeste Furuya | F | Ahreyacamotesovice (19-4-4632) | 4 |
37 | Participante1 | John Kirby | M | Ordenada al origen (19-5-4854) | 5 |
38 | Participante2 | Jacques Le Pera | M | Ordenada al origen (19-5-4854) | 5 |
39 | Participante3 | Ezequiel Khoury | M | Ordenada al origen (19-5-4854) | 5 |
40 | Participante1 | Marcos Posadas de la Piedra | M | Los Khan III (19-5-4873) | 5 |
41 | Participante2 | Willy Whitney | M | Los Khan III (19-5-4873) | 5 |
42 | Participante3 | Theodore Gibson | M | Los Khan III (19-5-4873) | 5 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Silvia Siomara Stivanello | F | ||
2 | Participante1 | Vladimir Kannemann | M | Matepanchos (19-4-2043) | 4 |
3 | Participante2 | Rodrigo Segovia | M | Matepanchos (19-4-2043) | 4 |
4 | Participante3 | Agustín Darío Pugliese | M | Matepanchos (19-4-2043) | 4 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Susana Judit Abrashkin | F | ||
2 | Participante1 | Juan Tiziano Antonini | M | Calcumax (19-1-2240) | 1 |
3 | Participante2 | Tomás Ventura López | M | Calcumax (19-1-2240) | 1 |
4 | Participante3 | Bautista Blanco Berlin | M | Calcumax (19-1-2240) | 1 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Graciela Angélica Aballay | F | ||
2 | Participante1 | Santiago Ezequiel Blanco Abraham | M | MATEPATOS (19-3-0088) | 3 |
3 | Participante2 | Martín Gallardo Bertuzzi | M | MATEPATOS (19-3-0088) | 3 |
4 | Participante3 | Paula Sofía Maggio | F | MATEPATOS (19-3-0088) | 3 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable2 | MANUEL BOLÓ BOLAÑO | M | ||
2 | Responsable1 | JIMENA COVARRUBIAS | F | ||
3 | Participante1 | JUANA ALISIO | F | ST LAS MINI GENIAS (19-1-4293) | 1 |
4 | Participante2 | INES HAMMAR | F | ST LAS MINI GENIAS (19-1-4293) | 1 |
5 | Participante3 | PALOMA MARTIN | F | ST LAS MINI GENIAS (19-1-4293) | 1 |
6 | Participante1 | ISIDRO GALLICET | M | ST 2 + 2 PEZ (19-3-4705) | 3 |
7 | Participante2 | IAN AHERN | M | ST 2 + 2 PEZ (19-3-4705) | 3 |
8 | Participante3 | JUAN SEBASTIÁN SCOTTI | M | ST 2 + 2 PEZ (19-3-4705) | 3 |
9 | Participante1 | LUCÍA SANTA CRUZ | F | ST LJL (19-4-2919) | 4 |
10 | Participante2 | MARÍA LUJÁN CARRO LLUMÁ | F | ST LJL (19-4-2919) | 4 |
11 | Participante3 | JULIANA BUSCARINO | F | ST LJL (19-4-2919) | 4 |
12 | Participante1 | CATALINA RIMOLDI | F | ST LTA (Las tres adivinas) (19-4-3200) | 4 |
13 | Participante2 | MILAGROS RUIZ BERRUTI | F | ST LTA (Las tres adivinas) (19-4-3200) | 4 |
14 | Participante3 | MILAGROS MOZEINCO | F | ST LTA (Las tres adivinas) (19-4-3200) | 4 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Verónica Beatriz Morillo | F | ||
2 | Participante1 | Alejandro Wu | M | Guatapapa (19-2-2085) | 2 |
3 | Participante2 | Franco Edmundo Pesce | M | Guatapapa (19-2-2085) | 2 |
4 | Participante3 | Felipe Viaggio | M | Guatapapa (19-2-2085) | 2 |
5 | Participante1 | Martín Spatz | M | Los que saben (19-2-2087) | 2 |
6 | Participante2 | Ivo Grandolini | M | Los que saben (19-2-2087) | 2 |
7 | Participante3 | Los que saben (19-2-2087) | 2 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable2 | Mariana Soledad Gonzalez | F | ||
2 | Responsable1 | María Teresa Rossi | F | ||
3 | Participante1 | Pedro Thamazian Hopson | M | Los Matéticos (19-2-2741) | 2 |
4 | Participante2 | Santiago Eiras | M | Los Matéticos (19-2-2741) | 2 |
5 | Participante3 | Lourdes Haloua | F | Los Matéticos (19-2-2741) | 2 |
6 | Participante1 | Matías Chiffone Guarde | M | Matesworn 1 (19-3-2790) | 3 |
7 | Participante2 | Alexia Esersky | F | Matesworn 1 (19-3-2790) | 3 |
8 | Participante1 | Clara Fabbri | F | Matescoba (19-3-2793) | 3 |
9 | Participante2 | Juan Cruz Giralda | M | Matescoba (19-3-2793) | 3 |
10 | Participante3 | Juan Mc Cormack Lamm | M | Matescoba (19-3-2793) | 3 |
11 | Participante1 | Matías Fried | M | Chisafri (19-5-2783) | 5 |
12 | Participante2 | Victoria Salemme | F | Chisafri (19-5-2783) | 5 |
13 | Participante3 | Nicolás Chiffone Guarde | M | Chisafri (19-5-2783) | 5 |
14 | Participante1 | Delfina Staksrud | F | MAD (19-5-2784) | 5 |
15 | Participante2 | Agustín Martinez Christensen | M | MAD (19-5-2784) | 5 |
16 | Participante3 | Matilde Villamil | F | MAD (19-5-2784) | 5 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Maria Soledad Pelliza | F | ||
2 | Responsable2 | Gonzalo Píngaro | M | ||
3 | Participante1 | Isabel Conde | F | Cambiame El Nombre (19-3-2864) | 3 |
4 | Participante2 | María Justina Vergara del Pozo Ferrucci | F | Cambiame El Nombre (19-3-2864) | 3 |
5 | Participante3 | Sofía Liu | F | Cambiame El Nombre (19-3-2864) | 3 |
6 | Participante1 | Martina Masso | F | Preguntale A Las Chicas (19-4-3068) | 4 |
7 | Participante2 | Emilia Conde | F | Preguntale A Las Chicas (19-4-3068) | 4 |
8 | Participante3 | Martín Kim | M | Preguntale A Las Chicas (19-4-3068) | 4 |
9 | Participante1 | Gregorio Máspero | M | No Tenemos Nombre (19-3-2867) | 3 |
10 | Participante2 | Guido Freire | M | No Tenemos Nombre (19-3-2867) | 3 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Claudio Hauscarriague | M | ||
2 | Responsable2 | ALicia Cristina Viqueira | F | ||
3 | Participante1 | SOL TAGLIAFERRO | F | LIS (19-3-1135) | 3 |
4 | Participante2 | IAN COLMANN LERNER | M | LIS (19-3-1135) | 3 |
5 | Participante3 | LORENZO COZZO | M | LIS (19-3-1135) | 3 |
6 | Participante1 | JUAN FRANCISCO PISANO | M | LOS BICHOS RAROS (19-3-1131) | 3 |
7 | Participante2 | LUCAS JEFFREY | M | LOS BICHOS RAROS (19-3-1131) | 3 |
8 | Participante3 | FRANCISCO MOLLER | M | LOS BICHOS RAROS (19-3-1131) | 3 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Nahuel Nicolas Berloni | M | ||
2 | Participante1 | Santiago Braco | M | los3,14bes (19-5-2796) | 5 |
3 | Participante2 | Ignacio Harrand | M | los3,14bes (19-5-2796) | 5 |
4 | Participante3 | Sasha Galeano | F | los3,14bes (19-5-2796) | 5 |
5 | Acompanante1 | Nahuel Berloni | M | los3,14bes (19-5-2796) | 5 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Patricia Fernanda P | F | ||
2 | Participante1 | SOFIA RODRIGUEZ CABRERA | F | BLACK VIOLET (19-4-4005) | 4 |
3 | Participante2 | DAMIAN FERREYRA | M | BLACK VIOLET (19-4-4005) | 4 |
4 | Participante3 | AGUSTIN TRENTIN | M | BLACK VIOLET (19-4-4005) | 4 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Patricia Fernanda Peña | F | ||
2 | Participante1 | FACUNDO CRAVERO | M | LOS PROBLEMATICOS (19-1-2956) | 1 |
3 | Participante2 | GONZALO DALMASO RAGGIO | M | LOS PROBLEMATICOS (19-1-2956) | 1 |
4 | Participante3 | RENZO BOSSA | LOS PROBLEMATICOS (19-1-2956) | 1 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Mariana Yebra | F | ||
2 | Participante1 | Victoria Celeste Tejeda Sereno | F | ICF.3x1 Chuchi (19-3-4501) | 3 |
3 | Participante2 | Sofía Belén Bonaldi | F | ICF.3x1 Chuchi (19-3-4501) | 3 |
4 | Participante3 | Clara Lucía González | F | ICF.3x1 Chuchi (19-3-4501) | 3 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable2 | Mónica Camarero | F | ||
2 | Responsable1 | Daniela Di Marco | F | ||
3 | Participante1 | Tomás Castro | M | Nutella (19-2-3357) | 2 |
4 | Participante2 | Mateo Potenzoni | M | Nutella (19-2-3357) | 2 |
5 | Participante3 | Ana Ponce Di Marco | F | Nutella (19-2-3357) | 2 |
6 | Acompanante1 | Cecilia Gomez | F | Nutella (19-2-3357) | 2 |
7 | Acompanante2 | Eduardo Castro | M | Nutella (19-2-3357) | 2 |
8 | Acompanante3 | Miguel Angel Potenzoni | M | Nutella (19-2-3357) | 2 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | Gisia Mariela Martuccio | F | ||
2 | Participante1 | Iñaki BIAIÑ | M | EL DÚO INTELIGENTE (19-1-1787) | 1 |
3 | Participante2 | Jonás RAMOS | M | EL DÚO INTELIGENTE (19-1-1787) | 1 |
Nro. | Nombre | Sexo | Club | Nivel | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Responsable1 | ||||
2 | Responsable1 | María Laura Cortez | F | ||
3 | Responsable2 | María Teresa Romero | F | ||
4 | Responsable3 | María Lorena Turnes | |||
5 | Participante1 | Lucio Capezzutto | M | Los Viajeros de la Matemática (19-2-0228) | 2 |
6 | Participante2 | Tiziano Louyer | M | Los Viajeros de la Matemática (19-2-0228) | 2 |
7 | Participante3 | Nicolás Ricci | M | Los Viajeros de la Matemática (19-2-0228) | 2 |
8 | Participante1 | Lucca Valerio | M | Los Hechiceros de la Matemática (19-2-0231) | 2 |
9 | Participante2 | Juan Ignacio Vignau | M | Los Hechiceros de la Matemática (19-2-0231) | 2 |
10 | Participante3 | Agostino Trápani | M | Los Hechiceros de la Matemática (19-2-0231) | 2 |
11 | Participante1 | Bruno Cuevas | M | Y se armó el equipo (19-5-1525) | 5 |
12 | Participante2 | Candela González Kelly | F | Y se armó el equipo (19-5-1525) | 5 |
