Los MateClubes
Olimpíada Matemática Argentina  

Puntajes de los todos los clubes que participaron en la primera ronda de la 8va Competencia

Nivel 1 - Se aprueba con 1 punto.

Si tu club participó y no aparece en este listado, escribinos a mateclubes@oma.org.ar  (incluí toda la información posible: nombre del club, código, cómo enviaron el examen, ...)

Club P1 P2 P3 Total Aprobado
(6656), de 0 0 0 0 No
2 X 3 LLUEVE (5428), de SAN NICOLÁS 1 0 1 2 Si
3 matemáticas sin límites (6295), de San Carlos de Bariloche 1 1 1 3 Si
Agus Mica y Naza (6438), de Capilla del señor 0 0.5 0 0.5 No
agusoju (5784), de pilar 0 0 0 0 No
AK (6475), de CAMPANA 0 0 0 0 No
ARMONIA PERFECTA ISFD FAC (6100), de FORMOSA 1 0 1 0 No
Attaque 77 (6261), de Humahuaca 0 0 1 1 Si
BAJO CERO (6440), de Capilla del Señor 0 0 0 0 No
barahí matemático (5982), de Puerto Esperanza 0 0 0 0 No
Bob esponja (6506), de Pilar 0 0 0 0 No
BOSMILE (6322), de MIRAMAR 0 0 0 0 No
C, M y V (5942), de Formosa 0 0 0 0 No
Callejeros (5787), de Pilar,Buenos Aires 0 0 0 0 No
Cañaseños 1 (6529), de Villa Cañás 1- 1- 1 3 Si
Cañaseños 2 (6531), de Villa Cañás 1- 0 1 2 Si
Cañaseños 3 (6533), de Villa Cañás 1- 0 1 2 Si
cdp, de Glew 0 0.5 0 0.5 No
chivas (6325), de capital federal 0 0 0 0 No
Defensores del Lago (6203), de Perito Moreno 1 1 0 2 Si
delya (6390), de capital federal 0 0 0 0 No
depredadores del maradona (5544), de Formosa 1 0 1 2 Si
DI.MA.GI (6122), de DON TORCUATO 0 1 1 2 Si
diosas 2005 (6235), de Capital Federal 1 0 0.5 1.5 Si
DÚO MATEMÁTICO (6011), de San Cristobal 1 0.5 1 1.5 Si
EAMevolucion (6510), de Córdoba 1- 0 0 1 Si
EGB 30 (6589), de Campana 0 0 0 0 No
El grupo de la Boca (6292), de San Carlos de Bariloche 0 0 1 1 Si
El mundo genial (6171), de Bariloche 1 1 1 3 Si
El trío Matemático (6156), de Orán 0 0 0 0 No
EL VIOLA (6476), de CAMPANA 0 0 0 0 No
ELSANJO (5676), de Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1 1 1 3 Si
Exitos (6259), de Humahuaca 1 0 1 2 Si
exorcistas, de Glew 1- 0 1 2 Si
febrero matemático (6416), de Villa Carlos Paz 1 0.5 0 1.5 Si
Gaturras (6047), de Bariloche 1 0 1 2 Si
GED (6320), de MIRAMAR 0 0 0 0 No
Genios en matematica (6045), de La Plata 1 0.5 1 2.5 Si
GIUMAIN (6008), de San Cristobal 1 1 1 3 Si
IESS Carlos Paz Grupo Nº1 (6654), de Villa Carlos Paz 1- 0 0 1 Si
IESS Carlos Paz Grupo Nº7 (6660), de Villa Carlos Paz 1 0 0 1 Si
Inteligencia Artificial 0 0 0 0 No
JMJ (5340), de TRENQUE LAUQUEN 0 1 0 1 Si
JUALKO (5590), de NAVARRO 0 0 1 1 Si
jufloju (6464), de Pilar 0 0 0 0 No
kapos2005 (6391), de capital federal 0 0 0 0 No
Kiticat (6170), de San Carlos de Bariloche 1 0.5 1 2.5 Si
L.D.T. (6005), de San Cristobal 0 1 0 1 Si
l@s leon@s matematicos (6324), de cordóba 1 0 1 2 Si
La revolución de matemática (5504), de Puerto Esperanza - Misiones 0 0 0 0 No
La Salle Grupo 1 Quinto año A (6571), de Paraná 1 0 0 1 Si
La Salle Grupo 2 Quinto A (6573), de Paraná 0 0 1- 1 Si
La Salle Grupo 3 Quinto A (6574), de Paraná 0 0 0 0 No
LA.LU.BA (6120), de DON TORCUATO 0 1 0 1 Si
LAS ARITMÉTICAS (5427), de SAN NICOLÁS 0 0 1 1 Si
Las Calculadoras (de San Isidro / Pilar) 0 0 0 0 No
las cerebritas de Formosa (5549), de Formosa 1 0 1 2 Si
las chicas (5973), de glew 0 0 1 1 Si
Las chicas dinámicas, de Glew 0 0 0 0 No
las chiks (6387), de Capital Federal 0 1 1 2 Si
las estrellas de mar (5972), de glew 1- 0 1 2 Si
Las estrellas de matemática (6511), de Córdoba 0 0 0 0 No
LAS EX PERTAS DE MATEMATICAS (6651), de NAVARRO (PROVINCIA DE BUENOS AIRES) 0 0 0 0 No
LAS GENIAS (6345), de MIRAMAR 0 0 0 0 No
las genias del maradona (5548), de Formosa 1 0 1 2 Si
Las igual igual (6388), de Capital Federal 0 0 1 1 Si
Las ingeniosas (6503), de Pilar 0 0 0 0 No
LAS K-PAS (6348), de MIRAMAR 0 0 0 0 No
Las kuikis (6038), de Bariloche 0 0 0 0 No
Las Leonas (6591), de Campana 0 0 1 1 Si
Las maravillas (6406), de Humahuaca 0 0 1- 1 Si
LAS MATECISTAS (6315), de MIRAMAR 0 0 0 0 No
Las Matemágicas (6413), de Capital Federal 1 0 1- 2 Si
Las matemáticas (5376), de Trenque Lauquen 0 0 0 0 No
LAS MATEMATICAS (5441), de LAS PAREJAS 1 0 1 2 Si
LAS MATEMÁTICAS (6346), de MIRAMAR 0 0 0 0 No
LAS MATEMÁTICOS DE MIRAMAR (6317), de MIRAMAR 0 0 0 0 No
LAS MATEPOWERS (6316), de MIRAMAR 0 0 0 0 No
las pascualinas (5546), de Formosa 1 0 1 2 Si
LAS PULGUITAS (6349), de MIRAMAR 0 0 0.5 0.5 No
LAS SUPERCHICAS (5618), de LAS PAREJAS 0 0 1 1 Si
LAS SUPERCHICAS (6445), de Capilla del Señor 0 0 0 0 No
Las trillizas matemáticas (5686), de Pujato 1- 0 1 2 Si
Los  matemáticos del sanjo (5677), capital federal 1 1 1- 3 Si
LOS 3 MATEMÁTICOS (6010), de San Cristobal 0 0 0 0 No
los 3 mosqueteros (5970), de glew 1- 0 0 1 Si
LOS AMIGOS MATEMÁTICOS (6009), de San Cristobal 1 0 0 1 Si
Los Amigos, de Glew 0 0 0 0 No
los Angeles (6148), de bariloche 0 0 0 0 No
Los angeles de Charlie (6173), de bariloche 1 1- 1 3 Si
los angeles de matematica (6530), de Pilar 0 0 0 0 No
los bompaier (6389), de Capital Federal 0 0 0.5 0.5 No
los boquenses (5975), de glew 1- 0 0 1 Si
LOS CAIMAN (5659), de PARANA 0 1 0.5 1.5 Si
LOS CAMPEONES (6344), de MIRAMAR 0 0 0 0 No
Los campiones de MATEMATICA (5421), de navarro 0 1- 1 2 Si
los capos de la matematica, de Glew 0 0 0.5 0.5 No
Los cazadores de números (6106), de Pujato 0 0 0 0 No
LOS CEREBRITOS (6611), de WANDA 0 0 1- 1 Si
los chicos genios de 5ºA (5368), de Trenque Lauquen 0 0 0 0 No
Los Delfines (6293), de San Carlos de Bariloche 1 0 0.5 1.5 Si
Los depredadores matemáticos (6028), de Bariloche 1 0 1 2 Si
Los duendes (6537), de Pilar 0 0 0 0 No
Los exterminadores de cuentas (6435), de Capilla del Señor 0 0 0 0 No
LOS FANTASMAS MATEMÁTICOS (6321), de MIRAMAR 0 0 0 0 No
Los Genios (6204), de Bariloche 0 0 0 0 No
Los genios del futuro (5429), de Resistencia 0 0 1 1 Si
LOS GENIOS MATEMÁTICOS (6318), de MIRAMAR 0 0 0 0 No
los gorilaz (5974), de glew 1- 0 0 1 Si
los grosos de la matemática (6323), de córdoba 1- 1 0.5 2.5 Si
los increibles (5551), de Formosa 0 0 1 1 Si
Los Increibles (6588), de Campana 0 0 0 0 No
Los Invatibles (6410), de HUAMHUACA 0 0 1 1 Si
LOS INVENCIBLES (5595), de LAS PAREJAS 1 0 1 2 Si
Los invencibles (5940), de Villa Sarmiento 0 0 0 0 No
los invencibles (5971), de glew 1- 0 0 1 Si
Los leones del maradona (5547), de Formosa 1 0 1- 2 Si
Los llamas de la Ciencia (5650), de Emilio V. Bunge 0 0 0.5 0.5 No
Los Locos, de Carlos Paz 1- 0 0 1 Si
Los más mate (5941), de Villa Sarmiento 1 0 1 2 Si
LOS MATE K-POS (6350), de MIRAMAR 0 0 0 0 No
Los Mategenios (6254), de Humahuaca 0 0.5 1- 1.5 Si
Los mategenios (6502), de Pilar 0 0 0 0 No
Los mejores (6504), de Pilar 0 0 0 0 No
Los millonarios (6535), de Pilar 0 0 0 0 No
los nerds (6397), de Pilar 0 0.5 0 0.5 No
Los Neros en Matemáticas (6294), de San Carlos de Bariloche 1 0 1 2 Si
Los Números Diabólicos (5651), de Emilio V. Bunge 0 0.5 1 1.5 Si
los patriotas (5966), de glew 0 0 0 0 No
Los Pequeños Einstein (6534), de Pilar 0 0 0 0 No
Los pequeños matemáticos (6105), de Pujato 1- 0 0 1 Si
LOS PIOJOS (6127), de LOS CARDALES 0 0 1 1 Si
LOS PIOJOS (6613), de WANDA 0 0 0 0 No
LOS PIRATAS MATEMATICOS (5598), de ZAVALLA 1 0 1 2 Si
Los Pumas (6298), de San Carlos de Bariloche 0 0 1 1 Si
LOS PUMAS DE ORO (6126), de LOS CARDALES 0 0 0 0 No
Los quesos patinosos (6174), de Bariloche 1 1- 1 3 Si
los robots del maradona (5550), de Formosa 1 0 1 2 Si
Los rompe problemas (6437), de Capilla del señor 0 0 0 0 No
LOS SONIK (6612), de WANDA 0 0 0 0 No
Los superamigos (6505), de Pilar 0 1- 0 1 Si
Los Tigres Naranja (6258), de Humahuaca 0 0 0 0 No
los todo bien (5967), de glew 0 0 0 0 No
Los tres Faraones Dorados (Killas) (6256), de Humahuaca 1- 0 1 2 Si
LOS TRIGENIOS (6343), de MIRAMAR 0 0 0.5 0.5 No
LOS VAMPIROS (5475), de LAS PAREJAS 1 0 1 2 Si
LOS VEINTIQUINCE (6125), de LOS CARDALES 1 0 0 1 Si
Los Xeneises (6255), de Humahuaca 0 0 1 1 Si
LOS3DELB (5722), de Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1 1 1 3 Si
losgeniosdematemática (5678), de Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1 1 1 3 Si
M. Y C. (6616), de WANDA 0 0 0 0 No
Mariluc (5648), de Emilio V. Bunge 0 0 0 0 No
Marte (5602), de Moreno 1 1- 1- 3 Si
mate chicas (5364), de trenque lauquen 0 0 0 0 No
MATE L.E.I. 05 (6507), de Córdoba 1- 1 0.5 2.5 Si
Mate yerba y bombilla (6439), de Capilla del Señor 0 0 0.5 0.5 No
Matecampeón (6560), de Paraná 1- 0 1 2 Si
MATEMÁTICOS 3 (6006), de San Cristobal 1 0.5 0 1.5 Si
Mega Destrezas y Desafíos 05 (6515), de Córdoba 1- 1 1- 3 Si
Mega3470 (6154), de Bariloche 0 0 0 0 No
Mentes Brillantes (5687), de Pujato 0 0 0 0 No
Messenger Marca Nike (5675), de Ciudad Autónoma de Buenos Aires 1 1 1 3 Si
MINI ESPIAS ISFD FAC (6099), de FORMOSA 1 0 1 2 Si
MINI K-PAS 2005 (6443), de Capilla del Señor 0 0 0 0 No
miss simpatia (5968), de glew 0 0 0 0 No
MULTIPLICADAS (5354), de SAN NICOLÁS 0 0 0 0 No
N.D.M (5939), de Bariloche 0 0 1 1 Si
neptuno (5574), de Moreno 1 0 0 1 Si
NO HAY DOS SIN TRES (6615), de WANDA 0 0 0 0 No
NO SÉ (6003), de San Cristobal 0 1- 0 1 Si
Operación Matemática (5483), de Puerto Esperanza - Misiones 0 0 0 0 No
Panmagú (6521), de Paraná 0 0 0 0 No
parro 2005H (6056), de pilar 0 0 0 0 No
parro 2005I (6057), de pilar 0 0 0 0 No
PERLITAS 05 (5647), de Emilio.V.Bunge 0 0.5 0 0.5 No
Pichones (5845), de Del Viso 1 1 1 3 Si
Pilas matemáticas (6206), de Bariloche 1 1 1 3 Si
Plutón (5577), de Moreno 0 0 0 0 No
Ricos y mocosos, de Glew 0 0 0.5 0.5 No
SCS (6296), de San Carlos de Bariloche 0 0 0 0 No
Si queremos podemos (6208), de Bariloche 1 1 1 3 Si
Situacion Problemática (de San Isidro / Pilar) 0 0 0 0 No
SLAYV (6059), de Bariloche 0 0 1- 1 Si
soy grosso 2005 (6392), de capital federal 0 0 1 1 Si
STARS GIRLS (6600), de CORDOBA 1 0 1 2 Si
SUMADAS X + (6441), de Capilla del Señor 1 0 0 1 Si
Super Logicos (5461), de capital federal 1 1 1 3 Si
supermatematicos (5419), de Villa Ballester 1 0.5 1 2.5 Si
TA.DI.CA (6119), de DON TORCUATO 1 0.5 0 1.5 Si
TEMÁTICOS (6319), de MIRAMAR 0 0 0 0 No
TERREMOTO (6002), de San Cristobal 1 0.5 1 2.5 Si
THE GIRLS (6347), de MIRAMAR 0 0 0 0 No
THE MATE MOUNSTER (5662), de PARANA 1 0 0 1 Si
The Mategirls (6297), de San Carlos de Bariloche 0 0.5 0 0.5 No
THE WINNERS (6473), de CAMPANA 1 0 0 1 Si
tijurro (6207), de Bariloche 1 1 1 3 Si
TO.NI.FA (6121), de DON TORCUATO 0 1 1- 2 Si
TORNADO (6007), de San Cristobal 0 0 0 0 No
Trenque Lauquen 2005 (5349), de Trenque Lauquen 0 0 0 0 No
Tri Genios (6407), de Humahuaca 0 0 0 0 No
Venus (5606), de Moreno 1 1 1 3 Si
VIBOZECA (6004), de San Cristobal 1 0 1 2 Si
zamcrilo (6031), de La plata 0 0 1 1 Si

 

 

Los MateClubes Competencias Olimpíada Matemática Argentina
   
www.oma.org.ar
mensajes mateclubes@oma.org.ar
duty free alcohol online duty free cigs uk duty free cigars uk order cosmetics online uk duty free perfume duty free tobacco