Los MateClubes
Olimpíada Matemática Argentina  

Puntajes de los todos los clubes que participaron en la primera ronda de la 7ma Competencia

Nivel 4

Si tu club participó y no aparece en este listado, escribinos a mateclubes@oma.org.ar  (incluí toda la información posible: nombre del club, código, cómo enviaron el examen, ...)

Club 1 2 3 Total Aprobado
2+2=5 (4019), de San Carlos de Bariloche 0 0 0 0 NO
2J+P (4812), de María Grande (Entre Ríos) 0 0 0 0 NO
3986 (3986), de DON TORCUATO 1- 1 1 3 SI
828 Capicua (4297), de Hasenkamp 1 1 1 3 SI
A K 47 (4016), de Lincoln 0 0 0 0 NO
Al fondo a la derecha (4370), de Cordoba 0 1 1 2 SI
alfalfa (4325), de pilar 0 0 1 1 NO
alfalfa 1 (4326), de pilar 0 0 1 1 NO
alfalfa 2 (4327), de pilar 0 0 1 1 NO
amigos de la matemática (4730), de Concordia 0 0 1 1 NO
Apéndice (4896), de Bariloche 0 1 1 2 SI
APS Amigas por Siempre (4615), de Lincoln 0 0 0 0 NO
Aracnofobia (4823), de María Grande (Entre Ríos) 0 0 1 1 NO
Ballonesa (4731), de Rojas 1- 1 1 3 SI
BEROMAR!!! (4679), de ALTA GRACIA 1- 1 1 3 SI
BOLUMATE (4804), de María Grande (Entre Ríos) 0 0 0,5 0,5 NO
BrenYaNa (4798), de María Grande (Entre Ríos) 0 0 0,5 0,5 NO
CACUNA MATATA (4346), de Del Viso 1- 1 1 3 SI
calculocas (4030), de cordoba 1 1 0 2 SI
calicobercom (4888), de Santa Fe 1 1 0 2 SI
casanovas (4157), de daireaux 1- 0 1 2 SI
celubelu (4156), de Córdoba 1 1 0 2 SI
Cerro Rosa (Maria Grande) 0 0 0 0 NO
CHAPATRANCA (3985), de DON TORCUATO 1 1 1 3 SI
cibergenios (4633) 1 0 1 2 SI
Cole Club (4224), de Helvecia (Pcia de Santa Fe) 0 0 0 0 NO
Coty (5148), de Santa Fe 1 1 1 3 SI
Cuadradas al cubo (5062), de María Grande (Entre Ríos) 0 1 1 2 SI
CUALQUIERA (4161), de Ramos Mejia 1 1 1 3 SI
DAM (4304), de Daireaux 1 0 0 1 NO
De la Cabeza (Maria Grande) 0 1 1 2 SI
Dexter (4120), de Helvecia (Pcia de Santa Fe) 0 0 0 0 NO
DVF (4124), de Helvecia (Pcia de Santa Fe) 0 0 0 0 NO
efabinas (4489), de alta gracia 0 0 1 1 NO
El Espirituoso (5202) 1 1 0 2 SI
el grupúsculo (4822), de Córdoba 1- 1 1 3 SI
EL OLIMPO (3987), de DON TORCUATO 1 1 1 3 SI
El orígen extremo (4722), de Rojas 0 1 1 2 SI
El trío dinámico (4018), de San Carlos de Bariloche 1 1 1 3 SI
El trio Genius (4793), de María Grande (Entre Ríos) 0 1 1- 2 SI
EMEDEME (4122), de Helvecia (Pcia de Santa Fe) 1-- 1 0 2 SI
ERO (4119), de Helvecia (Pcia de Santa Fe) 1-- 0 0 1 NO
Evil team (3955), de San Carlos de Bariloche 0 1 0 1 NO
FD (5127), de Pilar 1 1 1 3 SI
fmf (4876), de pilar 0 1 0 1 NO
GENIOS DE LAS MATEMÁTICAS (4401), de SANTA ROSA - LA PAMPA 0 0 1 1 NO
Girls Stars (4128), de Helvecia (Pcia de Santa Fe) 0 0 0 0 NO
GRUPO ZONDA (4568), de CAMPANA 1- 0 0 1 NO
Guns N Roses (5079), de María Grande (Entre Ríos) 0 0 0 0 NO
Head (5122), de Pilar 1 1 1 3 SI
Impetu (4123), de Helvecia (Pcia de Santa Fe) 1 0 0 1 NO
Inteligencia artificial (4476), de Paraná 0 0 1 1 NO
Interferencia 04 (4788), de María Grande (Entre Ríos) 1- 1 1 3 SI
IRRESPONSABLE (4309), de HELVECIA 0 0 0 0 NO
ishim shishi (4494), de alta gracia 0 0 1 1 NO
JLE (4212), de DAIREAUX 1 0 1- 2 SI
JUVIREMA (4163), de DAIREAUX 1 0 0 1 NO
L.J.L. (4310), de HELVECIA 1-- 1 1 3 SI
L.S.M. (4771), de Córdoba 1 1 1 3 SI
LA BARRA DE CHESPI (4162), de Ramos Mejia 1 1 1 3 SI
La Carpincha 003 (4296), de Hasenkamp 1 1 1 3 SI
La Desgracia (4351), de Ramos Mejía 0 1 1 2 SI
La ley (4498), de Helvecia 1- 0 0 1 NO
LA MAFIA DE LOS NÚMEROS (4209), de DAIREAUX 0 1 0 1 NO
La Pitina (4014), de San Carlos de Bariloche 0 0 0 0 NO
La Tranquera Mate (4080) 0 1 1 2 SI
Las 14-22 (5192) 1 0 1 2 SI
Las 2 (5124), de Pilar 0 0 0 0 NO
LAS AGENTES 007 (4922), de TRES ARROYOS 1 1 1 3 SI
LAS ARITMETICAS (3991), de DON TORCUATO 1 1 1 3 SI
Las Berttais (4724), de Rojas 0 1 1 2 SI
Las Capas (4303), de Hasenkamp 1 1 1 3 SI
Las Cba 2004 (4367), de Cordoba 1- 1 1 3 SI
LAS CHARLETAS (3990), de DON TORCUATO 1 1 1 3 SI
Las Chavas (4819), de María Grande (Entre Ríos) 1- 0 1 2 SI
las chicas del Ipem 97 (4381), de alta gracia 0 0 1 1 NO
Las Chicas Maths (4171), de Emilio B. Bunge 1 1 1 3 SI
Las chicas pensantes (4728), de Rojas 1- 1 1 3 SI
las cokitas (4860), de pilar 1 0 0 1 NO
Las consecutivas 2004 (4025), de Concordia - Entre Ríos 1 1 1 3 SI
Las Cordobezas del Sanfra (4371), de Cordoba 0 1 1 2 SI
Las diosas (4115), de Helvecia (Pcia de Santa Fe) 0 0 1 1 NO
Las Enredadas (5169) 1 1 0 2 SI
Las espías (4126), de Helvecia (Pcia de Santa Fe) 1- 0 0 1 NO
LAS GENIAS (4348), de Del Viso 1 0 0 1 NO
Las genias linqueñas (4013), de Lincoln 1-- 1 1 3 SI
LAS GENIAS04 (4998), de ORAN-SALTA 0 1 0 1 NO
Las incomparables (4816), de Córdoba 1 1 1 3 SI
LAS INSI GIRLS (4906), de WANDA 0 0 1 1 NO
Las J.L.V. (4725), de Rojas 1 1 1 3 SI
LAS K-PAS 2004 (4631), de ORAN(SALTA) 0 1 1 2 SI
Las Matechicas linqueñas (4011), de Lincoln 0 1 1 2 SI
LAS MATEGENIAS (4996), de ORAN-SALTA 0 1 0 1 NO
Las Matemáticas (5203) 0 1 0 1 NO
Las Monas 04 (5077), de María Grande (Entre Ríos) 1- 1 1 3 SI
Las MP (4499), de Helvecia 0 0 0 0 NO
Las Naranjas Mecanicas (4298), de Hasenkamp 0 1 1 2 SI
Las Pikis (4721), de Rojas 1 1 1 3 SI
Las Piolas (4592), de Rojas 0 0 0 0 NO
Las pitagóricas (4227), de Helvecia (Pcia de Santa Fe) 0 0 0 0 NO
Las Pitufas (4719), de Rojas 0 0 1 1 NO
LAS PONCHITAS (3984), de DON TORCUATO 1 1 1 3 SI
Las Potencias (5015), de María Grande (Entre Ríos) 1- 1 1 3 SI
Las Spidly Genias (4169), de Emilio B. Bunge 0 0 0 0 NO
Las Super k (4295), de Hasenkamp 1 1 1 3 SI
LGF (4440), de Córdoba 0 0 1 1 NO
Loa matelocos (5099), de sastre 1 1 1 3 SI
LOBIPOCO (5017), de María Grande (Entre Ríos) 1- 1 0 2 SI
Locas por Matemática (4017), de Lincoln 1-- 1 1 3 SI
Los 10 (4302), de Hasenkamp 0 1 1- 2 SI
Los 3 Mosqueteros (4727), de Rojas 1 1 1 3 SI
los ACG (4385), de alta gracia 0 0 0 0 NO
LOS ALEGRES MÁTEMÁTICOS (4204), de LA RIOJA 1 1 1 3 SI
Los Alienígenos (4350), de Bariloche 1- 1 1 3 SI
LOS ATOMICOS (4924), de TRES ARROYOS 1- 1 1 3 SI
Los Bochitaz (4335) 0 1 0 1 NO
LOS BORBOTONES (4635), de ORAN(SALTA) 0 0 0 0 NO
los botineros (4851), de pilar 0 1 0 1 NO
Los Bufanditas (4220), de Helvecia (Pcia de Santa Fe) 0 0 0 0 NO
LOS BURROS (4901), de WANDA 1- 0 1- 2 SI
Los cabeza de mate (4009), de Lincoln 1 1 1 3 SI
LOS CACIQUES (3989), de DON TORCUATO 1 1 1 3 SI
Los calculines (4733), de Rojas 1 1 1 3 SI
LOS CALCUMATICOS (4642), de ORAN(SALTA) 1-- 0 0 1 NO
Los Campeones 04 (4181), de Emilio V. Bunge 1 1 1 3 SI
Los Cartoneros (4872), de Santa Fe 1 0 1 2 SI
Los Catetos 4 (4182), de Emilio V. Bunge 0 1 1 2 SI
los changas (4595), de Bariloche 0 1 1 2 SI
Los desconocidos de hoy (4899), de WANDA 1 1 1 3 SI
Los dioses (4221), de Helvecia (Pcia de Santa Fe) 0 0 0 0 NO
los dragon ball (4386), de alta gracia 0 0 1 1 NO
Los exterminadores (3972), de Pujato 0 1 0 1 NO
Los flequillos locos (5019), de María Grande (Entre Ríos) 1- 1 1 3 SI
Los Frandelis (4301), de Hasenkamp 1 1 1 3 SI
los genios de 9 II (4405), de lincoln 1-- 1 1 3 SI
Los Genios del Año (4300), de Hasenkamp 0 1 1 2 SI
Los genios matemáticos (4222), de Helvecia (Pcia de Santa Fe) 0 1 1 2 SI
los hijos de la nada (4387), de alta gracia 0 0 1 1 NO
los insaciables (4495), de alta gracia 0 0 1 1 NO
los intocables (4853), de pilar 0 0 0 0 NO
LOS INVATIBLES (4311), de HELVECIA 0 1 0 1 NO
Los lasallanos (5047), de Santa Fe 0 1 1- 2 SI
LOS LIMP_IS (4677), de ALTA GRACIA 1- 1 1 3 SI
Los macacos (4723), de Rojas 1- 1 1 3 SI
Los maestros de la matemática (4117), de Helvecia (Pcia de Santa Fe) 0 1 1 2 SI
los matebravos (4997), de ORAN-SALTA 1- 1 0 2 SI
Los matemáticos del rincón (4726), de Neuquén 1- 1 1 3 SI
LOS MATETRI (4312), de HELVECIA 0 0 1 1 NO
Los Math del Sol (5146), de Capilla del Señor 1 0 0 1 NO
LOS MENOS PIORES (4567), de CAMPANA 1 1 0 2 SI
los mercurios (4487), de Neuquén 1- 1 1 3 SI
Los muertos de Noemí (4734), de Miramar 1 0 0 1 NO
Los Murry (4015), de Lincoln 0 1 1 2 SI
Los Negros (4299), de Hasenkamp 1 1 1 3 SI
Los Palmitos (4593), de Rojas 0 0 0 0 NO
LOS PARES (4682), de 0 0 1 1 NO
los pecosos (4805), de Córdoba 1 1 1 3 SI
LOS PETITEROS (4898), de WANDA 1- 1 1 3 SI
los pibes (4770), de Córdoba 1 1 0 2 SI
LOS PRIMOS (4160), de Ramos Mejia 1 1 1 3 SI
Los Salvajes del Sanfra (4366), de Cordoba 1- 1 1 3 SI
los simuladores (4384), de alta gracia 0 0 0 0 NO
Los Super Mate (4438), de Córdoba 0 0 1 1 NO
Los Suplementarios 04 (4316), de Concordia - Entre Ríos 1 1 1 3 SI
LOS TARASCOSOS (4916), de TRES ARROYOS 1 1 1 3 SI
LOS TECNICOS DE LA MATEMATICA (4210), de DAIREAUX 1- 1 0 2 SI
Los tribunos de la plebe (3954), de San Carlos de Bariloche 1- 1 0 2 SI
los waffles (4856), de pilar 0 1 0 1 NO
Los Zucios (3957), de San C. de Bariloche 0 1 0 1 NO
M al cubo (3993), de Villa Carlos Paz 1 1 1 3 SI
M@tE-K-P()$ (4590), de Rojas 1 1 1 3 SI
M3 (5094), de Capilla del Señor 0 1 1 2 SI
Maorma (5198) 1 1 1 3 SI
MAQUINITA (4530), de WANDA 1 1 1 3 SI
marcé (4897), de 1 1 1 3 SI
Mate matrix (4225), de Helvecia (Pcia de Santa Fe) 1- 1 1 3 SI
Mateamargo (4732), de Rojas 1- 1 1 3 SI
matecapocha (5176) 1 1 1 3 SI
mateede (4382), de alta gracia 0 0 1 1 NO
MATEGENIOS (4903), de WANDA 0 0 0 0 NO
Mategenyas 9 (4168), de Emilio B. Bunge 1 1 1 3 SI
Matemagic (5016), de María Grande (Entre Ríos) 0 1 1 2 SI
MC (3956), de San Carlos de Bariloche 0 0 0 0 NO
MENTE-MATIC (4680), de 1 1 0 2 SI
Mentes brillantes (4481), de Paraná 1 1 1 3 SI
MFM (4219), de Helvecia (Pcia de Santa Fe) 1- 1 1 3 SI
MMA (4127), de Helvecia (Pcia de Santa Fe) 0 0 0 0 NO
mmm (4875), de pilar 1 1 0 2 SI
Morrinson (4276), de Villa Carlos Paz 1 1 1 3 SI
MRP3 (4383), de alta gracia 0 0 1 1 NO
No hay dos sin tres (5095), de Capilla del Señor 0 1 0 1 NO
no se (4858), de pilar 0 1 0 1 NO
Nosotras podemos (4116), de Helvecia (Pcia de Santa Fe) 0 0 0 0 NO
Octavo A (5128), de Pilar 1 1 1 3 SI
Octavo A Bis (5129), de Pilar 0 1 1 2 SI
OS TORNADOS (4349), de Del Viso 1- 1 0 2 SI
Paranoicas (5093), de Capilla del Señor 0 0 0 0 NO
Parro2004diez (4785), de Pilar 1 1 1 3 SI
Parro2004nueve (4784), de Pilar 1 1 0 2 SI
Parro2004ocho (4783), de Pilar 0 1 1 2 SI
Parro2004siete (4782), de Pilar 1- 1 1- 3 SI
Pelusa (4053), de cordoba 1 1 0 2 SI
PEQUEÑAS GRANDES GENIAS (4982), de ORAN -SALTA 1 1- 0 2 SI
PERTURBADAS (4663), de LOS CARDALES 1 0 0 1 NO
Pibe - 3 (4226), de Helvecia (Pcia de Santa Fe) 0 1 1 2 SI
PINKY Y CEREBRO Y CIA (4176), de MAR DEL PLATA 1- 0 0 1 NO
PINTI DELIVERY (4347), de Del Viso 1- 1 0 2 SI
PoSeIdOn, PaLaS AtEnEa y CrOnOs, .....JaHa!! (4205), de San Antonio de Padua 1 1 1 3 SI
PRESOS 902 (4026), de Concordia - Entre Ríos 0 1 1 2 SI
PRESOS-SANJO 04 (4027), de Concordia- Entre Ríos 1 1 1 3 SI
PROBLEMA RESUELTO (4536), de WANDA 1- 1 1 3 SI
que sea lo que dios quiera (5149), de villa carlos paz 1 1 1 3 SI
Rivadavia (4010), de Lincoln 1 1 0 2 SI
RLN (4121), de Helvecia (Pcia de Santa Fe) 0 0 0 0 NO
RNR14 (5120), de Pilar 1- 1 0 2 SI
SanMarcos10 (4511), de SanIsidro 1 1 1 3 SI
SanMarcos12 (4513), de SanIsidro 1 1 0 2 SI
SanMarcos5 (4506), de San Isidro 1 1 1 3 SI
SanMarcos6 (4507), de San Isidro 1 0 0 1 NO
SanMarcos7 (4508), de San Isidro 1 1 0 2 SI
SanMarcos8 (4509), de San Isidro 1 1 0 2 SI
SanMarcos9 (4510), de SanIsidro 1 1 0 2 SI
Sazonro (4113), de Helvecia (Pcia de Santa Fe) 0 0 1 1 NO
SNAKE (5147), de Capilla del Señor 0 1 0 1 NO
sojocho (4887), de pilar 1 1 1 3 SI
SOMBREX3 (4200), de DON TORCUATO 1 1 1 3 SI
Super Tolitas (5078), de María Grande (Entre Ríos) 1 1 1 3 SI
supermerk_2 (4375), de alta gracia 0 0 1 1 NO
SVA -04 (4114), de Helvecia (Pcia de Santa Fe) 0 0 0 0 NO
Tales Thales (4735), de Tandil 1 1 1 3 SI
Tecnica 4 (5159), de Don Torcuato 1 1 0 2 SI
TERERE (4904), de WANDA 1 1 1 3 SI
THE BAD BOYS (4774), de DAIREAUX 0 0 0 0 NO
The best (4218), de Helvecia (Pcia de Santa Fe) 0 0 0 0 NO
The Best (4331), de Formosa 1- 1 1 3 SI
The best of the best (4217), de Helvecia (Pcia de Santa Fe) 0 1 1 2 SI
The genius (4216), de Helvecia (Pcia de Santa Fe) 1-- 1 1 3 SI
The Numbers One (4500), de Helvecia 0 0 0 0 NO
The Power Girls (4501), de Helvecia 0 0 0 0 NO
Trigonometríacos (3971), de Pujato 1 1 0 2 SI
Trimáticos (3969), de Pujato 0 1 0 1 NO
VAMO ARRIBA (4594), de Rojas 0 1 1 2 SI
Vamos x + (4223), de Helvecia (Pcia de Santa Fe) 0 0 0 0 NO
Vida Sana (5082), de Don Torcuato 1- 0 0 1 NO
Vientos del sud (4232), de Cmte. Luis Piedra Buena - Santa Cruz 1- 1 0 2 SI
ViP (5121), de Pilar 0 1 1 2 SI
Vizkachen womans (4718), de Rojas 1 0 1 2 SI
X=142 (4591), de Rojas 1 1 1 3 SI
ZaYoMe (5119), de Pilar 1 1 1 3 SI
Zinc (4406), de Córdoba 0 0 1 1 NO

 

Los MateClubes Competencias Olimpíada Matemática Argentina
   
www.oma.org.ar
mensajes mateclubes@oma.org.ar
duty free alcohol canada duty free cigarettes free shipping cigars duty free buy cosmetics usa perfumes duty free tobacco duty free