Los MateClubes
Olimpíada Matemática Argentina  

Puntajes de los todos los clubes que participaron en la primera ronda de la 7ma Competencia

Nivel 2

Si tu club participó y no aparece en este listado, escribinos a mateclubes@oma.org.ar  (incluí toda la información posible: nombre del club, código, cómo enviaron el examen, ...)

Club 1 2 3 Total Aprobado
5190 0 1 1 2 SI
5196 0,5 1 1 2,5 SI
5199 x x x 0 NO
100% (4917), de WANDA 1- 0 1 2 SI
3 ESTRELLAS DE LAS MATEMÀTICAS (4252), de FUENTES (SANTA FE) 0,5 x 1- 1,5 NO
agumaxpower (4934), de Córdoba 0 0 0 0 NO
aistains (4084), de Rio Cuarto 0 1 1 2 SI
APS (4480), de Bariloche 0 0 0,5 0,5 NO
B.I.C. (4751), de ALTA GRACIA 0 0 0 0 NO
BLUC ETAM (4324), de NAVARRO 1 1 1 3 SI
Calculadoras Truchas (4078), de Río Cuarto 1 1 0 2 SI
caluca (4931), de Córdoba 1 1 1 3 SI
caneclub (4354), de ciudad - Mendoza 0 1 1 2 SI
CEREBROS ACTIVADOS (4848), de NAVARRO 0 0 1 1 NO
CEREBROS CON GENIO (4921), de WANDA 0,5 0 1 1,5 NO
CFG (5110), de Pilar 0 1 0 1 NO
Chomute (4422), de San Cristobal 0 1 1- 2 SI
CIAGO (4570), de Rojas 0 0 0 0 NO
CMRP (Club Matematico River Plate) (4462), de Francisco Alvarez 1 1 1 3 SI
DE LA LATA (4750), de ALTA GRACIA 0 0 0 0 NO
Duo Dinamico (4425), de San Cristobal 0 1 1-- 2 SI
DVD2 (4194), de Bariloche 1 1 1 3 SI
EL DUO (5035), de CÓRDOBA 1-- 1 1 3 SI
El Dúo Dinámico (4076), de Río Cuarto 0 1 0 1 NO
ESPIAS SIN LIMITES (4203), de LA RIOJA 0 0 1 1 NO
f.t.f. (5029), de Córdoba 0 0 0 0 NO
FAMANJE (3943), de RIO GRANDE 0 1 1 2 SI
Floricientas (4416), de San Cristobal 0 x 1-- 1 NO
Generacion 2000 (4484), de Bariloche 0 1 0 1 NO
GENIOS DE LA LAMPARA (4006), de San Carlos de Bariloche 0 1 1-- 2 SI
GGL (5109), de Pilar 0 1 1 2 SI
Giglema (4647), de Miramar 0 1 0 1 NO
Girls (4946), de villa carlos paz 0 0 0 0 NO
Hidalgo (4653), de Miramar 0 1 0,5 1,5 NO
Intellec (4421), de San Cristobal x 1 1- 2 SI
ivaxiaga (4144), de San Carlos de Bariloche 0 0 0 0 NO
jaquematemático (5030), de CÓRDOBA 0 0 0 0 NO
jaz lau (5037), de Córdoba 0 0 0 0 NO
jefe (5032), de Córdoba 1-- 0 0 1 NO
Josoflo (4654), de Miramar 0 x 0,5 1,5 NO
JTL (5112), de Pilar 0 0 1 1 NO
Jubea (4637), de Miramar 0 1 0,5 1,5 NO
K.N.D (4415), de San Cristobal x 1 1- 2 SI
LA HELLO (4749), de ALTA GRACIA 0 0 0 0 NO
LA MATRIS (4562), de CAMPANA 0 0 0,5 0,5 NO
LAF (4745), de ALTA GRACIA 0 0 0 0 NO
LAG (4702), de Rojas 1 1 1 3 SI
LAS 10 DE FORMOSA (4101), de Formosa       Descalificado NO
las chicas x (4882), de pilar 0 0 1- 1 NO
LAS COMPUMATES (4638), de ORAN(SALTA) 0 0 0 0 NO
Las dos cabezas dotadas (4079), de Rio Cuarto 1-- 1 1 3 SI
Las equis (4636), de Miramar 0 0 1- 1 NO
Las Fantasmas de la Matemática (4609), de Córdoba 0 0 1 1 NO
LAS FASHIONS (4243), de FUENTES (SANTA FE) 0,5 1 0 1,5 NO
Las Flouen (4608), de Córdoba 1- 1 1 3 SI
Las Galletitas aprenden matemática (4339), de capital federal 0 1 1 2 SI
Las Gaviotas Pensantes (4082), de Río Cuarto 1 1 1 3 SI
LAS HECHICERAS DE LAS MATEMATICAS (4659), de LOS CARDALES 1 1 1 3 SI
LAS IMBATIBLES 04 (4660), de LOS CARDALES 0 1 0 1 NO
Las Leonas 04 (4189), de Emilio V. Bunge 0 1 0,5 1,5 NO
Las locas del club (4207), de Bariloche 0 0 1 1 NO
LAS MAGAS (4741), de ALTA GRACIA 0 0 0 0 NO
Las Matemáticas 7 (4083), de Río Cuarto Cba 1- 1 1 3 SI
las mates matematicas (4341), de capital 0 1 1 2 SI
LAS ONITAS (3945), de Rio Grande 0,5 1 1 2,5 SI
Las Perlitas (4185), de Emilio V. Bunge 0 1 1 2 SI
LAS PICHIS (4577), de Rojas 0 0 0 0 NO
Las quetegedis (4643), de Miramar 0,5 1 1- 2,5 SI
Las Rebuscadas (4197), de Bariloche 1 1 1 3 SI
Las superchicas (5025), de Córdoba 0 1 1 2 SI
Las tres N en acción (4646), de Miramar 0 0,5 1 1,5 NO
LAUVICAG (5026), de cÓRDOBA 0 1 0 1 NO
Los 3 amigos (4571), de Rojas 0 1 1 2 SI
los 3 cochinitos (4885), de pilar 0 1 x 1 NO
Los 3 reyes (4246), de Bariloche 0 1 0 1 NO
LOS ÀNGELES DE LAS MATEMÀTICAS (4253), de FUENTES (SANTA FE) 0,5 1 1 2,5 SI
LOS BATATAS (4102), de Formosa       Descalificado NO
Los cabezas secas (4478), de Bariloche 0 1 0 1 NO
LOS CAPOS DE LA MATEMATICA (4342), de CAPITAL FEDERAL 1- 1 1 3 SI
Los capos de la matemática I (4214), de Paraná 0 1 0 1 NO
LOS CEREBROS EN LLAMA (4103), de Formosa       Descalificado NO
Los Chavos (4485), de Bariloche 0 1 1 2 SI
LOS CHEVYS DEL 60 (4237), de FUENTES (SANTA FE) 0,5 1 1 2,5 SI
Los Chicos del Barrio (4100), de Formosa       Descalificado NO
LOS CHIQUIPÁ (4564), de CAMPANA 1 0 0 1 NO
LOS COMPUTER (4742), de ALTA GRACIA 0 0 0 0 NO
Los Cordobeses a muerte (4077), de Rio Cuarto 1 1 1 3 SI
Los Cualquiera (5064), de Bariloche 0 1 1 2 SI
LOS DEMENTES (4979), de WANDA 0,5 0 0,5 1 NO
los dexs (5036), de Córdoba 1-- 0 0 1 NO
los fosforitos (4886), de pilar 0 0,5 0,5 1 NO
Los genios de Concordia (4021), de Concordia - Entre Ríos 0,5 1 1 2,5 SI
Los genios de las computadoras (4045), de Puerto Esperanza 1 0 1 2 SI
Los grandiosos (4944), de villa carlos paz 0 x 1 1 NO
LOS INCOMPARABLES (4748), de ALTA GRACIA 0 1 0 1 NO
los invencibles (4942), de villa carlos paz 0 0 1 1 NO
Los invensibles (4423), de San Cristobal 0 1 1 2 SI
Los Jimmy Neutrones,apuntan al primer lugar (4033), de Ciudad de Buenos Aires 1 1 1 3 SI
los maestros de la risa (5134), de San Carlos de Bariloche 0 1 1 2 SI
Los Mantecatos (5063), de Bariloche 0 1 1 2 SI
LOS MATE GENIOS (4746), de ALTA GRACIA 0 0 1 1 NO
Los Mategenios (4952), de villa carlos paz 0 1 0 1 NO
LOS MATEMATICOS (3944), de Rio Grande 0,5 1 0 1,5 NO
Los matemáticos (4667), de Los Cardales-Campana 0 0 x 0 NO
Los Matemáticos 04 (4186), de Emilio V. Bunge 0 1 1- 2 SI
Los matemáticos 3000 (4641), de Miramar 0 0 1- 1 NO
Los Matemáticos de Cristo (Cordoba) 1 1 1 3 SI
LOS MECÁNICOS LOCOS (5031), de CÓRDOBA 0 1 0 1 NO
Los mejores matemáticos (4825), de Cordoba 1 1 1 3 SI
Los mini compus (4477), de Bariloche 0 1 0 1 NO
LOS MINI GENIOS (4747), de ALTA GRACIA 1- 1 0 2 SI
LOS MINIGENIOS (4744), de ALTA GRACIA 0 1 1 2 SI
Los Patentados (4955), de villa carlos paz 0 0 x 0 NO
los perros (4085), de rio cuarto 1 1 1 3 SI
LOS PIBES CHORROS (4563), de CAMPANA 0,5 0 0 0,5 NO
Los pibes de la matemática. (4340), de capital 0 1 1 2 SI
LOS PROBLEMATICOS (4244), de FUENTES (SANTA FE) 1- 1 1 3 SI
Los Roldán (4634), de Miramar 0,5 0 1 1,5 NO
Los Tamer (4188), de Emilio V. Bunge 0 0 1- 1 NO
Los Tévez (4639), de Miramar 0,5 1   1,5 NO
Los Titanes de la Matemática (4022), de Concordia - Entre Ríos 0 1 1 2 SI
LOS TRES (5033), de CÓRDOBA 0 1 0 1 NO
Los tres genios (4208), de Bariloche 0 1 1 2 SI
Los troyanos (4645), de Miramar 0 0 0,5 0,5 NO
Lunaticas (4198), de Bariloche 0 1 1 2 SI
MA.JU.FE (3979), de DON TORCUATO 0 0 1 1 NO
MAGAMA (3978), de DON TORCUATO 1- 1 1 3 SI
Matechicas (4607), de Córdoba 0 1 1 2 SI
Matecitas (4260), de moreno 1 1 1 3 SI
MATEGENIAS (4678), de CÓRDOBA 0,5 1 1 2,5 SI
Matematic-game (4419), de San Cristobal 0 1 1 2 SI
Matetrix (4187), de Emilio V. Bunge 0 1 1-- 2 SI
Matrix 04 (4190), de Emilio V. Bunge 0 0 x 0 NO
Maufa (4427), de San Cristobal x 1 1-- 2 SI
MAXIMATHCHICAS (4202), de LA RIOJA 0 1 1 2 SI
MBO (5111), de Pilar 0 0 1 1 NO
Melmis (4610), de Córdoba 0 1 1 2 SI
Mini Einsteins (4482), de Bariloche 0 1 0 1 NO
Mini problematicas (4479), de Bariloche 0 1 1 2 SI
Minigenias (4652), de Miramar 0 x 0 0 NO
MMF (4353), de Ciudad- Mendoza 0,5 1 1 2,5 SI
nicksan (4933), de Córdoba 1-- 1 1 3 SI
Nos deseamos suerte (4486), de Bariloche 1 1 0 2 SI
Paluro (4338), de Capital 1 1 1 3 SI
paoya (4737), de san cristobal 0 1 1- 2 SI
Parro2004cuatro (4779), de Pilar 1-- 1 0 2 SI
Parro2004tres (4778), de Pilar 0 1 0 1 NO
POCA PECA (5027), de CÓRDOBA 0 1 0 1 NO
PYM (4196), de Bariloche 1 1 1 3 SI
que se yo (Moreno) 1 1 1 3 SI
S.L.R. (4143), de San Carlos de Bariloche 0 1 0 1 NO
San Marcos 61 (4869), de San Isidro 1 1 1-- 3 SI
San Marcos 62 (4870), de San Isidro 1-- 1 1 3 SI
SanMarcos 63 (4874), de San Isidro 0 1 1 2 SI
Tomate mática (4468), de Moreno 1- 1 1 3 SI
TRES GENIAS GENIALES (4920), de WANDA 1-- 0 1 2 SI
Tres mentes brillantes. (4206), de San Carlos de Bariloche. 1-- 1 0 2 SI
Tres mentes en función (5057), de Pujato 1 x x 1 NO
Trimentes (5056), de Pujato 1 1 1 3 SI
triple x (4883), de pilar 0,5 0 0,5 1 NO
vcg (4192), de Bariloche 1 1 1 3 SI
Vebramar (4184), de Emilio V. Bunge 1- 1 1 3 SI
Yarila (4417), de San Cristobal 0 1 1 2 SI
YUMEJU (4275), de RIO GRANDE 0,5 1 0 1,5 NO
Yupi! (4676), de CÓRDOBA 0 0 1 1 NO

 

 

 

Los MateClubes Competencias Olimpíada Matemática Argentina
   
www.oma.org.ar
mensajes mateclubes@oma.org.ar
duty free alcohol uk duty free cigs buy cigars online buy cosmetics online where to buy perfume online duty free tobacco canada