Los MateClubes
Olimpíada Matemática Argentina  

Puntajes de los clubes no aprobados en la primera ronda de la 5ta Competencia

1er nivel

CLub P1 P2 Total
"Las mategenias 2002" (1196), de Don Torcuato x x 0
LAS CHICAS 2002 (2052), de GLEW 0 0 0
LAS CHICAS FASHION (2302), de TRES ARROYOS 0 0 0
Las matechicas (1669), de Pilar 0 0 0
LAS TIQUI-TACA (2055), de GLEW 0 0 0
LOS DEL 2002 (2045), de GLEW 0 0 0
Los diablos (1551), de Pilar 0 0 0
LOS K-POS (2051), de GLEW 0 0 0
Raderland (2334), de Del Viso 0 0 0
RUGBIERS (2215), de DON TORCUATO x 0 0
THE CLEVERS (2278), de Puerto Madryn 0 x 0
WSN (2048), de GLEW 0 0 0
los simuladores 0 0 0
los innombrables 0 0 0
los divididos 0 0 0
Anonimos 0 0 0
Los Dragones (2477) 0 0 0
LAG 0 0 0
friends 0 0 0
gaturro 2002 0 0 0
hot nights 0 0 0
Los Diablos 0 0 0
Los volcanicos 0,5 0 0,5
RLL (2046), de GLEW 0,5 0 0,5

Nivel 2

Club P1 P2 P3 Total
099 central 1 0,5 0 1,5
50-50...Y punto (2390), de Capital Federal 1 0,5 0 1,5
Big Bang (1158) 0 0,5 1 1,5
Ciberchicas (2504) 1 0,5 0 1,5
COMECALCU (1176), de FUENTES 0,5 0,5 0 1
Compumax (2487) 0 0 1 1
Cortesanas 0,5 0 0 0,5
CSR (1138), de Bragado X X X 0
El juego de la vida (2430) 1- 0,5 0 1,5
El trio 1 0,5 0 1,5
Genios del Siglo I (2489) 0 0 1 1
GORILLAZ (2328), de GLEW 1- 0,5 0 1,5
Hutopia 3x3 (2134), de Campana 0,5 0,5 0,5 1,5
L.J.L. (2306), de TRES ARROYOS 1- 0,5 0 1,5
L.M.L. (2307), de TRES ARROYOS 0,5 0 0 0,5
la bomba (1679) 1 0,5- 0 1,5
La campañola (2367), de cap fed 1 0 0,5 1,5
LAS CHICAS GENIAS (2277), de EMILIO V. BUNGE 0 0,5 0 0,5
Las chicas pop (2151), de Suardi 0,5 1 0 1,5
Las chicas superpoderosas (2156), de Suardi 1 0,5 0 1,5
Las estudiantes (2148), de Suardi 0,5 0 1 1,5
Las Genias (2155), de Suardi 1- 0 0 1
Las Genias del Normal (1136), de Bragado 1 0 0,5 1,5
LAS INCONTROLADAS (1860), de BARILOCHE 1 0,5- 0 1,5
Las Leonas (2309), de Suardi 0,5 0 0 0,5
Las popstars (2153), de Suardi 1 0,5 0 1,5
Las Porris (1842), de CAMPANA 1 0,5- 0+ 1,5
Las super poderosas (2211), de Miramar 1 0,5 0 1,5
las  problematicas (2217) (adrirubbo@ciudad.com.ar) 1 0,5- 0 1,5
Los Alienígenos (1708), de Bariloche 1 0,5- 0 1,5
LOS CAPOS (2208), de Miramar 0,5 1 0 1,5
Los Capos (2368), de Valla Carlos Paz 0,5 0,5 0 1
Los carozos 1 0,5 0 1,5
Los Estudiantes 0,5 0 0 0,5
Los estudiantes 2 (2142), de Suardi 1 0 0 1
Los Extraterrestres 0 0,5 0,5 1
Los Genios (2360) 1- 0 0 1
LOS GENIOS 2002 (2325), de GLEW 0,5 0 0 0,5
Los Inteliburros (2405) 1 0,5 0 1,5
LOS JAIMITOS (2273), de GLEW 1 0 0,5 1,5
Los leones (2157), de Suardi 0,5 0 0,5 1
LOS LEONES SALVAJES (1177), de FUENTES 0 0 0 0
LOS MATE SUPER (1861), de BARILOCHE 1 0,5- 0 1,5
LOS MATEMAGICOS (2219), de DON TORCUATO 1- 0 0,5 1,5
LOS MATEMATICOS (2210), de MIRAMAR 1 0,5 0 1,5
Los matematicos. (tanaldre@elsitio.com) 0,5 1 X 1,5
Los mega babies (2263), de Puerto Esperanza 1 0,5- x 1,5
LOS MENDICRINES URUGUAYOS (2366), de cap fed 0,5 0,5 0,5 1,5
Los panchitos (2161) 0 0,5 0 0,5
Los Piojos (1157), de Bragado X 0,5 1 1,5
LOS PIOJOS MATEMATICOS (2270), de GLEW 1- 0,5 0 1,5
Los Pirulos 1 0,5 0 1,5
Los pumas (2147), de Suardi 0,5 0 0,5 1
Los Ratones (1153), de Bragado X 0,5 1 1,5
Los simuladores (2143), de Suardi 0,5 0 0 0,5
los super matematicos (2190) 1 0 x 1
M.V.S. (2380), de TRES ARROYOS 1 0,5 0 1,5
Mate  onda cul (2264) (isabelspagnol@ptoesperanza.com.ar) 0,5 x x 0,5
MEAYELI (2326), de GLEW 1- 0 0 1
Misisipi (1699), de Bariloche 1 0,5- 0 1,5
Mr:MSD (1863), de BARILOCHE 1 0,5- 0 1,5
N.T.N.(no tenemos nombre) (1883), de Cap. Fed. 0,5 0,5 0,5 1,5
Navegantes de Internet (2488) 0,5 0 1 1,5
NIMEJU (1886), de CAP FED 0,5 0,5 0 1
nina (2486) 1 0 0 1
ouch 2002 0,5 0 0,5 1
Remiflo (1717), de Bariloche 1 0,5- 0 1,5
sanmarcos (2201) 1- 0,5- 0 1,5
Si es bayer es bueno 0 0,5 0,5 1
Super Givi (1824), de Bariloche 1 0,5- 0 1,5
SuperGirls X 0 0 0,5 0,5
The Queens (2262) (isabelspagnol@ptoesperanza.com.ar) 0,5 0,5- X 1
THE THREE GIRLS (2324), de GLEW 1 0 0,5 1,5
TOGOGE (1868), de Bariloche 1 0.5- 1 1,5
Toros Rojos (2150), de Suardi 1- x 0 1

Nivel 3

Club P1 P2 P3 Total
bandanas (2317), de Villa Huidobro 0,5-- 0 0+ 0,5
C.L.L (2491), de San Cristóbal 0,5 0 0 0,5
CAMC 0,5 0 0,5 1
CHATBOYS ALEM I (2173), de Cordoba Argentina 0,5 x 1 1,5
CHATGIRLS ALEM I (2298), de ARGUELLO CORDOBA 0,5-- 0 1 1,5
efe 0,5 0 0,5 1
El martillo 0,5 0 0,5 1
Framangi 0 0,5 1 1,5
incleco 0,5 0,5 0,5 1,5
La banda 3 (2313), de Villa Huidobro 0 0 0,5 0,5
Las crazy (2374), de Miramar 0,5 0 0 0,5
LAS GENIAS (1779), de ALTA GRACIA 0 0 0,5 0,5
Las inderrotables (2494), de San Cristóbal 0,5 0 1 1,5
LAS MAGNIFICAS (1767), de ALTA GRACIA 0,5 0 0,5 1
Los +ters (2333), de Del Viso 0,5 x 1 1,5
Los Brutus (1525), de Pilar 0 0 0,5 0,5
LOS CAPOS (1778), de ALTA GRACIA 1-- 0 0 1
Los chicos alojas (1526), de Pilar 0 0 0,5 0,5
Los cibermáticos (2312), de Villa Huidobro 0,5 0 0,5 1
Los Franquis 1 0 0,5 1,5
LOS INDEPENDIENTES (1775), de ALTA GRACIA 0 0,5 1 1,5
Los laicas (2316), de Villa HUidobro x x 0,5- 0,5
LOS MATECOCIDOS (2030), de GLEW 0 0,5 1 1,5
Los MatePibes 0 0 0,5 0,5
LOS ÑOÑOS 2002 (1885), de CAPITAL FEDERAL 0 0 1 1
LOS ÑOÑOS 2002 (1885), de CAPITAL FEDERAL 0 0 1 1
Los tirabombas (2311), de Villa Huidobro x x 0,5 0,5
Los Zapatines (1432), de Villa Huidobro 0+ 0 1 1
M.C.C (2493), de San Cristóbal 0,5 0 1 1,5
Macarena Porfini & Cia 0 0 1 1
Marquesi 0 0 0,5 0,5
MATECHICAS (2457), de LA RIOJA 0,5 0 1 1,5
MATEGENIOS (1641), de GLEW 0 0,5 1 1,5
Megadeth (2376), de Miramar 1 0 0,5 1,5
New Girls (2138), de Suardi 0,5 0 1 1,5
Nildacion (1533), de Pilar 1 0 0,5 1,5
Pirufan (1954), de María Grande - Entre Ríos 0,5+ 0 1 1,5
Puzzle 2 (2296), de Pilar 0,5 0+ 1- 1,5
Regenios Way (2378), de Miramar 0,5 0 0,5 1
Reviejos-way 1 0 0,5 1,5
San Marcos - San Isidro - 7mo equipo 2 (1592), de San Isidro x x x 0
San Marcos - San Isidro - 7mo equipo 6 (1596), de San Isidro 0 x 1 1
Sapiens Sapiens 0,5 0 0,5 1
shpilkes (1877), de bs as 0,5 0 1 1,5
SIAN X FON X BU = GENIAS (1783), de ALTA GRACIA 0,5 0 1 1,5
the powerful mathematic group (1763), de ALTA GRACIA 0,5 0 1 1,5
TRIMA (1782), de ALTA GRACIA 0,5 0 1 1,5

Nivel 4

Club P1 P2 P3 Total
" Y.A.N." (1161), de HELVECIA (Pcia de SANTA FE) 0,5 1 0 1,5
antrax 1 0 0 1
anval 1- 0 0 1
c-de fuego (1513), de Glew 1 0 0 1
CEREBROS 2002 (1091), de HELVECIA ( Pcia de SANTA FE) 0,5 1 0 1,5
cgm 0 0,5 0 0,5
chicas supermat 0 0 0 0
dalmar 0 1- 0 1
DarkDog (1465), de Pilar 0 1 0 1
delfina & cia 0,5 0 0 0,5
DIVIDIDOS I (1108), de HELVECIA ( Pcia de SANTA FE) 0,5 1 0 1,5
DOBLE W (1107), de HELVECIA ( Pcia de SANTA FE) 0 0,5 0 0,5
dos mas uno (1314), de Pilar 0,5 0 0 0,5
E.A.S. 2002 (2058), de Río Grande 0,5 0,5 0 1
E.A.S. II (2067), de Río Grande 0,5 0,5 0 1
ESMIPA (1085), de HELVECIA ( Pcia de SANTA FE) 0,5 0,5 0 1
fargope (pilar) 0,5 1 0 1,5
G.E.G. (2327), de HELVECIA (Pcia de Santa Fe) 0 0 0 0
huergo 3 (2397) 1 0,5 0 1,5
JAP SA. (1835), de CAMPANA 1 0 0 1
Josefina & cia (pilar) 0,5 0,5 0 1
K (1578), de San Carlos de Bariloche 0,5 1 0 1,5
L.S.D. (2330), de HELVECIA (Pcia de Santa Fe) 0 0 0 0
Las Coy Coy (2361), de Puerto Esperanza 1 0,5 0 1,5
Las Crazy (2184), de Del Viso 0 0 1 1
Las K.M.D. (1204), de HELVECIA ( Pcia de Santa Fe) 0 0 0 0
LAS MAMORO (1762), de ALTA GRACIA 0 1 0 1
LAS MATECHICAS (1837), de CAMPANA 0,5 0 1 1,5
LAS PICHINAS (1092), de HELVECIA ( Pcia de SANTA FE) 0 1 0 1
LOS AMIGOS (1162), de HELVECIA (Pcia de SANTA FE) 0 0 0 0
LOS CHIROLAS (1109), de HELVECIA ( Pcia de SANTA FE) 0 0 0 0
LOS DENGUES (1089), de HELVECIA ( Pcia de SANTA FE) 0 0 0 0
LOS DIVIDIDOS (1084), de HELVECIA ( Pcia de SANTA FE) 0,5 1 0 1,5
los fraudes 0,5 0,5 0 1
Los Guns and Perppers rengos (1466), de Pilar 0,5 1 0 1,5
LOS INVENCIBLES (1771), de ALTA GRACIA 0,5 0 0 0,5
LOS LEONES (1116), de HELVECIA ( Pcia de SANTA FE) 0 1 0 1
LOS LOCOS DE MATEMATICA (1768), de ALTA GRACIA 0 0 0 0
LOS MATEKILOVATIOS (1511), de DAIREAUX 0 0 0 0
LOS MATETERCIOS (1510), de DAIREAUX 0 0 0 0
Los Ners (2063), de Río Grande 0 1 0 1
LOS PIBES (1105), de HELVECIA ( Pcia de SANTA FE) 0 0 0 0
Los Pibes (2066), de Río Grande 0,5 1 0 1,5
Los Simuladores (2111), de Daireaux 0,5 1- 0 1,5
LOS TRES CHIFLADOS (1104), de HELVECIA ( Pcia de SANTA FE) 0 1 0 1
M.A.F. (1772), de ALTA GRACIA 0 0 0 0
M.E.M. (1083), de HELVECIA ( Pcia de SANTA FE) 0,5 1- 0 1,5
M.G.R. (1764), de ALTA GRACIA 0 0 0 0
Mate Grupos (1291), de Daireaux 0,5 0,5 0 1
MATEBOCHOS (1972), de BRAGADO 0,5 0 0 0,5
matrix 0 1 0 1
Mente Maestra (1293), de Daireaux 0 0 0 0
Mentes Maestras x tres (1495), de Daireaux 1 0 0 1
MILENIUM (1785), de ALTA GRACIA 0 0 0 0
N.M.B. (2329), de HELVECIA (Pcia de Santa Fe) 0 0 0 0
NI IDEA (1086), de HELVECIA ( Pcia de SANTA FE) 0 0 0 0
parro2002-pitágoras 0,5 1 0 1,5
pumas 0 0 0 0
Puzzle (2291), de Pilar 1 0 0 1
Puzzle 3 (2297), de Pilar 0 1 0 1
rtm 0 1 0 1
RUMBO A LO DESCONOCIDO (1087), de HELVECIA ( Pcia de SANTA FE) 0 1 0 1
San Marcos - San Isidro - 8vo equipo 5 (1600), de San Isidro 0 0,5 0 0,5
San Marcos - San Isidro - 8vo equipo 6 (1974), de San Isidro 0,5 0 1 1,5
Solfloda (1423), de Daireaux 1 0 0 1
TEMATICAS (1774), de ALTA GRACIA 0 0 0 0
The Clevers (2112), de Daireaux 0,5 0,5 0 1
Yupanqui (2059), de Río Grande 0 0 1 1

 

 

Los MateClubes Competencias Olimpíada Matemática Argentina
   
www.oma.org.ar
mensajes mateclubes@oma.org.ar
duty free alcohol canada duty free cigarette duty free cigars uk buy cosmetics usa where to buy perfume where to buy tobacco online