Los MateClubes |
Olimpíada Matemática Argentina |
Código | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Localidad | Provincia |
18217 | la escarapela matematica | 0,5 | 1- | 1 | 2,5- | Mar del Plata | Buenos Aires |
18584 | Los pelotubis | 0,5 | 1= | 1 | 2,5= | Pilar | Buenos Aires |
19730 | Los Ovnis | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 | Quilmes | Buenos Aires |
19894 | Parro2010A | 0,5 | 1= | 1 | 2,5= | Pilar | Buenos Aires |
Código | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Localidad | Provincia |
17839 | triple alas | 1- | 0 | 1 | 2- | formosa | formosa |
18032 | los matematicos del idra | 0 | 1- | 1 | 2- | Mar del Plata | Buenos Aires |
18036 | los chabones de por ahi | 1 | 0 | 1 | 2 | Mar del Plata | Buenos Aires |
18054 | Mate a la mañana | 1 | 0 | 1 | 2 | Ciudad de Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires |
18056 | las ardillitas | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | Ciudad de Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires |
18119 | Las Mate Chicas | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | Villa La Angostura | Neuquén |
18184 | LAS TRES LLAMAS NUMÉRICAS | 1 | 0 | 1 | 2 | Villa Cañas | Santa Fe |
18324 | Las Multiplicadoras | 0 | 1= | 1 | 2= | Villa La Angostura | Neuquén |
18330 | Los juniors de la matemática | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | Campana | Buenos Aires |
18500 | CHICAS MATEMÁTICAS | 1 | 0 | 1 | 2 | Miramar | Buenos Aires |
18503 | A.A.Z. | 1- | X | 1 | 2- | Miramar | Buenos Aires |
18760 | Atléticos matemáticos | 1 | 0 | 1 | 2 | Pilar | Buenos Aires |
18766 | Los Matematicos | x | 1 | 1 | 2 | Entre Ríos | |
19488 | Red Hot Chili Pepers | 1 | 0 | 1 | 2 | Quilmes | Buenos Aires |
20302 | Dodecágono | 1 | 0 | 1 | 2 | Avellaneda | Buenos Aires |
Código | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Localidad | Provincia |
17724 | CHICAS GIRLS | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 | SAN CRISTÓBAL | SANTA FE |
17727 | MEGABOLT | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 | SAN CRISTÓBAL | SANTA FE |
17947 | Las Ardillitas | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 | Bariloche | Río Negro |
17963 | mate chicas | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 | San Isidro | Buenos Aires |
18049 | MATE PARTY 4 | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 | Ciudad de Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires |
18058 | Las teen | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 | Ciudad de Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires |
18097 | Mate Kids | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 | Entre Ríos | |
18182 | Los Aritméticos | 0,5 | 1- | 0 | 1,5- | Villa Cañas | Santa Fe |
18332 | CAP No tengo ni idea | 0,5- | 0,5 | 0,5 | 1,5- | Campana | Buenos Aires |
18552 | LAS MATESTRELLAS | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 | Eduardo Castex | LA PAMPA |
18562 | Laborditos 41 | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 | Laborde | Córdoba |
18734 | Mateamigas | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | Pilar | Buenos Aires |
18755 | Ratones Matemáticos | 0,5- | 0 | 1 | 1,5- | Pilar | Buenos Aires |
18908 | Las estrellas | 0,5 | 1 | 0 | 1,5 | Río Grande | Tierra del Fuego |
18910 | Mafiosos | 0 | 1- | 0,5 | 1,5- | Río Grande | Tierra del Fuego |
19318 | Matechicos | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | Campana | Buenos Aires |
19539 | Los Argentinos Matemáticos | 0,5 | X | 1 | 1,5 | Bariloche | Río Negro |
19697 | Supermatemáticos | 0,5 | x | 1 | 1,5 | Quilmes | Buenos Aires |
20298 | Heptágono | 0,5 | 0 | 1 | 1,5 | Avellaneda | Buenos Aires |
Código | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Localidad | Provincia |
17661 | Las Pensativas | 0 | 0 | 1 | 1 | Río Cuarto | Córdoba |
17721 | LAS CHICAS DE LOS MATECLUBES | 0 | 0 | 1 | 1 | SAN CRISTÓBAL | SANTA FE |
17725 | LOS GALOPANTES NUMÉRICOS | X | 0 | 1 | 1 | SAN CRISTÓBAL | SANTA FE |
17871 | MATETRIO | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ | SANTA FE |
17874 | MATECHICAS | 0 | 0 | 1 | 1 | VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ | SANTA FE |
17941 | Super Cool Girls | 0 | 0 | 1 | 1 | Bariloche | Río Negro |
17953 | LAS LOCAS POR MATEMATICA | 0,5 | 0,5 | X | 1 | SAN ISIDRO | BUENOS AIRES |
17968 | mategirls | 0 | 0 | 1 | 1 | San Isidro | Buenos Aires |
17971 | mategenios | 0 | 0 | 1 | 1 | san isidro | buenos aires |
18053 | los rayos | 0 | 0 | 1 | 1 | Ciudad de Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires |
18057 | el club de los matematicos | 0 | X | 1 | 1 | Ciudad de Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires |
18060 | C A Mandiyu | 0 | 0 | 1 | 1 | Ciudad de Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires |
18062 | ORGANIZACION DE VAGOS DEL SILLON | 0 | 0 | 1 | 1 | Ciudad de Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires |
18094 | Los minigenios | 0 | 0 | 1 | 1 | Villa Carlos Paz | Córdoba |
18113 | Los Papas Fritas | 0 | 0 | 1 | 1 | San Carlos de Bariloche | Río Negro |
18186 | LAS PERLAS MATEMÁTICAS | 1 | 0 | 0 | 1 | Villa Cañas | Santa Fe |
18322 | Los Ñoquis | 0 | 0 | 1 | 1 | Villa La Angostura | Neuquén |
18485 | S.L.C.K. | 1 | 0 | 0 | 1 | Miramar | Buenos Aires |
18750 | Matechicas | 0,5- | 0 | 0,5 | 1- | Pilar | Buenos Aires |
18938 | The Maths Girls | 0 | 0 | 1 | 1 | Pilar | Buenos Aires |
18978 | Los Newton | 0 | 0 | 1 | 1 | Escobar | Buenos Aires |
19006 | Los Mategenios | X | 1 | 0 | 1 | La Francia | Córdoba |
19420 | Las chicas star | 0 | X | 1 | 1 | Pilar | Buenos Aires |
19563 | Club Matemático | 0 | 0 | 1 | 1 | Bariloche | Río Negro |
19643 | Los chicos matemáticos | 0 | 0 | 1 | 1 | San Guillermo | Santa Fe |
19648 | Las Plagas | 0 | 0 | 1 | 1 | San Guillermo | Santa Fe |
20080 | Mate J | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | Bariloche | Río Negro |
Código | Club | P1 | P2 | P3 | Total | Localidad | Provincia |
17523 | Los Master | 0,5- | 0 | 0 | 0,5- | Villa Berthet | Chaco |
17859 | Los kapos | 0 | 0 | 0 | 0 | Arrufó | Santa Fe |
17860 | ESTRELLAS MATEMATICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ | SANTA FE |
17861 | M.N.M. | 0 | 0 | 0 | 0 | Arrufó | Santa Fe |
17862 | SUPER GENIAS | 0 | 0,5- | 0 | 0,5- | VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ | SANTA FE |
17865 | MATESTRELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ | SANTA FE |
17866 | CHICOS SUPERINTELIGENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ | SANTA FE |
17869 | TIBURONES MATEMATICOS | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ | SANTA FE |
17870 | MATEGENIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ | SANTA FE |
17872 | LOS MATEMATICOS | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ | SANTA FE |
17873 | LOS LEONES | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ | SANTA FE |
17944 | Las Mejores Matematicas | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | Bariloche | Río Negro |
17945 | Reggaeton | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | Bariloche | Río Negro |
17954 | NERDS MATEMATICOS | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | SAN ISIDRO | BUNOS AIRES |
17969 | matidiez | X | X | X | 0 | San Isidro | Buenos Aires |
17984 | NIÑOS PROBLEMÁTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PELADA | SANTA FE |
17986 | LOS NIÑOS DE LA MATEMÁTICA | 0 | 0,5- | 0 | 0,5- | LA PELADA | SANTA FE |
17987 | JUEGOS MATEMÁTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | LA PELADA | SANTA FE |
18015 | Los tutucas | X | X | 0 | 0 | LA RUBIA | SANTA FE |
18037 | LOS MATEMATICOS DEL FUTURO | X | 0 | 0 | 0 | Mar del Plata | Buenos Aires |
18045 | Lakers | 0 | 0 | 0 | 0 | Ciudad de Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires |
18051 | los vagos matemáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | Ciudad de Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires |
18059 | Los limoncitos | X | X | 0,5 | 0,5 | Ciudad de Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires |
18088 | Los piratas | X | 0 | X | 0 | Arrufó | Santa Fe |
18096 | Mate genias | 0 | 0 | 0 | 0 | Concordia | Entre Ríos |
18106 | Los Trimatemáticos | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | San Carlos de Bariloche | Río Negro |
18185 | Los Matematicos 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Villa Cañas | Santa Fe |
18326 | Nap | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | Villa La Angostura | Neuquén |
18386 | Matemáticas concordienses | 0 | 0 | 0 | 0 | Concordia | Entre Ríos |
18387 | Matechicos concordienses | 0 | 0,5- | 0 | 0,5- | Concordia | Entre Ríos |
18388 | Mategenios concordienses | 0 | 0 | 0 | 0 | Concordia | Entre Ríos |
18425 | LOS CAMPEONES | 0 | 0 | 0 | 0 | Miramar | Buenos Aires |
18489 | U2 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | Miramar | Buenos Aires |
18538 | Pre-olimpico | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | Villa La Angostura | Neuquen |
18551 | Los cazadores de números | X | 0 | 0 | 0 | Eduardo Castex | LA PAMPA |
18556 | Laborditos 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laborde | Córdoba |
18595 | Corazón de tinta | 0 | 0 | 0 | 0 | Pilar | Buenos Aires |
18762 | Matemáticos en acción | X | 0 | 0 | 0 | Pilar | Buenos Aires |
18763 | Piojos matemáticos | X | 0 | X | 0 | Pilar | Buenos Aires |
18784 | rojosol | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | Embarcación | Salta |
18786 | LOVE | 0 | 0 | 0 | 0 | ADELIA MARÍA | CÓRDOBA |
18789 | LAS BRATZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ADELIA MARÍA | CÓRDOBA |
18791 | LOS MATEMÁTICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ADELIA MARÍA | CÓRDOBA |
18848 | LOS LEONES MATECLUBES | X | 0 | X | 0 | Eduardo Castex | LA PAMPA |
18868 | Los Mategenios TAD | 0 | 0 | 0 | 0 | La Francia | Córdoba |
18869 | LAS CHICAS TINKE BELL | 0 | 0 | 0 | 0 | WANDA | MISIONES |
18872 | LAS CHICAS MATEMATICAS | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | WANDA | MISIONES |
18880 | El desafío | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | La Francia | Córdoba |
18940 | Ganar por tres | 0 | 0 | 0 | 0 | Pilar | Buenos Aires |
19016 | Los sabios de la Matemática | 0,5 | 0 | X | 0,5 | La Francia | Córdoba |
19098 | M.a.s | 0 | 0 | 0 | 0 | Villa La Angostura | Neuquén |
19154 | V.e.l | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | Villa La Angostura | |
19188 | Los amigos | 0 | X | 0 | 0 | Adelia María | Córdoba |
19288 | CEREBRITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ADELIA MARÍA | CÓRDOBA |
19306 | Las Chicas Pop | X | 0 | 0 | 0 | Villa La Angostura | Neuquén |
19346 | Numeritos.com | 0 | 0 | 0 | 0 | Las Parejas | Santa Fe |
19426 | PROBLEMAS DE LA CABEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | ADELIA MARIA | CORDOBA |
19457 | los matematicos | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | san isidro | Buenos Aires |
19461 | Las ganadoras | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | San Isidro | Buenos Aires |
19465 | los grupis código OMA 16465 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | San Isidro | Buenos aires |
19505 | 3-2-1-MATEMATICA | 0 | X | 0 | 0 | ADELIA MARIA | CORDOBA |
19507 | LOS SUPERPROBLEMATICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | ADELIA MARIA | CORDOBA |
19526 | JBS | 0 | 0 | 0 | 0 | Quilmes | Buenos Aires |
19545 | Las Matechicas | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | Bariloche | Río Negro |
19607 | Los Matemáticos | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | San Guillermo | Santa Fe |
19610 | Los tigres de la inteligencia | 0 | 0 | 0 | 0 | San Guillermo | Santa Fe |
19676 | 666 mas malo que el diablo | 0 | 0 | 0 | 0 | Rosario | Santa Fe |
19762 | gaturro | X | X | 0 | 0 | Rosario | santa fe |
19896 | Parro2010B | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | Pilar | Buenos Aires |
19898 | MCM | 0,5 | 0 | X | 0,5 | Rosario | Santa Fe |
20084 | The Best Girls | 0 | 0 | 0 | 0 | Bariloche | Río Negro |
20087 | Invencible | X | X | 0 | 0 | Bariloche | Río Negro |
20151 | PC Mateclubes | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | Paraná | Entre Ríos |
20152 | Los dragones matemáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | Paraná | Entre Ríos |
20157 | Sumas y más sumas | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | Paraná | Entre Ríos |
20242 | LOS AMIGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | Concordia | Entre Ríos |
20243 | NEURONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | Concordia | Entre Ríos |
20249 | NEA | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | Concordia | Entre Ríos |
20295 | Triángulo | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | Avellaneda | Buenos Aires |
20296 | Pentágono | 0 | 0 | 0 | 0 | Avellaneda | Buenos Aires |
20297 | Hexágono | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | Avellaneda | Buenos Aires |
20301 | Decágono | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | Avellaneda | Buenos Aires |
20387 | lamparitas | 0 | X | 0 | 0 | Arrufo | Santa Fe |
Los MateClubes Competencias | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar |
mensajes mateclubes@oma.org.ar |