XXIX Olimpíada de Mayo. 2023
Resultados
Generales
Primer Nivel
País | Nombre y Apellido | Total | Premio |
Argentina | Nicolás Matías Wildder | 40 | ORO |
Antonio Gabriel Strejilevich Badenes | 38 | PLATA | |
Agustina Arena Martínez | 38 | PLATA | |
Santino Comba Silva | 38 | BRONCE | |
Bruno Fiszelew | 37 | BRONCE | |
Matías Nocioni | 35 | BRONCE | |
Stefano Grillo | 35 | BRONCE | |
Valentino Testoni | 35 | MENCIÓN | |
Julieta Nahiara Naguil | 30 | MENCIÓN | |
Matías Noremberg | 30 | MENCIÓN | |
Bolivia | Antonio Arteaga Lopez | 40 | ORO |
Jorge Andrés Marco Lazo | 23 | PLATA | |
Saúl Nicolás Belmonte Monroy | 23 | PLATA | |
Alan Gabriel Audivert Serrudo | 23 | BRONCE | |
Franco Miguel Rinaldi Copa | 23 | BRONCE | |
Mónica Aylin Mamani Flores | 20 | BRONCE | |
Isabel Valentina Gómez Aliendre | 17 | BRONCE | |
Damari Jeanneth Barcaya Cosme | 13 | MENCIÓN | |
Brasil | João Vitor Ansanelli de Almeida | 38 | ORO |
João Victor Benício Cândido | 38 | PLATA | |
André dos Santos Honorato da Silva | 37 | PLATA | |
Rafael Pereira Kashimizu | 37 | BRONCE | |
Vinicius Martins Ribeiro | 35 | BRONCE | |
Lucas D'Alessandro Antunes | 35 | BRONCE | |
Rafael Navarro da Sila Secco | 34 | BRONCE | |
Icaro Santana Ferreira Josino | 33 | MENCIÓN | |
Pedro Moisés Nobre Fonseca | 32 | MENCIÓN | |
Elias Alves Santos | 28 | MENCIÓN | |
Costa Rica | Sebastián Javier Castro Calderón | 28 | PLATA |
Santiago José Álvarez Pacheco | 14 | MENCIÓN | |
Vicente José González González | 11 | MENCIÓN | |
Cuba | Amelí González García | 25 | PLATA |
Marlon Soberats Parion | 24 | PLATA | |
David Zheng Bolven | 22 | BRONCE | |
Ariannis Santana Rojas | 21 | BRONCE | |
Olivia Céspedes Rodríguez | 10 | MENCIÓN | |
Zardier F Cota Borger | 10 | MENCIÓN | |
Alejandro Rojas Mederos | 10 | MENCIÓN | |
Ecuador | Samantha Daniela Morillo Sánchez | 30 | PLATA |
Maximiliano Andrés Alonso Parada | 23 | PLATA | |
Eduardo Brito | 15 | MENCIÓN | |
María Victoria Bautista Gallo | 13 | MENCIÓN | |
Alvaro Damián García Mosquera | 13 | MENCIÓN | |
Emily Camyla Arreaga Holguín | 11 | MENCIÓN | |
Santiago Gómez Pino | 10 | MENCIÓN | |
Matías Andino | 10 | MENCIÓN | |
Briana Amalia Salvador Fernandez | 10 | MENCIÓN | |
El Salvador | Andrés Eduardo Reyes Villalta | 30 | PLATA |
Rodrigo José Renderos Nerio | 27 | PLATA | |
Martín Ernesto Avelar Ventura | 24 | PLATA | |
Alejandro Alfonso Miranda Mejía | 17 | BRONCE | |
Jonathan Emmanuel Berríos Orellana | 16 | BRONCE | |
Fanny Liliana Quant Mayorga | 13 | MENCIÓN | |
España | Iván Aguilera Rollón | 40 | ORO |
Loïc Lejarraga Pindard | 29 | PLATA | |
Ander Burgoa Garcia | 29 | PLATA | |
Mateo Redondo Pérez | 28 | BRONCE | |
Gabriel Puertas Zabalza | 28 | BRONCE | |
Mario Ledesma García | 28 | BRONCE | |
Paula Serrano Realpe | 27 | BRONCE | |
Claudia García Navarro | 25 | MENCIÓN | |
Ezequiel Prado Cachi | 23 | MENCIÓN | |
Yu (Jeremy) Xia | 23 | MENCIÓN | |
México | Carlos Daniel Maya Rojas | 44 | ORO |
Díaz Mercado Gonzalo | 40 | PLATA | |
Ramos Hernández Elena Elizabeth | 32 | PLATA | |
Guzmán Morán Sebastián | 30 | BRONCE | |
Galicia Esquivel Ángel Isaac | 29 | BRONCE | |
Sánchez Jiménez Gerardo | 24 | BRONCE | |
Rodríguez Morales Gema Abril | 22 | BRONCE | |
Martínez Salazar José Andrés | 21 | MENCIÓN | |
Cruz Gutiérrez Mariett Regina | 20 | MENCIÓN | |
Ortega Hernández Alexander | 20 | MENCIÓN | |
Paraguay | Sofía Aramí Vera Martínez | 32 | ORO |
Sora Jazmín Takaoka Benítez | 22 | BRONCE | |
Alexander Noceda Oh | 20 | BRONCE | |
Igor Ale Yinde Salinas | 14 | MENCIÓN | |
Bianca Ríos | 12 | MENCIÓN | |
Genaro Lionel Poletti | 10 | MENCIÓN | |
Perú | Samir Ochoa Since | 42 | ORO |
Caleb Mateo Ochoa Huamán | 40 | PLATA | |
Nicolás Alexánder Velásquez Llacza | 40 | PLATA | |
Leandro Fabricio Álvarez Hernández | 40 | BRONCE | |
Angel Manuel Cuya Fierro | 40 | BRONCE | |
Gabriela Lucia Castillo Polo | 40 | BRONCE | |
Gretel Fernanda Chávez Rafael | 40 | BRONCE | |
Mateo Fabián Zegarra Rodriguez | 40 | MENCIÓN | |
John Adriano Hanco Apaza | 40 | MENCIÓN | |
Gladis Stephanie Ruiz Huatay | 39 | MENCIÓN | |
Portugal | Daniel Leonardo Moreira de Freitas | 35 | ORO |
Diogo Rosado Barbosa Carmo | 27 | PLATA | |
Milos Stosic | 26 | PLATA | |
Pedro Dinis Afonso Francisco | 25 | BRONCE | |
Inês Antunes Sinogas | 21 | BRONCE | |
Ana Leonor Saraiva | 20 | BRONCE | |
Íris da Conceição Ferreira | 20 | BRONCE | |
Lourenço Pinto Guimarães Novais da Silva | 17 | MENCIÓN | |
Rafael de Campos Girão Ribeiro | 12 | MENCIÓN | |
Maria Beatriz Figueiredo Poço | 11 | MENCIÓN | |
Puerto Rico | He Eric Shan | 39 | ORO |
Luis Carlos Collazo Carrión | 30 | PLATA | |
Arturo Marxcach | 23 | PLATA | |
Andrés Campos Pérez | 19 | BRONCE | |
Nelson Daniel Alsina Vázquez | 18 | BRONCE | |
Isabella Sofía Pérez Málaga | 15 | MENCIÓN | |
Pablo Andrés Otero Cortés | 11 | MENCIÓN | |
República Dominicana |
David Emmanuel Fernández Abreu | 21 | BRONCE |
Miguel Arturo Barrientos Vargas | 12 | MENCIÓN | |
David Skrupskyi | 10 | MENCIÓN | |
Uruguay | Pilar Armand Ugon | 16 | BRONCE |
Agustín Triaca | 13 | MENCIÓN | |
Benjamín Anastasía | 12 | MENCIÓN | |
Fiorella Banfi | 10 | MENCIÓN | |
Federico Stemphelet | 10 | MENCIÓN | |
Venezuela | Rafael Leonardo Gutiérrez Ferrer | 17 | BRONCE |
Eduardo Andres Sahhar Saturno | 13 | MENCIÓN | |
Anthony Jesús Aponte Perozo | 13 | MENCIÓN | |
Chessman Fabricio Morales Rodríguez | 12 | MENCIÓN | |
Sofia Valentina Hung Pena | 12 | MENCIÓN | |
Aroa Stephanie Hernández Lelo | 11 | MENCIÓN | |
Carlota Andrea Gamboa Yovera | 10 | MENCIÓN | |
Carlos Enrique Polo Mendoza | 10 | MENCIÓN | |
Anabella Ferrari | 10 | MENCIÓN |
Segundo Nivel
País | Nombre y Apellido | Total | Premio |
Argentina | Facundo Mauri | 40 | ORO |
Jazmín Zhang | 40 | PLATA | |
Facundo Aram Kechichian | 33 | PLATA | |
Manuel Linetzky | 33 | BRONCE | |
Melina Kenigsberg | 30 | BRONCE | |
Iair Grebnicoff | 30 | BRONCE | |
Martín Andrés Bolis Wilson | 30 | BRONCE | |
Lautaro Pérez Echeverría | 30 | MENCIÓN | |
Facundo Sidabra | 28 | MENCIÓN | |
Malena Agustina Orgueira Colucci | 28 | MENCIÓN | |
Bolivia | Lin Ming Ou Xu | 40 | ORO |
Fabian Emanuel Chambi Kollanqui | 35 | PLATA | |
Abigail Rodríguez Medina | 33 | PLATA | |
Luis André Villán Gabriel | 32 | BRONCE | |
Lin Fang Ou Xu | 29 | BRONCE | |
Carol Mariana Blatnik Fernandez | 26 | BRONCE | |
Adrian Luciano Salinas Ordoñez | 25 | BRONCE | |
Victor Humberto Soliz Divensty | 24 | MENCIÓN | |
Gustavo Santiago Torrico Lopez | 21 | MENCIÓN | |
Roger Ricardo Del Castillo Quinteros | 20 | MENCIÓN | |
Brasil | Enzo Hirota | 44 | ORO |
Mateus Maeda Shida | 40 | PLATA | |
José Elias Padovan Britto | 40 | PLATA | |
Fabio Medeiros Ferraz de Campos | 40 | BRONCE | |
Guilherme Rene Cristiano Nome | 38 | BRONCE | |
Daniel Cechin Pessôa | 36 | BRONCE | |
Nicolas Stabenow das Neves Pereira | 34 | BRONCE | |
Rafael Alves Amiune | 33 | MENCIÓN | |
Victor Garret de Abreu e Lima | 32 | MENCIÓN | |
Erick Akira Koga | 31 | MENCIÓN | |
Costa Rica | Valentina Castro Alfaro | 38 | ORO |
Haoran Jiang | 35 | PLATA | |
David Cascante Hernández | 32 | PLATA | |
Daniel Brampton Gómez | 29 | BRONCE | |
Adrián Villalobos Anchía | 28 | BRONCE | |
Dylan Joel Laguna Arias | 23 | BRONCE | |
Andrés Alejandro Fonseca | 22 | BRONCE | |
Tiffany Vong Situ | 13 | MENCIÓN | |
Luciana Guevara Retana | 13 | MENCIÓN | |
Cuba | Mauricio Chinchilla Machado | 35 | ORO |
Alejandro Ávila Carmona | 33 | PLATA | |
Marcel Gómez Salvó | 30 | PLATA | |
Iván Torres Hernández | 22 | BRONCE | |
Carlos Ríos Rojas | 18 | MENCIÓN | |
Armando Rafael Díaz Ravelo | 18 | MENCIÓN | |
Diego Cruel Borges | 17 | MENCIÓN | |
Erick Díaz Pérez | 15 | MENCIÓN | |
Félix Mario Castillo Nápoles | 14 | MENCIÓN | |
Ecuador | Roberto José Adum Coronado | 35 | ORO |
Andree Emanuel Delgado Muñoz | 25 | BRONCE | |
Martín Peñaherrea Freire | 23 | BRONCE | |
Issac Ruales Santos | 22 | BRONCE | |
Ricardo De Blas | 20 | BRONCE | |
Roberto Valverde | 20 | BRONCE | |
Erwinn Alejandro González Rivera | 17 | MENCIÓN | |
Amir Antonio Vizcaino Macancela | 16 | MENCIÓN | |
Estéfano Gómez Marriott | 15 | MENCIÓN | |
Esteban Josué Haro Lara | 13 | MENCIÓN | |
El Salvador | Enzo Valentino Lemus García | 27 | PLATA |
Helen Paola Morán Cerón | 22 | BRONCE | |
Keneth José Morales Peña | 22 | BRONCE | |
Christopher Enrique Vargas Quezada | 21 | BRONCE | |
Gabriel Omar Quintanilla Mejía | 18 | MENCIÓN | |
Gabriel Alexander Roque Cardoza | 18 | MENCIÓN | |
Adrián Nicolás Arévalo López | 15 | MENCIÓN | |
Dafne Isabella González Trejo | 13 | MENCIÓN | |
España | Gonzalo Gil Ortega | 35 | ORO |
Antonio Martín Suils | 31 | PLATA | |
Tingwei Zhu | 30 | PLATA | |
Fernando Sesma Otazu | 29 | BRONCE | |
Luis del Rivero | 27 | BRONCE | |
Pablo Arroyo Arroyo | 26 | BRONCE | |
Leo Paskarbis Acebes | 25 | BRONCE | |
Germán Espluga Notario | 24 | MENCIÓN | |
Vicente Tirado García | 23 | MENCIÓN | |
Darío Mayoral Lambás | 23 | MENCIÓN | |
México | Bruno González Sánchez | 50 | ORO |
Juan Luis Manríquez Sequera | 43 | PLATA | |
Isabela Barrera Leal | 33 | PLATA | |
Rodrigo Saldívar Mauricio | 29 | BRONCE | |
Javier Jamil Janul Arvez | 28 | BRONCE | |
Omar Pérez Hernández | 27 | BRONCE | |
Luis Sergio González Cruz | 26 | BRONCE | |
Antonio Gutiérrez Meléndez | 26 | MENCIÓN | |
Ángel Uriel Panduro Toscano | 25 | MENCIÓN | |
David Llanas Rodríguez | 25 | MENCIÓN | |
Paraguay | Fabrizio Matias Castro Gamarra | 36 | ORO |
Fernando Daniel López Bobadilla | 34 | PLATA | |
Priscila Michelle Naher Fleitas | 23 | BRONCE | |
Álvaro Rojas | 22 | BRONCE | |
Constanza María Acosta Laspina | 20 | BRONCE | |
Rodrigo Jonás Mendoza Álvarez | 18 | MENCIÓN | |
Araceli Kirara Takaoka Benítez | 16 | MENCIÓN | |
Elisa Siomara Britos Benítez | 15 | MENCIÓN | |
Maia Luján Saavedra Quiñónez | 15 | MENCIÓN | |
Joaquín Maximiliano Mendoza Troche | 13 | MENCIÓN | |
Perú | Renato Alexander Gaitan Garcia | 50 | ORO |
Josue Bautista Villanueva | 49 | PLATA | |
Hector Manuel Tenorio Rodriguez | 48 | PLATA | |
Camila Ochoa Huamán | 40 | BRONCE | |
José Alberto Rojas Carlos | 40 | BRONCE | |
Kevin Pomasoncco Sulca | 40 | BRONCE | |
Damaris Alessia Alarcón Huamaní | 40 | BRONCE | |
Liliana Fernandez Carrizales | 37 | MENCIÓN | |
Hector Edwardo Medrano Quispe | 34 | MENCIÓN | |
Abraham Gonzalo Fajardo Incio | 34 | MENCIÓN | |
Portugal | Maria Carolina Carvalho Antunes | 25 | BRONCE |
Cathal Diogo McNamara Lancha | 24 | BRONCE | |
Miriam Eunice Meireles Rodrigues | 23 | BRONCE | |
Pedro Guilherme de Morais Leitão | 23 | BRONCE | |
Maria Inês Neres Teixeira | 22 | BRONCE | |
Miguel Gameiro Gonçalves Pereira | 22 | BRONCE | |
Pedro Miguel Soares da Costa Oliveira | 22 | BRONCE | |
João Domingos Leite Ribeiro | 20 | MENCIÓN | |
Vasco Rosado Barbosa Carmo | 20 | MENCIÓN | |
Tiago Neves Ferreira Mestrinho Lopes | 19 | MENCIÓN | |
Puerto Rico | Quan Kevin Shan | 16 | MENCIÓN |
Camila Isabelle Otero Cortés | 13 | MENCIÓN | |
Angel Daniel Pagán Vicente | 12 | MENCIÓN | |
República Dominicana |
Sarah Margarita Taveras Lalane | 22 | BRONCE |
Raynolds Jesús Severino | 15 | MENCIÓN | |
Marco Antonio Madera Sánchez | 15 | MENCIÓN | |
Mijael Kirk Rondón Arias | 15 | MENCIÓN | |
Emma Elisa Blanc Bakirdjian | 10 | MENCIÓN | |
David Alejandro Gil Barranco | 10 | MENCIÓN | |
Uruguay | Valentina Veiga | 14 | MENCIÓN |
Juan Ignacio Comas | 14 | MENCIÓN | |
Santiago Possamai | 12 | MENCIÓN | |
Miguel André | 10 | MENCIÓN | |
Anette Kunin | 10 | MENCIÓN | |
Joaquín Montelatici | 10 | MENCIÓN | |
Victoria Cohenar | 10 | MENCIÓN | |
Venezuela | José Gregorio Quijada Moreno | 23 | BRONCE |
Jose David Bertorelli Valera | 23 | BRONCE | |
Fabiana de los Ángeles Pérez Marcano | 21 | BRONCE | |
Juan Diego Cano Barros | 20 | BRONCE | |
Luis Fabrizio Meléndez Antidormi | 20 | BRONCE | |
Valeria Alessandra Cabareda Diaz | 20 | BRONCE | |
Gabriel José Mauro Bustamante | 18 | MENCIÓN | |
Isaac Adrian Tellez Garcia | 18 | MENCIÓN | |
Mariana Patricia Sánchez García | 16 | MENCIÓN | |
José Leonardo Marquina Mendoza | 15 | MENCIÓN |
Olimpíada de Mayo Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |