XXVI Olimpíada de Mayo. 2020
Resultados
Generales
Primer Nivel
País | Nombre y Apellido | Total | Premio |
Argentina | Micaela Kenigsberg | 50 | ORO |
Juan Bottazzi | 48 | PLATA | |
Iara García Camporro | 46 | PLATA | |
Brunella Cesare | 44 | BRONCE | |
Francisco Ichazo | 43 | BRONCE | |
Tobías Luque | 43 | BRONCE | |
Macarena Weyersberg Agrimbau | 43 | BRONCE | |
Emiliano Sosa | 41 | MENCIÓN | |
Facundo Piozzini | 40 | MENCIÓN | |
Santino Romero | 39 | MENCIÓN | |
Bolivia | Favian Alessandro Vargas Quisbert | 41 | ORO |
Nikh Khevin Soto Uzeda | 33 | PLATA | |
Luis André Villán Gabriel | 31 | BRONCE | |
Alessandra Belén Ávila Chambi | 17 | MENCIÓN | |
Hernan Gustavo Lopez Mamani | 15 | MENCIÓN | |
Renato Cabrera Añez | 13 | MENCIÓN | |
Danna Elizabeth Arispe Lara | 13 | MENCIÓN | |
Nayara Chávez Abdala | 12 | MENCIÓN | |
Brasil | Estela Nakamura | 50 | ORO |
Mateus Shida | 50 | PLATA | |
David Liu | 50 | PLATA | |
Rodrigo Linhares | 50 | BRONCE | |
Mateus Vieira | 49 | BRONCE | |
Manuela Misurelli | 48 | BRONCE | |
Gabriela Ogido | 48 | BRONCE | |
Camila Shida | 47 | MENCIÓN | |
Gustavo Almeida | 47 | MENCIÓN | |
Henrique Ohlweiler | 47 | MENCIÓN | |
Costa Rica | Sabrina Mantilla Mata | 34 | PLATA |
Felipe Rojas Barquero | 30 | BRONCE | |
Leonardo Andrés Jiménez Somarriba | 27 | BRONCE | |
Juan Pablo Fernández Barquero | 26 | BRONCE | |
Santiago Alfaro Salazar | 26 | BRONCE | |
José Diego Neciosup Rojas | 21 | MENCIÓN | |
Juan Manuel Brenes Méndez | 15 | MENCIÓN | |
Alejandra Isabel González De Araujo | 10 | MENCIÓN | |
Dereck Fernández Altamirano | 10 | MENCIÓN | |
María Victoria Porras Fernández | 10 | MENCIÓN | |
Ecuador | Herman Anías Calderón Solano | 45 | ORO |
Roberto José Adum Coronado | 35 | PLATA | |
Karol Andrea Toasa Peláez | 34 | PLATA | |
Christian Alejandro Fiallos Constante | 23 | MENCIÓN | |
Amir Antonio Vizcaíno Macancela | 21 | MENCIÓN | |
Mía Leonor Dunn Bertha | 20 | MENCIÓN | |
Camila Estefanía García Naranjo | 18 | MENCIÓN | |
Amy Valentina Izquierdo Petroche | 14 | MENCIÓN | |
Mathías Sebastián Garay Pazmiño | 12 | MENCIÓN | |
El Salvador | Oscar Erasmo Barrera Molina | 44 | ORO |
Melissa Yaneth Luna Cabrera | 38 | PLATA | |
Angie Irene Anduray Sanabria | 33 | PLATA | |
Samuel Alejandro Avilés Aguilar | 32 | BRONCE | |
Andy Leonardo Delgado Castro | 30 | BRONCE | |
Carlos Mario Ventura Velásquez | 30 | BRONCE | |
José Adrián Serrano Ochoa | 30 | BRONCE | |
Gabriel Omar Quintanilla Mejía | 27 | MENCIÓN | |
Brenda Stefanny Martínez López | 25 | MENCIÓN | |
David Andrés Argueta Argueta | 23 | MENCIÓN | |
Paraguay | Fabrizio Matias Castro Gamarra | 43 | ORO |
Mia Tatiana Fleitas González | 32 | BRONCE | |
Fiorella Colman | 30 | BRONCE | |
Constanza María Acosta Laspina | 21 | MENCIÓN | |
Renzo Menéndez Cataldo | 20 | MENCIÓN | |
Bruno Tobías González Mora | 19 | MENCIÓN | |
Dominik Thiessen Urizar | 17 | MENCIÓN | |
Mathias Marcelo La Carrubba Baez | 15 | MENCIÓN | |
William Daniel Lombardo Gómez | 11 | MENCIÓN | |
Portugal | Bernardo Faustino Caetano | 49 | ORO |
Tomás Ferreira Faria | 48 | PLATA | |
Vasco Pereira Barbosa | 47 | PLATA | |
Matilde Azevedo Gomes Augusto | 45 | BRONCE | |
Afonso Filipe Lopes Mendes Vieira de Carvalho | 43 | BRONCE | |
Tomás Azevedo Louro | 43 | BRONCE | |
Diogo Ribeiro Sousa | 42 | BRONCE | |
Diogo Afonso dos Santos e Morais | 37 | MENCIÓN | |
Alice Reis Mota | 34 | MENCIÓN | |
Gonçalo Santos Fernandes | 32 | MENCIÓN | |
Puerto Rico | Nirvana Rosabella Marrero Tiodang | 42 | ORO |
Avner Romero Rodriguez | 36 | PLATA | |
Victoria J. Martínez Avilés | 35 | PLATA | |
Rania Marrero Alattar | 34 | BRONCE | |
Ariana Elena Rivera Ferraiuoli | 33 | BRONCE | |
Sergey Sachko | 31 | BRONCE | |
Natalia Andreu Bird | 24 | MENCIÓN | |
Abner Obed Cardona Lorenzo | 12 | MENCIÓN | |
Uruguay | Rafael Trapani | 49 | ORO |
Ignacio Rodríguez | 38 | PLATA | |
Francisco Rodríguez | 37 | PLATA | |
Máximo Zales | 32 | BRONCE | |
Alina Dávila | 30 | BRONCE | |
Felipe Lyonnet | 28 | BRONCE | |
Joaquín Schmidt | 27 | BRONCE | |
Máximo Herscevits | 26 | MENCIÓN | |
Lucía Bentancur | 26 | MENCIÓN | |
Agustina Chirileo | 25 | MENCIÓN | |
Venezuela | Valentina Mola Scolaro | 44 | ORO |
Juan José Martínez | 43 | PLATA | |
Marcela Sofía Huatuco Cordido | 43 | PLATA | |
Ludovico Astorga Solé | 39 | BRONCE | |
Alejandro Vazquez | 38 | BRONCE | |
David Cárdenas | 38 | BRONCE | |
Mariana de los Ángeles Pineda Hernández | 37 | BRONCE | |
Adrián loutphi Trasande | 32 | MENCIÓN | |
Virginia Isabel Rondón Rada | 31 | MENCIÓN | |
María Antonieta Mendoza Pacheco | 31 | MENCIÓN |
Segundo Nivel
País | Nombre y Apellido | Total | Premio |
Argentina | Martín Gabriel Lupin | 42 | ORO |
María de los Milagros Elizalde | 40 | PLATA | |
Uriel Matías Jolodovsky | 40 | PLATA | |
Manuel Ceferino Oribe | 39 | BRONCE | |
Nicolás Ricci | 35 | BRONCE | |
Iván Nicolás Flores | 34 | BRONCE | |
Felipe Bautista Klir | 33 | BRONCE | |
Uriel Isaac Digestani | 30 | MENCIÓN | |
Matías Álvarez Oviedo | 26 | MENCIÓN | |
Ignacio Javier Naguil | 24 | MENCIÓN | |
Bolivia | Carlos Andrés Pozo Vargas | 27 | ORO |
Michelle Madeline Challapa Zubieta | 25 | PLATA | |
Carlos Fabian Maldonado Mariño | 20 | PLATA | |
Lizbeth Casey Oropeza Mendez | 13 | BRONCE | |
Brasil | Felipe Silva | 41 | ORO |
Carolina Mallmann | 40 | PLATA | |
Leonardo de Luca | 39 | PLATA | |
Gabriel Dellaroli | 39 | BRONCE | |
Vladimir Huisa | 38 | BRONCE | |
Fabricia Marques | 38 | BRONCE | |
Joao Viana | 35 | BRONCE | |
Arthur Santos | 32 | MENCIÓN | |
Kauan Ferreira | 31 | MENCIÓN | |
Henrique Oliveira | 30 | MENCIÓN | |
Costa Rica | Carlos Mnauel Navarro Mora | 40 | ORO |
Alejandro Campos Rojas | 33 | PLATA | |
Justin Cáceres Agüero | 26 | PLATA | |
Javier Rodríguez Ulloa | 24 | BRONCE | |
Alejandro Pereira Gutiérrez | 23 | BRONCE | |
Luiscarlos Hernández Hernández | 23 | BRONCE | |
Abri Jiménez Godínez | 10 | MENCIÓN | |
Nicolás Molina Arango | 10 | MENCIÓN | |
José Daniel Múñoz Solís | 10 | MENCIÓN | |
Javier Carrillo Zamora | 10 | MENCIÓN | |
Ecuador | María José Indacochea Rosado | 20 | PLATA |
José Iván Salazar Macías | 16 | BRONCE | |
Sebastián Andrés Wan Moreno | 11 | MENCIÓN | |
Mateo Stéfano Rivera De La Cueva | 10 | MENCIÓN | |
Luis Ricardo Hanna Fabre | 10 | MENCIÓN | |
Alejandro José Larrea Reyes | 10 | MENCIÓN | |
Luis Eduardo Reyes Romero | 10 | MENCIÓN | |
Alejandra Ortiz | 10 | MENCIÓN | |
Emilio Alexander Zamora Wong | 10 | MENCIÓN | |
El Salvador | Enrique Adonay Hernández Rafaelano | 20 | PLATA |
Luz Giselle Salomón Sandoval | 20 | PLATA | |
Santos Gabriel Rivera González | 14 | BRONCE | |
Maryorie Damaris Cabrera Silva | 13 | BRONCE | |
William Edgardo Lino Mancía | 12 | MENCIÓN | |
Gabriela Michelle Aguilar Meléndez | 12 | MENCIÓN | |
Christian Alexander Arana Orellana | 11 | MENCIÓN | |
Fernando Josué Méndez Palma | 10 | MENCIÓN | |
Melvin Emanuel Vásquez Ortiz | 10 | MENCIÓN | |
Roberto Josué Polanco Hernández | 10 | MENCIÓN | |
Paraguay | Kevin Francisco Aquino Díaz | 36 | ORO |
Gabriela Miranda Bortolatto | 32 | PLATA | |
María José Ortiz Benítez | 14 | BRONCE | |
Oscar Martín Barrios Brizuela | 13 | BRONCE | |
Juan Pablo Pajés Escobar | 12 | MENCIÓN | |
Johan Troche Gamón | 11 | MENCIÓN | |
Ariel Alejandro Insaurralde Aldana | 10 | MENCIÓN | |
Samantha Adorno | 10 | MENCIÓN | |
Portugal | Rafael Martim Tavares Inácio | 28 | ORO |
Tiago Miguel Gomes de Sousa | 25 | PLATA | |
André Coelho do Vale | 20 | PLATA | |
Miguel da Costa Lavouras Francisco | 20 | BRONCE | |
Mónica Fonseca Pereira | 19 | BRONCE | |
Duarte Filipe Martins Serrano | 17 | BRONCE | |
Miguel Barra de Almeida | 15 | BRONCE | |
Luís Alexandre Sousa Monteiro | 14 | MENCIÓN | |
Diogo Coelho Aires de Nascimento | 13 | MENCIÓN | |
Laura Afonso Guerreiro | 12 | MENCIÓN | |
Puerto Rico | Jerry Chen | 28 | ORO |
Wyatt Wunker | 15 | BRONCE | |
Joshuem Saedil Medina Rios | 12 | MENCIÓN | |
Carlos Rodríguez Saez | 12 | MENCIÓN | |
Alexandra Sofía Rivera Ferraiuoli | 11 | MENCIÓN | |
María Elena Andreu Bird | 10 | MENCIÓN | |
Gustavo Joaquín Carrión Rodríguez | 10 | MENCIÓN | |
Diego Suárez Flores | 10 | MENCIÓN | |
Rafael Quinodoz Cruanes | 10 | MENCIÓN | |
Jonathan David Navarro Rodríguez | 10 | MENCIÓN | |
Uruguay | Gastón Correa | 26 | ORO |
Facundo Olivera | 14 | BRONCE | |
Martín Bértola | 13 | BRONCE | |
Guillermo Wajner | 10 | MENCIÓN | |
Joaquín Ferrés | 10 | MENCIÓN | |
Venezuela | Manuel José Rodríguez Goncalves | 24 | PLATA |
Jesús Alejandro Duarte Bruzual | 23 | PLATA | |
Ruth Sofía Senior Guzmán | 14 | BRONCE | |
Gabriel Aristimuño Pereira | 13 | BRONCE | |
Mariana Da Ruos | 11 | MENCIÓN | |
Paulina Margoth Soto Trujillo | 11 | MENCIÓN |
Olimpíada de Mayo Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |