XXV Olimpíada de Mayo. 2019
Resultados
Generales
Primer Nivel
| NIVEL I | Nombre y Apellido | Total | Premio |
| Argentina | María de los Milagros Elizalde | 34 | ORO |
| Camila D'Albora | 30 | PLATA | |
| Ignacio Javier Naguil | 26 | PLATA | |
| Carolina Abril Giannasca | 26 | BRONCE | |
| Uriel Digestani | 26 | BRONCE | |
| Alan Yeger | 25 | BRONCE | |
| Dante Pedrazzini | 20 | BRONCE | |
| Santino La Grottería | 20 | MENCIÓN | |
| Benjamín Frigerio | 19 | MENCIÓN | |
| Joaquín Nivio | 18 | MENCIÓN | |
| Bolivia | Cecilia Claudia Crespo Caballero | 25 | ORO |
| Matías Inti Mamani | 19 | PLATA | |
| Alejandra Leny Laurel Bautista | 18 | BRONCE | |
| Sebastián Raúl Garnica Larrea | 17 | BRONCE | |
| Alonso Castedo | 16 | BRONCE | |
| Ayeldrid Maite Cuentas Claure | 16 | BRONCE | |
| Pedro Andrez Condorena | 15 | BRONCE | |
| Spencer Josué Tapia Jiménez | 15 | MENCIÓN | |
| Rafael Fabián Villca Pereira | 14 | MENCIÓN | |
| Fernando Ángel Banzer Camacho | 12 | MENCIÓN | |
| Brasil | Endy Lumy O Miyashita | 33 | ORO |
| Rafael de Oliveira | 30 | PLATA | |
| Paulo Otavio P Santana | 30 | PLATA | |
| Murilo Maeda | 26 | BRONCE | |
| Giulia M G Santtana | 26 | BRONCE | |
| Gabriel Bastos V Duarte | 25 | BRONCE | |
| Pedro Duarte Borges | 24 | BRONCE | |
| Fernando Luis C Dos Anjos | 22 | MENCIÓN | |
| Juliana Akie | 22 | MENCIÓN | |
| Gabrielle Mei | 21 | MENCIÓN | |
| Costa Rica | Pablo Avilés Rodríguez | 26 | ORO |
| Luis Carlos Hernández Hernández | 23 | PLATA | |
| Alexander Zhang Vong | 15 | BRONCE | |
| Santiago Alfaro Salazar | 15 | BRONCE | |
| María Fernanda Berrocal Zamora | 10 | MENCIÓN | |
| Luis Diego Oviedo Herrera | 10 | MENCIÓN | |
| Máximo Guier Echeverría | 10 | MENCIÓN | |
| Andrés Cedeño Mora | 10 | MENCIÓN | |
| Melissa Mora Ocampo | 10 | MENCIÓN | |
| Ecuador | Luis Eduardo Reyes Romero | 16 | BRONCE |
| José Daniel Herrera Hidalgo | 15 | BRONCE | |
| María José Indacochea Rosado | 10 | MENCIÓN | |
| Paula Alejandra Benites Freire | 10 | MENCIÓN | |
| Hanny Elizabeth Espinoza Flores | 10 | MENCIÓN | |
| María Valentina Ulloa Masache | 10 | MENCIÓN | |
| Laura Victoria Gavilánez Cedeño | 10 | MENCIÓN | |
| El Salvador | Carlos Mario Ventura Velásquez | 13 | BRONCE |
| Elixama Gabriela Rodríguez Robles | 10 | MENCIÓN | |
| Angie Irene Anduray Sanabria | 10 | MENCIÓN | |
| España | Diego López Aragón | 37 | ORO |
| Jesús Gil Arce | 35 | PLATA | |
| Carlos Leather Galera | 30 | PLATA | |
| Isis Lurueña Barbero | 30 | BRONCE | |
| Carla Balonga Villate | 29 | BRONCE | |
| Enrique Ortiz Gilarranz | 27 | BRONCE | |
| Gonzalo Pajares Sánchez | 26 | BRONCE | |
| Luis Blázque Nuño | 25 | MENCIÓN | |
| David Tarí Ferreriro | 24 | MENCIÓN | |
| Juan Burgos Pino | 21 | MENCIÓN | |
| Guatemala | Byron Samuel Pichiyá Jerez | 15 | BRONCE |
| Manuel Andrés Ramírez Alvarado | 10 | MENCIÓN | |
| Mathias Díaz Urdiales | 10 | MENCIÓN | |
| José Andrés Vásquez Dardón | 10 | MENCIÓN | |
| Francisco Javier Batres Oropin | 10 | MENCIÓN | |
| Paraguay | Elenice Noelia Acuña Candia | 13 | BRONCE |
| Bruno Tobías González Mora | 10 | MENCIÓN | |
| Oscar Sebastián Ramírez González | 10 | MENCIÓN | |
| Axel Adrián Colmán Borja | 10 | MENCIÓN | |
| David Barrios | 10 | MENCIÓN | |
| Erick Hsieh | 10 | MENCIÓN | |
| Perú | Angelo D'steffano Farfán Oré | 50 | ORO |
| Huacachi Ronald Vélez de Villa | 40 | PLATA | |
| Juan Mathius Tasayco Pachas | 35 | PLATA | |
| David Summer Rivera López | 33 | BRONCE | |
| Renato Alexander Gaitán García | 28 | BRONCE | |
| Sebastián Rojas Asto | 27 | BRONCE | |
| Rafael Sebastián Luna Bravo | 26 | BRONCE | |
| Leandro José Alvarado Bravo | 26 | MENCIÓN | |
| Omar Raúl Quenaya Bautista | 23 | MENCIÓN | |
| Víctor Willian’s Salazar Montalván | 21 | MENCIÓN | |
| Portugal | Beatriz Santos Oliveira | 17 | BRONCE |
| Miguel da Costa Lavouras Francisco | 16 | BRONCE | |
| José Gonçalo da Cunha e Silva | 16 | BRONCE | |
| Afonso Sequeira de Sousa | 15 | BRONCE | |
| Diogo Ribeiro Sousa | 14 | BRONCE | |
| Nuno Duarte Mourão | 13 | BRONCE | |
| Luis Alexandre Sousa Monteiro | 13 | BRONCE | |
| Gonçalo Gomes Sirgado Rocha | 10 | MENCIÓN | |
| Puerto Rico | Joshuem Medina Ríos | 24 | PLATA |
| Avner Romero Rodríguez | 22 | PLATA | |
| Estefanía Puig | 10 | MENCIÓN | |
| Uruguay | Ignacio Seré | 13 | BRONCE |
| Venezuela | Luis Asenjo | 20 | PLATA |
| María Paula Hernández | 14 | BRONCE | |
| Sebastián Quintero | 13 | BRONCE | |
| María Emilia Arteaga | 10 | MENCIÓN | |
| Luis Patiño | 10 | MENCIÓN | |
| Clara Teixeira | 10 | MENCIÓN | |
| Valeria Salazar | 10 | MENCIÓN | |
| Ángel Stopello | 10 | MENCIÓN |
Segundo Nivel
| NIVEL II | Nombre y Apellido | Total | Premio |
| Argentina | Bruno Martín Ziger | 50 | ORO |
| Lisandro Elías Acuña | 32 | PLATA | |
| Nicolás Ricci | 27 | PLATA | |
| Teo Mirkin | 22 | BRONCE | |
| Matías Mac Kenzie | 21 | BRONCE | |
| Federico Stephen Crovara | 20 | BRONCE | |
| Emiliano Agustín Manuel | 19 | BRONCE | |
| Alex Kenzo Köhler | 17 | MENCIÓN | |
| Matías Mongi | 16 | MENCIÓN | |
| Helena Razul | 15 | MENCIÓN | |
| Bolivia | Rafael Andrés Hermozo Freitas | 22 | PLATA |
| Mary Linda Eulate Peña | 20 | PLATA | |
| Marvin Mario Martínez Núñez | 16 | BRONCE | |
| Juan Andrés Arroyo Moya | 13 | BRONCE | |
| Miranda Peredo | 11 | BRONCE | |
| Edsson Acebey | 11 | BRONCE | |
| Joaquín Douglas Álvarez Baltazar | 10 | BRONCE | |
| Marcelo Ignacio Torrez Zamora | 9 | MENCIÓN | |
| Yamile Patricia Vaca Sosa | 7 | MENCIÓN | |
| Rachel Illanes Schneider | 7 | MENCIÓN | |
| Brasil | Olavo Paschoal Longo | 42 | ORO |
| Miguel de Carvalho | 40 | PLATA | |
| Gustavo Neves Da Cruz | 39 | PLATA | |
| Lucas Santos Moraes | 33 | BRONCE | |
| Caio Hermano Maia de Oliveira | 32 | BRONCE | |
| Davi Carvalho Mota | 30 | BRONCE | |
| Nicolas Goulart de Moura | 28 | BRONCE | |
| Antonio Eduardo Rossano | 28 | MENCIÓN | |
| Rodrigo Porto | 26 | MENCIÓN | |
| Fernando Yang | 25 | MENCIÓN | |
| Costa Rica | José Ignacio Sáenz Díaz | 20 | PLATA |
| Javier Carrillo | 17 | PLATA | |
| Nicole Lipschitz Kesslman | 17 | PLATA | |
| Jorge Ramírez Pacheco | 16 | BRONCE | |
| Sofía Suárez | 14 | BRONCE | |
| Jafet Ortíz Valverde | 13 | BRONCE | |
| Gabriel Carmona | 13 | BRONCE | |
| Raquel Arroyo Mata | 13 | MENCIÓN | |
| Amanda Barrios Vega | 12 | MENCIÓN | |
| Mariángel Bendig Bonilla | 12 | MENCIÓN | |
| Ecuador | Jahir Manuel Cajas Toapanta | 20 | PLATA |
| Zhirón Cristina Wu Yuan | 17 | PLATA | |
| Mateo Nicolás Vivanco Apolo | 12 | BRONCE | |
| El Salvador | Fernando Daniel Domínguez Castañeda | 14 | BRONCE |
| Melvin Emanuel Vásquez Ortíz | 12 | BRONCE | |
| Luz Gisselle Salomón Sandoval | 7 | MENCIÓN | |
| España | Niko González Vilaró | 19 | PLATA |
| Clemente Contreras | 18 | PLATA | |
| Nicolás Merenciano Esteve | 18 | PLATA | |
| Luis Noguera Caro | 17 | BRONCE | |
| Nicolás Iserte Tarazón | 15 | BRONCE | |
| Félix García Taboada | 15 | BRONCE | |
| Miguel Díez Navarro | 14 | BRONCE | |
| Héctor Cintado Peiró | 14 | MENCIÓN | |
| Pedro Alejandro López Octavio | 13 | MENCIÓN | |
| Álvaro Gamboa Rodríguez | 13 | MENCIÓN | |
| Guatemala | Diego Rodrigo Mazariegos López | 10 | BRONCE |
| Gabriel Andrés Bances Hernández | 8 | MENCIÓN | |
| Paraguay | Catherine Sissi Agüero Vera | 10 | BRONCE |
| Camila Cornet Mendieta | 7 | MENCIÓN | |
| Albert Servín Pont | 7 | MENCIÓN | |
| Perú | Joaquín Ernesto Guerra Camaná | 39 | ORO |
| Yohan Min Lee | 39 | PLATA | |
| Angello Jamir Pisfil Puicón | 34 | PLATA | |
| Carla Sofía Fermín Jiménez | 33 | BRONCE | |
| Gonzalo Salvador Guevara | 32 | BRONCE | |
| Piero Alessandro Vergara Palomino | 31 | BRONCE | |
| Benjamín Nicolás Flores Lalangui | 31 | BRONCE | |
| Lennyn Robert Correa García | 31 | MENCIÓN | |
| Joseph Mattia Cerrón Barrientos | 31 | MENCIÓN | |
| Franchesco Mackey Guillermo Romero | 30 | MENCIÓN | |
| Portugal | Tiago Oliveira Marques | 30 | ORO |
| Leonardo Caiano Tavares | 27 | PLATA | |
| Eduardo Henrique Gomes de Sousa Neto Guerreiro | 24 | PLATA | |
| Rafael Martim Tavares Inácio | 23 | BRONCE | |
| Hugo Oliveira Palhares | 20 | BRONCE | |
| Guilherme Dias | 19 | BRONCE | |
| Tiago Miguel Gomes de Sousa | 15 | BRONCE | |
| João Miguel Fernandes da Costa | 14 | MENCIÓN | |
| Guilherme Almeida Soeiro | 13 | MENCIÓN | |
| Jorge Miguel Bastos da Costa | 11 | MENCIÓN | |
| Puerto Rico | Lorenzo Meléndez Noriega | 9 | MENCIÓN |
| Rafael Quinodoz Cruañes | 8 | MENCIÓN | |
| Uruguay | Julieta Sambucetti | 8 | MENCIÓN |
| Venezuela | Fernando Jesús Pérez Marcano | 21 | PLATA |
| Marielv Mavárez | 20 | PLATA | |
| Carlota Suárez | 19 | PLATA | |
| Ricardo Carrillo | 17 | BRONCE | |
| Jesús Duarte | 17 | BRONCE | |
| Andrés Roberto Chacón Donoso | 13 | BRONCE | |
| Augusto Subero | 12 | BRONCE | |
| Leonardo García Véliz | 10 | MENCIÓN | |
| Mariángeles Mavárez | 10 | MENCIÓN | |
| David Coll | 10 | MENCIÓN |
| Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
|
| mensajes webmaster@oma.org.ar |