XXIII Olimpíada de Mayo.
2017
Resultados
Generales
Primer Nivel
NIVEL I | Nombre y Apellido | Total | Premio |
Argentina | Federico Crovara | 30 | ORO |
Alex Köhler | 29 | PLATA | |
Guido Cardozo | 28 | PLATA | |
Juan Cruz Biocca | 25 | BRONCE | |
Teo Mirkin | 23 | BRONCE | |
Bruno Ziger | 22 | BRONCE | |
Bautista Rubio Ramallo | 22 | BRONCE | |
Máximo Borghello | 21 | MENCIÓN | |
Jeremías Broin Luque | 20 | MENCIÓN | |
Leandro Rondinara | 20 | MENCIÓN | |
Bolivia | Mary Linda Eulate Peña | 24 | ORO |
Nicolás Aranibar | 21 | PLATA | |
Cristian Nicolás Cueto Pestañas | 20 | PLATA | |
Iris Daniela Chinche Troncoso | 19 | BRONCE | |
Gabriel Ferrufino Beltrán | 17 | BRONCE | |
Daira Mikaela Ojeda Claure | 16 | BRONCE | |
Alisson Keyla Wayar Alarcón | 16 | BRONCE | |
Juan Manuel Mendieta Carrillo | 16 | MENCIÓN | |
Sebastián Pablo Chacon Mendoza | 16 | MENCIÓN | |
Luciana Landivar Uriona | 15 | MENCIÓN | |
Brasil | Caio Hermano Maia de Oliveira | 40 | ORO |
Henrique Alberto Padilha Mendes | 25 | PLATA | |
Davi Carvalho Mota | 24 | PLATA | |
Davi Gabriel B. Coutinho | 24 | BRONCE | |
Diego Teixeira Ribeiro | 20 | BRONCE | |
Fernando Yang | 20 | BRONCE | |
Rui Andrade Carvalho Nunes | 19 | BRONCE | |
Lara Dantas | 18 | MENCIÓN | |
Yvens Ian Prado Porto | 18 | MENCIÓN | |
Mariana de Almeida Ferreira | 18 | MENCIÓN | |
Colombia | Juan Esteban Reyes Beltrán | 35 | ORO |
Juan Sebastián Ramírez | 19 | PLATA | |
María Alejandra Ortiz | 18 | PLATA | |
José Manuel Neira Farfán | 11 | MENCIÓN | |
María José Garzón | 10 | MENCIÓN | |
Costa Rica | Luis Fernando Amey Apuy | 24 | ORO |
Mariangel Bendig Bonilla | 18 | PLATA | |
Kristel Acuña García | 13 | BRONCE | |
Ana María Esquetini Fallas | 10 | MENCIÓN | |
Christopher David Rodríguez Cordero | 10 | MENCIÓN | |
Dahianna Elizondo Bojorge | 10 | MENCIÓN | |
Derek Rojas Valverde | 10 | MENCIÓN | |
Ecuador | Bruno Alberto Bravo Ibarra | 18 | PLATA |
Ricardo Andrés Guerrero Silva | 10 | MENCIÓN | |
El Salvador | María Ximena Hernández Zepeda | 20 | PLATA |
Emily Alejandra Crespín Guerra | 15 | BRONCE | |
Melvin Emanuel Vásquez Ortiz | 10 | MENCIÓN | |
Oneida Dariana Peña Medrano | 10 | MENCIÓN | |
Emerson Rodrigo Cúa Pérez | 10 | MENCIÓN | |
España | Álvaro Gamboa Rodríguez | 28 | ORO |
Sergio Pérez Plaza | 21 | PLATA | |
Félix García Taboada | 21 | PLATA | |
Alejandro Krum de Vicente | 19 | BRONCE | |
Pablo Robles | 15 | BRONCE | |
Pablo Cobo Cuenca | 15 | BRONCE | |
Jaime Martins-Soares Larrinaga | 15 | BRONCE | |
Nieves Fernández González | 14 | MENCIÓN | |
Miguel Garniza del Amo | 13 | MENCIÓN | |
Enrique Matorras Muñoz | 13 | MENCIÓN | |
Guatemala | Guillermo Mejicano Lara | 20 | PLATA |
José Andrés Funes Chacón | 12 | MENCIÓN | |
Amy Velásquez | 12 | MENCIÓN | |
Pablo Andrés Rímola Blanco | 10 | MENCIÓN | |
Manuel Amado Rodas O'Meany | 10 | MENCIÓN | |
Marcelo Román Ixquiac Kristancic | 10 | MENCIÓN | |
Martín Pérez Betancourt | 10 | MENCIÓN | |
México | Karla Rebeca Munguía Romero | 32 | ORO |
David Alejandro Ochoa Quintero | 31 | PLATA | |
Melissa Sofía Valdez Borbón | 26 | PLATA | |
Mariana J. Ríos Camacho | 24 | BRONCE | |
David García Maldonado | 20 | BRONCE | |
Juan Pablo Figueroa Zavala | 20 | BRONCE | |
Ana Illanes Martínez de la Vega | 20 | BRONCE | |
Jacob García Rodríguez | 18 | MENCIÓN | |
Ruth Mabel García Ward | 16 | MENCIÓN | |
Luis Eduardo Martínez Aguirre | 16 | MENCIÓN | |
Paraguay | Efraín Ezequiel Brítez Berden | 23 | ORO |
Mathías Eduardo Sánchez Giménez | 16 | BRONCE | |
Aracely Aramí Vera Paraschiw | 15 | BRONCE | |
Catherine Sissi Agüero Vera | 13 | BRONCE | |
Luján Anahí Lovera González | 10 | MENCIÓN | |
Nidia Rosa Persingola Lovera | 10 | MENCIÓN | |
Cecilia Acuña | 10 | MENCIÓN | |
Perú | Dariam Jhade Carapachin Vilca | 35 | ORO |
Manuel Silverio Velez de Villa Huacachi | 30 | PLATA | |
Angelo Fabrizio Torres Inga | 30 | PLATA | |
Eduardo Josué Balbuena Velásquez | 30 | BRONCE | |
Flor Isabel Luna Alama | 30 | BRONCE | |
Gonzalo Salvador Guevara | 30 | BRONCE | |
Zahid Cristopher Quiñones Loa | 26 | BRONCE | |
Jorge Enrique Pomasoncco Sulca | 23 | MENCIÓN | |
Benjamín Nicolás Flores Lalangui | 21 | MENCIÓN | |
Lennyn Robert Correa García | 21 | MENCIÓN | |
Portugal | Tiago Oliveira Marques | 29 | ORO |
Leonardo Marques Albuquerque Caiano Tavares | 25 | PLATA | |
Rafael Martim Tavares Inácio | 23 | PLATA | |
Guilherme Oliveira Dias | 22 | BRONCE | |
Eduardo Henrique Gomes de Sousa Neto Guerreiro | 20 | BRONCE | |
Maria Matilde Maurício Hilário Pires | 17 | BRONCE | |
Gabriela Aguiar Ventura | 15 | BRONCE | |
Rodrigo Martins Santos Ribeiro | 14 | MENCIÓN | |
Gabriela Rodrigues da Silva | 13 | MENCIÓN | |
João Miguel Fernandes da Costa | 11 | MENCIÓN | |
Puerto Rico | Héctor Rodríguez | 18 | PLATA |
Paola Alvarado | 16 | BRONCE | |
Uruguay | Juan Francisco Lorusso | 19 | PLATA |
Julieta Sambucetti | 13 | BRONCE | |
Fiorella Rossi | 10 | MENCIÓN | |
Juan Pablo Indarte | 10 | MENCIÓN | |
Patricio Rodríguez | 10 | MENCIÓN | |
Rocío Lucas Peña | 10 | MENCIÓN | |
Venezuela | Javier Mila de la Roca | 21 | PLATA |
Isaac Guerrero | 15 | BRONCE | |
Ricardo Carrillo | 14 | BRONCE | |
Jesús Duarte | 13 | BRONCE | |
Daniel Echeverría | 13 | BRONCE | |
Andrés Chacon | 11 | MENCIÓN | |
Rodrigo Olmos | 11 | MENCIÓN | |
Corina Sandoval | 11 | MENCIÓN | |
Fernando Urrea | 11 | MENCIÓN | |
David Coll | 10 | MENCIÓN |
Segundo Nivel
NIVEL II | Nombre y Apellido | Total | Premio |
Argentina | Laura Massaccesi | 33 | ORO |
Matías Raimundez | 26 | PLATA | |
Santino Clemente | 17 | PLATA | |
Nahuel Bobar | 15 | BRONCE | |
Camilo Espósito | 14 | BRONCE | |
Oriana Martínez Biasi | 13 | BRONCE | |
Martina Álvarez Motta | 12 | BRONCE | |
Irina de Paz Puratich | 12 | MENCIÓN | |
Charo Morencos | 12 | MENCIÓN | |
Zoe Zaidán | 12 | MENCIÓN | |
Bolivia | Diego Rodríguez Martines | 22 | ORO |
Luis Jesús Ferrufino Burgos | 20 | PLATA | |
Diego Alejandro Canedo Ballesteros | 20 | PLATA | |
Daniela Alejandra Guzman Buezo | 16 | BRONCE | |
Victor Rodrigo Rios Colque | 15 | BRONCE | |
Pamela Tapia Vargas | 14 | BRONCE | |
Rodrigo Coca Montaño | 14 | BRONCE | |
Jorge Daniel Casas Melgar | 14 | MENCIÓN | |
Patricia Salazar Ortega | 12 | MENCIÓN | |
Luciana Gandarilla Henzan | 12 | MENCIÓN | |
Brasil | Enzo Pontes Saraiva de Moraes | 30 | ORO |
Pedro Gomes Cabral | 24 | PLATA | |
Samuel Moeller Rayzel | 19 | PLATA | |
Cirilo Max Macedo de M. Filho | 19 | BRONCE | |
Eduardo Quirino de Oliveira | 14 | BRONCE | |
Luis Augusto de Oliveira Sá | 14 | BRONCE | |
Vitor Antunes Alcade | 14 | BRONCE | |
Ygor de Santana Moura | 14 | MENCIÓN | |
Daniel Yamamoto Damico | 14 | MENCIÓN | |
Wilson Oliveira Guimarães Neto | 12 | MENCIÓN | |
Colombia | Carlos Kook | 20 | ORO |
Esteban Aparicio Hoyos | 18 | PLATA | |
Samir Santamaría | 16 | PLATA | |
Santiago Sánchez Ángulo | 14 | BRONCE | |
Samuel Falls | 12 | BRONCE | |
Nicolás Aponte Rosero | 12 | BRONCE | |
Jhon Michael Wilches Riaño | 10 | BRONCE | |
Costa Rica | Bryan Enrique Campos Vega | 8 | BRONCE |
David Monge Sandoval | 8 | BRONCE | |
Ecuador | Roberth Humberto Bastidas Veintimilla | 12 | BRONCE |
Liliana Alejandra Rojas Castro | 8 | BRONCE | |
El Salvador | Walter Carvilio Meza Amaya | 12 | BRONCE |
Andrea Nicole Cerna Meza | 12 | BRONCE | |
Jaime Sebastián Punyed González | 11 | BRONCE | |
España | Javier Nistal Salas | 21 | ORO |
Gabriel Salov | 17 | PLATA | |
Jimena Lozano Simón | 15 | PLATA | |
Víctor David Sánchez González | 15 | BRONCE | |
Marta Bonilla Rangel | 14 | BRONCE | |
Inés Blanco Rivas | 13 | BRONCE | |
Daniel Mecha Martín | 12 | BRONCE | |
Pablo López Renedo | 12 | MENCIÓN | |
Miguel Navarro Muñoz | 11 | MENCIÓN | |
Jorge Carrasco Coquillat | 10 | MENCIÓN | |
México | Andrea Garibaldi Gamboa | 25 | ORO |
Mauricio Elías Navarrete Flores | 22 | PLATA | |
Yaramy Alejandro Lara Vizuet | 22 | PLATA | |
David Emmanuel González Cázarez | 20 | BRONCE | |
Saurabh Kailas | 20 | BRONCE | |
Tomás Francisco Cantú Rodríguez | 16 | BRONCE | |
Jonathan Iván Carmona Pérez | 16 | BRONCE | |
Danya Carolina Gómez Cantú | 15 | MENCIÓN | |
Jorge Emilio Venegas Lozano | 13 | MENCIÓN | |
Dario Hinojosa Delgadillo | 12 | MENCIÓN | |
Panamá | Luis Modes | 24 | ORO |
Temistocles Zeballos | 16 | PLATA | |
Leonardo Marciaga | 14 | PLATA | |
Brian Chen | 10 | BRONCE | |
Paraguay | Sofía Haydée Borja Alfonso | 12 | BRONCE |
Gabriela Montserrat Ríos Berni | 10 | BRONCE | |
Diana Noemí Gamarra Fariña | 10 | BRONCE | |
Kevin David Jaime Insfrán | 9 | BRONCE | |
Perú | Daniel Marcelo Benavides Quispialaya | 40 | ORO |
Renzo Rodrigo Balcázar Tapia | 37 | PLATA | |
Joseph Daniel Altamirano Pacheco | 36 | PLATA | |
Eduardo Llamoca Palomino | 34 | BRONCE | |
Leonardo René Aniceto Usto | 28 | BRONCE | |
Kenny Jeanpear Espejo Quipuscoa | 28 | BRONCE | |
Yoel Junior Miranda Trinidad | 25 | BRONCE | |
Ryan Flores Lalangui | 24 | MENCIÓN | |
Edwar Abraham Reyes Contreras | 24 | MENCIÓN | |
Mario Leopoldo Pariona Molocho | 24 | MENCIÓN | |
Portugal | João Tiago Fernandes Rocha | 22 | ORO |
Pedro Nuno Madeira da Costa Dias | 20 | PLATA | |
António von Hafe Andrade Fernandes de Oliveira | 18 | PLATA | |
André de Sousa Guimarães | 16 | BRONCE | |
José Francisco Reis Pedreiras Neves Veiga | 12 | BRONCE | |
Sara Domingues Alves | 10 | BRONCE | |
David Belo Nassauer | 10 | BRONCE | |
Eduarda Maria Guimarães Assunção | 10 | MENCIÓN | |
Puerto Rico | Enrique Rivera | 22 | ORO |
Nicolás Proskawer | 16 | PLATA | |
Sebastián Portalatín Cortes | 15 | PLATA | |
Astrid Guzmán Hernandez | 14 | BRONCE | |
Kevin Acevedo | 14 | BRONCE | |
Alejandro Zañon Díaz | 10 | BRONCE | |
Adrián Nieves | 10 | BRONCE | |
Uruguay | Nicolás Seré | 12 | BRONCE |
David Vázquez | 8 | BRONCE | |
Venezuela | Luis Martínez | 19 | ORO |
Andrea Abate | 10 | BRONCE | |
Yargen González | 10 | BRONCE | |
Santiago Flores | 9 | BRONCE |
Olimpíada de Mayo Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |