XXII Olimpíada de Mayo.
2016
Resultados
Generales
Primer Nivel
NIVEL I | Nombre y Apellido | Total | Premio |
Argentina | Tomás Agustín Pilipski | 47 | ORO |
Santino Clemente | 36 | PLATA | |
Lucas Casagrande | 32 | PLATA | |
Alex Kenzo Köhler | 30 | BRONCE | |
Gabriel Canavesio | 30 | BRONCE | |
Jeremías Broin Luque | 30 | BRONCE | |
Lisandro Elías Acuña | 27 | BRONCE | |
Lucas Sandleris | 25 | MENCIÓN | |
Renzo Poggio | 25 | MENCIÓN | |
Federico Romiti | 25 | MENCIÓN | |
Bolivia | Gisel Condarco Montenegro | 21 | PLATA |
Eloiza Bruschi Arandia | 18 | BRONCE | |
Adrián Mollinedo | 17 | BRONCE | |
Johanes Rodolfo Fuentes Gutiérrez | 16 | BRONCE | |
Claudia Fajardo Bizarroque | 16 | BRONCE | |
Aaron Valda | 16 | BRONCE | |
Diego Apaza | 15 | BRONCE | |
Ariadne Monserrath Salamanca Sánchez | 14 | MENCIÓN | |
Sebastián Pedro Itamari Nina | 12 | MENCIÓN | |
Juana Quisbert | 12 | MENCIÓN | |
Brasil | Luciano Rodrigues de Oliveira Junior | 40 | ORO |
Eduardo Quirino de Oliveira | 39 | PLATA | |
Yu Yi Wang Xia | 36 | PLATA | |
Daniel Henrique Barbosa dos Santos | 34 | BRONCE | |
Enzo Pontes Saraiva de Moraes | 31 | BRONCE | |
Filipe Franco Ferreira | 31 | BRONCE | |
Kaio Kumagai | 29 | BRONCE | |
Rodrigo Salgado Domingos Porto | 24 | MENCIÓN | |
Raul Rangel Moraes Bezerra | 23 | MENCIÓN | |
Alice Mari Fuchikami | 23 | MENCIÓN | |
Costa Rica | José Javier Álvarez Pacheco | 14 | BRONCE |
Mariana Mena Morales | 11 | BRONCE | |
Ecuador | Nicole Janine Villacís Lopez | 12 | BRONCE |
Josué Esteban Infante Carvajal | 11 | BRONCE | |
España | Jimena Lozano Simón | 50 | ORO |
Miguel Navarro Muñoz | 29 | PLATA | |
Felipe Lorenzo Martínez | 22 | PLATA | |
Daniel Ribalta Andrés | 14 | BRONCE | |
Alejandro Martínez Sánchez | 12 | BRONCE | |
Miguel Soto Martín | 11 | BRONCE | |
Gabriela García Pérez | 10 | MENCIÓN | |
Pablo Raichs Fernández | 10 | MENCIÓN | |
México | Yaramy Alejandro Lara Vizuet | 32 | ORO |
Diego Hinojosa Delgadillo | 31 | PLATA | |
Paulo Samuel Manzano Pérez | 27 | PLATA | |
Gabriela Judith Blanco Rodríguez | 26 | BRONCE | |
Saurabh Kailas | 24 | BRONCE | |
Dayra Hernández Rodríguez | 23 | BRONCE | |
Miguel Eduardo Esteve Leahy | 23 | BRONCE | |
Luis Eduardo Martínez Aguirre | 21 | MENCIÓN | |
Ramón Andrés Galindo Gerardo | 21 | MENCIÓN | |
César Alejandro Prieto Franco | 19 | MENCIÓN | |
Panamá | Leonardo Marciaga | 20 | PLATA |
Paraguay | Gabriela Montserrat Ríos Berni | 21 | PLATA |
Orlando Uriel Núñez Gauto | 10 | MENCIÓN | |
Jorge Federico Quesnel Rivaldi | 10 | MENCIÓN | |
Perú | Yoel Miranda Trinidad | 45 | ORO |
Mario Pariona Molocho | 43 | PLATA | |
Roberts Antayhua Alvarez | 43 | PLATA | |
Franco Ramírez Arango | 40 | BRONCE | |
Anthony Avalos Nestarez | 40 | BRONCE | |
Freddy Sánchez Chuyo | 34 | BRONCE | |
Luis Huaman Quillay | 31 | BRONCE | |
Martín Centeno León | 31 | MENCIÓN | |
Leonardo Segura Castro | 31 | MENCIÓN | |
Fernando Mendoza Guevara | 31 | MENCIÓN | |
Portugal | Pedro Alves Antunes | 29 | ORO |
Margarida Barros de Oliveira | 28 | PLATA | |
Guilherme Filipe Martins Cordeiro | 28 | PLATA | |
Francisca Juliana Meireles Pinto | 26 | BRONCE | |
Carolina Guimarães | 25 | BRONCE | |
Francisco Gomes Clemente de Barros Salgueiro | 23 | BRONCE | |
Tiago Oliveira Marques | 21 | BRONCE | |
Miguel Vilas Boas Dias | 19 | MENCIÓN | |
Maria Cunha Ribeiro Rocha | 18 | MENCIÓN | |
Simão Veríssimo Afonso | 15 | MENCIÓN | |
Uruguay | Julieta Sambucetti | 21 | PLATA |
Juan Francisco Lorusso Notaro | 18 | BRONCE | |
Nicolás Seré | 15 | BRONCE | |
Guillermo Storace | 14 | BRONCE | |
Mateo Rodríguez | 10 | MENCIÓN | |
Héctor Techera Ortiz | 10 | MENCIÓN | |
Santiago Rodríguez | 10 | MENCIÓN | |
Venezuela | Alan Yu Chen | 26 | PLATA |
Francisco Molina Tirado | 21 | PLATA | |
Victoria Eugenia Consalvo Quevedo | 20 | PLATA | |
María Victoria García Fernández | 14 | BRONCE | |
Santiago Flores | 14 | BRONCE | |
Francisco Miguel Cortez Torres | 13 | BRONCE | |
María Laura Isea García | 12 | BRONCE | |
El Salvador | Emerson Adrián Martínez Martínez | 23 | PLATA |
Andrea Marcela Cuestas Márquez | 11 | BRONCE | |
Kimberly Ariana Cerna Meza | 10 | MENCIÓN |
Segundo Nivel
NIVEL II | Nombre y Apellido | Total | Premio |
Argentina | Carlos Miguel Soto | 30 | ORO |
Gonzalo Becker | 22 | PLATA | |
Matías Ezequiel Raimundez | 21 | PLATA | |
Fausto Román Panero | 20 | BRONCE | |
Emiliano Liwski | 20 | BRONCE | |
Camila García | 20 | BRONCE | |
Camilo Espósito | 19 | BRONCE | |
Tomás Agustín McNally | 17 | MENCIÓN | |
Bruno di Sanzo | 17 | MENCIÓN | |
Ramiro Agustín Ortiz | 16 | MENCIÓN | |
Bolivia | Diego Chumacero Carballo | 25 | ORO |
Jesús Enrique Díaz Ríos | 24 | PLATA | |
Sebastián Blanco Troncoso | 16 | BRONCE | |
Rodrigo Roberto Coca Montaño | 16 | BRONCE | |
Janeth Aylin Torres Mostacedo | 16 | BRONCE | |
Dante Josue Aparicio Roider | 13 | BRONCE | |
Jorge Andrés Rodríguez Virraeta | 13 | BRONCE | |
Denis Farid Arancibia Bobarin | 11 | MENCIÓN | |
Brasil | Mariana Bigolin Groff | 30 | ORO |
Samuel Prieto Lima | 28 | PLATA | |
Bruno Barros de Souza | 24 | PLATA | |
Pedro Henrique Casimiro Monteiro | 24 | BRONCE | |
Gustavo Goulart Saliba | 23 | BRONCE | |
Felipe Bezerra de Menezes B. de Souza | 22 | BRONCE | |
Catulo Gael Teixeira Vasconcelos Alves | 21 | BRONCE | |
Maria Carolina Paraiso Lopes | 20 | MENCIÓN | |
André Diogo Firmino dos Santos | 18 | MENCIÓN | |
Mariana Quirino de Oliveira | 17 | MENCIÓN | |
Costa Rica | Luis Diego Mata Boschini | 22 | PLATA |
Francisco Pereira Brenes | 22 | PLATA | |
David Alejandro Monge Sandoval | 20 | PLATA | |
Eduardo Salas Jiménez | 20 | BRONCE | |
Peter Kruse Alvarenga | 11 | MENCIÓN | |
Carlos Andrés Solano Saltachín | 10 | MENCIÓN | |
Catalina Mena Morales | 10 | MENCIÓN | |
Alexa Méndez Moraga | 10 | MENCIÓN | |
Allison Daniela Agüero Sánchez | 10 | MENCIÓN | |
Ecuador | Pedro Andrés Suárez Aguirre | 29 | ORO |
Peng Yu | 28 | PLATA | |
Diego Sebastián Ronquillo Manosalvas | 17 | BRONCE | |
Susana Noemí Guastay Morcho | 16 | BRONCE | |
David Andrés Delgado Garces | 15 | BRONCE | |
Josué Gabriel Reinoso Torres | 13 | BRONCE | |
Melanie Lisseth Villamar Molina | 12 | MENCIÓN | |
Oscar Eduardo Morales Figueroa | 10 | MENCIÓN | |
Ney Jesús Coto Macias | 10 | MENCIÓN | |
España | Alberto Pérez Mugía | 24 | ORO |
Pablo Soto Martín | 21 | PLATA | |
Víctor David Sánchez González | 17 | BRONCE | |
Noryne Ridouane | 17 | BRONCE | |
Ignacio Bolívar Centeno | 16 | BRONCE | |
Laura Sánchez Pérez | 15 | BRONCE | |
Javier Martínez Ciria | 15 | BRONCE | |
Shenghao Zhang | 14 | MENCIÓN | |
Jorge Lorente Jerez | 13 | MENCIÓN | |
Hernán Domínguez Monreal | 12 | MENCIÓN | |
Guatemala | Mario Roberto Armas Rodríguez | 15 | BRONCE |
México | Ana Paula Jiménez Díaz | 40 | ORO |
David Emmanuel González Cázares | 29 | PLATA | |
Sebastián Dulong Salazar | 20 | PLATA | |
Samuel Sibraim Martínez Tapia | 19 | BRONCE | |
Laura Patricia García Sánchez | 18 | BRONCE | |
Isaac Charbel Tejeda de la Garza | 17 | BRONCE | |
Jonatan Alejandro González Cázares | 17 | BRONCE | |
Eric Iván Hernández Palacios | 17 | MENCIÓN | |
Diana Laura Degales Sánchez | 16 | MENCIÓN | |
Ana Yairé Bernal Martínez | 16 | MENCIÓN | |
Panamá | Luis Modes | 10 | MENCIÓN |
Brian Enrique Chen | 10 | MENCIÓN | |
Temistocles Zeballos | 10 | MENCIÓN | |
Alexandra Zhang | 10 | MENCIÓN | |
Paraguay | Rodrigo Ariel Schliiter Villalba | 15 | BRONCE |
Cristal Alexandra Santacruz Capli | 13 | BRONCE | |
Victoria Monserrat Simón Orué | 12 | MENCIÓN | |
Ángeles Eugenia Cibils Bernardes | 12 | MENCIÓN | |
Ernesto Sung Woo Nam Song | 12 | MENCIÓN | |
Perú | Diego Lázaro Cuasihuaman | 44 | ORO |
Joseph Altamirano Pacheco | 44 | PLATA | |
Daniel Benavides Quispialaya | 37 | PLATA | |
Wilman Negrillo Amoretti | 35 | BRONCE | |
Mónica Martínez Sánchez | 35 | BRONCE | |
Luis Chahua Salguerán | 34 | BRONCE | |
Renzo Balcázar Tapia | 30 | BRONCE | |
Jhefferson López Quispe | 29 | MENCIÓN | |
Gladys Salazar Leiva | 28 | MENCIÓN | |
José Espinoza Rivadeneira | 28 | MENCIÓN | |
Portugal | Henrique Costa Sousa | 20 | PLATA |
Maria Eduarda Loureiro Caldeira | 19 | PLATA | |
Camilla Alves da Veiga Grzandiel | 17 | BRONCE | |
António von Hafe Andrade Fernandes de Oliveira | 16 | BRONCE | |
Rita Quintas de Oliveira | 16 | BRONCE | |
João Paulo Martins Peixoto | 16 | BRONCE | |
Sara Dominguez Alves | 15 | BRONCE | |
Kevin Luiz Ponte Pucci | 15 | MENCIÓN | |
Maria de Aguilar Sousa e Almeida Madrugo | 15 | MENCIÓN | |
Luis Miguel Gouveia Cipriano Messias | 14 | MENCIÓN | |
Puerto Rico | Sergio Hernández Arenas | 16 | BRONCE |
Jorge Pérez | 16 | BRONCE | |
Fayleon Lin | 15 | BRONCE | |
Ángel Rafael Gómez Cruz | 14 | BRONCE | |
Sebastián Portalatín Cortés | 12 | MENCIÓN | |
Enrique Carrasco | 10 | MENCIÓN | |
Uruguay | Agustín Lorusso Notaro | 17 | BRONCE |
Chloé Romero | 15 | BRONCE | |
Santiago Irurtia | 15 | BRONCE | |
Joaquín Sequeiros | 12 | MENCIÓN | |
Alejandro Seré | 10 | MENCIÓN | |
Venezuela | Marien Alejandra Solis Alcega | 17 | BRONCE |
Román David Rodríguez Ordaz | 16 | BRONCE | |
Juan Diego Guevara Lugo | 12 | MENCIÓN | |
Yargen Daniel González Salcedo | 12 | MENCIÓN | |
José Alberto Ortiz Seba | 12 | MENCIÓN | |
Oriana Pintos Caguaripano | 10 | MENCIÓN | |
Diego Alejandro Maciel De Lima | 10 | MENCIÓN | |
Andrea Valentina Ojeda Vizcarrondo | 10 | MENCIÓN | |
El Salvador | Gabriel Alejandro Jiménez Calles | 20 | PLATA |
Amaury Antonio Valle López | 20 | PLATA | |
Kevin Arturo Urrutia Álvarez | 19 | PLATA | |
José Miguel Carranza Escobar | 12 | MENCIÓN | |
Darwin Eleazar Piche Cruz | 12 | MENCIÓN |
Olimpíada de Mayo Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |