XXI Olimpíada de Mayo.
2015
Resultados
Generales
Primer Nivel
NIVEL I | Nombre y Apellido | Premio |
Argentina | Matías Ezequiel Raimundez | ORO |
Tomás Agustín Pilipski | PLATA | |
Santino Clemente | PLATA | |
Nicolás Canzonieri | BRONCE | |
Facundo Sebastián Záttera | BRONCE | |
Francisco Moller | BRONCE | |
Dana Carlotto | BRONCE | |
Martina Abril Domínguez | MENCIÓN | |
Franco Bonell | MENCIÓN | |
Santino Marzialetti | MENCIÓN | |
Bolivia | Luis Jesús Ferrufino Burgos | BRONCE |
Jorge Méndez Claros | BRONCE | |
Bruno Ricardo Cuellar Zuna | BRONCE | |
Horacio Cuizaga Rodríguez | MENCIÓN | |
Víctor Rodrigo Ríos Colque | MENCIÓN | |
Carla Andrea Novillo Bustamante | MENCIÓN | |
Luis Averanga Vergara | MENCIÓN | |
Sebastián Blanco | MENCIÓN | |
Benjamín Cruz Guzmán | MENCIÓN | |
Brasil | Maria Carolina Paraiso Lopes | ORO |
João Gabriel Santos Pinheiro | PLATA | |
Pedro Lopes Carneiro Neto | PLATA | |
Caetano Motta Lima Souza Ramos | BRONCE | |
João Henrique Oliveira Fontes | BRONCE | |
Guilherme Zeus Dantas e Moura | BRONCE | |
Bruno Berganholi Dias | BRONCE | |
Tales Silva Santana | MENCIÓN | |
Alice Mari Fuchikami | MENCIÓN | |
Sávio Vinicius Costa do Amaral | MENCIÓN | |
Colombia | Parkjiho | ORO |
Miguel Ángel Arbelaez Llano | BRONCE | |
Nicolás Andrade Villamil | BRONCE | |
Juan Andrés García Caicedo | BRONCE | |
Carlos Kook | BRONCE | |
Emilio Castaño César | BRONCE | |
Santiago Giménez | BRONCE | |
Santiago Sánchez Angulo | MENCIÓN | |
Camilo Soto | MENCIÓN | |
Tomás Otero | MENCIÓN | |
Costa Rica | Adriana Calderón | MENCIÓN |
Dylana Siles | MENCIÓN | |
Aurelio Vargas | MENCIÓN | |
Luis Fernando Amey | MENCIÓN | |
Luciana Odio | MENCIÓN | |
David Alejandro Monge | MENCIÓN | |
Alexa Salazar | MENCIÓN | |
Ana María Jiménez | MENCIÓN | |
David Alejandro Sánchez | MENCIÓN | |
El Salvador | Jaime Sebastián Punyed González | BRONCE |
Mauricio Piche | BRONCE | |
José Manuel Cabrera Guardado | BRONCE | |
Emerson Adrián Martínez | MENCIÓN | |
Iván Ernesto Pérez Mejía | MENCIÓN | |
Venus Sabrina Castro Martínez | MENCIÓN | |
Walter Meza Amaya | MENCIÓN | |
Senji Shibata | MENCIÓN | |
Jorge Alejandro Alfaro Cañenguez | MENCIÓN | |
España | Víctor David Sánchez González | ORO |
Hernán Domínguez Monreal | PLATA | |
Andrés Villegas Taillefer | PLATA | |
Diego Martínez Caldas | BRONCE | |
Miguel Soto Martín | BRONCE | |
Marta Bonilla Rangel | BRONCE | |
Jorge Andrés Torrijos | BRONCE | |
María Ángeles Moreno Nieto | MENCIÓN | |
Javier Turuelo Menéndez | MENCIÓN | |
Cristina Domínguez del Campo | MENCIÓN | |
Guatemala | Juan Pablo Pirir Montenegro | BRONCE |
Josephin Cheng | MENCIÓN | |
Estefanie Johana Álvarez Martínez | MENCIÓN | |
José Andrés Lemus Aldana | MENCIÓN | |
Honduras | Francisco Villeda | MENCIÓN |
Andrea Marissa Velásquez | MENCIÓN | |
Daniel ???? | MENCIÓN | |
Ana Rosa Aguilar Figueroa | MENCIÓN | |
México | Bryan Calderón Rivera | ORO |
David Antonio De la Rosa Hernández | PLATA | |
Alfredo Hernández Estrada | PLATA | |
Jorge Antonio Jóseph Fernández | BRONCE | |
David Emmanuel González Cázares | BRONCE | |
Jonathan Iván Carmona Pérez | BRONCE | |
Eduardo Jaziel Juárez Martínez | BRONCE | |
Sofía Espinasa Diamant | MENCIÓN | |
Alexis Jonathan Dorantes Vázquez | MENCIÓN | |
Luis Daniel Gálvez Astorga | MENCIÓN | |
Paraguay | José Ignacio Marín Barrios | BRONCE |
Rubén Emanuel Calvo Rieger | BRONCE | |
Javier Andrés Vente Galeano | BRONCE | |
Nicole Kennedy Ficorilli | BRONCE | |
Sofía Haydée Borja Alfonso | MENCIÓN | |
María Guadalupe Laws Sánchez | MENCIÓN | |
Gabriela Montserrat Ríos Berni | MENCIÓN | |
Cristal Alexandra Santacruz Capli | MENCIÓN | |
Sanie Maira Lucía Peralta Ozuna | MENCIÓN | |
Perú | Joseph Altamirano Pacheco | ORO |
Daniel Benavides Quispialaya | PLATA | |
Gladys Salazar Leiva | PLATA | |
Eduardo Llamoca Palomino | BRONCE | |
Mónica Martínez Sánchez | BRONCE | |
Mario Pariona Molocho | BRONCE | |
Gustavo Barra Alvarado | BRONCE | |
Freddy Sánchez Chuyo | MENCIÓN | |
Mayrym Arroyo Mendizábal | MENCIÓN | |
Yoel Miranda Trinidad | MENCIÓN | |
Portugal | Pedro Nuno Madeira da Costa Dias | ORO |
Camilla Alves da Veiga Grzandziel | PLATA | |
António von Hafe Andrade Fernandes de Oliveira | PLATA | |
Francisco Gomes Clemente de Barros Salgueiro | BRONCE | |
Afonso Pinho Carmo Silva | BRONCE | |
João Filipe Carvalhais dos Santos de Matos | BRONCE | |
Kajetan Zundl | BRONCE | |
Sara Domingues Alves | MENCIÓN | |
André de Sousa Guimarães | MENCIÓN | |
André Valente Caseiro | MENCIÓN | |
Puerto Rico | Fayvonne Lin Lin | BRONCE |
Uruguay | David Vázquez Tejera | BRONCE |
Julieta Sambucetti | BRONCE | |
Nicolás Seré | BRONCE | |
Agustín Lorusso Notaro | BRONCE | |
Juan Francisco Lorusso | BRONCE | |
Lucas Pintos Salinas | BRONCE | |
Joaquín Sequéiros | BRONCE | |
Guillermo Storace | MENCIÓN | |
María Agustina Tost | MENCIÓN | |
Mateo Rodríguez Pereira | MENCIÓN | |
Venezuela | Francisco Molina | PLATA |
Daniela Matute | BRONCE | |
Andrea Abate | BRONCE | |
John Wilches | BRONCE | |
Rocío Espinoza | BRONCE | |
José Ortiz | BRONCE | |
Juan Pelaez | BRONCE | |
Irene Agustí | MENCIÓN | |
Jacob Navarro | MENCIÓN | |
Fernando Rodríguez | MENCIÓN |
Segundo Nivel
NIVEL II | Nombre y Apellido | Premio |
Argentina | Bruno di Sanzo | ORO |
Santiago Aranguri Díaz | PLATA | |
Emiliano Liwjki | PLATA | |
Ian Manuel Fleschler | BRONCE | |
Victoria Kaial | BRONCE | |
Ramiro Hernández Maradona | BRONCE | |
Lucas Brugevin | BRONCE | |
Brenda Serena Castelli Trucco | MENCIÓN | |
Gianfranco Pedro Pavesi Díaz | MENCIÓN | |
Santiago García Sánchez | MENCIÓN | |
Bolivia | Diego Mateo Saleg Rodríguez | BRONCE |
Rodrigo Pari Susaño | BRONCE | |
Enrique Andrés Guzmán Camargo | BRONCE | |
Moisés Salazar Murillo | MENCIÓN | |
José Manuel Guerra Colque | MENCIÓN | |
Dayana Viruez Costas | MENCIÓN | |
Brandon Josué Martínez Mostacedo | MENCIÓN | |
Brasil | João Pedro Mello de Carvalho | ORO |
Pedro Lucas Lanaro Sponchiado | PLATA | |
Matheus Siqueira Thimóteo | PLATA | |
Bryan Diniz Borck | BRONCE | |
Mark Helman | BRONCE | |
Davi Cavalcanti Sena | BRONCE | |
Tarcisio Soares Teixeira Neto | BRONCE | |
Guilherme Goulart Kowalczuk | MENCIÓN | |
Mariana Bigolin Groff | MENCIÓN | |
Lucas dos Anjos Dantas Teixeira | MENCIÓN | |
Colombia | Ana María Bedoya | BRONCE |
Luz Elena Grisales Gómez | BRONCE | |
María Rendón | MENCIÓN | |
Costa Rica | Andrew Vargas | MENCIÓN |
Eduardo Salas | MENCIÓN | |
María Elena Esquivel | MENCIÓN | |
Melissa Cai | MENCIÓN | |
El Salvador | José Alejandro Blanco Ochoa | MENCIÓN |
Diego Alejandro Flores Menjivar | MENCIÓN | |
España | Alejandro Epelde Blanco | ORO |
Saúl Rodríguez Martín | PLATA | |
Pablo Soto Martín | BRONCE | |
Pablo Alonso Ciria | BRONCE | |
Manuel Arenas Ferrándiz | BRONCE | |
Shenghao Zhang | BRONCE | |
Alejandro Ruiz de la Puente | BRONCE | |
Noryne Ridouane | MENCIÓN | |
Alberto Pérez Mugía | MENCIÓN | |
Guatemala | Javier Ignacio Ávalos Haidacher | MENCIÓN |
José Roberto Lorenzana Bonilla | MENCIÓN | |
Honduras | Denis Roberto Olivera Lagos | MENCIÓN |
Ángel José Anaruba Ordóñez | MENCIÓN | |
Lleymi Nohemí Cruz Montoya | MENCIÓN | |
México | Oriol Solé Pi | ORO |
Eric Iván Hernández Palacios | PLATA | |
Joeun Lee | PLATA | |
Diana Espinoza Ruiz | BRONCE | |
Ana Paula Ramírez Sánchez | BRONCE | |
Diego Hinojosa Téllez | BRONCE | |
José Eduardo Payán Sosa | BRONCE | |
Jonatan Alejandro González Cázares | MENCIÓN | |
Víctor Antonio Domínguez Silva | MENCIÓN | |
Lauri Valeria Diego Macías | MENCIÓN | |
Panamá | Laura Villegas | PLATA |
Paraguay | Violeta María Chávez Tottil | MENCIÓN |
Alexander Olmedo Torres | MENCIÓN | |
Santiago Zunú Cantero Dávalos | MENCIÓN | |
Perú | Raúl Alcántara Castillo | ORO |
Anthony Yataco Torres | PLATA | |
Gustavo Orosco Zavala | PLATA | |
Jemisson Coronel Baldeón | BRONCE | |
Daniel Rojas Cruz | BRONCE | |
Leonardo Silva Correa | BRONCE | |
Jafet Ichpas Arge | BRONCE | |
César Valladares Gago | MENCIÓN | |
Héctor Olivares Torres | MENCIÓN | |
Adrián Vílchez Gálvez | MENCIÓN | |
Portugal | Pedro Moreira Fernandes | ORO |
Maria Matilde de Carvalho Barreto Soares da Silva | PLATA | |
João Francisco Paulo Morais | PLATA | |
Joana Revez Colaço Mendonça | BRONCE | |
Ana Sofia Maia Marques Moreira | BRONCE | |
João Paulo Ribeiro Camarneiro | BRONCE | |
Guilherme Baptista Brás | BRONCE | |
Ana Sofia Silva Guerreiro | MENCIÓN | |
Diogo Filipe Jerónimo Rodrigues | MENCIÓN | |
Maria de Aguilar Sousa e Almeida Madrugo | MENCIÓN | |
Puerto Rico | Alberto González Marín | MENCIÓN |
Nicolás Alberto Gómez Gómez | MENCIÓN | |
Uruguay | Maicol Núñez Colman | PLATA |
Santiago Irurtia | BRONCE | |
Alejandro Seré | BRONCE | |
Gonzalo Soto Mujico | BRONCE | |
Iván Gelos Pereira | MENCIÓN | |
Alan Katz | MENCIÓN | |
Fiorella Martínez | MENCIÓN | |
Franco Milas | MENCIÓN | |
Wendy Montes de Oca | MENCIÓN | |
Venezuela | Román Rodríguez | BRONCE |
María Dávila | MENCIÓN | |
Hugo Cuenca | MENCIÓN | |
Humberto Bravo | MENCIÓN | |
Andrés Pabón | MENCIÓN |
Olimpíada de Mayo Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |