XIX Olimpíada de Mayo.
2013
Resultados
Generales
Primer Nivel
NIVEL I |
Nombre y Apellido |
Premio |
Argentina | Santiago Tomás Aranguri Díaz | PLATA |
Marcos Adrián Van Keulen | PLATA |
|
Ramiro Hernández Maradona | PLATA |
|
Ian Manuel Fleschler | BRONCE |
|
Tobías José Hermann | BRONCE |
|
Darío Javier Villar | BRONCE |
|
Luciano Leonardo Zampella | BRONCE |
|
Gabriel Ratto | MENCIÓN |
|
Sofía Belén Baptista | MENCIÓN |
|
Lorenzo Lucena Maguire | MENCIÓN |
|
Bolivia | Sofía Vargas Santiváñez | ORO |
Nelson Alejandro Vaca Vaca | PLATA |
|
José Fernando Terrazas Gusmán | PLATA |
|
Stephanie Graziela Trujillo Navia | BRONCE |
|
Zaida Zulema Mallea Navia | BRONCE |
|
Juan Gustavo Maldonado Quispe | BRONCE |
|
Ariel Sánchez Zapata | BRONCE |
|
José Manuel Guerra Colque | MENCIÓN |
|
Álvaro Ariel Guarabia Ibarra | ||
Daisy Noemí Teran Quiroz | ||
Brasil | Bryan Diniz Borck | ORO |
Lucas dos Anjos Dantas Teixeira | PLATA |
|
Bruno Brasil Meinhart | PLATA |
|
Brendon Diniz Borck | BRONCE |
|
Andrey Jhen Shen Chen | BRONCE |
|
Guilherme Goulart Kowalczuk | BRONCE |
|
Davi Cavalcanti Sena | BRONCE |
|
David Felipe Brochero Giraldo | MENCIÓN |
|
Wanderson Ferreira de Almeida | MENCIÓN |
|
Fernando Ribeiro de Senna | MENCIÓN |
|
Costa Rica | Garita Ramírez Nathalia | BRONCE |
Esquetini Fallas Esteban José | BRONCE |
|
Quesada Solís Luis Andrés | BRONCE |
|
Pacheco Castro Juan Ignacio | MENCIÓN |
|
Mata Boschini Luis Diego | MENCIÓN |
|
Chinchilla Botey Ximena | MENCIÓN |
|
Jiménez Loría Christopher | ||
León Fallas Brayan | ||
Álvarez Pacheco Juan José | ||
Rojas Arnáez Ana Elena | ||
Ecuador | Antonella Cristina Cortéz Lemos | BRONCE |
Daniela Nicole Sánchez Wong | BRONCE |
|
Valeria Denisse Bustos Bueno | BRONCE |
|
Valeria Margarita Naranjo Montiel | ||
Alysba Cointa Rojas Véliz | ||
Estefanía Paola Guerrero Beltrán | ||
Johnny Paúl Blancas Laínez | ||
Luis Emilio Prieto León | ||
Francesca Nogales Enea | MENCIÓN |
|
Leonardo Gabriel Cáceres Rojas | ||
El Salvador | José Salvador Velázquez Molina | BRONCE |
Joshuah Chen | BRONCE |
|
Daniel Daichi Landaverde Tsujimoto | BRONCE |
|
Ricardo Josué Morales Peña | ||
Daniel Alejandro Rosa Aparicio | MENCIÓN |
|
Jaime Sebastián Punyed González | MENCIÓN |
|
Carmen Arely Hernández Martínez | MENCIÓN |
|
Andrés Agustín Martínez Girón | MENCIÓN |
|
Gabriel Alejandro Jiménez Calles | MENCIÓN |
|
Nathaly Jassmin Peña Arias | MENCIÓN |
|
España | Alejandro Epelde Blanco | ORO |
Saúl Rodríguez Martín | PLATA |
|
Diego Sierra Corredera | PLATA |
|
Diego Carbonié del Burgo | BRONCE |
|
Hugo García González | BRONCE |
|
Jorge Andrés Torrijos | BRONCE |
|
Alejandro Ruiz de la Puente | BRONCE |
|
Uttam Tejedor Alonso | MENCIÓN |
|
Pablo Soto Martín | MENCIÓN |
|
Víctor David Sánchez González | MENCIÓN |
|
Guatemala | Carolina Beatriz Vásquez Chinchilla | BRONCE |
Juan Carlos Martínez Roca | MENCIÓN |
|
Pedro Rafael Girón Baldizón | MENCIÓN |
|
Pedro Pablo Chapetón | MENCIÓN |
|
Diego Andrés Moguel Toledo | ||
Daniel Alejandro Alfaro Figueroa | ||
Nelson Alejandro Peñate Rangel | ||
José Daniel de Paz Gil | ||
Pablo Andrés Montufar Pérez | ||
Gabriel Alejandro Vicente Lorenzo | ||
México | Alondra Leticia Barajas Ramírez | PLATA |
Adriana Yahaira Cuéllar Vásquez | PLATA |
|
Gustavo Coronel Corte | PLATA |
|
Víctor Domínguez Silva | BRONCE |
|
Angélica Lizbeth Pichardo Esquivel | BRONCE |
|
Rogelio Rosales Ramos | BRONCE |
|
Pablo Alberto Reyes Romo | BRONCE |
|
Alejandra Beltrán Plascencia | MENCIÓN |
|
Alison Flores Armas | MENCIÓN |
|
Carlos Antonio Olivas Pérez | MENCIÓN |
|
Paraguay | José Sebastián Pedrozo | |
Andrea Nam | MENCIÓN |
|
David Vente | MENCIÓN |
|
Iván Ariel Portilla Miranda | MENCIÓN |
|
Germán Aquino | MENCIÓN |
|
América Dejesús Bower | MENCIÓN |
|
Thiago Mauricio Recalde Candia | MENCIÓN |
|
Miwa Martínez Maeda | MENCIÓN |
|
Venus María Ayala Silvero | MENCIÓN |
|
Aldana María Paz Cristaldo Maciel | MENCIÓN |
|
Perú | Jemisson Coronel Baldeón | ORO |
Raúl Alcántara Castillo | PLATA |
|
César Valladares Gago | PLATA |
|
Jafet Ichpas Arge | BRONCE |
|
Andrés Fabián Salinas | BRONCE |
|
Diego Romaní Cotohuanca | BRONCE |
|
Anthony Yataco Torres | BRONCE |
|
Rolando Rapray Rapray | MENCIÓN |
|
Wilman Negrillo Amoretti | MENCIÓN |
|
Guillermo Alanya Yangali | MENCIÓN |
|
Portugal | Pedro Moreira Fernandes | ORO |
João Francisco Paulo Morais | PLATA |
|
Maria de Aguilar Sousa e Almeida Madrugo | PLATA |
|
Ana Luísa Januário Ferreira | BRONCE |
|
Frederico Miguel Almeida Simões | BRONCE |
|
Ana Sofia Maia Marques Moreira | BRONCE |
|
Maria Matilde de Carvalho Barreto S. da Silva | BRONCE |
|
Renato Paulo Lopes | MENCIÓN |
|
Guilherme Baptista Brás | MENCIÓN |
|
David Dias Neves Ferreira | MENCIÓN |
|
Puerto Rico | Juan Esteban Florez Coronel | PLATA |
Karen Gao | BRONCE |
|
Desire Rivera Borges | BRONCE |
|
Carlos Nadal | ||
Elly Rivera | ||
Uruguay | Maicol Núñez | PLATA |
Manu Bervejillo Rosá | BRONCE |
|
Pedro Cracco Rehermann | BRONCE |
|
Damián Castro Martirena | BRONCE |
|
Luciano González | BRONCE |
|
Juan Manuel Burgos Rico | BRONCE |
|
Lucía Pelanda Larrañaga | BRONCE |
|
Lucía Santucci | MENCIÓN |
|
Gonzalo Soto Mujico | MENCIÓN |
|
Tabaré Roland Silveira | MENCIÓN |
|
Venezuela | Néstor Duarte | BRONCE |
Román David Rodríguez Ordaz | BRONCE |
|
Roberto Benatuil | BRONCE |
|
Humberto Bravo | BRONCE |
|
Roberto Patiño | BRONCE |
|
Matteo Sancio Bello | BRONCE |
|
Valeria Valle | BRONCE |
|
José Hernao | MENCIÓN |
|
Arturo Poleo | MENCIÓN |
|
María Teresa Contreras Díaz | MENCIÓN |
Segundo Nivel
NIVEL II |
Nombre y Apellido |
Premio |
Argentina | Lucas Gabriel de Amorin | ORO |
Lisandro Filloy | PLATA |
|
Agustín Luis Marchionna | PLATA |
|
Lucas Díaz | BRONCE |
|
Ignacio Pérez Bedoya | BRONCE |
|
Alejo Navarro Goldaraz | BRONCE |
|
Pedro José Didoné | BRONCE |
|
Gabriel Martín Martínez | MENCIÓN |
|
Lucas Fernán Salvador | MENCIÓN |
|
Lisandro Acosta | MENCIÓN |
|
Bolivia | Romina Terrazas Vidal | BRONCE |
Valeria María Valverde Lamas | BRONCE |
|
José Luis Núñez Montaño | BRONCE |
|
Fabio Oporto Tejerina | BRONCE |
|
Alejandro Andrés Torrez Reyes | BRONCE |
|
Maya Rosi Azuga Fernández | BRONCE |
|
Camila Vera | BRONCE |
|
Antonio Mariscal López | ||
Oscar Cornejo Guillen | MENCIÓN |
|
Lucy Mariña Mamani Juares | MENCIÓN |
|
Brasil | João César Campos Vargas | ORO |
Pedro Henrique Sacramento de Oliveira | PLATA |
|
Lucca Morais de Arruda Siaudizionis | PLATA |
|
Lucas Pereira Galvão de Barros | BRONCE |
|
Daniel Quintão de Morais | BRONCE |
|
Pedro Henrique da Silva Dias | BRONCE |
|
Ana Paula Lopes Schuch | BRONCE |
|
Gabriel Toneatti Vercelli | MENCIÓN |
|
Marcantônio Soares Figueiredo | MENCIÓN |
|
André Yuji Hisatsuga | MENCIÓN |
|
Costa Rica | Daniel León Jiménez | ORO |
Jim Douglas Zúñiga Porras | PLATA |
|
Jeremy Caldwell Chacón | PLATA |
|
José Antonio Chacón Rodríguez | BRONCE |
|
Mauricio Blanco Gamboa | BRONCE |
|
Diana Mora Lee | ||
Daniel Lizano Murillo | MENCIÓN |
|
María Luisa Alvarado Mora | MENCIÓN |
|
María José González Fuentes | MENCIÓN |
|
Elena Villalobos Herra | MENCIÓN |
|
Ecuador | María Paula Cortéz Lemos | BRONCE |
Christopher Ariel Molina Chiriboga | MENCIÓN |
|
Lissette Angélica Maingón Mora | MENCIÓN |
|
Juan José Figueroa Landín | MENCIÓN |
|
Felipe Alejandro Núñez Sánchez | MENCIÓN |
|
Pablo Tseng Liu | MENCIÓN |
|
Lucía Maya Tamariz | MENCIÓN |
|
Andrea Verónica Narváez Jara | MENCIÓN |
|
Sebastián Alejandro Mendoza Ramírez | MENCIÓN |
|
María Paula Salmón Delgado | ||
El Salvador | Gabriel Emiliano Carranza Menjívar | PLATA |
José Eduardo Josa Avelar | BRONCE |
|
Dennis Joaquín Díaz | BRONCE |
|
Carlos Rafael Gil Alvarado | MENCIÓN |
|
Christopher Edgardo Padilla Sandoval | MENCIÓN |
|
Sonia Elizabeth Canjura Rodríguez | MENCIÓN |
|
Rodrigo Alfonso Anduray Sanabria | MENCIÓN |
|
Carlos Ariel Piche Cruz | MENCIÓN |
|
David Adriel Solis Marroquin | MENCIÓN |
|
José Manuel Escalante Castro | ||
España | Miguel Carbajo Temprano | PLATA |
Enrique Sánchez Ibáñez | PLATA |
|
José Checas Calderón | PLATA |
|
Svetlin Crisanto García | BRONCE |
|
Berta García González | BRONCE |
|
Javier González Domínguez | BRONCE |
|
Alfonso Olalla Santamaría | BRONCE |
|
Daniel Puignau Chacón | MENCIÓN |
|
Pablo del Olmo de Casas | MENCIÓN |
|
Santiago Verdasco Ramos | MENCIÓN |
|
Guatemala | José Rodolfo Rojas Mazariegos | BRONCE |
César Fernando Laria Cancax | MENCIÓN |
|
Jorge Alejandro Avalos Haidacher | MENCIÓN |
|
José Roberto Prado Cordón | MENCIÓN |
|
Juan Pablo Palacios Conde | MENCIÓN |
|
Adolfo Karim Victoria Higueros | MENCIÓN |
|
Franklin Echeverría Barú | MENCIÓN |
|
Sergio D’Angelo Jerez Ramírez | MENCIÓN |
|
Milton Josué Antonio Villeda Gómez | MENCIÓN |
|
Juan José Baldelomar | MENCIÓN |
|
México | Karol José Gutiérrez Suárez | ORO |
Olga Medrano Martín del Campo | PLATA |
|
Xavier Earathu Alka | PLATA |
|
Martín Eliseo Isaías Castellanos | BRONCE |
|
Saúl Adrián Álvarez Tapia | BRONCE |
|
José Nieves Flores Máynez | BRONCE |
|
Luis Alfredo Aceves Astengo | BRONCE |
|
Sergio Felipe López Robles | MENCIÓN |
|
José Enrique Tapia Chávez | MENCIÓN |
|
Víctor Hugo Almendra Hernández | MENCIÓN |
|
Panamá | Manuel Liu Ng | ORO |
Andrés Fabrega | PLATA |
|
José Tejeria | PLATA |
|
Raúl Negrin | BRONCE |
|
María Carrizo | BRONCE |
|
Ilai Reshef | BRONCE |
|
David Watson | ||
Paraguay | Gerardo Fisch Paredes | ORO |
Mónica Oddone | MENCIÓN |
|
Elvis Agüero | MENCIÓN |
|
Nahuel Alejandro Jara Castellano | MENCIÓN |
|
Henry David Galeano García | MENCIÓN |
|
Gerardo Piris Tillner | MENCIÓN |
|
Mauricio Josué Romero Ferreira | MENCIÓN |
|
Marcos Zárate | MENCIÓN |
|
Natasha Kublik | MENCIÓN |
|
Perú | Christian Altamirano Modesto | ORO |
Ángel Napa Bernuy | PLATA |
|
Diego Vigo Cadenillas | PLATA |
|
Carlos Urtecho Vidaurre | BRONCE |
|
Christian Suyo Burga | BRONCE |
|
Jeferson Herrera Huamán | BRONCE |
|
Anthony Huarcaya Palomino | BRONCE |
|
Raúl Villaverde Mejía | MENCIÓN |
|
Marcelo Jaime Rodríguez | MENCIÓN |
|
Mélany Soto Carrión | MENCIÓN |
|
Portugal | Alberto Cavaleiro Pacheco | PLATA |
David Miguel Morais de Andrade | PLATA |
|
Luís Miguel Martins Costa e Silva | BRONCE |
|
Manuel Monge dos Santos Pereira Coutinho | BRONCE |
|
Diogo Ferreira Pinto | BRONCE |
|
José João Amorim Teixeira Guimarães | BRONCE |
|
Álvaro Manuel Festas Pereira da Silva | BRONCE |
|
Pedro Miguel Oliveira Carvalho da Silva | ||
Diogo Lopes Saraiva | MENCIÓN |
|
Henrique Rui Neves Aguiar | MENCIÓN |
|
Puerto Rico | Francisco Proskauer | ORO |
Alejandro Proskauer | PLATA |
|
Jonathan Rodríguez | BRONCE |
|
Natalia Pacheco | BRONCE |
|
Chhunxiao Gao | BRONCE |
|
Alejandro Acosta | MENCIÓN |
|
Gabriela Carrion | MENCIÓN |
|
José Soto | MENCIÓN |
|
Claudia Mulero | MENCIÓN |
|
Ian Rivera | MENCIÓN |
|
Uruguay | José Pedro Algorta Dohir | MENCIÓN |
Guillermo Lago Beldarrain | MENCIÓN |
|
Pilar Banchero | MENCIÓN |
|
Santiago Suárez Pungitore | MENCIÓN |
|
Lucero Rodríguez Rubianes | MENCIÓN |
|
Sabrina Carreras Zuccotti | MENCIÓN |
|
Jean Luca Ferrés Montero | MENCIÓN |
|
Daniela González Melián | MENCIÓN |
|
Belén Rodríguez Rubianes | ||
Lucía Nicotera Taño | ||
Venezuela | Miguel Romer | PLATA |
Eduardo Jerez | PLATA |
|
Diego Santana | PLATA |
|
Daniel Nieto | BRONCE |
|
Sohrab Vafa | BRONCE |
|
Amanda Vanegas | BRONCE |
|
Oren Ben-Levy | BRONCE |
|
Edgardo José Colombo Dudamel | MENCIÓN |
|
José Tomás Guevara Lugo | MENCIÓN |
|
Miguel Peña Colaiocco | MENCIÓN |
Olimpíada de Mayo Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |