XVIII Olimpíada de Mayo.
2012
Resultados
Generales
Primer Nivel
NIVEL I | Nombre y Apellido | Premio |
Argentina | Lucas de Amorin | ORO |
Gabriel Andrés Ratto | PLATA | |
Santiago Tomás Aranguri Díaz | PLATA | |
Bruno Alexis González | BRONCE | |
Clemente Antuña | BRONCE | |
María Victoria Schutzmeier | BRONCE | |
Santiago Gómez Paz | BRONCE | |
Agustín Nicolás Almada Canosa | MENCIÓN | |
Maximiliano Gómez | MENCIÓN | |
Valentina Nuri Balbi Rocca | MENCIÓN | |
Bolivia | Edwin Castillo Condori | ORO |
Valeria María Valverde Lamas | BRONCE | |
Luis Andrés Ontiveros Sosa | BRONCE | |
Miriam Ximena Pérez Rappu | BRONCE | |
Luis Joel Cahuana Aguilar | BRONCE | |
Luis Reinaldo Paz Villa | ||
José María Lira Tejada | MENCIÓN | |
Natalia Andrea Pinto Reynolds | ||
Taichi Leonardo Cerezo Uruchi | ||
Flavia Adriana Domínguez Saldaña | ||
Brasil | Pedro Henrique Sacramento de Oliveira | ORO |
Bryan Diniz Borck | PLATA | |
Julia Perdigão Saltiel | PLATA | |
Lucas Iokio Kahawara | BRONCE | |
Bruno Kenzo Ozaki | BRONCE | |
Brendon Diniz Borck | BRONCE | |
João Guilherme Madeira Araújo | BRONCE | |
Lucas Diniz Gonçalves Villas Boas | MENCIÓN | |
Laura Mello D'Urso Viana | MENCIÓN | |
Italo Rennan Lima Silva | MENCIÓN | |
Colombia | Daniel Felipe Cuellar Melo | ORO |
Jorge Bolívar | PLATA | |
Maydeth Paola Valera Fuentes | PLATA | |
Juan Sebastián Cortés | BRONCE | |
Juan David Gómez Castellanos | BRONCE | |
Diego Fernando Ordóñez Tellez | BRONCE | |
Camilo Eduardo Arias Osorio | MENCIÓN | |
Roberto Vargas | MENCIÓN | |
Isabella Castillo Soria | MENCIÓN | |
Esteban Álvarez Florian | MENCIÓN | |
Costa Rica | Daniel Antonio González Rodríguez | MENCIÓN |
Gerardo Morales Castro | ||
Cuba | José Rafael Rodríguez Rodríguez | BRONCE |
Gabriela Prieto Muga | MENCIÓN | |
Annalie Espinosa Herrera | MENCIÓN | |
David Cabrera García | MENCIÓN | |
Alejandro Perdomo Campos | MENCIÓN | |
Daniela Pérez Sánchez | MENCIÓN | |
Luis David Perna Pilar | MENCIÓN | |
Thalía López Muñíz | MENCIÓN | |
Carlos Javier Ibarra Peraza | MENCIÓN | |
Ecuador | María Cortéz Lemos | BRONCE |
Anthony Rivera Vizcaino | ||
Josué Cárdenas Arteaga | ||
Sebastián Mendoza | ||
Daniel Malave Moreira | ||
José Jaramillo Saltos | ||
Antonella Cortéz Lemos | ||
Miguel Andrade | ||
Jorge Castro | ||
Antonella Arcos Gavilanes | ||
El Salvador | Edgardo Alfredo Letona Chávez | BRONCE |
José Eduardo Josa Avelar | BRONCE | |
José Manuel Escalante Castro | BRONCE | |
Bryan Manuel Salguero Cardoza | MENCIÓN | |
José Salvador Velázquez Molina | ||
Jorge Humberto Mundo Dueñas | ||
Carlos Guillermo Chávez Cuellar | ||
Lucy Elena Bonilla Canales | ||
Mario Alberto Hernández Salamanca | ||
España | Enrique Sánchez Ibáñez | ORO |
Pablo Cendón Palomo | PLATA | |
Pablo Gómez Toribio | PLATA | |
Teresa Mondra Terol | BRONCE | |
Víctor Andrés Gorrachategui | BRONCE | |
Diego Arranz Tors | BRONCE | |
Diego Sierra Corredera | BRONCE | |
Daniel Rodrigo Albert | MENCIÓN | |
Pablo del Olmo de Casas | MENCIÓN | |
Hugo García González | MENCIÓN | |
Guatemala | Daniel Alejandro Alfaro Figueroa | MENCIÓN |
Simón Alejandro Cóbar Hidalgo | ||
Pablo Andres Montufar Pérez | ||
José Anibal Debrory Morales | ||
Pedro Rafael Girón Baldizón | ||
Anthony Dyvid Marroquin Monroy | ||
Nelson Alejandro Peñate Rangel | ||
Luis Porras | ||
Andy Ismael Ramírez Méndez | ||
Luis Felipe López Sandoval | ||
México | Carlos Yeddiel Cortés Ruelas | ORO |
Martín Cote García | PLATA | |
Luis Alfredo Aceves Astengo | PLATA | |
Alejandra Díaz Ramírez | BRONCE | |
Iancarlo Ariel Espinosa García | BRONCE | |
Jesús Dávila Sánchez | BRONCE | |
Víctor Hugo Almendra Hernández | BRONCE | |
Gabriel Manuel Banda Pérez | MENCIÓN | |
Carlos Alejandro Rangel Castillo | MENCIÓN | |
Manlio Abraham Ávila Pacheco | MENCIÓN | |
Panamá | Manuel Li Ng | PLATA |
Paraguay | Elvis Alexander Agüero Vera | PLATA |
Liz Analía Ayala Fernández | BRONCE | |
Gerardo Iván Piris Tillner | BRONCE | |
Milka Monserrat Acosta Bareiro | BRONCE | |
Dulce Analía Dávalos Benítez | BRONCE | |
Sabina Soledad Rodas Martínez | MENCIÓN | |
Matías Rubén Martínez Rodríguez | MENCIÓN | |
Giovanni Muñoz | ||
Eduardo Álvarez | ||
Perú | Jemisson Daniel Coronel Baldeón | ORO |
Diego Martín Vigo Cadenillas | PLATA | |
Jeferson Andree Herrera Huamán | PLATA | |
Bradly Giovanni Michue Cáceres | BRONCE | |
Carlos Raúl Urtecho Vidaurre | BRONCE | |
Henry Felén Chávez | BRONCE | |
Raúl Alfredo Alcántara Castillo | BRONCE | |
Melany Koral Soto Carrión | MENCIÓN | |
Jesús Alonzo Huayamares Sánchez | MENCIÓN | |
Jassir Abdalon Vilcanqui Apaza | MENCIÓN | |
Portugal | Diogo dos Santos Paulo Ferreira Pinto | ORO |
Luís Miguel Aguiar Soares Pinto | PLATA | |
João Francisco Paulo Morais | PLATA | |
Francisco José de Figueredo Loureiro | BRONCE | |
Ricardo Pereira dos Santos Cadillon Costa | BRONCE | |
João Filipe Carvalho de Araújo | BRONCE | |
Frederico Miguel Almeida Simões | BRONCE | |
Rafel Sousa Barroso | MENCIÓN | |
David Macedo Teixerira | MENCIÓN | |
Henrique Miguel de Andrade Campos Navas | MENCIÓN | |
Puerto Rico | Siyuan Feng | ORO |
Claudia Mulero | PLATA | |
Bianca Marina | PLATA | |
Juan Florez | BRONCE | |
Jesús Moreno | MENCIÓN | |
Javier Rodríguez | ||
Ángel Borreo | ||
Uruguay | Pablo de León | PLATA |
Juan Ignacio Valero | BRONCE | |
Iara Navarro | BRONCE | |
Tabaré Roland | BRONCE | |
Jorge Rodríguez Genta | BRONCE | |
Iván Gelos | BRONCE | |
José Pedro Algorta | MENCIÓN | |
Nicolás Cammarata | MENCIÓN | |
Lucía Santucci | MENCIÓN | |
Pedro Craccol | ||
Venezuela | Rodrigo Lobo | ORO |
Johann Bastardo | PLATA | |
Luis Kuffuen | BRONCE | |
Oriana Ortega | MENCIÓN | |
Santiago Pacheco | ||
Veruska Villaroel | MENCIÓN | |
Valeria Sánchez | MENCIÓN | |
Vicente Mirabal | MENCIÓN | |
María Cecilia Dávila | MENCIÓN | |
María León | MENCIÓN |
Segundo Nivel
NIVEL II | Nombre y Apellido | Premio |
Argentina | Santiago Torchiaro | PLATA |
Carolina Chaves | BRONCE | |
Nicolás Gustavo Chehebar | BRONCE | |
Lautaro Decara | BRONCE | |
Nicolás de Cristóbal | BRONCE | |
Martín Ignacio Gaddi | BRONCE | |
Nerina Aylén Barbón | BRONCE | |
Jerónimo Juan Misa | MENCIÓN | |
Dana Magdalena Piazza | MENCIÓN | |
Facundo Campo Rey | MENCIÓN | |
Bolivia | David Augusto Ortega Lizarraga | BRONCE |
Eddi Alejandro Larrazábal Frías | BRONCE | |
Freddy Neyder Rojas Ayala | BRONCE | |
Germán Gabriel Espada Torrelio | BRONCE | |
Amanda Nicole Iglesias Pacheco | ||
Melissa Andrea Chiri Guzmán | ||
Bryan Cedeño García | MENCIÓN | |
Ramiro Cabrera Padilla | ||
Fabricio Salinas Rojas | ||
José Carlo Capriles Castillo | ||
Brasil | Murilo Corato Zanarella | ORO |
Daniel Lima Braga | PLATA | |
Pedro Jorge Luz Alves Cronemberger | PLATA | |
Pedro Henrique Alencar Costa | BRONCE | |
Felipe Brandão Forte | BRONCE | |
Lucca Morais de Arruda Siaudizionis | BRONCE | |
Eduarda Ramos Bezerra de Alencar | BRONCE | |
Ocimar Mota dos Santos Filho | MENCIÓN | |
Daniel Santana Rocha | MENCIÓN | |
Estevão Waldow | MENCIÓN | |
Colombia | Juan Sebastián Díaz Serrano | PLATA |
Mateus Daniel Cáceres | PLATA | |
Leonardo Florez | PLATA | |
Alejandra Bedoya | BRONCE | |
Oscar Gómez | BRONCE | |
Héctor López | BRONCE | |
Hermes García Alviz | BRONCE | |
Santiago Ordóñez | MENCIÓN | |
Manuel Fernando Pérez Archila | MENCIÓN | |
Felipe Alejandro Ospino Salinas | MENCIÓN | |
Costa Rica | Kevin Gabriel Coto Mora | PLATA |
Daniel León Jiménez | PLATA | |
Marco Antonio Cabrera Aguilar | PLATA | |
Rosaria Ferreira | BRONCE | |
Jeremy Caldwell Chacón | BRONCE | |
Sharlotte Orozco Rojas | ||
Arnoldo Bustos Vargas | ||
María José González Fuentes | ||
Cuba | Thalía Ortíz García | PLATA |
Roberto Balboa González | BRONCE | |
Osberlandi Pérez Baín | BRONCE | |
Ernesto David Peña Herrera | MENCIÓN | |
Yesly Martínez Yanes | MENCIÓN | |
Álvaro Pujol Gómez | MENCIÓN | |
Kevin Lazo Santos | MENCIÓN | |
Scheilan Lugones Peña | ||
Natacha Mendoza Aguiar | ||
Daniel González Cuetara | ||
Ecuador | Anthony Flores Azua | PLATA |
Susan Vacas | MENCIÓN | |
Leonardo Lanya Ubda | MENCIÓN | |
Giuseppe Cantore | ||
Paolo Cuellar Mejia | ||
Sebastián Parra | ||
Juan Ullena Suárez | ||
Mateo del Pozo | ||
César López Cabrera | ||
Mateus López Vélez | ||
El Salvador | Dennis Joaquín Díaz | BRONCE |
Miguel Ángel Aguilar Ramos | ||
Carlos Rafael Gil Alvarado | MENCIÓN | |
Luis Fernando Mangandi Henríquez | MENCIÓN | |
Rodrigo Ernesto Robles Burgos | MENCIÓN | |
Christopher Edgardo Padilla Sandoval | MENCIÓN | |
Joel Jonathan Gutiérrez Girón | MENCIÓN | |
Brandon Ely Alvarado Cornejo | ||
Antonia Elizabeth Pérez Castillo | ||
Sonia Elizabeth Canjura Rodríguez | ||
España | Miguel Carbajo Temprano | ORO |
Adrián Navarro Hernández | PLATA | |
Alfonso Olalla Santamaría | PLATA | |
Ruizhe Yu | BRONCE | |
Berta García González | BRONCE | |
Álvaro Robledo Vega | BRONCE | |
Mario Musicó Cortés | BRONCE | |
Miguel Barrero Santamaría | MENCIÓN | |
David de Hevia Rodríguez | MENCIÓN | |
Alberto Alonso González | MENCIÓN | |
Guatemala | Sergio David Zapeta Tzul | MENCIÓN |
David Alejandro del Cid de León | MENCIÓN | |
César Fernando Laria Cancax | MENCIÓN | |
José Rodolfo Rodjas Mazariego | ||
Luis Eduardo Mock | ||
Jorge Alberto Cho Sánchez | ||
José Fernando Coyoy Batres | ||
Luis Rodrigo Urrutia Castellanos | ||
Melanie Sigrid Arellano Baratto | ||
Adolfo Karim Victor | ||
México | Kevin William Beuchot Castellanos | ORO |
David Alejandro Alanís Cavazos | PLATA | |
Jorge Pat de la Torre Sánchez | PLATA | |
Olga Medrano Martín del Campo | BRONCE | |
Alka Xavier Earathu | BRONCE | |
Juan Carlos Ortíz Rothon | BRONCE | |
Saúl Adrián Álvarez Tapia | BRONCE | |
Omar Gálvez Ramírez | MENCIÓN | |
José Joaquín Zubieta Rico | MENCIÓN | |
Pablo Bribiesca Sánchez | MENCIÓN | |
Panamá | Felipe Moreno | ORO |
Trishna Nagrani | MENCIÓN | |
Paraguay | Luis Matías Zacarías Rojas | PLATA |
Mónica Oddone | BRONCE | |
Marcos Zárate | MENCIÓN | |
Antonio Riera | MENCIÓN | |
Gerardo Fisch | MENCIÓN | |
Juan Palacios | MENCIÓN | |
Juan Pablo Marín Barrios | ||
Adrián Alexandro Rivero Villalba | ||
Matías Gagliardone | ||
Angélica María Ferreira Bóveda | ||
Perú | Paul Michael Luyo Carbonero | ORO |
Raúl Arturo Chávez Sarmiento | PLATA | |
Christian Omar Altamirano Modesto | PLATA | |
Ángel Gerardo Napa Bernuy | BRONCE | |
Anthony Huarcaya Palomino | BRONCE | |
Miguel Ángel Ccaccya Carhuas | BRONCE | |
Álvaro Sebastián Quezada Rojas | BRONCE | |
Jeysson Moisés Marcelo Molina | MENCIÓN | |
César Rodríguez Tasayco | MENCIÓN | |
Christian Suyo Burga | MENCIÓN | |
Portugal | Francisco Tuna de Andrade | ORO |
Tiago André Anciães dos Santos | BRONCE | |
Maria Luís Patrício | BRONCE | |
Carolina dos Santos Costa | BRONCE | |
Pedro Rocha Peixoto Capitão | BRONCE | |
Mafalda Neves Pena de Morais Sarmento | BRONCE | |
Nuno Miguel Arala Chaves | BRONCE | |
Rodrigo Freire Neno | MENCIÓN | |
João Miguel Seabra Pedroso Pimenta | MENCIÓN | |
Aberto Cavaleiro | MENCIÓN | |
Puerto Rico | Gayathri Ganesan | PLATA |
Francisco Proskauer | PLATA | |
Ángel Valentín | PLATA | |
Felipe Borja | BRONCE | |
Natalia Pacheco | BRONCE | |
José Valentín López | MENCIÓN | |
Alejandro Proskauer Valerio | MENCIÓN | |
José Ramírez | MENCIÓN | |
Ana María Arenas | ||
Uruguay | Matías Szylkowski | ORO |
Martín Izquierdo | BRONCE | |
Lucero Rodríguez | MENCIÓN | |
Rodrigo Schertz | MENCIÓN | |
Agustina Forcella | MENCIÓN | |
Katherin Rodríguez | ||
Luis Edgardo Pérez Vecino | ||
Matías Graces Pacheco | ||
Davor Custodio | ||
Larisa Olariaga | ||
Venezuela | Carlos Nicolás | BRONCE |
Miguel Romer | BRONCE | |
José Fuenmayor | MENCIÓN | |
Luis González | ||
Juan Andrés Cramer | MENCIÓN | |
Rebeca Quintero | MENCIÓN | |
José Guevara | MENCIÓN | |
Vittoria Lugarini | MENCIÓN | |
Hugo Troyani | MENCIÓN | |
Jesús Fernández | MENCIÓN |
Olimpíada de Mayo Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |