XVII Olimpíada de Mayo.
2011
Resultados
Generales
Primer Nivel
NIVEL I | Nombre y Apellido | Premio |
|
Argentina |
Pedro José Didoné | ORO |
|
Joaquín Luis Manuel | PLATA |
||
Juliana Laura López | PLATA |
||
Martín Edmundo Ruiz Díaz | BRONCE |
||
Facundo Del Mazo | BRONCE |
||
Lisandro Acosta | BRONCE |
||
Mariano López | BRONCE |
||
Mauro Daniel Gil Fernández | MENCIÓN |
||
Manuel Shi | MENCIÓN |
||
Clemente Antuña | MENCIÓN |
||
Bolivia |
|
PLATA |
|
|
PLATA |
||
|
PLATA |
||
|
BRONCE |
||
|
BRONCE |
||
|
BRONCE |
||
|
BRONCE |
||
|
MENCIÓN |
||
|
MENCIÓN |
||
|
|||
Brasil |
Nathan Bonetti Teodoro | ORO |
|
Júlia Bertelli | PLATA |
||
Lucas Pereira Galvão de Barros | PLATA |
||
Pedro Henrique Sacramento de Oliveira | BRONCE |
||
Pedro Henrique da Silva Dias | BRONCE |
||
Jiang Zhi | BRONCE |
||
Lucki Li | BRONCE |
||
Lucca Morais de Arruda Siaudzionis | MENCIÓN |
||
Helena Veronique Rios | MENCIÓN |
||
Cristóbal Sciutto | MENCIÓN |
||
Colombia |
Daniel Cáceres | PLATA |
|
Cristian Elías Orozco Sicacha | BRONCE |
||
Kevin Ramírez | |||
Juan David Beltrán | |||
Daniel Felipe Cuellar Melo | MENCIÓN |
||
Jorge Bolívar | MENCIÓN |
||
Juan Diego Corrales | MENCIÓN |
||
Felipe Martínez Díaz | MENCIÓN |
||
Manuela Gallego Gómez | MENCIÓN |
||
Santiago Peña | MENCIÓN |
||
Costa Rica |
Daniel León Jiménez | PLATA |
|
Jeremy Caldwell Aguilar | BRONCE |
||
Esteban González Rivera | |||
Cuba |
Osberlandi Pérez Baín | ORO |
|
Ivonis Cárdenas Díaz | PLATA |
||
Melissa Vega Arias | PLATA |
||
Julio Antonio Delgado Reyes | BRONCE |
||
Nicolás Guerra Aranda | BRONCE |
||
Nancy Martínez Hernández | BRONCE |
||
Adán Andreu Heredia | BRONCE |
||
Dayana Pérez Rodríguez | MENCIÓN |
||
Solanch López Lastre | MENCIÓN |
||
Debbie Laura Bergantiños Alberro | MENCIÓN |
||
Ecuador |
Susan Nicole Vacas Moncayo | BRONCE |
|
José Ignacio Yánez Freire | BRONCE |
||
Bianca Fiorella Macías Guerrero | BRONCE |
||
José Javier Jaramillo Saltos | MENCIÓN |
||
Joseph Steve Tapia Parra | MENCIÓN |
||
Giusepe Martin Cantore Avulés | MENCIÓN |
||
Miguel Orly Andrade Torres | |||
Sebastián Andrés Olaya Orellana | |||
David Roberto Mendoza Loor | |||
Christopher Ariel Molina Chiriboga | |||
El Salvador |
Miguel Ángel Aguilar Ramos | PLATA |
|
Gabriel Emiliano Carranza Menjívar | BRONCE |
||
Dennis Joaquín Díaz | BRONCE |
||
José Eduardo Josa Avelar | MENCIÓN |
||
Rodrigo Alberto Vázquez Posada | MENCIÓN |
||
Christopher Edgardo Padilla Sandoval | MENCIÓN |
||
Franklin Alejandro Mendez Echegoyen | MENCIÓN |
||
Mónica Salguero Matozo | MENCIÓN |
||
Ricardo Antonio Guevara Quan | MENCIÓN |
||
Brayan Alejandro Colindres Méndez | |||
España |
Alex Didirka Díaz | ORO |
|
Alberto Mourel Serrano | PLATA |
||
Alejandro García Miguel | PLATA |
||
Daniel Puignau Chacón | BRONCE |
||
Berta García González | BRONCE |
||
Enrique Sánchez Ibáñez | BRONCE |
||
Alfonso Olalla Santamaría | BRONCE |
||
Miguel Carbajo Temprano | MENCIÓN |
||
Miguel Ramiro Aguirre | MENCIÓN |
||
Santiago de Jesús Loureiro García | MENCIÓN |
||
Guatemala |
Sergio Dángelo Jerez Ramírez | MENCIÓN |
|
Mei-Lin Lui Carrillo | |||
David Alejandro Del Cid de León | |||
José Emilio Linares Castillo | |||
Nery Arnoldo Jr Del Cid Natareno | |||
Juan Carlos Díaz | |||
Darío Marroquín | |||
Carlos Enrique Cruz Espina | |||
Gustavo Andrés Gutiérrez Gonzáles | |||
Honduras |
Miguel Eduardo Calix Murillo | ||
Ricardo Alessandro Acosta | |||
Eduardo Lorenzana | |||
Oliver Gabriel García | |||
Maickol Adoni Moya | |||
Pedro Emanuel Valerio | |||
Diego Josué Mendoza | |||
Andrei Esteban Oses | |||
Rodrigo José Colindres | |||
México |
Olga Medrano Martín del Campo | ORO |
|
Berzy Nayeli Flores López | PLATA |
||
Karol José Gutiérrez Suárez | PLATA |
||
Daniel Alberto Aguirre Mendoza | BRONCE |
||
Kevin Antonio González Díaz | BRONCE |
||
Alka Xavier Farathu | BRONCE |
||
Berenice Macías Solís | MENCIÓN |
||
Tonatiuh Cruz Herrera | MENCIÓN |
||
Alejandro Chávez Mier | MENCIÓN |
||
Paraguay |
Gerardo Sigfredo Fisch Paredes | BRONCE |
|
Giovanni Secchia González | BRONCE |
||
Alejandra Noldin Paredes | |||
Ruth Medina | |||
Juan Gabriel Palacios Rodas | |||
Santiago Nicolás Faraone Wing | |||
Perú |
Ángel Gerardo Napa Bernuy | ORO |
|
Anthony Huarcaya Palomino | PLATA |
||
Carlos Cerrón Vargas | PLATA |
||
Gianpier Yupanqui Salvatierra | BRONCE |
||
Christian Altamirano Modesto | BRONCE |
||
Guillermo André Nunura Tafur | BRONCE |
||
Christian Suyo Burga | BRONCE |
||
Jesús Quijano Ortiz | MENCIÓN |
||
Luis Arturo Atúncar Ramos | MENCIÓN |
||
Gianvictor Enrique Cueva Rodríguez | MENCIÓN |
||
Portugal |
Pedro Rocha Peixoto Capitão | ORO |
|
Bruno Dias da Costa Carvalho | PLATA |
||
Pedro Fernandes | PLATA |
||
Diogo Ferreira Pinto | BRONCE |
||
Gonçalo Ferreira da Silva Santos | BRONCE |
||
João Miguel Seabra Pedroso Pimenta | BRONCE |
||
Francisco José de Figueiredo Loureiro | BRONCE |
||
Fábia Oliveira Teixeira | MENCIÓN |
||
Carolina dos Santos Costa | MENCIÓN |
||
Diogo Capelo de Carvalho Pereira | MENCIÓN |
||
Uruguay |
Facundo Martínez Macedo | BRONCE |
|
Matías Ruscone Larrosa | BRONCE |
||
Martín Lima Palermo | |||
Lorenzo Abelenda | MENCIÓN |
||
Federica de la Barrera | MENCIÓN |
||
Sofía Medina | MENCIÓN |
||
Florencia Piedra | |||
Fabián Soca | |||
Erica Corez | |||
Matías Suarez | |||
Venezuela |
Nicolás Carlos Reyes | ORO |
|
Johann Bastardo | BRONCE |
||
Adam Guitian | BRONCE |
||
Eugenia Alejandra Hernández Ramírez | BRONCE |
||
Patrick Dahdah | MENCIÓN |
||
Franklin Bello | MENCIÓN |
||
Mariana Zárate Méndez | MENCIÓN |
||
Miguel Leonardo Peña Colaiocco | MENCIÓN |
||
Verónica Paulon | MENCIÓN |
||
Römer Rojas | MENCIÓN |
Segundo Nivel
NIVEL II | Nombre y Apellido | Premio | |
Argentina |
Gastón Salgado | ORO |
|
Leandro Luo | PLATA |
||
Ignacio Javier Bombau | PLATA |
||
Francisco del Valle | BRONCE |
||
Agustín Mazzocato | BRONCE |
||
Esteban Martínez Roig | BRONCE |
||
Fernando Javier Caprile | BRONCE |
||
Joel Alexander Spak | MENCIÓN |
||
Leandro Marchioni | MENCIÓN |
||
Julián Ballejos | MENCIÓN |
||
Bolivia |
|
PLATA |
|
|
BRONCE |
||
|
BRONCE |
||
|
MENCIÓN |
||
|
MENCIÓN |
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Brasil |
Murilo Corato Zanarella | ORO |
|
Dimas Macedo de Albuquerque | PLATA |
||
Rodrigo Sanches Angelo | PLATA |
||
Rafael Rodrigues Rocha de Melo | BRONCE |
||
Liara Guinsberg | BRONCE |
||
Luíze Mello D'urso Viana | BRONCE |
||
Lincoln de Queiroz Vieira | BRONCE |
||
Tadeu Pires de Matos Belfort Neto | MENCIÓN |
||
Pedro Henrique Alencar Costa | MENCIÓN |
||
Michel Rozenberg Zelazny | MENCIÓN |
||
Colombia |
Ciro Plata | ORO |
|
Francisco Acosta | PLATA |
||
María Ximena Rueda Guerrero | PLATA |
||
Manuel Fernando Pérez Archila | BRONCE |
||
Sebastián Ospina | BRONCE |
||
Hermes García Alviz | BRONCE |
||
Leonardo Florez | BRONCE |
||
Jorge Alberto García Pérez | MENCIÓN |
||
Juan Ignacio Angulo Ramírez | MENCIÓN |
||
Patrick Chatain | MENCIÓN |
||
Costa Rica |
Humberto Jiménez | ORO |
|
Juleana Villegas Segura | PLATA |
||
Kimberly Villalobos Carballo | BRONCE |
||
Andrés Arguedas Leiva | BRONCE |
||
Jorge Víquez Bolaños | BRONCE |
||
Pablo Andrés Vargas Rosales | |||
Timothy Bustillos | MENCIÓN |
||
Daniel García Vaglio | MENCIÓN |
||
Virginia Portilla Ulate | MENCIÓN |
||
Juan Pereira Cubillo | |||
Cuba |
Talía Ortíz García | PLATA |
|
Rainelis Rodríguez Laffita | PLATA |
||
Alejandro Rodríguez Pérez | BRONCE |
||
Norelis Morales Sánchez | BRONCE |
||
Mario Miguel Estrada Mancebo | BRONCE |
||
Karla María Lemus Mesa | BRONCE |
||
Ismarais Ferreiro Oliva | BRONCE |
||
Roberto L. de la Cruz | MENCIÓN |
||
Marcos Espinosa Cuartas | MENCIÓN |
||
Paula Fonte Sánchez | MENCIÓN |
||
Ecuador |
Adrián Josué Delgado Miranda | PLATA |
|
Anthony Joshua Flores Azua | PLATA |
||
Javier Enrique Pérez López | BRONCE |
||
Eduardo Andrés Ortiz Suárez | |||
Matheus Javier López Vélez | MENCIÓN |
||
Enrique Felipe Espiet Bermeo | |||
Khrystie Tabares Wong | |||
Paolo Alexander Cuellar Mejía | |||
Karel Tomislav Bolek Zambrano | |||
Cristina Alejandra Yánez Echeverría | |||
El Salvador |
|
PLATA |
|
|
BRONCE |
||
|
BRONCE |
||
|
MENCIÓN |
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
España |
Miguel Barrero Santamaría | ORO |
|
Laura Peña Queralta | PLATA |
||
Ángel Prieto Naslin | PLATA |
||
Marc Isern Hacker | BRONCE |
||
Mario Musicó Cortés | BRONCE |
||
Carlos Espa Torres | BRONCE |
||
Izar Alonso Lorenzo | BRONCE |
||
Ruizhe Yu | MENCIÓN |
||
Guillermo Pascual Pérez | MENCIÓN |
||
Adrián Navarro Hernández | MENCIÓN |
||
Guatemala |
María Fernanda López Morataya | ||
Daniel Andrés Sierra García | |||
Mario Alejandro Oliva Martínez | |||
María Andrea Valdés Calderón | |||
Elisa Margarita Pineda | |||
Honduras |
Cristhian Noé Beltrand | BRONCE |
|
Jason Josué Valladares | |||
Reynel Josué Galindo | |||
Cinthya Yamileth Alvarado | |||
Edras Azareel Moeses | |||
Gadiel Filiberto Moeses | |||
Carlos Misael Madrid | |||
Offir Romero | |||
Santos Adán Espinal | |||
Jorge Luis Álvarez | |||
México |
Miguel Ángel Prado Godoy | ORO |
|
Diego Fajardo Rojas | PLATA |
||
Jorge Luis Marroquín López | PLATA |
||
Juan Carlos Ortíz Rhoton | BRONCE |
||
Claudia Xóchitl Pérez Ortiz | BRONCE |
||
Franco Marlet Morales | BRONCE |
||
Paulina Linares Arroyo | BRONCE |
||
Nayeli Reyes Moreno | MENCIÓN |
||
Enrique Chiu Han | MENCIÓN |
||
Siddhartha Emmanuel Morales Guzmán | MENCIÓN |
||
Panamá |
Pablo Jaen | BRONCE |
|
Nathan D'Cunha | MENCIÓN |
||
Adelaida Torres Rovi | MENCIÓN |
||
Pave Mislov | MENCIÓN |
||
Trishna Nagrani | MENCIÓN |
||
José Urriola | MENCIÓN |
||
Rohit Ravi Narayan | |||
Felipe Moreno | |||
Karan Kishinani | |||
Daniel Domínguez | |||
Paraguay |
Juan Sebastián Sanabria | BRONCE |
|
Jonathan Ramírez Florentín | BRONCE |
||
Luis Mauricio Ríos Eichenbrenner | BRONCE |
||
Antonio Riera | BRONCE |
||
Roberto Daniel Filizzola | MENCIÓN |
||
María Montserrat Griñó | MENCIÓN |
||
Débora Penner | MENCIÓN |
||
Guillermo Vázquez | MENCIÓN |
||
Oscar Antonio Cabrera Rodríguez | |||
Guillermo Caballero | |||
Perú |
Paul Michael Luyo Carbonero | ORO |
|
Jesús Ángel Advíncula Altamirano | PLATA |
||
Raúl Arturo Chávez Sarmiento | PLATA |
||
Javier Perales Valerio | BRONCE |
||
Kevin Aza Valencia | BRONCE |
||
Carlos Anthony Quispe Pérez | BRONCE |
||
Luiggui Rojas Salvador | BRONCE |
||
Luis Fernando Eusebio Palomino | MENCIÓN |
||
Robert Ñañez Azaña | MENCIÓN |
||
Dionicio Ricardo Toribio | MENCIÓN |
||
Portugal |
Diogo Veloso Gonçalves | PLATA |
|
João Filipe Ferreira Gonçalves da Rocha | PLATA |
||
David Pires Tavares Martins | PLATA |
||
Fernando Subtil | BRONCE |
||
Miguel Miranda Ribeiro Moreira | BRONCE |
||
Miguel António Murtinho Fernandes | BRONCE |
||
Laura Fonseca Macedo Teixeira | BRONCE |
||
João Miguel Loureiro Albuquerque Antunes | MENCIÓN |
||
Paulo Duarte Mourão | MENCIÓN |
||
Nuno Miguel do Vale Ventura de Sousa | MENCIÓN |
||
Uruguay |
Magdalena Irurtia | MENCIÓN |
|
Guillermo Stock | |||
Alberto Misail | |||
Venezuela |
Luis Ruiz | PLATA |
|
Viktor Durán | BRONCE |
||
Ricardo Mathison | BRONCE |
||
Luis Medina | MENCIÓN |
||
Arturo Story | MENCIÓN |
||
Diego Parada | |||
Rafael Aznar | MENCIÓN |
||
Luis Zambrano | MENCIÓN |
||
Valentina Martínez | MENCIÓN |
||
Ayrton Aliendres |
Olimpíada de Mayo Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |