XVI Olimpíada de Mayo.
2010
Resultados
Generales
Primer Nivel
NIVEL I | Nombre y Apellido | Premio |
Argentina | Cecilia Gisel Manno | ORO |
Julia Condemi | PLATA | |
Luciano Ariel Callegari | BRONCE | |
Ezequiel Martín Keimel Álvarez | BRONCE | |
Emmanuel Gianuzzi | BRONCE | |
Lautaro Decara | BRONCE | |
Gonzalo Price | BRONCE | |
Gianni Georg Weinand | MENCIÓN | |
Lucía Aylén Burgener | MENCIÓN | |
María Rocío Gimenes Aranda | MENCIÓN | |
Bolivia | Winston Uruchi | PLATA |
Gabriela Márquez Gutiérrez | PLATA | |
Sergio Velázquez Garnica | BRONCE | |
Indira Rojas | BRONCE | |
Daniela Cuba | BRONCE | |
Kevin Díaz Vargas | BRONCE | |
Jessica Salazar Sossa | BRONCE | |
Daniel Quispe Velasco | ||
Geraldine Fernández Romero | ||
Ivana Flores Gallo | ||
Brasil | Murilo Corato Zanarella | ORO |
Daniel de Almeida Souza | PLATA | |
Viviane Silva Souza Freitas | PLATA | |
Carolina Lima Guimarães | BRONCE | |
Pedro Henrique Alencar Costa | BRONCE | |
Samuel Brasil de Albuquerque | BRONCE | |
Juliana Amoedo Amoedo Plácido | BRONCE | |
Lucca Morais de Arruda Siaudjionis | MENCIÓN | |
Antonio Wesley de Brito Vieira | MENCIÓN | |
Paulo Henrique de Freitas | MENCIÓN | |
Colombia | Leonardo Florez | PLATA |
Ciro David Plata | PLATA | |
Juan Camilo Mora | BRONCE | |
Mariana Rodríguez Serrano | BRONCE | |
David Ignacio Gaviria | BRONCE | |
Daniel René Morillo Prada | BRONCE | |
Luis Fernando Suares Mantilla | BRONCE | |
Héctor López | MENCIÓN | |
Juan Camilo Obando Martínez | ||
Juan Felipe Sabogal | ||
Costa Rica | José Andrés Esquetini Fallas | BRONCE |
Kevin José Sánchez Toruño | ||
Marco Antonio Cabrera Aguilar | ||
Jeremy Caldwell Chacón | ||
Daniel León Jiménez | ||
Cuba | Haydeé Leticia Hechavarría Sánchez | PLATA |
Lisbeth Fernández del Valle | PLATA | |
Thalía Ortiz García | PLATA | |
Jorge Carlos Arencibia Borges | BRONCE | |
Ariel Reyes Morel | BRONCE | |
Gabriel Martínez Licea | BRONCE | |
Abraham Terrero García | MENCIÓN | |
Ecuador | Anthony Joshue Flores Azua | BRONCE |
Matheus Javier López Vélez | ||
Mijail Bambrilla | ||
María José Ruiz Piza | ||
Cristina Alejandra Yanez Echeverría | ||
Tommy Roberto Ling Weng | ||
Lucía Maya Tamariz | ||
Karel Tomislav Bolek Zambrano | ||
Daniela Alejandra Cardenas Buitron | ||
Máximo Antonio Jara Jara | ||
El Salvador | Antonia Elizabeth Pérez Castillo | PLATA |
Alma Paola Araujo Martínez | BRONCE | |
Rodrigo Alberto Vásquez Posada | MENCIÓN | |
Miguel Ángel Aguilar Ramos | MENCIÓN | |
Luis Fernando Mangandi Henríquez | ||
Ronald Oswaldo Bazán Martínez | ||
José Eduardo Josa Avelar | ||
Alba Celeste García Joya | ||
Joel Jonathan Gutiérrez Girón | ||
Carla María Bustamante Contreras | ||
España | Miguel Barrero Santamaría | ORO |
Adrián Navarro Hernández | PLATA | |
Marc Isern Hacker | PLATA | |
Rafael Pozuelo de Frutos | BRONCE | |
Berta García González | BRONCE | |
Pablo Ríos Alcántara | BRONCE | |
Alberto Maurell Serrano | BRONCE | |
Ruizhe Yu | MENCIÓN | |
Joaquín Domínguez de Tena | MENCIÓN | |
Elba Alonso Monsalve | ||
Guatemala | Alvaro Antonio Guerra Rodríguez | |
Jerry Javier González Cantoral | ||
Cynthia Andrea Quiñónez Mata | ||
Cristian José Álvarez Bran | ||
Iván Antonio Gallardo Escobar | ||
Carlos Estuardo Vela Dávila | ||
Sally Yamilet Batres Castañeda | ||
Melanie Sigrid Arellano Baratto | ||
Diego Alejandro Campos Enríquez | ||
Andrés Enrique Sanabria Flores | ||
México | Juan Carlos Ortíz Rothon | ORO |
David Alejandro Clarés Cavozos | PLATA | |
Jorge Pat de la Torre Sánchez | PLATA | |
Luis Fernando Hernández Valdéz | BRONCE | |
Óscar Barranco Velázquez | BRONCE | |
Constantino Salvador Juárez | BRONCE | |
Maximiliano Bernal Temores | BRONCE | |
Kevin William Benabat Castellano | MENCIÓN | |
Regina Ortiz Zamora | MENCIÓN | |
Diego Yorza Rodríguez | MENCIÓN | |
Paraguay | Guillermo Vázquez | PLATA |
Christian Huang | BRONCE | |
Herica Huang | ||
Melissa Wu | ||
Juan Ramón Galeano | ||
Andrés González | ||
Federico Rodríguez | ||
Oscar Velázquez | ||
Jorge Nam | ||
Bianca Cordazzo | ||
Perú | Raúl Arturo Chávez Sarmiento | ORO |
Paul Luyo Carbonero | PLATA | |
Diego Warton Cordero | PLATA | |
Ángel Gerardo Napa Bernuy | BRONCE | |
Christian Omar Altamirano Modesto | BRONCE | |
Anthony Huarcaya Palomino | BRONCE | |
Angello Samy Lagos de la Cruz | BRONCE | |
Rosario del Pilar Chicmana Vincula | MENCIÓN | |
Hans Jefreyn Amaro Robladillo | MENCIÓN | |
Luis Fernando Eusebio Palomino | MENCIÓN | |
Portugal | David Pires Tavares Martins | ORO |
Uruguay | Nicolás Dalmao | PLATA |
Dino Puppo | BRONCE | |
Gonzalo Rojas | BRONCE | |
Antonella Torre | MENCIÓN | |
Ricardo Miraballes López | MENCIÓN | |
Maite Bozzolasco | ||
Lorenzo Abelenda | ||
Brian Rodríguez | ||
Nicolás Aldave López | ||
Santiago Lapasta Román |
Segundo Nivel
NIVEL II | Nombre y Apellido | Premio |
Argentina | Leonel Antonio Sidabra | PLATA |
Alejandro Marcelo Candioti | PLATA | |
Mariano Bonifacio | PLATA | |
Leandro Luo | BRONCE | |
Gastón Salgado | BRONCE | |
Jonni Alejandro Molina | BRONCE | |
Bruno Nicolás Bortolatto | BRONCE | |
Augusto Pérez Alegre | MENCIÓN | |
Ignacio Javier Bombau | MENCIÓN | |
Francisco del Valle | MENCIÓN | |
Bolivia | Zarina Amancaya Rojas | BRONCE |
Pablo Dalence España | ||
Brasil | Rafael Kazuhiro Miyazaki | ORO |
Lucas Cauai Julião Pereira | PLATA | |
Pedro Ivo Coêlho de Araújo | PLATA | |
Francisco Markan Nobre de Souza Filho | BRONCE | |
Fellipe Sebastiam da Silva Paranhos Pereira | BRONCE | |
Tadeu Pires de Matos Belford Neto | BRONCE | |
Henrique Gasparini Fiuza do Nascimento | BRONCE | |
Rafael Rodrigues Rocha de Melo | MENCIÓN | |
Mateus Henrique Ramos de Souza | MENCIÓN | |
Victor Santos de Andrade | MENCIÓN | |
Colombia | Verónica Salazar | PLATA |
Héctor Andrés Parra Vega | BRONCE | |
Jesús David Cifuentes | BRONCE | |
Daniel Felipe López | BRONCE | |
Sergio Mario Velasco | BRONCE | |
Luis Felipe Vargas Beltran | BRONCE | |
Santiago Muñoz González | BRONCE | |
Daniel Arbelaez | ||
David Ernesto Acuña | ||
Juan Sebastián Florez | ||
Costa Rica | Humberto Jiménez | ORO |
Colleen Marín Aguilar | BRONCE | |
Juan Sebastián Pereira | BRONCE | |
Roberto González León | ||
Ricardo Corrales Barquero | ||
Juleana Lucía Villegas Segura | ||
Alvaro Carazo Nieto | ||
Alexis Castillo Cordero | ||
Jessie Ruiz Alfaro | ||
Kimberly Villalobos Carballo | ||
Cuba | Eliades Medina Rodríguez | ORO |
Cecilia Ismary López Rodríguez | PLATA | |
Heidy Novales Mauri | PLATA | |
Alicia B. Pedrera | BRONCE | |
Osmany José Díaz Bravo | BRONCE | |
Argenis Quesada González | BRONCE | |
Javier Olivera Labrada | BRONCE | |
Jaime Alonso Blanco | MENCIÓN | |
Claudia Fonte Sánchez | MENCIÓN | |
Pilar Labañino Cuadrado | MENCIÓN | |
Ecuador | Carlos Andrés Cortez Lemos | PLATA |
Javier Enrique Peres López | BRONCE | |
María José Ruiz Cardenas | BRONCE | |
Daniel Samaniego Díaz | BRONCE | |
Luis Alfonzo Figueroa Mendoza | ||
Emily Brito | ||
Lucy Kathiuska Freire Vasconez | ||
Roger Andrés Cabrera Cabrera | ||
María Eduarda Durán Montalvo | ||
Valentina Victoria Falquez Arosemena | ||
El Salvador | Jeanette Alejandra Fernández Rivera | BRONCE |
Fernando Enrique Méndez Medina | BRONCE | |
Martín Emmanuel Romero Cisneros | BRONCE | |
Guillermo Eduardo Ramírez Estrada | ||
Darío Aldair Cardona Espinoza | ||
Rodrigo José Mundo Dueñas | ||
Andrés Fernando Rosa Aparicio | ||
José Ángel Borja Vázquez | ||
Ovidio Javier Macua Morán | ||
Luis Fernando Pérez Jiménez | ||
España | Izar Alonso Lorenzo | PLATA |
Lukasz Maraj | PLATA | |
Ángel Prieto Naslin | PLATA | |
David Pardo Simón | BRONCE | |
Paula Sardinero Meirás | BRONCE | |
Leonardo David Silva Fialha Soares Monteira | BRONCE | |
Thomas Steimann Martínez-Mora | BRONCE | |
Andrés Barrueco García | MENCIÓN | |
Daniel Loscos Barroso | MENCIÓN | |
Guillermo Pascual Pérez | MENCIÓN | |
Guatemala | Marco Tulio Alonso Ramírez | |
Jung Il Lee Mun | ||
José Pablo Ortega Grajeda | ||
Fernando Sebastián López Ochoa | ||
Elba María Álvarez Domínguez | ||
Luisa Fernanda Valdés Calderón | ||
Nery Eduardo Pinto Aguilar | ||
Ramón Juárez Girón | ||
Daniel Josué Ocheita Duarte | ||
Alejandro Joaquín Cortés de León | ||
México | Diego Alonso Roque Montoya | ORO |
Enrique Chiu Hau | PLATA | |
Ángel Adrián Domínguez Lozano | PLATA | |
Ricardo Gustavo García García | BRONCE | |
Carlos Ignacio Ramírez | BRONCE | |
Raúl Arturo Hernández González | BRONCE | |
José Martín Juárez Vargas | BRONCE | |
David Carcaño Ventura | MENCIÓN | |
Juan Carlos Hernández Medellín | MENCIÓN | |
Blanca Jazmín Radiela Murguía | MENCIÓN | |
Panamá | Rohith Ravi Narayan | BRONCE |
Luis Carrasquilla | BRONCE | |
Nancy Ching Hau | ||
Paraguay | Aída Ortiz | BRONCE |
Marcelo Elizeche | BRONCE | |
Roberto Filizzola | BRONCE | |
Marcelo Gómez | ||
Guillermo Krauch | ||
Emilio Ruiz Díaz | ||
Débora Penner | ||
Daniel Aquino | ||
Jonathan David Ramírez Florentín | ||
Cristhian Rafael Fernández Vargas | ||
Perú | Jesús Ángel Advincula Altamirano | ORO |
Héctor Alcala Ramos | PLATA | |
Alejandro Miguel Warton Cordero | PLATA | |
Javier Perales Valerio | BRONCE | |
Alejandro Omar Loyola Bartra | BRONCE | |
Alexander Castro Martínez | BRONCE | |
Christian Segura Chavesta | BRONCE | |
Anthony Joseph Amaro Robladillo | MENCIÓN | |
Juan Diego Salazar Torres | MENCIÓN | |
Oscar Vega Huayanay | MENCIÓN | |
Portugal | Miguel Martins dos Santos | ORO |
Beatriz Henriques Xavier | BRONCE | |
Pedro Manuel Malheiro Camilo | ||
João Augusto Ferreira Machado | ||
Luís Manuel Freire Rebelo dos Santos | ||
Ana Rita Cruz Martinho de Almeida Lourenço | ||
Salomé Dias Afonso | ||
Ana Rita Santos Soares | ||
Ricardo Filipe Duque Gabriel | ||
Luís Pedro Lopes Duarte | ||
Uruguay | Maximiliano Stock | BRONCE |
Mikaela Martínez Carballo | ||
Federico Silveira | ||
Alejo Paullier | ||
Carolina Zubelso | ||
Santiago Varela |
Olimpíada de Mayo Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |