XV Olimpíada de Mayo.
2009
Resultados
Generales
Primer Nivel
País |
Nombre y Apellido |
Premio |
Argentina |
Facundo Martín Scasso | ORO |
Gastón Salgado | PLATA |
|
Sofía Pérez Elizalde | PLATA |
|
Juan Ignacio Segura | BRONCE |
|
Leandro Adrián Luo | BRONCE |
|
Julia Condemi | BRONCE |
|
Franco Nardi | BRONCE |
|
Julián Ezequiel Ballejos | MENCION |
|
Francisco del Valle | MENCION |
|
Ignacio Javier Mermet | MENCION |
|
Bolivia |
Luis Gabriel Valdéz Paz | ORO |
Boris Edgar Tribeño Uyuni | PLATA |
|
Ángela Andrea Michel Cabezas | BRONCE |
|
Kevin Brayan Nacho Apaza | BRONCE |
|
César Fernando Tapia Mercado | BRONCE |
|
Yhesenia del Carmen Arellano Cardona | BRONCE |
|
Pablo Alberto Lastra Montero | BRONCE |
|
Luis Raúl Durán Sánchez | MENCION |
|
Sebastián Navarro Lema | MENCION |
|
José Sebastián Villarroel | ||
Brasil |
Luis Fernando Veronese Trivelatto | ORO |
Lucas Carvalho Daher | PLATA |
|
Guilherme Renato Martins Unzer | PLATA |
|
Elias Brito Oliveira | BRONCE |
|
Lucas Cardoso Zuccolo | BRONCE |
|
Gustavo Lima Lopes | BRONCE |
|
Rafael Rodrigues Rocha de Melo | BRONCE |
|
Igor Albuquerque Araújo | MENCION |
|
Liara Guinsberg | ||
Fellipe Sebastiam da Silva Paranhos Pereira | ||
Colombia |
Santiago Estupiñán Salamanca | ORO |
Darío Avendaño | BRONCE |
|
Jorge Alberto García Pérez | BRONCE |
|
Juan Angelo Vargas Fajardo | BRONCE |
|
Oscar Felipe Cortés Azuero | BRONCE |
|
María Ximena Rueda | BRONCE |
|
Sergio Alberto Galindo León | BRONCE |
|
José David Duarte Torres | MENCION |
|
Leonardo Flórez | MENCION |
|
Daniel Felipe Cortés Moreno | MENCION |
|
Cuba |
Alvin Morales González | PLATA |
Lauren M. Quintero Moreno | PLATA |
|
Eduardo Enrique Puig Contreras | BRONCE |
|
Wendy Suyú Ramírez | BRONCE |
|
Dianeth de la Caridad Omar Borges | BRONCE |
|
Karla González Sánchez | BRONCE |
|
Lien de la Caridad Gillat Touler | BRONCE |
|
Juan Joel Albrecht Sardiñas | MENCION |
|
Marcos Espinosa Cuartas | ||
Richard Miguel Méndez Castillo | MENCION |
|
Ecuador |
Carlos Cortéz Lemos | ORO |
Kevin Rojas Satián | BRONCE |
|
Esteban Remache Chicango | MENCION |
|
Eduardo Ortiz Suárez | ||
Juan Baus Davalos | MENCION |
|
Isabella Tarré Davalos | MENCION |
|
Italo Brambilla O'Briem | MENCION |
|
Enrique Espinet Bermeo | ||
Sergio Torres Reyes | ||
María Jarrín Ricaurte | ||
El Salvador |
Andrés Fernando Rosa Aparicio | PLATA |
Gilmar André Mejía Meléndez | BRONCE |
|
Rodrigo José Mundo Dueñas | BRONCE |
|
Rodrigo Alonso Ortega Leiva | BRONCE |
|
Katherine Aída González Núñez | MENCION |
|
Enrique Omar Vásquez González | ||
José Armando Ramírez | ||
Daniel Eduardo Peña Rodríguez | MENCION |
|
Darío Aldair Cardona Espinoza | ||
Mario Andrés Muñoz Kessler | ||
España |
Miguel Barrero Santamaría | ORO |
Juan Manuel Navajas Díez | PLATA |
|
Guillermo Gutiérrez Cuenca | PLATA |
|
Alex Didulca Díaz | BRONCE |
|
Adrián Navarro Hernández | BRONCE |
|
Marc Isern Hacher | BRONCE |
|
Javier Cobos del Álamo | BRONCE |
|
Joaquín Domínguez de Tena | ||
Izar Alonso Lorenzo | MENCION |
|
Andrés Barrueco García | MENCION |
|
Honduras |
Leonel Alejandro Obando Reyes | |
Offir Romero | MENCION |
|
Laura Paz | MENCION |
|
Lorenzo Marini | MENCION |
|
Ahmet Moisés Padilla Medina | MENCION |
|
Kristopher Joshúa Varela Barrientos | ||
Wilmer Aarón Avila Flores | ||
Alexandra Denisse Lanza Vindel | ||
Doris Iveth García Mancia | ||
Julio Noé Castillo | ||
México |
Diego Alonso Roque Monroy | ORO |
Marlet Morales Franco | PLATA |
|
Enrique Chiu Han | PLATA |
|
Diego Fajardo Rojas | BRONCE |
|
Raúl A. Hernández González | BRONCE |
|
José de Jesús Pérez Ramírez | BRONCE |
|
Adrián López Martínez | BRONCE |
|
Jorge Luis Marroquín | MENCION |
|
Juan Carlos Hernández Medellín | MENCION |
|
Héctor Antonio Sánchez Castañeda | MENCION |
|
Paraguay |
Nadia Elizabeth Riveros Martínez | BRONCE |
Guillermo Vázquez | BRONCE |
|
Talía Ayala Feliciangeli | MENCION |
|
Kenry Lin | ||
Carina Romañach Nasser | MENCION |
|
Erika Sayuri Ota | MENCION |
|
María Belén Ortega | MENCION |
|
Luis Mauricio Ríos | ||
Miguel Berni | ||
María Belén Barboza | MENCION |
|
Perú |
Raúl Arturo Chávez Sarmiento | ORO |
Javier Alexander Perales Valerio | PLATA |
|
Jesús Ángel Advíncula Altamirano | PLATA |
|
Zoë Contreras León | BRONCE |
|
Paul Michael Luyo Carbonero | BRONCE |
|
Diego Wartoon Cordero | BRONCE |
|
Gabriela Liz Rodríguez Castillo | BRONCE |
|
Diego Isaac Sime Sánchez | MENCION |
|
Edison Jordy Meza Ramos | MENCION |
|
Mario Edwin Munaylla Aguirre | MENCION |
|
Puerto Rico |
Kathleen Guerra | PLATA |
Gayathri Ganesan | BRONCE |
|
Carla Andrea Varela | BRONCE |
|
Paola Pérez | BRONCE |
|
Jorge E. Carlo | ||
Angel Valentín | MENCION |
|
Ricardo Albino Camacho | MENCION |
|
Solomon Kabuka | ||
Uruguay |
Ernesto Roca | BRONCE |
Franco González | BRONCE |
|
Federico Silveira | ||
Mathias Phoyú | ||
Fabián Casella | ||
José Fort | MENCION |
|
Sofía Tejera | MENCION |
|
Guillermo Stock | ||
Mikaela Martínez | ||
Catherine Espinosa | ||
Venezuela |
Pedro Enrique Romero Ramírez | |
María Pinilla | MENCION |
|
Luisa Martínez | ||
Julio Espinoza | ||
Gianpaolo José Cuticchia Chille | MENCION |
|
Robert Tortolero | MENCION |
|
Daniel Alberto Núñez Carlino | ||
Jeremy Rojas | ||
Viktor Durán | ||
Maitane Sesma Matamoros | MENCION |
Segundo Nivel
País |
Nombre y Apellido |
Premio |
Argentina |
Ariel Ricardo Zylber | ORO |
Daniel Ricardo Yang | PLATA |
|
Mariano Carlos Bonifacio | PLATA |
|
Margarita Capretto | BRONCE |
|
Iara María Cantore Pasero | BRONCE |
|
Matías José Hünicken Berardo | BRONCE |
|
Federico Hernán Meier | BRONCE |
|
Dominique Karaman | MENCION |
|
Melanie Sclar | MENCION |
|
Facundo Martín Cabrera | MENCION |
|
Bolivia |
Erman Murguia | PLATA |
Rodrigo Uruchi Quispe | BRONCE |
|
Anahí Soliz Sossa | ||
Erick Daniel Vicente Minaya | MENCION |
|
Jonathan Forco Patzi | MENCION |
|
Luis Néstor Suxo Espejo | ||
Luz María Ramos Quispe | MENCION |
|
Víctor Bryon Vásquez Reynolds | MENCION |
|
Ángela Daniela Salazar Gutiérrez | ||
Brenda Dalma Bejarano Segovia | ||
Brasil |
João Lucas Camelo Sá | ORO |
César Ilharco Magalhães | PLATA |
|
Bruno Silva Mucciaccia | PLATA |
|
Daniel dos Santos Bossle | BRONCE |
|
Gustavo Haddad Francisco e Sampaio Braga | BRONCE |
|
Otávio Araújo de Aguiar | BRONCE |
|
Gabriel Militão Vinhas Lopes | BRONCE |
|
Lara Timbó Araújo | MENCION |
|
Artur A. Scussel | MENCION |
|
Bruno Ferri de Moraes | MENCION |
|
Colombia |
Juan Camilo Azuero | ORO |
Miguel Bravo García | PLATA |
|
Sebastián Jiménez | BRONCE |
|
Nicolás Orlando López Cuellar | BRONCE |
|
Luis Felipe Vargas Beltrán | BRONCE |
|
Daniel Felipe López Gómez | BRONCE |
|
Jesús David Cifuentes | MENCION |
|
Andrés Camilo Méndez Patiño | MENCION |
|
Norman Esteban Rengifo Valencia | MENCION |
|
Jhon Sebastián Rincón Taborda | MENCION |
|
Costa Rica |
Alejandro Jiménez Balma | BRONCE |
Oscar Emilio Quesada Herrera | BRONCE |
|
Tomás Calderón Gómez | BRONCE |
|
Yu Hi Wue Yu Luo | MENCION |
|
Cuba |
Marcelino Mederos Liriano | ORO |
Pilar Labañino Cuadrado | PLATA |
|
Julio César Campos Jiménez | PLATA |
|
Rafael Cobas Renté | BRONCE |
|
Sandy Riguera Guillén | BRONCE |
|
Ernesto Martínez Sánchez | BRONCE |
|
Daily Jiménez Lenza | BRONCE |
|
Leonardo Martínez Serra | MENCION |
|
Talía Cánepa Lara | MENCION |
|
Abraham Inda Travieso | MENCION |
|
Ecuador |
Jorge Espinoza Lasso | BRONCE |
Emilio Rosado Cordova | MENCION |
|
Sylviamaría Tarré Romero | ||
Juan Castro Valencia | ||
Carlos Ruiz Piza | ||
Luis Noles Rodríguez | ||
Juan Chevasco Weisson | ||
Joel Paredes Gualtos | ||
Vanessa Villaroel Díaz | ||
Lucy Freire Vásconez | ||
El Salvador |
Gerardo Augusto Urbina Sánchez | PLATA |
Julio César Ayala Menjívar | PLATA |
|
Erick Omar Hernández Muñoz | BRONCE |
|
René Baltazar Lucero Martínez | MENCION |
|
Gabriela Alejandra Flores Acevedo | MENCION |
|
Karla Vanessa Velásquez Monterroza | MENCION |
|
Manuel Alejandro Mundo Dueñas | MENCION |
|
Néstor Ariel Pérez Chávez | MENCION |
|
Ramón Sanfeliú Béneke | MENCION |
|
Byron Thonatiu Escobar Benítez | MENCION |
|
España |
Lorenzo Esteban de la Iglesia | ORO |
Víctor García Herrero | PLATA |
|
Paula Sardinero Meirás | PLATA |
|
Raúl González Molina | BRONCE |
|
Federico Espósito Bacigalupo | BRONCE |
|
Diego de Benito Gorrón | BRONCE |
|
Julen Rebollo Múgica | BRONCE |
|
Jaime Mendizábal Roche | MENCION |
|
Diego Peña Castillo | MENCION |
|
Javier Pliego García | MENCION |
|
Honduras |
Jeany Sergei Meza | PLATA |
Jason Josué Bermúdez | PLATA |
|
Vicente Poveda Carias | ||
Isaac López Heber | ||
Amanda María Paz | ||
Claudia Pizzati | ||
Estephanie Talavera Abby | ||
Julio César Zuniga | ||
Ana Lucía Moran | ||
Mary Abigail Barahona | ||
México |
Fernando Josafat Añorve López | ORO |
Adán Medrano Martín del Campo | PLATA |
|
Héctor Benjamín García González | PLATA |
|
Carmen Jazmín Isaías Castellanos | BRONCE |
|
Cuauhtémoc Cruz Herrera | BRONCE |
|
Ángel Adrián Domínguez Lozano | BRONCE |
|
Julio César Díaz Caldeón | BRONCE |
|
Ángel Cuahtémoc Fuerte Pérez | MENCION |
|
José Alberto de la Paz Espinosa | MENCION |
|
Eva María Sainz de Rozas | MENCION |
|
Panamá |
Ethan D' Cunha | MENCION |
Luis Carrasquilla | MENCION |
|
Anmol Chhabria | ||
Cristina de Gracia | ||
Paraguay |
Edgar Federico Elizeche Armoa | PLATA |
Enrique Díaz Barriocanal | PLATA |
|
Víctor Hugo Fernández | BRONCE |
|
Fabiola Ríos Eichenbrenner | BRONCE |
|
Guillermo Krauch | BRONCE |
|
Marcelo Elizeche | MENCION |
|
Jhony Anderson Wu Chen | ||
Pablo Jara | ||
Paloma Fernández | ||
Camille Hansen | ||
Perú |
José Gustavo García Sulca | ORO |
Raúl Moisés Vera Vera | PLATA |
|
Julián Alonso Mejía Cordero | PLATA |
|
Anthony Joseph Amaro Robladillo | BRONCE |
|
Alejandro Omar Loyola Bartra | BRONCE |
|
Héctor Moisés Alcalá Ramos | BRONCE |
|
Juan Diego Nestares Carrión | BRONCE |
|
Jesús Marcos Ccopa Yugra | MENCION |
|
Gianmarco Jaime Gutiérrez Taipe | MENCION |
|
Alberto Franco Amaya Vite | MENCION |
|
Portugal |
Miguel Martins dos Santos | ORO |
Diana Zorro Nobre Mesquita Macedo | PLATA |
|
Leonel Morais | BRONCE |
|
Gustavo Silva Fonseca | MENCION |
|
António José Marcos Lages | MENCION |
|
Rui Pedro Alvez de Sousa e Costa Andrade | MENCION |
|
Ricardo Bruno Santos Silva | ||
Rodrigo Alves Lopes | ||
João Aníbal Sequeira Saraiva | ||
João Rebelo Grifo Pires | ||
Puerto Rico |
Anthony Erb | PLATA |
Francis Castro | BRONCE |
|
Marcos Pertierra | MENCION |
|
Ricardo Santana | MENCION |
|
Javier Arango | MENCION |
|
Sebastián Sueiras | ||
Jack Feng | ||
Marco Cruz | ||
Verónica Toro | ||
Uruguay |
Ignacio Correa | BRONCE |
Alejo García | MENCION |
|
Miqueas Abraham | MENCION |
|
Daniel Cardozo | ||
Javier Rondán | ||
Leonardo Laborde | ||
Alvaro Ginella | ||
Maximiliano Stock | ||
Diego Lois | ||
Catalina Fernández | ||
Venezuela |
Carlos Daniel Lamas Bárcenas | BRONCE |
Lorenzo Rubín | ||
Diego Peña Colaiocco | MENCION |
|
Joan Cedeño | ||
Sergio Villarroel | ||
Rubmary Rojas Linares |
Olimpíada de Mayo Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |