XIV Olimpíada de Mayo.
2008
Resultados
Generales
Primer Nivel
País |
Nombre y Apellido |
Premio |
Argentina |
Mariano Carlos Bonifacio | ORO |
| Leonel Antonio Sidabra | PLATA |
|
| Juan Cruz Pistol | PLATA |
|
| Ignacio Javier Bombau | BRONCE |
|
| María Florencia Martins | BRONCE |
|
| Franco Tralice | BRONCE |
|
| Mara Capell | BRONCE |
|
| Bruno Nicolás Bortolatto | MENCION |
|
| Sofía Nieva | MENCION |
|
| Juan Ignacio Segura | MENCION |
|
Brasil |
Rafael Kazuhiro Miyazaki | ORO |
| Débora Ornellas | PLATA |
|
| Nicolas Seoane Miquelin | PLATA |
|
| Guilherme Renato Martins Unze | BRONCE |
|
| Ana Beatrice Bonganha Zanon | BRONCE |
|
| Paula Dias Garcia | BRONCE |
|
| Lara Timbó Araújo | BRONCE |
|
| Francisco Markan Nobre de Souza Filho | MENCION |
|
| Henrique Gasparini Fiúza do Nascimento | MENCION |
|
| Henrique Vieira G. Vaz | MENCION |
|
Bolivia |
Marcelo Alejandro Rioja Manrique | PLATA |
| María José Fardella del Castillo | BRONCE |
|
| Gonzalo Arteaga Higarre | BRONCE |
|
| Gerardo Antonio Rojas Leonardini | BRONCE |
|
| Ximena Cardozo | BRONCE |
|
| Pablo Ayllon Calderon | MENCION |
|
| Abimael Nuñez Chana | MENCION |
|
| José Fernando Vila Gomez | ||
| Diego Andrés Avila Dorado | MENCION |
|
| Maria Rene Carmona | MENCION |
|
Colombia |
Luis Fernando Niño Forero | PLATA |
| Leonardo Florez | BRONCE |
|
| Laura Marcela Aguilar Duarte | BRONCE |
|
| Daniel Felipe López | BRONCE |
|
| Pablo Cardenas | BRONCE |
|
| Carlos Mario Sánchez Vargas | BRONCE |
|
| Sebastián Gómez Lugo | MENCION |
|
| Oscar Cortés | MENCION |
|
| Nicolás H Plata | ||
| Santiago Muñoz González | MENCION |
|
Ecuador |
Eduardo Ortiz Suarez | BRONCE |
| Luis Noles Rodriguez | ||
| Lucy Freire Vasconez | ||
| Carlos Sandoval Vargas | ||
| Aley Espinoza Mite | ||
| Guido Ruchi Franco | ||
| Javier Perez López | ||
| Jennifer Suarez Subia | ||
| Adriana Sadun San Andres | ||
| Gabriel Caceres Trujillo | ||
El Salvador |
Guillermo Eduardo Ramírez Estrada | MENCION |
| José Ángel Borja Vázquez | MENCION |
|
| Nancy Stephanie Bonilla Domínguez | MENCION |
|
| Luís Fernando Pérez Jiménez | MENCION |
|
| José Martín Avalos Castro | ||
| Andrés Fernando Rosa Aparicio | ||
| Gilmar André Mejía Meléndez | ||
| Rodrigo José Mundo Dueñas | ||
| Jorge Andrés Sosa Arévalo | ||
| Andrea Berenice García Joya | ||
México |
Adán Medrano Martín del Campor | ORO |
| Carmen Jazmín Isaías Castellanos | PLATA |
|
| Alberto de la Paz Espinosa | PLATA |
|
| José Marín Domínguez Rojas | BRONCE |
|
| Brandon García Quezada | BRONCE |
|
| Saúl Germán Gutiérrez Calderón | BRONCE |
|
| David Carcoño Ventura | BRONCE |
|
| Luis Iván Sandoval de la Garza | MENCION |
|
| María José Peláez Soni | MENCION |
|
| Víctor Miguel García Sánchez | MENCION |
|
Panamá |
Anmol Chhabria | MENCION |
Paraguay |
Martín Eduardo Acosta Martínez | BRONCE |
| Aida Ramona Ortíz | BRONCE |
|
| Paloma Fernández Ovelar | BRONCE |
|
| Andrés Daniel Aquino | BRONCE |
|
| Fabiola Ríos Eichenbrenner | ||
| Diego Antonio Noguera Lima | MENCION |
|
| Eduardo Piris | ||
| Lucas Coronel | ||
| Martín Oviedo | ||
| Cristhian Rafael Fernández Vargas | ||
Perú |
Anthony Joseph Amaro Robladillo | ORO |
| Alejandro Omar Loyola Bartra | PLATA |
|
| Carlos Michel Nieto Medina | PLATA |
|
| Jhon Alex Guzmán Carrasco | BRONCE |
|
| Javier Alexander Perales Valerio | BRONCE |
|
| Marco Montes Auris | BRONCE |
|
| Héctor Moisés Alcalá Ramos | BRONCE |
|
| Raúl Arturo Chávez Sarmiento | MENCION |
|
| Juan Diego Salazar Torres | MENCION |
|
| Edison Jordy Meza Ramos | MENCION |
|
Puerto Rico |
Francis Castro | PLATA |
| Sebastián Toro | BRONCE |
|
| Paola Pérez | ||
| Diego Huyke | ||
Venezuela |
Sergio Villarroel | PLATA |
| Jeremy Rojas | BRONCE |
|
| María Auxiliadora Jacome | MENCION |
|
| Ysmael Chirinos | MENCION |
|
| Nohemí Villarreal | MENCION |
|
| José A. Velásquez | MENCION |
|
| Rafael Villarroel | ||
| Elena Nuñez | ||
| Eduardo Chacin | ||
| Miguel Villalobos |
Segundo Nivel
País |
Nombre y Apellido |
Premio |
Argentina |
Alfredo Raúl Umfurer | ORO |
| Sebastian Prillo | PLATA |
|
| Facundo Cabrera | PLATA |
|
| María Guillermina Folmer | BRONCE |
|
| Melanie Sclar | BRONCE |
|
| Aldana Ramírez | BRONCE |
|
| Pablo José Cardoso Allende | BRONCE |
|
| Franco Assenza | MENCION |
|
| Betina Gigante Rodriguez | MENCION |
|
| Hernán Gabriel Rocha | MENCION |
|
Brasil |
João Lucas Camelo Sá | ORO |
| Guilherme da Rocha Dahrug | PLATA |
|
| Matheus Barros de Paula | PLATA |
|
| Rafael Ferreira Antonioli | BRONCE |
|
| Nara Gabriela de Mesquita Peixoto | BRONCE |
|
| Rodrigo Nagamine | BRONCE |
|
| Henrique Lopes de Mello | BRONCE |
|
| Victorio Takahashi Chu | MENCION |
|
| Jonas Rocha Lima Amaro | MENCION |
|
| Deborah Barbosa Alves | MENCION |
|
Bolivia |
Anahi Viviana Castillo Condori | PLATA |
| Hugo Moloarec Saravia | BRONCE |
|
| Erick Daniel Vicente Minaya | ||
| Erman Erwin Murguia Benitez | ||
| Alejandro Ignacio Rojas Leonardini | ||
| Fabricio Aguilar Rios | ||
| Henry Franklin Choque Huanca | ||
| Paola Belén Hinojosa Góngora | ||
| Samantha Vitoria Arias | ||
| María Alejandra Aviles Chavez | ||
Colombia |
Angela María Castañeda | PLATA |
| Juan Pablo Acosta López | PLATA |
|
| Juan Sebastián Valbuena | BRONCE |
|
| Juan Camilo Azuero | BRONCE |
|
| Jayson Camargo Alomia | BRONCE |
|
| Raúl Arturo Escobar Segura | BRONCE |
|
| Carlos A Bahm | BRONCE |
|
| Silvana López | ||
| Ezequiel Korn | ||
| María Daniela Reyes | ||
Costa Rica |
Mauricio Campos Salas | |
| Anthony Santiago Chavez Aguilar | ||
| Andreína Mesalles Escribens | ||
| Carolina Coto Ramírez | ||
| Rolando Arredondo Solórzano | ||
| Alejandro Jiménez Balma | ||
| Vanesa Meneses Mora | ||
Ecuador |
Christian Abad Coronel | BRONCE |
| Montero Feijoo | ||
| Nicolás Gomez Castro | ||
| Wilson Nieto Luna | ||
| Abraham Ordoñez Mera | ||
| Juan Medranda | ||
| Andrés Moreno Nicolalde | ||
| María José Jaramillo | ||
| Diego Sanchez | ||
| Lizandro Loor Salvatierra | ||
El Salvador |
Julio César Ayala Menjívar | ORO |
| José Daniel Madrid Bautista | PLATA |
|
| Manuel Alejandro Mundo Dueñas | PLATA |
|
| Byron Thonatiu Escobar Benítez | BRONCE |
|
| Ramón Sanfeliú Béneke | BRONCE |
|
| Gerardo Augusto Urbina Sánchez | ||
| José Rigoberto Corleto Hernández | ||
| Pamela del Carmen Canjura Rodríguez | ||
| Gabriel Ernesto Díaz Galdámez | ||
| Valerie Argentina Domínguez Rivera | ||
Honduras |
Kevin Armando Maradiaga | |
| Saúl José Velasquez Raudales | ||
| Daniel Alberto Alonzo Paz | ||
| Vicente Poveda C. | ||
| Irene Nereyda Flores Ramos | ||
| Jairo David Velásquez Alvarado | ||
| David Antonio Rodríguez | ||
| Moises Antonio Salgado Alonzo | ||
| Abby Estephanie Talavera R | ||
México |
Fernando Josafath Añorve López | ORO |
| Jacqueline Aguirre Urzúa | PLATA |
|
| José Felipe Ramírez Brindis | PLATA |
|
| Enrique Farías Miranda | BRONCE |
|
| Mónica del Carmen Ríos Velásquez | BRONCE |
|
| Eduardo Elizondo Rueda | BRONCE |
|
| Flavio Hernández González | BRONCE |
|
| Edgar Herrera Delgado | MENCION |
|
| Sergio Adonais Romero Gonález | MENCION |
|
| Isaac Alejandro Chávez Fuentes | MENCION |
|
Panamá |
Juan Navarro | |
| Roberto Qiuo | ||
Paraguay |
Marcos Martínez Sugastti | ORO |
| María Elena Recalde Piris | PLATA |
|
| Fredy Fernando Ferreira Acosta | BRONCE |
|
| Enrique Díaz Barriocanal | BRONCE |
|
| Edgar Federico Elizeche Armoa | BRONCE |
|
| Carmen Oviedo Vázquez | BRONCE |
|
| José Ignacio Von Lücken | BRONCE |
|
| Fernando Piris Tillner | MENCION |
|
| Ariel Schvartzman Cohenca | MENCION |
|
| Iván Torales Almirón | MENCION |
|
Perú |
Iván Alexander Muñoz Castillo | ORO |
| Edgar Manuel Cárdenas Rojas | PLATA |
|
| Gianfranco Umeres Peralta | PLATA |
|
| Eduardo Eugenio Salas Huamán | BRONCE |
|
| Raúl Moisés Vera Vera | BRONCE |
|
| Julián Alonso Mejía Cordero | BRONCE |
|
| José Gustavo García Sulca | BRONCE |
|
| Jesús Alberto Figueroa Curo | MENCION |
|
| Martín Luis Rodas Poccorpachi | MENCION |
|
| Juan Luis Leiva Torres | MENCION |
|
Portugal |
Frederico Olivera Toulson | BRONCE |
| Raúl Queiroz do Vale de Noronha Penaguião | BRONCE |
|
| João Miguel Magalhães Santos | BRONCE |
|
| Diana Zorro Nobre Mesquita Macedo | ||
| José Pedro Coimbra de Vargas Labarinhas Barbosa | ||
| Matilde José Sousa Bandeira | ||
| Irene Dixe Oliveira Santo | ||
| Hugo Filipe Mourão Bento | ||
| Manuel José R. C. S. Martins | ||
| Nuno Amaral Picado | ||
Puerto Rico |
Anthony Erb | PLATA |
| Nicole Yordan | BRONCE |
|
| Sebastián Sueiras | BRONCE |
|
| Marcos Pertierra | ||
| Malika Flanagan | ||
| Fernando Rivera | ||
| Verónica Toro | ||
| Conrado Asento | ||
| Gabriel Cruz | ||
Venezuela |
Silvia Meza | BRONCE |
| Tomás Rodríguez | BRONCE |
|
| Liliana Churio | ||
| Clara Fraile | ||
| Edenys Hernao | ||
| Manuel Furió | ||
| María Virginia Millán | ||
| Gabriel Lugo | ||
| María Andrea Araque | ||
| José Marales |
| Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
|
| mensajes webmaster@oma.org.ar |