34° Olimpíada Matemática del Cono Sur.
ARGENTINA 2023
Resultados
Generales
PARTICIPANTE | Premio | |
BRA1 | Levi Magalhães Pereira Castello Branco | ORO |
ARG1 | Emiliano Sosa | ORO |
BRA2 | Rodrigo Fontenele de Oliveira Linhares | ORO |
BRA3 | João Victor Silva dos Santos | ORO |
PER1 | Jazmín Chávarri | ORO |
PER3 | Josué Bautista | ORO |
PER2 | Sebastián Lozada | PLATA |
BOL1 | Luis André Villán Gabriel | PLATA |
BRA4 | Fábio Medeiros Ferraz de Campos | PLATA |
PER4 | José Rojas | PLATA |
ECU1 | Keny Ezau Carlosama Morales | BRONCE |
ARG4 | Micaela Kenigsberg | BRONCE |
ECU2 | Roberto José Adum Coronado | BRONCE |
BOL4 | Mauricio Flores Claros | BRONCE |
PAR3 | Osmar Mathías Cabrera Jacquet | BRONCE |
URU4 | Rafael Trápani Ducloyer | BRONCE |
BOL3 | Nikh Khevin Soto Uzeda | MENCIÓN |
PAR4 | Fernando Daniel López Bobadilla | MENCIÓN |
ARG2 | Facundo Aram Kechichian | MENCIÓN |
PAR1 | Alex George Soutter Ibáñez | MENCIÓN |
ARG3 | Nicolás Burstein | MENCIÓN |
CHI3 | Armando Valenzuela Yang | MENCIÓN |
CHI4 | Sofía Cornejo | MENCIÓN |
BOL2 | Edsson Alejandro Acebey Flores | MENCIÓN |
ECU3 | Martín Sebastián Peñaherrera Freire | MENCIÓN |
URU2 | Juan Martín González Krismanich | MENCIÓN |
URU1 | Renato De Paula Franco | MENCIÓN |
ECU4 | Roberto Emilio Valverde Abad | MENCIÓN |
CHI1 | Paz Vasquez | MENCIÓN |
URU3 | Francisco Rodríguez Alayón | MENCIÓN |
Olimpíada de Mayo Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |