XXXIII Torneo Internacional de las Ciudades
(2011-2012)
Diplomas
de Honor
Nombre y apellido |
Escuela | Localidad |
Provincia |
Puntaje |
Ilán Matías KLEIMAN | ORT I | C. A. de Buenos Aires | 24 |
|
Gastón SALGADO | ORT II | C. A. de Buenos Aires | 20 |
|
Ariel Ricardo ZYLBER | ORT I | C. A. de Buenos Aires | 20 |
|
Martín Ariel POLAKIEWICZ | ORT II | C. A. de Buenos Aires | 17,33 |
|
Leandro LÚO | Islands International School | C. A. de Buenos Aires | 16 |
|
Joaquín Daniel SALGADO | U. E. P. Nº 109 | Resistencia | Chaco | 14,67 |
Ignacio Martín DARAGO | Colegio Nacional de Buenos Aires | C. A. de Buenos Aires | 13,75 |
|
Bruno STAFFA | Escuela Superior de Comercio “Prudencio Cornejo” | Bahía Blanca | Buenos Aires | 13,75 |
Ignacio Javier BOMBAU | Colegio Palermo Chico | C. A. de Buenos Aires | 12 |
|
Alejo Antonio SALVADOR | Colegio Albert Einstein | Mar del Plata | Buenos Aires | 12 |
Página Anterior Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |