XXXI Torneo Internacional de las Ciudades
(2009-2010)
Diplomas
de Honor
Nombre y apellido |
Localidad |
Provincia |
Puntaje |
Iván Sadofschi Costa | C. A. de Buenos Aires | 21 |
|
Germán Ezequiel Stefanich | Villa Adelina | Buenos Aires | 20 |
Aldana Ramírez | Rosario | Santa Fe | 16 |
Ariel Ricardo Zylber | C. A. de Buenos Aires | 16 |
|
Juan Manuel Cufré | San Andrés de Giles | Buenos Aires | 15 |
Federico Alfredo Cogorno | C. A. de Buenos Aires | 13 |
|
Alfredo Raúl Umfurer | 25 de Mayo | Misiones | 12,5 |
Lucía Inés Pedraza | C. A. de Buenos Aires | 12 |
|
Carolina Lang | C. A. de Buenos Aires | 12 |
|
Leandro Adrián Luo | C. A. de Buenos Aires | 12 |
Página Anterior Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |