30° Olimpíada
Matemática de la Cuenca del Pacífico
2018
Resultados argentinos.
MASLIAH, Julián | Colegio Pestalozzi | Ciudad de Buenos Aires | Medalla de Plata |
FLESCHLER, Ian | Escuela Técnica ORT | Ciudad de Buenos Aires | Medalla de Plata |
SOTO, Carlos Miguel | Colegio Privado Mecenas | Corrientes - Corrientes | Medalla de Bronce |
DI SANZO, Bruno | Colegio Santa Teresa del Niño | Martinez - Buenos Aires | Medalla de Bronce |
CASSIA TERRAZA, Nicolás | Santísima Trinidad | Mar del Plata - Buenos Aires | Medalla de Bronce |
LIWSKI, Emiliano | E.E.S.N°14 | Lomas de Zamora - Buenos Aires | Medalla de Bronce |
MASSACCESI, Laura | Escuela Nacional de Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires | Mención de Honor |
CARRANZA VELEZ, Mateo | Colegio Anglo Americano | Alta Gracias - Córdoba | Mención de Honor |
BECKER, Gonzalo Agustín | Instituto Ntra Señora de Lourdes | Banfield - Buenos Aires | Mención de Honor |
Olimpíada del Pacífico Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |