26° Olimpíada
Matemática de la Cuenca del Pacífico
2014
Resultados argentinos.
Apellido y Nombre | Escuela | Localidad y provincia | Premio |
Salvatore, Alejo Manuel | Colegio Nacional de Buenos Aires | C. A. de Buenos Aires | Medalla de Oro |
Salgado, Gastón | Escuela Técnica ORT II | C. A. de Buenos Aires | Medalla de Plata |
Decara; Lautaro | Centro Educativo Loreto | Avellaneda - Buenos Aires | Medalla de Plata |
Salvador, Alejo Antonio | Instituto Albert Einstein | Mar del Plata - Buenos Aires | Medalla de Bronce |
Gazzano, Gabriel Darío | Escuela Normal | Santa Rosa - La Pampa | Medalla de Bronce |
Galluccio, Francisco | Colegio La Salle Jobson | Santa Fe | Medalla de Bronce |
Zitelli, Maximiliano Fabián | Instituto Eccleston | Avellaneda - Buenos Aires | Medalla de Bronce |
Marchionna; Agustín Luis | Colegio St. John's | Martínez - Buenos Aires | Mención de Honor |
Filloy, Lisandro | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Quilmes - Buenos Aires | Mención de Honor |
Mazzocato, Agustín | Colegio Padre Castañeda | La Plata - Buenos Aires | Mención de Honor |
Olimpíada del Pacífico Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |