18° Olimpíada
Matemática de la Cuenca del Pacífico
2006
Resultados argentinos.
Rank | Nombre y Apellido | Resultado | Puntaje | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |||
1 | German Gieczewski | Medalla de PLATA | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 |
2 | Pablo Blanc | Medalla de Bronce | 7 | 0 | 4 | 0 | 7 | 18 |
3 | Ignacio Rossi | Medalla de Bronce | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 17 |
4 | Gabriel Carvajal | Medalla de Bronce | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 15 |
5 | Leopoldo Taravilse | Medalla de Bronce | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 |
6 | Julian Eisenschlos | Medalla de Bronce | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 |
7 | Nicolas Komanski | Mención de Honor | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 |
8 | Nicolas Ponieman | Mención de Honor | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 |
9 | Emilio Martinez | Mención de Honor | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
10 | Fernando Vidal | Mención de Honor | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Olimpíada del Pacífico Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |