17° Olimpíada de la Cuenca del Pacífico
2005
Resultados argentinos.
Rank | Nombre y Apellido | Resultado | Puntaje | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |||
1 | Ramiro Lafuente | Medalla de ORO | 7 | 7 | 0 | 3 | 6 | 23 |
2 | Lucas Andisco | Medalla de PLATA | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 16 |
3 | German Gieczewski | Medalla de Bronce | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
4 | Pablo Blanc | Medalla de Bronce | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
5 | Federico Felguer | Mención de Honor | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
6 | Javier Corti | Mención de Honor | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | Julian Eisenschlos | Mención de Honor | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | Nicolas Komanski | Mención de Honor | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
9 | Leopoldo Taravilse | Mención de Honor | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | Maximiliano Camporino | Mención de Honor | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Olimpíada del Pacífico Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |