16° Olimpíada de la Cuenca del Pacífico
2004
Resultados argentinos.
Rank | Nombre y Apellido | Resultado | Puntaje | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | |||
1 | Carlos Di Fiore | Medalla de ORO | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 |
2 | Yue Yang | Medalla de PLATA | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 |
3 | Lucas Rearte | Medalla de PLATA | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 22 |
4 | Alejandro Deymonnaz | Medalla de Bronce | 3 | 7 | 7 | 3 | 0 | 20 |
5 | Ramiro Lafuente | Medalla de Bronce | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 19 |
6 | Ignacio Rossi | Medalla de Bronce | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 |
7 | Mauro Subils | Medalla de Bronce | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
8 | Pablo Dal Lago | Mención de Honor | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
9 | Cintia Corti | Mención de Honor | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 |
10 | Alexey Sidenko | Mención de Honor | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Olimpíada del Pacífico Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |