15° Olimpíada
Matemática de la Cuenca del Pacífico
2003
Resultados argentinos.
Apellido y Nombre |
Escuela |
Localidad |
Premio |
Rearte, Lucas | Instituto Cristo Rey | Córdoba | Medalla de Oro |
Yuhjtman, Sergio | Colegio Nacional de Buenos Aires | Ciudad de Buenos Aires | Medalla de Plata |
di Fiore, Carlos | Instituto Parroquial de Pilar | Pilar - Buenos Aires | Medalla de Plata |
Groisman, Leandro | Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini | Cdad de Buenos Aires | Medalla de Bronce |
Álvarez, Nicolás | Escuela Superior de Comercio UNS | Bahía Blanca - Buenos Aires | Medalla de Bronce |
Yang, Yue | Escuela Técnica N° 3 M. Sanchéz de Thomson | Ciudad de Buenos Aires | Medalla de Bronce |
Andisco, Lucas | Escuela Provincias Unidas del Sur | Mar del Plata - Buenos Aires | Medalla de Bronce |
Toso, María Victoria | Inst. de Ntra Sra de la Misericordia | Rafaela - Santa Fe | Mención de Honor |
Olimpíada del Pacífico Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |