XII
Olimpíada de la Cuenca del Pacífico
2000
Resultados argentinos.
| Rank | Nombre y Apellido | Resultado | Puntaje | Localidad | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | ||||
| 1 | Martín MEREB | Medalla de ORO | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 33 | Capital Federal |
| 2 | Pablo CELAYES | Medalla de PLATA | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | Córdoba |
| 3 | Matías DEL HOYO | Medalla de PLATA | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | Necochea |
| 4 | Juan Sebastián RODRIGUEZ | Medalla de Bronce | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 19 | Córdoba |
| 5 | Fernando PASTAWSKI | Medalla de Bronce | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | 19 | Córdoba |
| 6 | Iván ANGIONO | Medalla de Bronce | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 18 | Trenel, La Pampa |
| 7 | Nicolás CIANCI | Medalla de Bronce | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 16 | Quilmes |
| 8 | Jonathan BARMAK | Mención de Honor | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | Capital Federal |
| 9 | Leandro GROISMAN | Mención de Honor | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | Capital Federal |
| 10 | Laura LOWENTHAL | Mención de Honor | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 11 | Capital Federal |
| Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
|
| mensajes webmaster@oma.org.ar |