IX
Olimpíada Matemática Rioplatense
Pilar, Argentina. Diciembre de 2000
Resultados
Nivel A
Nombre | Olimpíada | Medalla |
Felipe Tarud | Colombia | Oro |
Gabriel Caravajal | Argentina | Oro |
Rosemberg Toalá | México | Plata |
Federico Bliman | Uruguay | Plata |
María Soledad Villar | Uruguay | Plata |
Renata Gukovas | San Pablo | Plata |
Hugo Rodríguez | Colombia | Bronce |
Montserrat Reyna | México | Bronce |
Fabián Kozynski | Uruguay | Bronce |
Hector Kitahara | San Pablo | Bronce |
Armando Barbosa | Fortaleza | Bronce |
Adriano Vieira | Fortaleza | Bronce |
Alejandro Bianchi | Argentina | Bronce |
Nivel 1
Nombre | Olimpíada | Medalla |
Lucas Rearte | Argentina | Oro |
Larissa de Lima | Fortaleza | Plata |
Davi Nogueira | Fortaleza | Plata |
Iván Contreras | Colombia | Plata |
Daniel Barrón | México | Bronce |
Alejandro Deymonnaz | Argentina | Bronce |
Daniel Mártin | Argentina | Bronce |
Henry Wei Cheng | San Pablo | Bronce |
Israel Carrah | Fortaleza | Bronce |
Raul Teixeira | San Pablo | Bronce |
Nivel 2
Nombre | Olimpíada | Medalla |
Leandro Groisman | Argentina | Oro |
Iván Angiono | Argentina | Plata |
Humberto Silva Naves | San Pablo | Plata |
Juan Manuel Hernández | Colombia | Bronce |
Thiago Sobral | Fortaleza | Bronce |
Carlos Naves de Brito | San Pablo | Bronce |
Diego Andrés Bedoya | Colombia | Bronce |
Yuri Lima | Fortaleza | Bronce |
Nivel 3
Nombre | Olimpíada | Medalla |
Pablo Celayes | Argentina | Oro |
Matías del Hoyo | Argentina | Plata |
Diego Lis | Argentina | Plata |
Ulises Albuquerque | Fortaleza | Plata |
Emerson León | Colombia | Bronce |
Bruno Martínez | Uruguay | Bronce |
Olimpíada Matemática Rioplatense Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |