VII
Olimpíada Matemática Rioplatense
Pilar, Argentina. Diciembre de 1998
Resultados
Nivel A
Hernández, Luis | España | ORO |
Pedraza, Juan Felipe | Colombia | ORO |
Rearte, Lucas | Argentina | ORO |
Ritiro, Emiliano | Argentina | ORO |
Luzuriaga, Laura | Uruguay | PLATA |
Saavedra, Santiago | Colombia | PLATA |
Uribe, Juan Carlos | Colombia | PLATA |
Honda Saito, Guilherme | Sao Paulo | BRONCE |
Silva, Adriano | Fortaleza | BRONCE |
Silva, João Marcos | Fortaleza | BRONCE |
Nivel 1
Groisman, Leandro | Argentina | ORO |
Bolognini, Laura | Argentina | PLATA |
Rincón, Edgar | Colombia | PLATA |
Sobreira, Daniel | Fortaleza | PLATA |
Angiono, Ivan | Argentina | BRONCE |
Costa, Thiago | Fortaleza | BRONCE |
Osorno, Angélica | Colombia | BRONCE |
Pinto Iwata, Hugo | Sao Paulo | BRONCE |
Rocha, Afonso | Fortaleza | BRONCE |
Suárez, Alberto | España | BRONCE |
Zetina Reyes, Daniel | México | BRONCE |
Nivel 2
Pastawski, Fernando | Argentina | ORO |
León, Emerson | Colombia | PLATA |
Rodríguez, Juan Sebastián | Argentina | PLATA |
Castello Branco, Jônathas | Fortaleza | BRONCE |
Del Hoyo, Matías | Argentina | BRONCE |
Domingo, Carlos | España | BRONCE |
Duarte Nehmi, Ulisses | Sao Paulo | BRONCE |
Gonzales Zapata, José Luis | Colombia | BRONCE |
Yuji Hatae, Carlos | Sao Paulo | BRONCE |
Nivel 3
Mereb, Martín | Argentina | ORO |
Bernal, Oscar | Colombia | PLATA |
Fuxman, Juan Ignacio | Argentina | PLATA |
Sacchini, Jorge | Argentina | PLATA |
França, Tony | Fortaleza | BRONCE |
Liévano, Carlos Alfredo | Colombia | BRONCE |
Serrano, Luis Guillermo | Colombia | BRONCE |
Página Anterior Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |