20° Olimpíada Matemática Rioplatense
Victoria, Argentina. Diciembre de 2011
Resultados (por medalla y en orden de mérito)
Nivel A
Daniel Lima Braga | Medalla de Oro | Fortaleza |
Lucca Morais Siaudziones | Medalla de Oro | Fortaleza |
Olga Medrano Martín del Campo | Medalla de Oro | México |
Pedro Henrique Sacramento de Oliveira | Medalla de Plata | Sao Paulo |
Pedro Alencar Costa | Medalla de Bronce | Fortaleza |
Daniel Cáceres | Medalla de Bronce | Colombia |
Bruno Kenzo Ozaki | Medalla de Bronce | Sao Paulo |
Pedro Didoné | Medalla de Bronce | Argentina |
Martín Izquierdo | Medalla de Bronce | Uruguay |
Nivel 1
Christian Suyo Burga | Medalla de Oro | Perú |
Enrique Chiu Han | Medalla de Oro | México |
María Laura Guevara Campos | Medalla de Plata | Perú |
Alexis Gonzalo Muñoz Huamaní | Medalla de Plata | Perú |
Gabriel Fazoli Domingos | Medalla de Plata | Sao Paulo |
Murilo Corato Zanarella | Medalla de Bronce | Sao Paulo |
Juan Sebastián Díaz | Medalla de Bronce | Colombia |
Marlet Morales Franco | Medalla de Bronce | México |
Ana Karoline Carneiro | Medalla de Bronce | Fortaleza |
Agustín Mazzocato | Medalla de Bronce | Argentina |
Roberto Daniel Filizzola Ortiz | Medalla de Bronce | Paraguay |
Nivel 2
Alejandro Candioti | Medalla de Oro | Argentina |
Daniel Eiti Nishida Kawai | Medalla de Oro | Sao Paulo |
Mariano Bonifacio | Medalla de Plata | Argentina |
Ángel Gerardo Napa Bernuy | Medalla de Plata | Perú |
Rodrigo Sanches Angelo | Medalla de Plata | Sao Paulo |
Ignacio Correa | Medalla de Bronce | Uruguay |
Edison Jordy Meza Ramos | Medalla de Bronce | Perú |
Luiggui Ángel Rojas Salvador | Medalla de Bronce | Perú |
Fernando Saraiva Filho | Medalla de Bronce | Fortaleza |
Alejo García | Medalla de Bronce | Uruguay |
Nivel 3
João Lucas Camelo Sá | Medalla de Oro | Fortaleza |
Ariel Zylber | Medalla de Plata | Argentina |
Jesús Marcos Ccopa Yugra | Medalla de Plata | Perú |
Verónica Salazar | Medalla de Bronce | Colombia |
Franco Assenza | Medalla de Bronce | Argentina |
Carlos Henrique de Andrade Silva | Medalla de Bronce | Fortaleza |
Héctor Alcalá Ramos | Medalla de Bronce | Perú |
Olimpíada Matemática Rioplatense Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |