13° Olimpíada Matemática Rioplatense
Victoria, Argentina. Diciembre de 2004
Resultados
Nivel A
| Guilherme Philippe Figueiredo | A | ORO | Fortaleza | 
| Alan Matías Givré | A | PLATA | Argentina | 
| Mariana Sánchez Villarreal | A | PLATA | México | 
| Luis Fernando Vargas Vázquez | A | PLATA | México | 
| James Jun Hong | A | PLATA | Sao Paulo | 
| Federico Alfredo Guillermo Cogorno | A | BRONCE | Argentina | 
| Marília Valeska Costa Medeiros | A | BRONCE | Fortaleza | 
Nivel 1
| Isaac Buenrostro Morales | 1 | ORO | México | 
| Régis Prado Barbosa | 1 | PLATA | Fortaleza | 
| Filipe Alves Tomé | 1 | PLATA | Fortaleza | 
| Julián Martín Eisenschlos | 1 | PLATA | Argentina | 
| Fernando Campos García | 1 | PLATA | México | 
| Fernando Martín Vidal | 1 | BRONCE | Argentina | 
| Rafael Sampaio Rezende | 1 | BRONCE | Fortaleza | 
| Jan Marte Contreras Ortiz | 1 | BRONCE | México | 
| Vinicius Marques Regitano | 1 | BRONCE | Sao Paulo | 
Nivel 2
| David Uribe Gavilano | 2 | ORO | Perú | 
| Germán Sergio Gieczewski | 2 | PLATA | Argentina | 
| Gabriel Tavares Bujokas | 2 | PLATA | Sao Pablo | 
| Daniel Wahrmann Lockhart | 2 | BRONCE | Uruguay | 
| Federico Bliman | 2 | BRONCE | Uruguay | 
| Gustavo Sampaio Sousa | 2 | BRONCE | Fortaleza | 
| Guilherme Rodrigues N. De Souza | 2 | BRONCE | Sao Pablo | 
Nivel 3
| Ramiro Lafuente | 3 | ORO | Argentina | 
| Elton Gomes Coriolano | 3 | PLATA | Fortaleza | 
| Cintia Ángela Corti | 3 | PLATA | Argentina | 
| Luty Rodrigues Ribeiro | 3 | BRONCE | Fortaleza | 
| Lucas Martín Andisco | 3 | BRONCE | Argentina | 
| Eduardo Senturión | 3 | BRONCE | Uruguay | 
|  Olimpíada
        Matemática Rioplatense  Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar | 
| mensajes webmaster@oma.org.ar |