VI
Olimpíada de Mayo. 2000
Resultados
Argentinos
Primer Nivel
Apellido | Nombre | Localidad | Provincia | Puntaje | Premio | |
1 | CORTI | Cintia | Alcorta | Santa Fe | 23 | Oro |
2 | JEGER | Pablo | S.M. de Tucumán | Tucumán | 20 | Plata |
3 | ELIAS | Leonardo | Guaymallen | Mendoza | 18 | Plata |
4 | VAZQUEZ | Matías | Capital Federal | 14 | Bronce | |
5 | COSSARINI | Marcos | Victoria | Buenos Aires | 14 | Bronce |
6 | BRANDOLINO | Carlos | Miramar | Buenos Aires | 12 | Bronce |
7 | MARTINEZ | Pablo | Capital Federal | 12 | Bronce | |
8 | KATZ | Sebastían | Capital Federal | 11 | Mención | |
9 | PANNUNZIO | Martín | Bariloche | Río Negro | 10 | Mención |
10 | PEGO | Gabriel | Wilde | Buenos Aires | 10 | Mención |
Segundo Nivel
Apellido | Nombre | Localidad | Provincia | Puntaje | Premio | |
1 | DAL LAGO | Pablo | Córdoba | Córdoba | 40 | Oro |
2 | REARTE | Lucas | Córdoba | Córdoba | 34 | Plata |
3 | CABELLO | Javier | Gdor Galvez | Santa Fe | 32 | Plata |
4 | ITHURALDE | Raúl | Quilmes | Buenos Aires | 30 | Bronce |
5 | DI FIORE | Carlos | Ex. De la Cruz | Buenos Aires | 22 | Bronce |
6 | MANGIAROTTI | Franco | San Justo | Buenos Aires | 21 | Bronce |
7 | YANG | Yue | Lomas de Zamora | Buenos Aires | 20 | Bronce |
8 | DEYMONNAZ | Alejandro | Olivos | Buenos Aires | 18 | Mención |
9 | SCHLESINGER | Federico | San Luis | San Luis | 16 | Mención |
10 | GOMEZ | Nicolás | Tandil | Buenos Aires | 13 | Mención |
Olimpíada de Mayo Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |