V
Olimpíada de Mayo. 1999
Resultados
Argentinos
Primer Nivel
Nombre | Apellido | Pts. | Localidad | Premio | |
1 | Lucas Agustín | REARTE | 35 | Córdoba | Oro |
2 | María Victoria | TOSO FERPOZZI | 34 | Rafaela - Santa Fe | Plata |
3 | Verónica Andrea | MOYANO | 31 | San Salvador de Jujuy | Plata |
4 | Javier Martín | CABELLO | 29 | V. Gdor Galves - Santa Fe | Bronce |
5 | Julio Cesar | PACIO | 28 | Ciudad de Buenos Aires | Bronce |
6 | Ionatan | PEREZ | 27 | Ciudad de Buenos Aires | Bronce |
7 | Laura Marina | LOSPENNATO | 25 | Martinez - Buenos Aires | Bronce |
8 | Raphael Alexander | SALZER | 21 | Ciudad de Buenos Aires | Mención |
9 | María del Rosario | BIANCHI | 21 | San Isidro - Buenos Aires | Mención |
10 | Alberto Daniel | CABRERA | 21 | Palpala - Jujuy | Mención |
Segundo Nivel
Nombre | Apellido | Pje | Localidad | Premio | |
1 | Laura | BOLOGNINI | 50 | La Plata - Buenos Aires | Oro |
2 | Sergio Andrés | YUHJTMAN | 31 | Ciudad de Buenos Aires | Plata |
3 | Martín | SZYLD | 29 | Ciudad de Buenos Aires | Plata |
4 | José Miguel | IRIARTE MUÑOZ | 25 | Tartagal - Salta | Bronce |
5 | Martín Santiago | MIRANDA | 24 | Ciudad de Buenos Aires | Bronce |
6 | Nicolás Daniel | BROWN BUSTOS | 23 | Ciudad de Buenos Aires | Bronce |
7 | Exequiel Oscar | PORTA | 23 | Venado Tuerto - Santa Fe | Bronce |
8 | Leonardo Oscar | BILLIANI | 21 | San Fernado - Buenos Aires | Mención |
9 | Pablo | DAL LAGO | 20 | Córdoba | Mención |
10 | Nurit Roxana | WEITZ | 18 | Rosario - Santa Fe | Mención |
Olimpíada de Mayo Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |