21a Olimpíada de Mayo. 2015
Resultados
argentinos
Primer Nivel
Nombre | Apellido | Puntaje | Escuela | Localidad | Provincia | Medalla |
Matías Ezequiel | Raimundez | 50 | Ntra. Sra. de Guadalupe | Rosario | Santa Fe | ORO |
Tomás Agustín | Pilipski | 34 | Canada School | C.A.B.A. | PLATA | |
Santino | Clemente | 33 | Centro Educativo Ntra. Sra. de Lourdes | Porteña | Córdoba | PLATA |
Nicolás | Canconieri | 32 | E.L.Holmberg | Quilmes | Buenos Aires | BRONCE |
Facundo | Záttera | 30 | E.N.S. en Lenguas Vivas "E.A. Bavio" | Gualeguay | Entre Ríos | BRONCE |
Francisco | Möller | 29 | Colegio San Carlos | Buenos Aires | BRONCE | |
Dana | Carlotto | 28 | Lincoln | La Plata | Buenos Aires | BRONCE |
Martina Abril | Domínguez | 27 | Canada School | C.A.B.A. | MENCIÓN | |
Franco | Bonell | 27 | I.M.B. Michelangelo | Paraná | Entre Ríos | MENCIÓN |
Santino | Marzialetti | 26 | E.P.B.N° 63 | Bahía Blanca | Buenos Aires | MENCIÓN |
Segundo Nivel
Nombre | Apellido | Puntaje | Escuela | Localidad | Provincia | Medalla |
Bruno | Di Sanzo | 40 | Colegio Parroquial Santa Teresa del Niño Jesús | Martínez | Buenos Aires | ORO |
Santiago Tomás | Aranguri Díaz | 33 | ORT II | Vicente López | Buenos Aires | PLATA |
Emiliano | Liwski | 33 | Instituto Sáenz | Lomas de Zamora | Buenos Aires | PLATA |
Ian Manuel | Fleschler | 31 | ORT | C. A. de Buenos Aires | BRONCE | |
Victoria | Kaial | 31 | Goethe | Rosario | Santa Fe | BRONCE |
Ramiro | Hernández Maradona | 31 | ORT | C. A. de Buenos Aires | BRONCE | |
Lucas | Brugevin | 29 | Industrial Superior | Colastiné | Santa Fe | BRONCE |
Brenda Serena | Castelli Trucco | 26 | EESO Nº 215 "José Manuel Estrada" | Bigand | Santa Fe | MENCIÓN |
Gianfranco Pedro | Pavesi Díaz | 25 | IESS | Villa Carlos Paz | Córdoba | MENCIÓN |
Santiago | García Sanchez | 23 | Colegio Provincial Nº 735 | Esquel | CHUBUT | MENCIÓN |
Pruebas destacadas por Nivel
Primer Nivel
APELLIDO | NOMBRE | LOCALIDAD | PROVINCIA |
ACUÑA | LISANDRO | CABA | |
ALVAREZ MOTTA | FACUNDO | CABA | |
ALVAREZ MOTTA | ADRIANA | HURLINGHAM | BUENOS AIRES |
ALVAREZ MOTTA | MARTINA | CABA | |
ALVAREZ PERSSON | TOMAS | CABA | |
BARBON | MAURO | CASILDA | SANTA FE |
BARTOLOTTA | FACUNDO | ||
BASAVILBASO | MAIKA | SAN ISIDRO | BUENOS AIRES |
BAZZONI | LUDMILA | SANTIAGO TEMPLE | CORDOBA |
BOBAR | NAHUEL | ACASSUSO | BUENOS AIRES |
CABRAL | ALEJO | GONNET | BUENOS AIRES |
CACERES | CARLA | PUNTA ALTA | BUENOS AIRES |
CAMPAÑOLE | YAZMIN | CORDOBA | CORDOBA |
CANO | THIAGO | EZPELETA | BUENOS AIRES |
CAPOTOSTO | MAIA | CAMPANA | BUENOS AIRES |
CASTRO | VALENTINA | PILAR | BUENOS AIRES |
CAVALCANTI | RAMIRO | S. MARTIN DE LOS ANDES | NEUQUEN |
CAVAROZZI | EMILIANO | CABA | |
CIRELLI | FRANCISCO | OLIVOS | BUENOS AIRES |
CONDE | ISABEL | RAMOS MEJIA | BUENOS AIRES |
DELL'OSSO | LOLA | GONNET | BUENOS AIRES |
DI TULIO | BRUNO | MALAGUEÑO | CORDOBA |
DOEYO | AMPARO | CABA | |
FEFEROVICH | MILENA | CABA | |
FEFEROVICH | JEREMIAS | CABA | |
FELDBERG | GUIDO | CABA | |
FERNANDEZ BONARRICO | FACUNDO | GUAYMALLEN | MENDOZA |
FORTE | FACUNDO | PIGÜE | BUENOS AIRES |
GARBEROGLIO | JULIETA | CABA | |
GARCIA LINFOZZI | M. SOL | PASO DEL REY | BUENOS AIRES |
GARCIA RUIZ | SOFIA | CABA | |
GENTILI | AGUSTIN | BAHIA BLANCA | BUENOS AIRES |
GIOP | ANTONELLA | LANUS | BUENOS AIRES |
GRIOLIO | XAVIER | BELLA VISTA | CORRIENTES |
HEIM | CAMILA | PUERTO RICO | MISIONES |
LACORTE | JUDITH | VGG | SANTA FE |
LANDEYRO | ZOE | QUILMES | BUENOS AIRES |
LICATA | MILAGROS | ||
LOUYS | CATHERINE | CABA | |
MAFFIA | JUANA | LINCOLN | BUENOS AIRES |
MANAKER | NOAM | CABA | |
MANUEL | EMILIANO | ROSARIO | SANTA FE |
MARIÑO | VICTORIA | MONTE GRANDE | BUENOS AIRES |
MILOHNIC | ZOE | LA PLATA | BUENOS AIRES |
MOREL | LEANDRO | CASTELAR | BUENOS AIRES |
NIETTO | DANIELA | LUJAN | BUENOS AIRES |
PASILIS | VALENTIN | CABA | |
PEIS | MORA | 25 DE MAYO | BUENOS AIRES |
PIMENTEL | SIMON | VICTORIA | BUENOS AIRES |
PORIC | M. VICTORIA | MORENO | BUENOS AIRES |
RETAMAR | BIANCA | PARANA | ENTRE RIOS |
RICCI | MATEO | VILLA MARIA | CORDOBA |
RIVERO | TOMAS | VILLA CAÑAS | SANTA FE |
ROSA | ALBERTINA | CAFFERATA | SANTA FE |
RUMIZ | TOBIAS | HURLINGHAM | BUENOS AIRES |
SACERDOTE | LORENZO | MAR DEL PLATA | BUENOS AIRES |
SALEM | MATIAS | ||
SANDLERIS | LUCAS | CABA | |
SAVOGIN | MAXIMO | SANTA FE | SANTA FE |
TELLO | SANTIAGO | POSADAS | MISIONES |
TOSCANO | VALENTINA | JUJUY | JUJUY |
TRUCHET | ANGELA | SANTA FE | SANTA FE |
ULANOWICZ | SOL MARIA | PASO DEL REY | BUENOS AIRES |
VARGAS | SALUSTIANO | YERBA BUENA | TUCUMAN |
VIEIRA | FEDERICO | LA PLATA | BUENOS AIRES |
WILSON | AXEL | DON TORCUATO | BUENOS AIRES |
ZALCMAN | CAMILA | CABA | |
ZUKER | ZOE | PILAR | BUENOS AIRES |
Segundo Nivel
APELLIDO | NOMBRE | LOCALIDAD | PROVINCIA |
BECKER | GONZALO | BANFIELD | BUENOS AIRES |
BERSANO | FEDERICO | ROSARIO | SANTA FE |
BOBZIN | LUCÍA | MARTÍNEZ | BUENOS AIRES |
BRACALENTI | JOSÉ | SANTO TOMÉ | SANTA FE |
CENDOYA | DIONISIO | RÍO CUARTO | CÓRDOBA |
CODONI | NICOLÁS | BENAVÍDEZ | BUENOS AIRES |
CUBINO | SANTIAGO | CABA | |
DI LEVA | IGNACIO | CABA | |
DIVI | FRANCISCO | SANTA FE | SANTA FE |
ESPÍNDOLA | IGNACIO | ROSARIO | SANTA FE |
FERNÁNDEZ BRUDNY | LARA | CABA | |
FISCHE | NICOLÁS | CABA | |
GABEL | CAROL | CABA | |
GHERSI | AGUSTÍN | CABA | |
HABERFELD | JULIA | CABA | |
LOUYS SANSO | JEAN PAUL | CABA | |
MASLIAH | JULIÁN | CABA | |
MORALES | JUAN LISANDRO | LAS BREÑAS | CHACO |
PANERO | FAUSTO | VILLA CONSTITUCIÓN | SANTA FE |
PEREZ VOSAHLO | DANIA | AGUILARES | TUCUMÁN |
RECOARO | JUAN ESTEBAN | ROSARIO | SANTA FE |
RISSO | GENARO | OLAVARRÍA | BUENOS AIRES |
SEMPÉ | MALENA | QUILMES | BUENOS AIRES |
VAN KEULEN | MARCOS | CABA | |
Olimpíada de Mayo Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |