19a
Olimpíada de Mayo. 2013
Resultados
argentinos
Primer Nivel
Apellido |
Nombre |
Puntaje |
Escuela |
Localidad |
Provincia |
Premio |
ARANGURI DIAZ | Santiago Tomás | 30 |
Escuela Técnicas ORT N° 2 | C. A. de Buenos Aires | Buenos Aires | PLATA |
VAN KEULEN | Marcos Adrián | 29 |
Marianista | C. A. de Buenos Aires | PLATA |
|
HERNÁNDEZ MARADONA |
Ramiro | 27 |
ORT | C. A. de Buenos Aires | PLATA |
|
FLESCHLER | Ian Manuel | 25 |
ORT | C. A. de Buenos Aires | BRONCE |
|
HERMANN | Tobías José | 24 |
Nuestra Señora de Fátima n° 14 | Cerrito | Entre Ríos | BRONCE |
VILLAR | Darío Javier | 22 |
Schönthal | C. A. de Buenos Aires | BRONCE |
|
ZAMPELLA | Luciano Leonardo | 22 |
San José | Concordia | Entre Ríos | BRONCE |
RATTO IGLESIAS | Gabriel Andrés | 21 |
Sta Unión de los Sagrados Corazones de Jesús | Junin | Buenos Aires | MENCION |
BAPTISTA | Sofía Belén | 21 |
Instituto Ballester | San Martín | Buenos Aires | MENCION |
LUCENA MAGUIRE |
Lorenzo | 21 |
Col. Cardenal Newman | Olivos | Buenos Aires | MENCION |
Segundo Nivel
Apellido |
Nombre |
Puntaje |
Escuela |
Localidad |
Provincia |
Premio |
DE AMORIN | Lucas Gabriel | 41 | Centro Educativo Loreto | Avellaneda | Buenos Aires | ORO |
FILLOY | Lisandro | 40 | Sagrado Corazón de Jesús | Bernal | Buenos Aires | PLATA |
MARCHIONNA | Agustín Luis | 34 | St. John's | Martínez | Buenos Aires | PLATA |
DÍAZ | Lucas | 34 | Instituto Politécnico Superior Gral. San Martín | Rosario | Santa Fe | BRONCE |
PÉREZ BEDOYA | Ignacio | 32 | Colegio Nacional de Buenos Aires | C. A. de Buenos Aires | BRONCE | |
NAVARRO | Alejo | 30 | San Andrés | Martínez | Buenos Aires | BRONCE |
DIDONÉ | Pedro José | 29 | Leonardo da Vinci | La Plata | Buenos Aires | BRONCE |
MARTÍNEZ | Gabriel Martín | 26 | EPES Nº 54 | Formosa | Formosa | MENCION |
SALVADOR | Lucas Fernán | 24 | Instituto Albert Einstein | Mar del Plata | Buenos Aires | MENCION |
ACOSTA | Lisandro | 24 | EET Nº 460 "Guillermo Lehmann" | Rafaela | Santa Fe | MENCION |
Olimpíada de Mayo Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |