17a
Olimpíada de Mayo. 2011
Resultados
argentinos
Primer Nivel
Apellido |
Nombre |
Localidad |
Provincia |
Escuela |
Premio |
DIDONÉ | Pedro José | La Plata | Buenos Aires | Italiana Leonardo Da Vinci | Oro |
MANUEL | Joaquín Luis | Rosario | Santa Fe | Sarmiento Nº 55 | Plata |
LÓPEZ | Juliana Laura | La Plata | Buenos Aires | Colegio Río De La Plata Sur | Plata |
RUÍZ DÍAZ | Martín Edmundo | Rafaela | Santa Fe | Centenario Nº 1247 | Bronce |
DEL MAZO | Facundo | Pilar - Fátima | Buenos Aires | Inst. Madre del Divino Pastor | Bronce |
ACOSTA | Lisandro | Rafaela | Santa Fe | Escuela Nº 481 "Bartolomé Mitre" | Bronce |
LÓPEZ | Mariano | Berazategui | Buenos Aires | Roberto J. Payró | Bronce |
GIL FERNÁNDEZ | Mauro | Moreno | Buenos Aires | Bartolomé Mitre Day School | Mención |
SHI | Manuel | Mar del Plata | Buenos Aires | Mar del Plata Day School | Mención |
ANTUÑA | Clemente | Rosario | Santa Fe | Colegio San Bartolomé Nº 1022 | Mención |
Segundo Nivel
Apellido |
Nombre |
Localidad |
Provincia |
Escuela |
Premio |
SALGADO | Gastón | Beccar | Buenos Aires | ORT II | Oro |
LUO | Leandro | C. A. de Buenos Aires | Islands International School | Plata |
|
BOMBAU | Ignacio Javier | C. A. de Buenos Aires | Palermo Chico | Plata |
|
DEL VALLE | Francisco | La Lucila | Buenos Aires | Paula Albarracín de Sarmiento | Bronce |
MAZZOCATO | Agustín | La Plata | Buenos Aires | Padre Castañeda | Bronce |
MARTÍNEZ ROIG | Esteban | Moreno | Buenos Aires | Bartolomé Mitre Day School | Bronce |
CAPRILE | Fernando Javier | C. A. de Buenos Aires | Instituto Huergo | Bronce |
|
SPAK | Joel Alexander | Rosario | Santa Fe | Inst. Politéc. Sup. "Gral. San Martín" | Mención |
MARCHIONI | Leandro | Mar del Plata | Buenos Aires | Don Bosco | Mención |
BALLEJOS | Julián Ezequiel | Goya | Corrientes | Instituto San Martín | Mención |
Olimpíada de Mayo Página Principal | Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
mensajes webmaster@oma.org.ar |