16a
Olimpíada de Mayo. 2010
Resultados
argentinos
Primer Nivel
Apellido |
Nombre |
Localidad |
Provincia |
Escuela |
Premio |
| MANNO | Cecilia | Rosario | Santa Fe | Esc. San Antonio | Oro |
| CONDEMI | Julia | San Andrés de Giles | Buenos Aires | Los Robles | Plata |
| CALLEGARI | Luciano Ariel | Olivos | Buenos Aires | Saint Gregory's College | Bronce |
| KEIMEL ALVAREZ | Ezequiel Martín | Moreno | Buenos Aires | Inmaculada Concepción | Bronce |
| GIANUZZI | Emmanuel | Carlos Casares | Buenos Aires | Escuela N° 2 Anexo | Bronce |
| DECARA | Lautaro | Lanús Este | Buenos Aires | Eccleston | Bronce |
| PRICE | Gonzalo | San Martín de los Andes | Neuquén | FASTA Miguel Angel Tobares | Bronce |
| WEINAND | Gianni Georg | Rosario | Santa Fe | Col. Español de Rosario | Mención |
| BURGENER | Lucía Aylen | Devoto | Córdoba | Inst. José María Paz | Mención |
| GIMENEZ ARANDA | María Rocío | Mendoza | Mendoza | Domingo F. Sarmiento | Mención |
Segundo Nivel
Apellido |
Nombre |
Localidad |
Provincia |
Escuela |
Premio |
| SIDABRA | Leonel Antonio | Avellaneda | Buenos Aires | Colegio Educativo Loreto | Plata |
| CANDIOTI | Alejandro Marcelo | Posadas | Misiones | José Manuel Estrada | Plata |
| BONIFACIO | Mariano Carlos | Leones | Córdoba | ESCBA | Plata |
| LUO | Leandro | C. A. de Buenos Aires | Islands International School | Bronce |
|
| SALGADO | Gastón | Beccar | Buenos Aires | ORT II | Bronce |
| MOLINA | Jonni Alejandro | Puerto Tirol | Chaco | ENS Nº 76 "Gral. José María Paz" | Bronce |
| BORTOLATTO | Bruno Nicolás | Río Cuarto | Córdoba | San Francisco de Asís | Bronce |
| PÉREZ ALEGRE | Augusto | Córdoba | Córdoba | Cristo Rey | Mención |
| BOMBAU | Ignacio Javier | C. A. de Buenos Aires | Palermo Chico | Mención |
|
| DEL VALLE | Francisco | La Lucila | Buenos Aires | Paula Albarracín de Sarmiento | Mención |
| Olimpíada Matemática Argentina www.oma.org.ar | info@oma.org.ar |
|
| mensajes webmaster@oma.org.ar |