39a Olimpíada Internacional de Matemática. Taipei, Taiwan 1998
Resultados por equipos


 

  1 2 3 4 5 6 Total
ARG 1 7 7 7 7 7 0 35
ARG 2 2 7 2 1 2 0 14
ARG 3 7 0 2 6 7 0 22
ARG 4 2 0 1 0 0 0 3
ARG 5 2 0 0 2 0 0 4
ARG 6 7 7 2 1 2 0 19
Total 97
  1 2 3 4 5 6 Total
ARM 1 7 0 2 7 7 0 23
ARM 2 7 0 1 7 7 0 22
ARM 3 2 7 1 7 7 0 24
ARM 4 3 7 2 6 7 0 25
ARM 5 2 0 1 0 0 0 3
ARM 6 2 0 1 0 0 0 3
Total 100
  1 2 3 4 5 6 Total
AUS 1 4 2 2 7 3 1 19
AUS 2 4 7 3 7 2 2 25
AUS 3 4 7 2 0 7 0 20
AUS 4 4 7 3 3 7 4 28
AUS 5 2 7 2 7 7 0 25
AUS 6 7 7 6 7 2 0 29
Total 146
  1 2 3 4 5 6 Total
AUT 1 3 3 2 7 2 0 17
AUT 2 5 0 0 2 1 0 8
AUT 3 3 1 1 7 2 0 14
AUT 4 0 2 2 1 0 0 5
AUT 5 2 1 0 1 0 0 4
AUT 6 0 1 1 7 0 0 9
Total 57
  1 2 3 4 5 6 Total
AZE 1 2 0 1 1 0 0 4
AZE 2 2 0 1 7 0 0 10
AZE 3 0 0 1 3 2 0 6
AZE 4 2 0 1 6 7 0 16
AZE 5 4 0 1 0   0 5
Total 41
  1 2 3 4 5 6 Total
BEL 1 7 7 1 7 7 0 29
BEL 2 2 0 1 6 0 0 9
BEL 3 2 0 1 0 0 0 3
BEL 4 0 1 2 0 0 2 5
BEL 5 7 0 1 7 7 0 22
BEL 6 2 0 1 0 0 0 3
Total 71
  1 2 3 4 5 6 Total
BIH 1 7 0 0 0 2 0 9
BIH 2 7 7 0 7 7 0 28
BIH 3 2 1 2 2 7 0 14
BIH 4 7 0 1 0 2 0 10
BIH 5 5 0 1 0 7 0 13
BIH 6 2 5 2 0 5 0 14
Total 88
  1 2 3 4 5 6 Total
BLR 1 4 1 2 7 7 5 26
BLR 2 3 2 2 7 7 0 21
BLR 3 4 7 2 7 1 0 21
BLR 4 6 2 2 7 2 0 19
BLR 5 3 2 1 3 2 0 11
BLR 6 7 7 0 5 1 0 20
Total 118
  1 2 3 4 5 6 Total
BRA 1 3 0 2 0 7 0 12
BRA 2 7 0 7 7 7 3 31
BRA 3 3 7 2 3 7 1 23
BRA 4 2 0 1 4 0 0 7
BRA 5 2 0 1 1 7 0 11
BRA 6 2 0 2 0 3 0 7
Total 91
  1 2 3 4 5 6 Total
BUL 1 5 7 6 7 7 7 39
BUL 2 7 7 2 7 7 7 37
BUL 3 5 2 2 7 7 7 30
BUL 4 5 7 1 1 6 4 24
BUL 5 7 7 2 7 7 7 37
BUL 6 7 6 2 6 3 4 28
Total 195
  1 2 3 4 5 6 Total
CAN 1 2 1 2 5 0 0 10
CAN 2 7 7 3 7 7 0 31
CAN 3 3 0 1 7 3 0 14
CAN 4 7 3 3 7 7 3 30
CAN 5 2 0 1 7 3 0 13
CAN 6 5 0 2 1 7 0 15
Total 113
  1 2 3 4 5 6 Total
COL 1 7 6 3 7 7 1 31
COL 2 2 0 0 1 2 0 5
COL 3 2 0 1 0 0 0 3
COL 4 3 7 1 0 0 0 11
COL 5 3 0 1 7 0 1 12
COL 6 2 0 1 1 0 0 4
Total 66
  1 2 3 4 5 6 Total
CRO 1 2 0 2 2 2 0 8
CRO 2 2 1 0 7 7 0 17
CRO 3 7 0 1 7 7 0 22
CRO 4 7 0 2 7 4 0 20
CRO 5 7 0 2 4 7 0 20
CRO 6 2 7 7 6 0 1 23
Total 110
  1 2 3 4 5 6 Total
CUB 1 2 7 1 2 7 0 19
Total 19
  1 2 3 4 5 6 Total
CYP 1 7 1 0 1 0 0 9
CYP 2 0 2 1 0 0 0 3
CYP 3 7 2 2 7 2 0 20
CYP 4 0 0 0 0 7 0 7
Total 39
  1 2 3 4 5 6 Total
CZE 1 0 7 6 6 7 0 26
CZE 2 3 0 7 7 0 3 20
CZE 3 7 7 7 7 0 1 29
CZE 4 2 7 2 6 2 0 19
CZE 5 7 0 1 0 7 0 15
CZE 6 4 7 1 7 7 0 26
Total 135
  1 2 3 4 5 6 Total
DEN 1 0 0 0 0 0 0 0
DEN 2 2 0 1 3 0 0 6
DEN 3 0 0 1 0 2 0 3
DEN 4 0 0 1 0 0 0 1
DEN 5 5 0 2 0 2 0 9
DEN 6 0 0 1 1 0 0 2
Total 21
  1 2 3 4 5 6 Total
ESP 1 7 0 2 0 0 0 9
ESP 2 0 0 1 0 2 0 3
ESP 3 1 0 0 0 0 0 1
ESP 4 4 0 0 1 0 0 5
ESP 5 2 0 0 0 0 0 2
ESP 6 2 7 0 0 7 0 16
Total 36
  1 2 3 4 5 6 Total
EST 1 7 0 1 7 7 0 22
EST 2 2 7 2 7 7 0 25
EST 3 1 0 0 0 0 0 1
EST 4 1 1 1 0 2 0 5
EST 5 0 1 0 0 2 0 3
EST 6 0 0 1 6 0 0 7
Total 63
  1 2 3 4 5 6 Total
FIN 1 0 0 2 0 0 1 3
FIN 2 0 0 1 0 0 0 1
FIN 3 2 0 0 1 0 0 3
FIN 4 0 2 2 1 3 0 8
FIN 5 0 7 2 1 0 0 10
FIN 6 2 0 2 0 1 0 5
Total 30
  1 2 3 4 5 6 Total
FRA 1 2 2 2 3 0 0 9
FRA 2 2 2 2 7 0 0 13
FRA 3 7 2 2 0 3 0 14
FRA 4 3 0 1 7 0 0 11
FRA 5 5 7 7 7 7 1 34
FRA 6 2 2 7 7 0 1 19
Total 100
  1 2 3 4 5 6 Total
FRG 1 7 0 2 1 6 0 16
FRG 2 7 0 2 7 0 7 23
FRG 3 3 7 2 7 7 0 26
FRG 4 4 7 2 7 7 0 27
FRG 5 2 6 2 1 1 0 12
FRG 6 7 7 7 0 4 0 25
Total 129
  1 2 3 4 5 6 Total
GEO 1 2 7 7 3 2 0 21
GEO 2 2 7 0 7 0 0 16
GEO 3 0 2 2 6 7 0 17
GEO 4 0 0 1 1 0 0 2
GEO 5 4 0 2 7 0 0 13
GEO 6 0 7 1 0 1 0 9
Total 78
  1 2 3 4 5 6 Total
GRE 1 7 0 2 0 3 0 12
GRE 2 4 7 3 7 7 0 28
GRE 3 7 0 2 7 7 3 26
GRE 4 7 0 2 1 7 0 17
GRE 5 0 0 2 0 0 0 2
GRE 6 3 0 1 1 0 0 5
Total 90
  1 2 3 4 5 6 Total
HKG 1 0 7 2 0 0 0 9
HKG 2 6 7 2 7 7 0 29
HKG 3 7 0 2 7 3 0 19
HKG 4 7 2 1 7 0 0 17
HKG 5 1 0 1 1 2 0 5
HKG 6 7 7 2 7 0 0 23
Total 102
  1 2 3 4 5 6 Total
HUN 1 7 7 2 7 7 1 31
HUN 2 3 7 2 7 3 3 25
HUN 3 7 7 7 7 7 4 39
HUN 4 5 7 4 7 7 1 31
HUN 5 7 7 7 5 7 0 33
HUN 6 2 7 3 7 7 1 27
Total 186
  1 2 3 4 5 6 Total
ICE 1 0 0 1 0 0 0 1
ICE 2 0 1 1 0 0 0 2
ICE 3 2 5 2 0 0 1 10
ICE 4 0 7 0 1 0 0 8
ICE 5 0 0 1 0 7 0 8
ICE 6 4 0 2 7 0 0 13
Total 42
  1 2 3 4 5 6 Total
INA 1 2 0 0 3 0 0 5
INA 2 2 0 2 0 0 0 4
INA 3 2 0 0 0 0 0 2
INA 4 2 0 0 0 0 0 2
INA 5 3 0 0 0 0 0 3
Total 16
  1 2 3 4 5 6 Total
IND 1 7 7 2 5 7 3 31
IND 2 7 7 3 7 7 1 32
IND 3 7 7 1 4 7 0 26
IND 4 7 7 2 1 7 0 24
IND 5 7 7 2 7 7 0 30
IND 6 7 7 2 7 7 1 31
Total 174
  1 2 3 4 5 6 Total
IRI 1 7 7 1 4 7 7 33
IRI 2 7 7 7 7 7 7 42
IRI 3 7 7 2 7 6 0 29
IRI 4 7 7 2 7 7 7 37
IRI 5 7 7 2 4 7 7 34
IRI 6 7 7 4 7 4 7 36
Total 211
  1 2 3 4 5 6 Total
IRL 1 3 0 2 6 7 0 18
IRL 2 0 0 0 0 0 0 0
IRL 3 1 0 2 0 0 0 3
IRL 4 0 0 1 3 0 0 4
IRL 5 0 4 0 0 0 0 4
IRL 6 0 6 1 0 0 0 7
Total 36
  1 2 3 4 5 6 Total
ISA 1 4 0 3 7 7 0 21
ISA 2 7 7 2 4 1 0 21
ISA 3 5 2 7 6 1 0 21
ISA 4 7 0 2 7 3 0 19
ISA 5 0 2 1 3 1 0 7
ISA 6 1 7 3 2 2 0 15
Total 104
  1 2 3 4 5 6 Total
ITA 1 7 0 1 0 0 0 8
ITA 2 7 0 1 7 0 0 15
ITA 3 2 2 1 5 7 0 17
ITA 4 7 5 0 0 0 0 12
ITA 5 2 0 2 6 7 0 17
ITA 6 0 0 1 2 0 0 3
Total 72
  1 2 3 4 5 6 Total
JPN 1 2 7 3 2 7 0 21
JPN 2 7 7 3 7 7 6 37
JPN 3 2 7 2 7 2 0 20
JPN 4 7 7 0 7 0 0 21
JPN 5 0 7 0 6 0 0 13
JPN 6 7 7 7 6 0 0 27
Total 139
  1 2 3 4 5 6 Total
KAZ 1 7 0 2 2 0 0 11
KAZ 2 3 7 2 0 7 0 19
KAZ 3 7 0 2 7 7 0 23
KAZ 4 3 0 2 7 1 0 13
KAZ 5 1 0 2 3 0 0 6
KAZ 6 0 2 0 7 0 0 9
Total 81
  1 2 3 4 5 6 Total
KGZ 1 0 0 0 3 0 0 3
KGZ 2 0 0 0 3 2 0 5
KGZ 3 2 0 0 0 0 0 2
KGZ 4 0 0 0 1 0 0 1
KGZ 5 0 0 0 3 0 0 3
Total 14
  1 2 3 4 5 6 Total
KUW 1 0 0 0 0 0 0 0
KUW 2 0 0 0 0 0 0 0
KUW 3 0 0 0 0 0 0 0
Total 0
  1 2 3 4 5 6 Total
LIT 1 0 0 0 0 0 0 0
LIT 2 0 0 0 3 1 0 4
LIT 3 0 7 7 3 0 0 17
LIT 4 0 0 2 2 0 0 4
LIT 5 3 0 2 0 2 0 7
LIT 6 0 7 0 1 0 0 8
Total 40
  1 2 3 4 5 6 Total
LUX 1 2 7 2 1 4 0 16
LUX 2 1 7 1 0 0 0 9
Total 25
  1 2 3 4 5 6 Total
LVA 1 0 0 0 0 2 0 2
LVA 2 2 0 2 6 7 1 18
LVA 3 7 7 1 2 7 0 24
LVA 4 2 0 2 3 7 0 14
LVA 5 2 7 2 4 0 0 15
LVA 6 0 0 1 0 0 0 1
Total 74
  1 2 3 4 5 6 Total
MAC 1 2 0 0 0 0 0 2
MAC 2 2 0 0 0 0 0 2
MAC 3 2 7 2 0 0 0 11
MAC 4 2 0 0 0 0 0 2
MAC 5 2 0 0 3 7 0 12
Total 29
  1 2 3 4 5 6 Total
MAR 1 2 0 1 7 0 0 10
MAR 2 2 0 0 1 0 0 3
MAR 3 2 0 0 0 7 0 9
MAR 4 2 0 1 4 0 0 7
MAR 5 2 0 1 0 0 0 3
MAR 6 2 0 1 0 7 0 10
Total 42
  1 2 3 4 5 6 Total
MAS 1 5 0 2 3 0 0 10
MAS 2 3 0 0 3 0 0 6
MAS 3 3 1 1 1 3 0 9
MAS 4 0 0 1 3 0 0 4
MAS 5 0 0 0 0 0 0 0
MAS 6 2 0 0 1 0 0 3
Total 32
  1 2 3 4 5 6 Total
MDA 1 3 7 2 6 2 7 27
MDA 2 7 0 0 4 7 0 18
Total 45
  1 2 3 4 5 6 Total
MEX 1 7 7 2 7 4 0 27
MEX 2 3 4 0 0 3 0 10
MEX 3 0 0 1 3 0 0 4
MEX 4 2 2 0 0 1 0 5
MEX 5 2 7 0 0 2 0 11
MEX 6 3 0 1 1 0 0 5
Total 62
  1 2 3 4 5 6 Total
MKD 1 3 4 0 1 3 0 11
MKD 2 3 2 1 3 3 0 12
MKD 3 7 0 1 4 6 0 18
MKD 4 3 0 2 0 7 0 12
MKD 5 1 0 1 1 4 0 7
MKD 6 2 0 1 6 0 0 9
Total 69
  1 2 3 4 5 6 Total
MON 1 2 7 2 7 7 1 26
MON 2 2 0 2 6 7 0 17
MON 3 1 7 0 0 7 0 15
MON 4 2 7 2 7 7 0 25
MON 5 2 0 1 0 2 0 5
MON 6 2 0 1 0 0 0 3
Total 91
  1 2 3 4 5 6 Total
NET 1 3 3 2 3 0 0 11
NET 2 3 7 4 7 7 0 28
NET 3 2 0 1 1 0 0 4
NET 4 0 0 2 0 0 0 2
NET 5 2 0 1 3 0 0 6
NET 6 6 2 2 1 0 0 11
Total 62
  1 2 3 4 5 6 Total
NOR 1 2 1 2 0 0 3 8
NOR 2 0 0 1 1 0 0 2
NOR 3 0 3 2 0 1 0 6
NOR 4 2 7 1 0 1 0 11
NOR 5 0 0 0 0 0 0 0
NOR 6 1 3 1 0 0 1 6
Total 33
  1 2 3 4 5 6 Total
NZL 1 2 7 2 5 0 2 18
NZL 2 0 2 3 0 0 0 5
NZL 3 2 0 1 3 0 1 7
NZL 4 0 0 0 0 0 0 0
NZL 5 7 1 2 3 2 0 15
NZL 6 0 0 2 3 0 0 5
Total 50
  1 2 3 4 5 6 Total
PAR 1 0 0 1 0 0 0 1
PAR 2 0 0 0 0 0 0 0
PAR 3 0 0 1 1 0 0 2
PAR 4 0 0 0 3 0 0 3
PAR 5 0 0 0 0 0 0 0
Total 6
  1 2 3 4 5 6 Total
PER 1 2 0 1 7 0 0 10
PER 2 3 7 2 7 7 0 26
PER 3 7 0 7 3 7 0 24
Total 60
  1 2 3 4 5 6 Total
PHI 1 0 0 1 0 0 0 1
PHI 2 2 0 1 0 4 0 7
PHI 3 2 0 0 0 0 0 2
PHI 4 0 0 0 1 0 0 1
Total 11
  1 2 3 4 5 6 Total
POL 1 7 7 1 7 7 0 29
POL 2 7 6 1 0 7 0 21
POL 3 0 7 0 4 0 0 11
POL 4 0 7 0 0 0 0 7
POL 5 7 0 0 6 0 0 13
POL 6 7 7 2 7 7 1 31
Total 112
  1 2 3 4 5 6 Total
POR 1 0 0 0 0 0 0 0
POR 2 0 0 0 0 0 0 0
POR 3 0 0 1 0 0 0 1
POR 4 0 0 0 0 0 0 0
POR 5 0 0 0 1 0 0 1
POR 6 2 0 0 0 2 0 4
Total 6
  1 2 3 4 5 6 Total
ROC 1 7 7 7 7 7 6 41
ROC 2 7 7 2 7 6 7 36
ROC 3 7 4 2 4 7 1 25
ROC 4 5 2 0 4 7 1 19
ROC 5 7 0 7 7 7 0 28
ROC 6 7 7 3 7 7 4 35
Total 184
  1 2 3 4 5 6 Total
ROK 1 4 7 3 5 3 0 22
ROK 2 5 0 2 3 7 0 17
ROK 3 7 7 7 7 3 2 33
ROK 4 3 7 2 6 7 0 25
ROK 5 3 0 2 7 7 7 26
ROK 6 7 1 2 7 7 7 31
Total 154
  1 2 3 4 5 6 Total
ROM 1 7 7 2 7 7 7 37
ROM 2 7 7 2 7 2 7 32
ROM 3 5 7 1 7 2 0 22
ROM 4 4 7 2 7 7 7 34
ROM 5 2 0 2 7 0 0 11
ROM 6 2 7 1 4 5 0 19
Total 155
  1 2 3 4 5 6 Total
RSA 1 5 0 2 7 7 0 21
RSA 2 1 7 1 0 0 0 9
RSA 3 5 7 2 7 7 0 28
RSA 4 2 0 1 7 1 0 11
RSA 5 1 0 1 7 7 0 16
RSA 6 2 7 1 3 0 0 13
Total 98
  1 2 3 4 5 6 Total
RUS 1 7 7 7 7 7 4 39
RUS 2 2 7 2 7 4 7 29
RUS 3 6 7 3 5 7 0 28
RUS 4 4 7 2 7 0 0 20
RUS 5 5 7 7 7 0 7 33
RUS 6 7 7 2 7 3 0 26
Total 175
  1 2 3 4 5 6 Total
SIN 1 7 1 2 7 5 0 22
SIN 2 3 7 2 4 2 0 18
SIN 3 2 7 2 2 0 0 13
SIN 4 0 0 2 7 0 0 9
SIN 5 7 7 2 7 7 0 30
SIN 6 2 0 2 7 7 0 18
Total 110
  1 2 3 4 5 6 Total
SLO 1 2 0 0 0 0 0 2
SLO 2 0 0 2 1 0 0 3
SLO 3 2 0 2 1 0 0 5
SLO 4 2 0 0 1 7 0 10
SLO 5 2 7 1 5 0 0 15
SLO 6 0 0 2 0 7 0 9
Total 44
  1 2 3 4 5 6 Total
SRL 1 2 0 0 3 0 0 5
Total 5
  1 2 3 4 5 6 Total
SUI 1 2 0 0 0 7 0 9
SUI 2 0 0 0 3 2 0 5
SUI 3 0 7 0 0 0 0 7
SUI 4 2 0 2 0 3 0 7
SUI 5 2 0 1 0 0 0 3
SUI 6 2 2 0 2 0 0 6
Total 37
  1 2 3 4 5 6 Total
SVK 1 0 0 1 0 0 0 1
SVK 2 2 0 2 7 3 0 14
SVK 3 2 7 7 7 7 0 30
SVK 4 4 0 0 7 3 0 14
SVK 5 5 0 2 7 0 0 14
SVK 6 0 7 1 0 7 0 15
Total 88
  1 2 3 4 5 6 Total
SWE 1 0 7 3 0 4 0 14
SWE 2 1 0 2 0 0 0 3
SWE 3 1 0 0 3 0 0 4
SWE 4 0 7 7 6 0 0 20
SWE 5 5 0 2 4 0 0 11
SWE 6 0 5 1 0 0 0 6
Total 58
  1 2 3 4 5 6 Total
THA 1 2 0 2 4 0 0 8
THA 2 5 0 1 3 5 0 14
THA 3 2 0 3 7 7 0 19
THA 4 4 0 7 0 0 0 11
THA 5 3 0 2 1 0 0 6
THA 6 4 0 1 2 0 0 7
Total 65
  1 2 3 4 5 6 Total
TRI 1 5 0 3 1 7 0 16
TRI 2 0 0 1 4 0 0 5
TRI 3 1 0 1 0 1 0 3
TRI 4 2 0 0 0 0 0 2
TRI 5 2 0 0 0 0 0 2
TRI 6 3 0 0 3 2 0 8
Total 36
  1 2 3 4 5 6 Total
TUR 1 4 7 2 7 2 0 22
TUR 2 2 7 0 7 7 1 24
TUR 3 2 2 1 3 7 0 15
TUR 4 5 0 3 7 5 0 20
TUR 5 2 7 1 0 7 0 17
TUR 6 7 1 1 7 7 1 24
Total 122
  1 2 3 4 5 6 Total
UKR 1 3 0 1 7 7 1 19
UKR 2 7 0 1 7 7 0 22
UKR 3 7 7 2 7 7 0 30
UKR 4 6 0 7 7 6 0 26
UKR 5 7 7 6 7 7 7 41
UKR 6 4 7 7 7 0 3 28
Total 166
  1 2 3 4 5 6 Total
UNK 1 2 0 2 7 0 2 13
UNK 2 3 7 2 7 7 4 30
UNK 3 7 7 1 0 0 0 15
UNK 4 2 7 2 1 7 3 22
UNK 5 4 7 2 7 0 0 20
UNK 6 4 4 2 5 7 0 22
Total 122
  1 2 3 4 5 6 Total
URU 1 3 0 0 0 0 0 3
URU 2 0 0 1 0 0 0 1
URU 3 0 0 0 1 0 0 1
URU 4 2 0 1 0 0 0 3
URU 5 2 0 1 0 0 0 3
URU 6 0 0 0 0 0 0 0
Total 11
  1 2 3 4 5 6 Total
USA 1 4 7 7 7 0 7 32
USA 2 7 7 7 4 7 3 35
USA 3 7 0 5 7 3 7 29
USA 4 4 7 6 7 0 0 24
USA 5 7 7 2 7 0 7 30
USA 6 7 7 7 7 7 1 36
Total 186
  1 2 3 4 5 6 Total
VEN 1 0 0 0 0 0 0 0
VEN 2 0 0 0 1 0 0 1
Total 1
  1 2 3 4 5 6 Total
VIE 1 7 1 2 6 7 0 23
VIE 2 7 0 2 7 7 1 24
VIE 3 3 7 2 7 7 7 33
VIE 4 7 0 7 7 7 1 29
VIE 5 7 3 1 7 7 1 26
VIE 6 7 7 2 7 0 0 23
Total 158
  1 2 3 4 5 6 Total
YUG 1 7 7 2 7 7 0 30
YUG 2 7 7 2 4 7 0 27
YUG 3 3 7 2 7 7 0 26
YUG 4 7 7 2 7 7 0 30
YUG 5 4 0 2 0 7 0 13
YUG 6 5 7 2 7 7 2 30
Total 156

 

 


Página Anterior Página Principal Olimpíada Matemática Argentina
   
www.oma.org.ar | info@oma.org.ar
mensajes webmaster@oma.org.ar

 

duty free alcohol duty free cigarettes buy cigars duty free order cosmetics online duty free perfume online buy duty free tobacco online